Rechercher dans ce blog

RRR50 Bourse US

Sélection des 50 premiers titres selon la méthode Ratio Rating Ranking.

Remarques: les titres sélectionnés ont un PEG faible car la méthode sélectionne des actions faiblement valorisées avec une bonne croissance.

RRR50 30/08/2011
Ticker Company Price PER P/FCF P/B EPS growth past 5 y ROI PEG PEG Y+1
LGL The LGL Group, Inc. 7,79 2,63 4,38 0,79 0,41 0,34 0,18 0,67
KEM KEMET Corp. 9,27 4,18 5,02 1,03 1,48 0,18 0,48 0,47
FLL Full House Resorts Inc. 3,37 8,42 3,06 1,25 0,49 0,29 0,56 0,64
ASYS Amtech Systems Inc. 11,17 4,30 9,80 0,93 0,40 0,26 0,14 0,30
OME Omega Protein Corp. 11,55 5,13 4,57 1,15 0,35 0,20 0,51 0,87
KLIC Kulicke & Soffa Industries Inc. 9,01 3,63 4,06 1,40 0,29 0,40 0,27 0,45
LINC Lincoln Educational Services Corporation 10,15 4,11 4,16 0,96 0,27 0,19 1,05 2,89
VSH Vishay Intertechnology Inc. 11,53 5,24 4,53 1,11 0,40 0,16 0,44 0,54
ENTR Entropic Communications, Inc. 4,65 5,11 9,37 1,45 0,41 0,43 0,28 0,49
AFAM Almost Family Inc. 19,87 7,25 5,79 0,95 0,41 0,13 0,52 0,66
LHCG LHC Group, Inc. 20,11 8,71 7,18 1,26 0,32 0,19 0,64 0,70
TER Teradyne Inc. 12,26 7,61 4,86 1,71 0,38 0,25 0,51 0,57
NANO Nanometrics Incorporated 15,99 6,22 10,22 1,85 0,85 0,33 0,41 0,59
OPLK Oplink Communications Inc. 16,40 7,10 14,06 1,17 0,92 0,18 0,24 0,50
STEC STEC, Inc. 9,64 9,18 8,48 1,40 0,44 0,16 0,30 0,37
VECO Veeco Instruments Inc. 36,78 5,98 12,14 1,78 0,73 0,36 0,48 0,74
MKSI MKS Instruments Inc. 23,62 8,32 8,16 1,31 0,32 0,16 0,42 0,61
KS KapStone Paper and Packaging Corporation 14,93 8,29 7,25 1,52 0,70 0,13 1,66 1,99
BKI Buckeye Technologies Inc. 27,68 9,05 7,55 1,91 1,25 0,17 1,13 1,14
AGP AMERIGROUP Corporation 48,70 8,90 6,52 1,86 0,39 0,21 0,71 0,90
EBIX Ebix Inc. 16,34 9,39 10,79 1,88 0,57 0,23 0,63 0,67
RTEC Rudolph Technologies Inc. 7,03 6,96 9,77 1,11 0,23 0,16 0,70 0,73
DDIC DDI Corp. 7,63 7,63 14,06 1,61 0,65 0,21 0,51 0,41
ISSI Integrated Silicon Solution Inc. 8,52 7,28 14,60 1,12 0,39 0,17 0,73 0,59
SNDK SanDisk Corp. 37,09 7,01 6,96 1,39 0,22 0,17 0,54 0,61
GSIT GSI Technology Inc. 4,97 8,28 10,08 1,11 0,27 0,15 0,83 1,04
NVLS Novellus Systems, Inc. 27,86 7,89 5,95 1,82 0,28 0,20 0,69 0,74
KIRK Kirkland's Inc. 9,32 9,91 11,20 1,53 1,55 0,13 0,79 0,68
OSK Oshkosh Corporation 19,33 5,02 6,18 1,08 0,31 0,11 1,29 2,41
DV DeVry Inc. 43,88 9,38 11,76 2,01 0,50 0,23 0,89 0,90
HPQ Hewlett-Packard Company 26,05 6,12 6,57 1,39 0,34 0,12 0,76 0,66
MU Micron Technology Inc. 5,95 9,60 5,07 0,70 0,45 0,07 0,92 0,82
MDF Metropolitan Health Networks Inc. 5,24 8,19 11,45 2,59 0,67 0,38 0,82 0,79
GLW Corning Inc. 14,84 7,07 14,57 1,10 0,42 0,14 0,59 0,58
LRCX Lam Research Corporation 37,74 6,52 6,20 1,89 0,19 0,27 0,65 0,89
TNDM Neutral Tandem, Inc. 11,80 12,97 10,23 1,47 0,51 0,11 0,75 0,69
HCKT The Hackett Group, Inc. 3,80 10,86 15,75 1,31 0,90 0,12 0,54 0,41
CPLA Capella Education Co. 33,04 8,74 7,67 2,68 0,33 0,29 0,48 0,60
MDCO Medicines Co. 14,72 6,85 12,71 1,98 0,31 0,30 0,68 1,22
HS HealthSpring Inc. 39,21 10,29 13,17 1,67 0,70 0,14 0,81 0,72
NX Quanex Building Products Corporation 12,94 4,33 2,99 1,10 0,18 0,11 0,35 1,22
CFI Culp Inc. 8,50 6,97 13,23 1,40 0,22 0,18 0,30 0,31
LFUS Littelfuse Inc. 46,71 11,68 11,73 1,98 0,36 0,17 1,22 1,11
GTAT GT Advanced Technologies, Inc. 12,37 7,98 4,79 5,98 0,84 0,45 0,80 0,64
DGIT DG FastChannel, Inc. 22,18 13,12 7,44 1,20 0,29 0,09 0,58 0,51
CUB Cubic Corporation 42,04 14,50 8,31 2,09 0,43 0,13 0,81 0,74
MED Medifast Inc. 16,36 11,05 9,40 3,42 0,52 0,29 0,52 0,39
GURE Gulf Resources, Inc. 1,88 1,28 37,86 0,29 0,34 0,26 0,07
SPMD SuperMedia Inc. 2,12 0,37 0,14 0,97 0,85 0,03 0,20
SHS Sauer-Danfoss Inc. 43,21 6,90 6,93 4,44 0,43 0,60 0,49

RRR50 Euronext Paris, Bruxelles Amsterdam

Les données sont filtrées sur base du Cours/Cash Flow par action (Price to Cash Flow), du prix/val. comptable (P/B), du ratio de retour sur les investissement (ROI) et de la croissance du bénéfice par actions sur les 5 dernières années (EPS).
 Seuls les actions dont tous les ratios sont au moins supérieur à 0, sont retenues. 

Les  50 1ère actions sont sélectionnées .
RRR50 Euronext
Symbol Current Price Price to Book Price to Cash Flow Return on Investment 5-yr EPS Growth Rate Price to Sales EPS - Consensus Estimate Current Ratio Quick Ratio Long Term Debt/Equity Company Name
SPI 27,88 0,63 1,04 46,00 19,31 0,32 0,63 1,03 0,99 7,66 S.P.I.R. COMMUN.
PVL 21,18 0,37 0,92 28,49 16,26 0,24 1,19 1,46 1,21 44,99 PLASTIQUES V-L
MGIC 31,45 0,74 2,42 15,97 26,67 0,20 1,62 1,24 9,37 MGI COUTIER
0DKK 1,86 0,32 2,72 11,06 50,53 0,99 3,44 0,00 AND INTL PUB
VIL 3,19 0,79 2,75 14,88 24,52 0,27 1,18 15,40 VIEL ET CIE
VOW 101,15 0,89 2,26 9,68 40,94 0,34 12,32 1,18 0,92 80,23 VOLKSWAGEN AG
ASM 18,16 1,83 2,98 45,14 65,34 0,61 2,85 1,92 1,28 23,84 ASM INTL
ORC 6,40 0,30 0,36 20,72 5,40 0,29 -2,60 1,04 0,31 258,81 ORCO
ITL 3,05 1,10 4,37 18,79 21,72 0,20 1,46 0,00 IT LINK
SIMAC 2,15 1,56 5,08 21,58 70,83 0,22 1,15 0,83 2,01 SIMAC
BOKA 21,76 1,39 4,18 13,85 33,37 0,80 2,42 0,82 0,76 42,74 BOSKALIS
GRS 18,00 0,98 2,38 9,22 22,05 0,32 1,34 1,30 24,10 SILICOMP
TES 59,50 1,76 4,61 28,04 29,42 0,73 8,00 1,33 1,32 9,40 TESSI
DNX 17,42 1,03 5,03 19,07 12,29 0,81 2,58 0,88 0,84 0,00 DREAMNEX
ARG 11,79 0,83 4,90 6,05 98,55 3,79 1,50 205,76 ARGAN
POM 20,30 1,73 3,22 14,90 23,25 0,29 3,21 0,86 0,63 86,48 PLASTIC OMNIUM
SIPH 86,33 2,38 4,15 47,01 27,46 1,37 10,25 1,86 1,12 4,90 S.I.P.H.
FR 33,34 1,42 2,73 11,05 21,13 0,26 5,48 1,10 0,91 92,10 VALEO S.A.
CGD 16,10 0,84 2,95 6,80 18,90 0,58 2,22 0,84 0,83 43,95 CEGID
GFC 75,00 0,73 3,85 11,45 8,40 7,39 4,94 0,43 0,43 67,87 GECINA
NTG 3,10 2,55 4,82 36,85 57,71 0,85 0,29 2,50 2,29 0,00 NETGEM
CGR 19,47 0,54 5,72 5,26 44,76 4,86 1,24 82,61 CEGEREAL
MON 5,16 0,41 1,55 6,14 11,55 0,16 1,14 0,73 44,45 MONTUPET S.A.
FID 9,15 0,57 1,81 8,24 8,53 2,32 3,53 0,69 273,31 AFFIPARIS
TELEG 10,20 0,93 3,73 14,02 6,58 0,83 1,15 0,62 0,53 3,37 TELEGRAAF MEDIA GROEP
HITT 4,84 1,17 3,85 16,41 7,79 0,56 2,22 2,19 0,09 HITT N.V.
ESI 12,22 0,98 3,57 7,38 15,91 0,85 0,86 1,49 6,47 ESI GROUP
CDI 93,96 1,92 3,84 16,33 15,42 0,76 6,88 1,26 0,61 54,80 CHRISTIAN DIOR
CFEB 39,68 1,09 3,28 6,41 17,15 0,28 5,05 0,99 0,87 65,63 CFE
OSA 5,49 1,24 7,73 10,77 27,43 0,36 0,71 1,31 1,28 28,25 FOCAL GROUPE
SWP 14,11 0,83 4,98 8,78 11,65 0,71 1,90 1,48 67,02 SWORD GROUP
ENTC 89,50 2,89 6,75 31,25 39,94 0,59 10,46 1,08 1,07 8,52 ENTREPOSE CONTRACTING
SOP 47,98 1,56 6,40 15,16 14,75 0,49 5,40 1,08 1,08 14,49 SOPRA GROUP
DIE 36,31 1,58 4,05 7,14 23,48 0,28 4,42 1,41 1,07 139,02 D'IETEREN STR VV
BAR 40,18 1,16 4,29 16,34 1,48 0,50 5,03 1,63 0,75 3,18 BARCO
AKA 17,59 2,09 7,80 17,02 26,68 0,53 2,20 1,18 1,18 14,44 AKKA TECHNOLOGIES
MRB 10,85 0,49 3,28 4,53 8,89 0,20 2,03 1,39 0,79 75,51 MR BRICOLAGE
ELI 29,25 0,89 6,62 2,47 34,41 1,43 2,01 1,17 1,15 144,40 ELIA SYSTEM OPERATOR
DELB 46,17 0,96 4,11 6,83 8,89 0,23 5,51 1,28 0,66 49,73 DELHAIZE GROUP
HF 8,30 0,42 3,54 6,84 3,37 0,21 0,68 1,76 1,31 20,40 HF COMPANY
VET 25,48 0,72 7,04 5,71 16,54 0,44 3,66 4,19 1,49 6,69 VET AFFAIRES
LEY 48,90 1,59 7,15 10,15 24,92 0,77 5,50 1,23 0,97 74,48 FAIVELEY
PAY 1,22 1,13 7,60 15,39 7,05 1,66 6,81 4,13 0,00 PAYTON PLANAR MA
CO 56,78 0,95 4,95 5,13 15,43 0,20 5,18 0,79 0,53 87,44 CASINO, GUICHARD-PERRACHON S.A.
KENDR 17,16 1,60 6,20 15,46 8,78 0,78 1,74 1,64 0,93 3,39 SCHUTTERSVELD
PARRO 21,40 1,66 14,94 18,58 31,74 1,07 1,94 3,06 2,65 2,39 PARROT S.A.
TOUP 22,15 0,90 3,41 3,63 11,15 0,42 2,43 0,98 0,59 162,53 TOUAX
KIN 50,50 2,63 6,74 13,46 29,17 1,47 4,40 0,39 0,35 39,32 KINEPOLIS
ICAD 67,95 1,27 9,30 6,72 74,63 2,33 3,23 1,57 1,20 89,78 ICADE
FUR 39,17 2,22 6,39 13,71 19,51 1,31 3,38 1,00 0,78 39,70 FUGRO 


Portefeuille de titres sélectionnés suivant la méthode RRR sur Euronext
security ticker sector sub sector quantity average price total price current value current profit
SOLVAC SOLV.BR Chemicals Specialty Chemicals 20 103.76 2075 1920 -155
ELIA SYSTEM OPERATOR ELI.BR Electricity Conventional Electricity 65 27.99 1819 1905 85
DNXCORP DNX.PA General Retailers Specialty Retailers 80 20.43 1634 1380 -254
AMSTERDAM COMMODITIES ACOMO.AS Food Producers Food Products 120 9.60 1152 1178 26
BARCO NEW BAR.BR Electronic & Electrical Equipment Electronic Equipment 25 40.00 1000 1048 48
ACCELL GROUP ACCEL.AS Leisure Goods Recreational Products 60 16.85 1011 1020 9
PLSTQ.DU VAL DE LOIRE PVL.PA Chemicals Specialty Chemicals 45 22.00 990 923 -68
SOFT COMPUTING SFT.PA Software & Computer Services Computer Services 240 4.16 998 876 -122
IT LINK ITL.PA Software & Computer Services Computer Services 268 3.73 1000 817 -182
MGI COUTIER MGIC.PA Automobiles & Parts Auto Parts 20 46.10 922 662 -260
Performance du Portefeuille comparée à Euronext100
Date débutEuronext 100PortefeuilleSurperformance
05JUL11-21.66%-7.40%14.26%
Transactions 

Date

Security

Ticker

Operation

Quantity

Price

Dividend

7/5/2011ARGANARG.PABuy7213.80
7/5/2011DNXCORPDNX.PABuy4422.50
7/5/2011EUROSICERSC.PABuy2934.030
7/5/2011IT LINKITL.PABuy2683.730
7/7/2011DNXCORPDNX.PADividend44144
7/7/2011ELIA SYSTEM OPERATORELI.BRBuy3528.920
7/7/2011SOLVACSOLV.BRBuy9112.020
7/8/2011SOFT COMPUTINGSFT.PABuy2404.160
7/11/2011CEGEREALCGR.PABuy3924.630
7/12/2011MGI COUTIERMGIC.PABuy2046.10
7/18/2011CEGEREALCGR.PADividend391.142.9
7/19/2011CEGEREALCGR.PASell3924.80
8/8/2011ELIA SYSTEM OPERATORELI.BRBuy3026.90
8/15/2011PLSTQ.DU VAL DE LOIREPVL.PABuy45220
8/17/2011AMSTERDAM COMMODITIESACOMO.ASBuy1209.60
8/17/2011DNXCORPDNX.PABuy3617.90
8/17/2011SOLVACSOLV.BRBuy11970
8/22/2011EUROSICERSC.PASell2934.20
8/25/2011ARGANARG.PASell7211.90
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...