Rechercher dans ce blog

Euronext 100 VALUE

Pour l’investisseur, le fait qu’une société appartienne à un index, ne dit rien sur sa qualité, sa performance. Pour l’investisseur ce qui importe c’est le retour sur le cash investi.

Pour cette sélection Euronext Valeur,
  • J’ai retenu les 100 sociétés ayant le Cash-Flow le plus élevé, c’est la génération de cash qui importe pour l’actionnaire.
  • C’est 100 sociétés  sont  classées ensuite sur la croissance du bénéfice par actions sur 5 ans. 
Symbol Market Capitalization Cash Flow Per Share Cash Flow 5-yr EPS Growth Rate [%] Return On Average Equity [%] Company Name
AKE 2940000000 13.04 813616300 70.69 22.95 ARKEMA SA
ETL 5280000000 2.73 600600000 60.17 20.85 EUTELSAT COMMUNICATIONS
EAD 22060000000 3.8 3133757009 59.47 11.29 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY EADS
VOW 53570000000 59.54 27030150857 45.88 30.84 VOLKSWAGEN AG
FTE 26400000000 3.9 10326980941 32.94 13.75 FRANCE TELECOM S.A.
BNB 810000000 2260 906237400 29.79 18.55 BK NAT BELGIQUE
UG 2620000000 10.22 3633161465 26.26 4.25 PEUGEOT S.A.
FR 2430000000 13.1 1038597069 25.79 23.49 VALEO S.A.
DIE 2010000000 9.06 501531258 23.48 18.98 D'IETEREN STR VV
ASML 16380000000 4.1 1721558574 23.19 44.32 ASML HOLDING N.V.
SIE 57650000000 8.32 7606216301 22.83 13.6 SIEMENS AG
TEC 8630000000 5.72 634738333 17.94 14.51 TECHNIP
RMS 25760000000 6.88 726347538 17.72 26.63 HERMES INTL
ADP 5710000000 7.31 723774928 17.35 10.31 AÉROPORTS DE PARIS
ML 8870000000 12.89 2343876584 16.85 18.66 MICHELIN S.A.
ILD 6330000000 9.8 558613240 15.68 19.34 ILIAD
AH 10590000000 1.43 1574189189 15.63 18.73 AHOLD N.V.
CK 6060000000 10.92 1202748096 15.43 7.78 CASINO, GUICHARD-PERRACHON S.A.
ABI 95030000000 5.73 9227620742 14.75 16.1 ANHEUSER-BUSCH INBEV
SESG 7400000000 2.19 887513691 14.02 27.01 SES GLOBAL FDR
FUR 3720000000 6.57 534099648 14 18.18 FUGRO
BOKA 2670000000 4.86 520923323 12.82 15.42 BOSKALIS
INB 51780000000 3.16 5002286762 12.13 8.66 INBEV NPV
LR 6700000000 2.42 637844218 11.8 16.11 LEGRAND
FP 98570000000 7.63 17906883334 11.55 22.57 TOTAL EUR2.5
UMI 4190000000 4.37 524500143 11.22 20.41 UMICORE
CO 7550000000 13.47 1518114650 9.97 8.08 CASINO, GUICHARD-PERRACHON S.A.
CDI 19010000000 24.36 4427185474 9.94 14.76 CHRISTIAN DIOR
EF 15070000000 3.33 704620894 9.68 15.99 ESSILOR INTERNATIONAL SA
MC 58310000000 8.82 4487732988 9.61 15.46 LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON S.A.
RI 21500000000 5.18 1371213988 9.04 11.83 PERNOD RICARD SA
AI 26680000000 8.74 2726013560 8.92 16.45 AIR LIQUIDE S.A.
BN 30450000000 4.04 2598057021 8.56 14.02 GROUPE DANONE S.A.
ARR 4700000000 6.89 778811929 8.48 75.5 AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE
GSZ 64860000000 5.07 11292589287 7.94 12.83 GDF SUEZ EUR1 (POST MERGER)
SAN 76420000000 6.68 8836517226 7.8 10.42 SANOFI-AVENTIS S.A.
DSM 6790000000 6.8 1233885622 7.43 11.63 DSM N.V.
SW 9490000000 5.1 801440637 7.43 18.18 SODEXHO ALLIANCE S.A.
DG 20240000000 8.76 5052789970 6.8 15.12 VINCI S.A.
PP 13700000000 10.46 1317719535 6.49 9.28 PPR PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE
KPN 10520000000 2.69 3850176871 6.15 35.98 KONINKLIJKE KPN N.V.
PUB 6530000000 3.18 584446947 6.02 16.53 PUBLICIS
UNCP4 60750000000 1.62 4543628808 5.48 30.62 UNILEVER N.V.
F 5240000000 4.69 6536063828 5.03 17.11 FIAT S.P.A.
UNA 1.218E+11 1.88 8875348838 4.94 29.55 UNILEVER N.V.
RDSA 1.7121E+11 5.72 37025376182 4.7 18.4 ROYAL DUTCH SHELL PLC
SGO 18140000000 7.76 3943036412 4.63 9.43 COMPAGNIE DE ST-GOBAIN EUR4
TEF 44870000000 3.23 14698793103 4.3 19.34 TELEFONICA, S.A.
SU 22310000000 4.87 2672809347 4.18 11.86 SCHNEIDER ELECTRIC SA
ALO 6830000000 4.51 1330596110 4.06 17.46 ALSTOM S.A
OR 53550000000 5.11 3081190180 4.04 15.01 L'OREAL S.A.
CAP 4240000000 3.53 549658464 3.72 9.43 CAP GEMINI S.A.
EN 6410000000 7.09 2233262899 3.55 12.11 BOUYGUES S.A.
HO 5140000000 4.44 898488190 2.87 13.14 THALES S.A.
DELB 2890000000 9.34 951784201 2.73 6.66 DELHAIZE GROUP
NAT 5270000000 6.47 698277700 2.73 4.59 NATL PORTFEUILLE
ALV 36860000000 10.58 4776225350 1.89 9.74 ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)
EC 1450000000 128.4 579188198 1.53 23.42 ELF-GABON
FP 80460000000 8.81 20824106935 1.33 17.97 TOTAL S.A.
FTE 46390000000 4.5 11915239725 0.98 14.12 FRANCE TELECOM EUR4
HEIO 9710000000 9.47 2728596441 0.13 15.32 HEINEKEN HLD
HEIA 22650000000 4.65 2678598676 0.13 14.51 HEINEKEN N.V.
HAL 5660000000 10.56 733369328 -1 13.03 HALTRUST
WKL 3690000000 1.69 509901880 -1.32 15.48 WOLTERS KLUWER NV
RE 3360000000 22.75 742280061 -1.36 13.89 COLAS
RTL 11210000000 6.96 1077646408 -2.31 16.48 RTL
BELG 7430000000 4.77 1610959092 -3.8 23.15 BELGACOM S.A.
CA 20350000000 4.83 3311674527 -3.95 12.06 CARREFOUR EUR2.50
ODET 2310000000 119.6 789558000 -4.03 11.1 ODET FINANCIERE
AKZA 8250000000 5.54 1299914675 -4.3 4.51 AKZO NOBEL N.V.
GSZ 42380000000 5.4 12546710525 -4.54 6.4 GDF SUEZ
ENI 64290000000 5.05 20228317759 -5.33 14.41 ENI S.P.A.
BNP 63630000000 4.72 5588641608 -6.6 5.16 BNP PARIBAS EUR2
CNP 5190000000 2.18 1296013745 -6.61 6.76 CNP ASSURANCE
MTP 36540000000 7.67 11576282526 -6.72 16.8 ARCELORMITTAL NPV
SAN 46090000000 1.06 10011352459 -6.99 8.74 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.
RNO 8800000000 18.22 5385824657 -7.09 9.03 RENAULT S.A.
VIV 18300000000 3.49 4497676055 -8.25 12.32 VIVENDI S.A.
BNP 34550000000 7.01 8759330919 -8.85 7.69 BNP BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS
BOL 4400000000 26.73 692446263 -8.9 8.49 BOLLORE INVEST
ERA 2280000000 20.17 534739537 -9.57 6.51 ERAMET
SGO 14850000000 5.38 2930777698 -10.28 7.2 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.
CS 23090000000 1.84 4335265306 -10.75 6.17 AXA S.A.
SEV 4640000000 3.11 1587502750 -11.2 6.64 SUEZ ENVIRONMENT
FGR 2120000000 12.22 1066985170 -11.45 8.53 EIFFAGE
EDF 31900000000 5.14 9499768252 -11.63 9.73 ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.)
SOLB 6100000000 10.67 903609607 -15.84 4.02 SOLVAY
VK 3690000000 5.13 623918921 -15.85 7.45 VALLOUREC
CC 3250000000 20.69 786461990 -16.01 5.91 CIC
FDR 3100000000 8.9 514738807 -18.26 8.96 FONCIERE DES REGIONS
ALV 34010000000 10.01 4558041238 -19.16 6.66 ALLIANZ SE
RAND 3820000000 3.25 558730874 -20.32 6 RANDSTAD HOLDING N.V.
UL 12910000000 16.35 1502872903 -20.89 11.72 UNIBAIL-RODAMCO
GLE 13060000000 5.52 4306523297 -22.03 4.6 SOCIETE GENERALE S.A.
MTP 17750000000 2.98 4664462081 -26.75 2.03 ARCELORMITTAL
DTE 36570000000 3.49 15086205672 -29.35 0.87 DEUTSCHE TELEKOM AG
LG 9550000000 4.35 1249774366 -44.64 0.6 LAFARGE S.A.

Euronext: Foolish RRR


Cette sélection est inspirée de Foolish 8 (The Motley Fool) et adaptée à Euronext. 

Critères de la sélection:

  1. Chiffre d'affaires: 900 millions d’euros ou moins; sélection de small caps.
  2. Croissance des  bénéfices et des ventes : 25% ou plus; une croissance élevée est le critère le plus déterminant.
  3. ROE : au moins 15%; un ROE élevé confirme que la croissance est saine.
  4. Marge bénéficiaire nette: 7% ou plus; garanti que seul les valeurs les plus  profitables sont sélectionnées.
  5. Volume moyen en euro par jour: 1.000 ou plus;
  6. Cours de l'action: 2€ ou plus; pour éliminer les penny stock, souvent symptôme de difficultés structurelles
  7. Cours supérieur à la moyenne à 200 jours: 50% ou plus; critère 'Momentum' pour s'assurer que le cours réagit positivement
  8. Cash flow: positif; pour éliminé les valeurs sans cash

Symbol Revenue % Chg Revenue; YTD to last YTD % Chg EPS; YTD to last YTD Return On Average Equity [%] Net Profit Margin [%] Current Price Volume * prix Cash Flow Per Share 200 Day Simple Moving Average (% of latest Close) Company Name
RIB 28.96M 39.65 136.27 17.69 14.81 2.81 14809 0.28 100.26 RIBER
MAU 374.37M 72.31 177.49 18.99 38.21 10.72 5572578 1.47 80.64 MAUREL ET PROM
ALWEB 22.54M 46.37 47.62 23.7 15.58 21.55 47841 1.46 115.36 WEBORAMA
EOS 10.19M 27.36 207.61 24.83 8.9 2.22 2708 0.53 89.19 ACTEOS
LAT 465.2M 31.66 126.82 28.69 8.04 9.2 48484 3.79 95.44 LATECOERE
AALTMC 52.66M 25.11 73.41 28.99 11.41 14.18 7657 1.76 124.99 MEMBER CO., THE
PVL 352.53M 55.05 455.28 33.79 12.06 16.5 1815 23.78 91.08 PLASTIQUES V-L

Windows Phone numéro 2 en 2016?

Le cabinet d’analyse estime que l’OS mobile de Microsoft va connaître une adoption croissante grâce au partenariat avec Nokia.
Selon les prévisions d’IDC, Windows Phone aura multiplié sa part de marché quasiment par 4 en 2016. De 5,2% de parts de marché actuellement, l’OS mobile de la firme de Redmond atteindra 19,2% et ravira la deuxième place à iOS qui passera de 20,5% cette année à 19% en 2016. « Windows Phone gagnera des parts de marché malgré un démarrage lent. Il sera aidé par la puissance de Nokia sur des marchés émergents clés », estime IDC.
Android restera l’OS mobile dominant mais avec une part de marché en repli de 62 à 52,9%. On notera que contre toute attente, le BlackBerry OS stabilisera l’érosion de sa part de marché qui ne baissera presque pas (de 6 à 5,9%). En revanche, IDC annonce la fin de Symbian pour 2014.
« Clairement, Nokia et Microsoft doivent rapidement faire basculer l’allégeance des utilisateurs Symbian vers Windows Phone 7 afin de rester dans la course », prévient IDC. (Eureka Presse).

Il n'y a pas encore eu de traduction dans les cours, voir mon analyse de Nokia.
Je suis investi dans Nokia et Microsoft.

Exmar scindée en trois?


Exmar envisage de se scinder en trois parties (LPG, LNG et offshore) et d'introduire ces trois divisions en Bourse. Ce qui est typique d'une situation spéciale.

"A terme, une scission en trois entités cotées est possible" a en effet déclaré Nicolas Saverys, administrateur délégué d'Exmar.
"Actuellement, la structure est trop compliquée, elle est difficile à expliquer à des banquiers", selon Nicolas Saverys. Et par conséquent, chaque entité pâtit d'une décote, selon le dirigeant. "Les divisions valent davantage chacune séparément", a-t-il encore ajouté.

On se souvient qu’en 2003/2004 la famille Saverys avait déjà scindé en 3 la CMB et introduit en bourse Exmar (gaz) et Euronav (pétrole) ce qui avait créé de la valeur pour les actionnaires.

Avec le développement de la production de gaz de schiste à bon marché, les besoin de transport de gaz par voie maritime vont s’accroitre, développement aux USA de terminaux gazier portuaire.

Quelques Chiffres :

2011
2012
2013

Bénéfice par action
-0,21
-0,12
0,34

Dividende par action
0,06
0,24
0,20

Ev/Ebitda
11,72
10,08
8,06

Cours/bénéfice
--
--
15,98

Rendement du dividende
1,19
4,47
3,72
Cours/valeur comptable
1,00


Rendement en %
0,00
(2011)
ROA (return on assets) en %
2,40
(2011)
Marge bénéficiaire en %
-7,55
(2011)
Current ratio
1,40
(2011)
Solvabilité en %
21,40
(2011)
Nombre d'employés
1.571
(2011)
Nombre d'actions x 1000
56.167
(2011)
Capitalisation boursière
323.000.000
(2011)
Cours fin d'année
5,75
(2011)

Euronext: Nouveau RRR


La philosophie de sélection RRR a évolué, désormais, elle sera centrée sur l'EBITDA/EV.

  • EBITDA/EV supérieur à 5%, le meilleur des ratios, historiquement il surperforme le P/E, le P/B ou le FCF/EV
  • ROE supérieur à 12%, un ROE élevé permet de diminué la volatilité de l’EBITDA/EV et ajoute de la performance.
C’est 2 ratios sont très semblable à ceux utilisé par la ‘formule magique’ de Joël Greenblatt (EBIT/EV et ROA)

  • Croissance des ventes à 5ans positive, passé positif
  • Croissance des bénéfices à 5ans positive, passé positif
  • Croissance du BPA supérieur à la croissance des ventes, s’assurer qu’il s’agit d’une bonne croissance.
  • Prix de l’action supérieur au prix de l’année passée, s’assurer que les cours sont déjà en augmentation.
  • BPA estimé supérieur au dernier BPA.

Ces ratios permettent d’échapper aux pièges de l’investissement dans la valeur en évitant d’investir dans des valeurs qui risquent de ne plus jamais se redresser; en s’assurant que les valeurs ont eu une croissance passée, 5 dernières années, une croissance future et que le cours est déjà ascendant.

Symb EBITDA / EV   ROE   croiss. 5ans EPS / Ventes croiss. EPS est. / EPS  52 Week Price Change Percent Nom
ALESK:PAR 17.11% 21.53% -17.74% 21.82% 13.87% SA Esker
CTRG:PAR 11.89% 23.21% 0.56% 15.82% 6.48% Catering International & Services SA
ECONB:BRU 13.54% 16.47% -21.37% 11.59% 2.11% Econocom Group SA
IGE:PAR 17.69% 19.20% 351.03% 8.70% 9.59% IGE+XAO SA
PSAT:PAR 26.10% 15.11% 224.72% 0.00% 6.55% Passat SA
KIN:BRU 12.13% 25.14% 462.30% 5.71% 10.97% Kinepolis Group NV
PREC:PAR 24.63% 13.61% 551.70% 0.00% 13.48% Precia SA
ALVDI:PAR 16.12% 12.97% 18.48% 0.00% 22.84% VDI Group SA
BRILL:AEX 13.40% 15.11% 64.66% 8.00% 21.50% Koninklijke Brill NV
BRNL:AEX 8.19% 19.55% -33.98% 27.47% 1.67% Brunel International NV
NERG:PAR 13.38% 17.16% 2513.33% 0.00% 28.42% Nergeco SA
ARCAD:AEX 8.63% 19.23% -9.30% 15.00% 2.17% Arcadis NV
ALSER:PAR 8.28% 32.33% 164.04% 0.00% 136.84% Serma Technologies SA
SW:PAR 8.87% 18.18% 60.48% 12.54% 7.53% Sodexo SA
ALWEB:PAR 6.11% 23.70% -46.56% 46.46% 42.10% Weborama SA
AGTA:PAR 7.77% 12.78% -18.88% 48.89% 11.96% agta record ag
ERF:PAR 6.86% 20.50% 41.17% 16.67% 34.86% Eurofins Scientific SE
BVI:PAR 5.55% 31.17% 16.37% 15.09% 18.04% Bureau Veritas Registre International de Classification de Navires et d'Aeronefs
VPK:AEX 6.94% 24.66% 193.35% 10.42% 35.31% Koninklijke Vopak NV
BB:PAR 8.17% 16.22% 64.19% 3.65% 19.59% Societe B I C SA
ZC:PAR 7.43% 16.07% 82.85% 25.68% 35.10% Zodiac Aerospace SA
RCUS:BRU 7.48% 13.32% 55.58% 33.70% 21.73% Arseus NV
OR:PAR 5.79% 15.01% -22.31% 9.03% 2.10% L'Oreal SA
DSY:PAR 6.01% 14.93% 8.31% 13.01% 22.35% Dassault Systemes SA

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...