Rechercher dans ce blog

RRR50 Bourse US

RRR50 26/10/2011
Ticker Price PER P/FCF P/B EpsGrwthP5y ROI PEG PEG Y+1 50DyLw 52WkLw Company
CVI 24,39 10,89 6,90 2,17 0,15 0,12 0,73 0,37 0,32 1,63 CVR Energy, Inc.
HSTM 14,80 64,35 43,71 5,36 0,16 0,09 2,80 2,01 0,35 1,57 Healthstream Inc.
PSMT 72,45 34,67 132,33 5,89 0,51 0,15 2,89 2,25 0,41 1,54 PriceSmart Inc.
LQDT 31,10 111,07 32,68 6,23 0,19 0,06 4,15 1,09 0,56 1,47 Liquidity Services, Inc.
IPGP 48,48 24,86 93,82 5,72 0,57 0,27 1,02 0,70 0,19 1,39 IPG Photonics Corporation
ULTA 67,60 45,99 51,74 8,66 0,78 0,16 1,80 1,22 0,40 1,25 Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc.
HS 54,20 14,23 18,21 2,30 0,70 0,14 1,12 0,99 0,66 1,22 HealthSpring Inc.
SURG 6,74 30,64 68,69 3,34 0,08 0,08 1,53 0,82 0,40 1,17 Synergetics USA, Inc.
VSEA 62,78 17,01 17,19 4,80 0,20 0,31 1,10 1,34 0,05 1,13 Varian Semiconductor Equipment Associates Inc.
ATX 12,48 20,13 42,58 2,07 0,79 0,06 1,34 0,97 0,41 1,05 A.T. Cross Company
INTX 15,73 14,84 28,17 2,51 0,02 0,16 1,48 1,53 0,30 1,02 Intersections Inc.
BIIB 116,92 26,51 20,94 4,75 0,53 0,13 2,86 1,99 0,34 1,00 Biogen Idec Inc.
AIRM 80,60 21,61 100,20 3,85 0,28 0,12 1,23 0,86 0,43 1,00 Air Methods Corp.
DDS 50,37 13,91 6,32 1,34 0,12 0,06 2,53 2,10 0,29 0,99 Dillard's Inc.
DECK 104,33 28,66 172,85 6,19 0,37 0,24 1,23 0,77 0,43 0,97 Deckers Outdoor Corp.
MASC 8,09 8,89 14,36 1,22 0,13 0,13 1,78 2,16 0,34 0,93 Material Sciences Corp.
SGA 37,25 12,17 7,35 1,74 0,11 0,07 4,06 3,54 0,39 0,91 Saga Communications Inc.
TSCO 72,41 26,62 68,70 5,56 0,16 0,19 1,57 1,28 0,36 0,90 Tractor Supply Company
KCI 68,33 16,63 16,06 2,94 0,16 0,10 1,79 1,38 0,06 0,89 Kinetic Concepts Inc.
CPX 30,93 14,80 49,12 2,60 0,04 0,09 0,74 0,40 0,87 0,87 Complete Production Services, Inc.
BKI 28,39 9,28 7,70 1,94 1,25 0,17 1,16 1,16 0,22 0,87 Buckeye Technologies Inc.
OME 10,27 4,56 4,06 1,03 0,35 0,20 0,46 0,78 0,30 0,86 Omega Protein Corp.
PII 62,00 20,13 21,87 8,66 0,06 0,39 1,37 1,12 0,35 0,83 Polaris Industries, Inc.
CV 35,50 19,19 77,47 1,69 0,81 0,03 2,16 2,22 0,02 0,83 Central Vermont Public Service Corp.
TRCR 28,03 23,75 30,74 3,80 0,32 0,16 1,48 1,09 0,28 0,83 Transcend Services, Inc.
WFM 71,05 38,61 35,36 4,43 0,07 0,10 2,26 1,84 0,26 0,83 Whole Foods Market, Inc.
SUG 42,17 22,92 35,56 2,02 0,09 0,03 4,47 3,97 0,09 0,82 Southern Union Co.
RDEN 35,00 24,48 17,43 2,44 0,05 0,06 2,10 1,27 0,24 0,81 Elizabeth Arden, Inc.
BTH 54,64 21,94 15,43 1,95 0,08 0,05 2,19 0,06 0,80 Blyth, Inc.
PRIM 13,13 14,12 6,50 2,73 0,03 0,16 1,51 1,54 0,38 0,79 Primoris Services Corporation
TRLG 32,53 17,68 14,73 3,11 0,16 0,18 0,88 0,72 0,30 0,79 True Religion Apparel Inc.
USHS 5,23 11,13 8,53 1,64 1,99 0,15 0,65 0,45 0,11 0,78 US Home Systems Inc.
LABL 27,19 15,54 14,78 1,75 0,09 0,07 1,04 0,29 0,78 Multi-Color Corp.
BGS 18,86 18,49 24,54 3,81 0,18 0,06 1,85 1,72 0,23 0,77 B&G Foods Inc.
CEVA 28,05 41,25 27,77 3,49 0,51 0,09 1,39 0,94 0,29 0,77 CEVA Inc.
NUS 48,19 23,86 30,96 5,89 0,15 0,20 1,80 1,27 0,36 0,76 Nu Skin Enterprises Inc.
VFC 133,94 23,46 84,21 3,44 0,04 0,11 1,95 1,22 0,29 0,75 V.F. Corporation
SHS 37,84 6,04 6,06 3,89 0,43 0,60 0,43 0,47 0,75 Sauer-Danfoss Inc.
GCOM 13,76 33,56 44,00 1,68 0,07 0,04 1,60 0,74 0,29 0,75 Globecomm Systems Inc.
FOSL 99,15 24,07 38,53 6,05 0,29 0,25 1,26 0,93 0,37 0,74 Fossil, Inc.
KLIC 9,78 3,94 4,41 1,52 0,29 0,40 0,29 0,49 0,45 0,73 Kulicke & Soffa Industries Inc.
MTZ 20,93 13,77 12,06 2,11 0,19 0,10 0,88 0,87 0,26 0,73 MasTec, Inc.
IRBT 33,24 30,78 225,46 4,29 0,54 0,16 1,12 0,88 0,48 0,73 iRobot Corporation
HANS 83,08 30,43 37,02 7,75 0,28 0,27 2,10 1,59 0,08 0,72 Hansen Natural Corporation
ISRG 420,54 36,32 33,15 6,92 0,30 0,20 1,87 1,57 0,31 0,70 Intuitive Surgical, Inc.
PRGO 98,83 27,15 38,61 6,00 0,38 0,14 2,19 1,51 0,23 0,70 Perrigo Co.
MDF 6,45 10,08 14,09 3,19 0,67 0,38 1,29 1,14 0,57 0,70 Metropolitan Health Networks Inc.
DSW 52,16 15,30 15,82 3,27 0,19 0,24 1,22 1,29 0,46 0,69 DSW Inc.
LXU 35,27 11,72 23,07 3,06 0,42 0,21 1,17 0,92 0,41 0,68 LSB Industries Inc.
FARO 38,69 43,97 132,04 2,74 0,03 0,06 2,20 1,07 0,31 0,68 FARO Technologies Inc. 

RRR50 Euronext Paris, Bruxelles Amsterdam

Une nouvelle version de la liste, après la résolution de la crise Grecque et de l'endettement.
RRR
Ticker Current Price Price to Book Price to Cash Flow Return on Investment 5-yr Revenue Growth Rate Price to Sales EPS - Consensus Estimate Current Ratio Quick Ratio Long Term Debt/Equity Company Name
MGIC.PA 40,59 0,96 3,12 15,97 -0,79 0,26 1,62 1,24 9,37 MGI COUTIER
PVL.PA 17,92 0,32 0,78 28,49 5,02 0,20 1,16 1,46 1,21 44,99 PLASTIQUES V-L
SPI.PA 23,56 0,53 0,89 45,56 -1,06 0,26 0,08 1,10 1,06 13,99 S.P.I.R. COMMUN.
ASM.AS 20,80 2,10 3,41 45,14 11,03 0,70 2,72 1,92 1,28 23,84 ASM INTL
GRS.PA 18,00 0,98 2,38 9,22 27,89 0,32 1,34 1,30 24,10 SILICOMP
POM.PA 20,67 1,76 3,28 14,90 9,61 0,29 3,17 0,86 0,63 86,48 PLASTIC OMNIUM
SIPH.PA 76,30 2,03 3,51 47,67 27,61 1,08 10,25 1,68 1,01 4,11 S.I.P.H.
FR.PA 36,55 1,55 3,00 11,05 0,73 0,28 5,59 1,10 0,91 92,10 VALEO S.A.
BOKA.AS 25,62 1,64 4,93 13,85 18,45 0,94 2,39 0,82 0,76 42,74 BOSKALIS
AKA.PA 16,80 1,74 6,83 16,56 27,34 0,48 2,11 1,12 1,11 7,08 AKKA TECHNOLOGIES
VIL.PA 2,84 0,75 3,70 7,36 8,21 0,24 1,17 46,37 VIEL ET CIE
TES.PA 61,25 1,69 4,87 25,18 14,47 0,73 8,42 1,25 1,24 12,39 TESSI
ARG.PA 11,50 0,80 4,78 6,05 88,53 3,70 1,50 205,76 ARGAN
ESI.PA 12,75 1,02 3,73 7,38 6,24 0,89 1,21 1,49 6,47 ESI GROUP
FPF.PA 104,00 0,61 2,22 13,88 64,46 4,24 10,07 1,10 136,07 SOCIETE FONCIERE PARIS ILE DE FRANCE
DNX.PA 17,45 1,02 5,71 17,06 17,27 0,84 2,75 0,88 0,84 0,00 DREAMNEX
MON.PA 3,87 0,29 1,05 7,79 -1,78 0,10 1,10 0,73 35,78 MONTUPET S.A.
GFC.PA 69,39 0,68 3,56 11,45 3,62 6,83 4,87 0,43 0,43 67,87 GECINA
CGD.PA 17,00 0,88 3,12 6,80 2,16 0,61 2,19 0,84 0,83 43,95 CEGID
CDI.PA 97,47 2,00 3,98 16,33 7,73 0,79 6,74 1,26 0,61 54,80 CHRISTIAN DIOR
PARRO.PA 16,00 1,24 11,17 18,58 31,04 0,80 1,92 3,06 2,65 2,39 PARROT S.A.
IGF.PA 75,00 2,50 8,80 13,68 5,47 0,73 6,35 1,48 0,47 20,72 GIFI
KENDR.AS 17,98 1,68 6,50 15,46 -16,82 0,82 1,78 1,64 0,93 3,39 SCHUTTERSVELD
VET.PA 17,82 0,59 4,42 10,12 5,49 0,19 1,24 1,68 0,56 16,02 VET AFFAIRES
LEY.PA 49,00 1,60 7,30 10,15 9,94 0,77 5,41 1,23 0,97 74,48 FAIVELEY
BAR.BR 37,99 1,10 4,06 16,34 4,73 0,48 4,93 1,63 0,75 3,18 BARCO
TELEG.AS 10,00 0,91 3,65 14,02 -4,33 0,82 1,11 0,62 0,53 3,37 TELEGRAAF MEDIA GROEP
CYB.PA 10,35 1,62 9,93 11,34 20,03 0,66 1,57 1,72 0,78 108,52 3P
CFEB.BR 40,38 1,11 3,34 6,41 12,66 0,29 4,65 0,99 0,87 65,63 CFE
LIN.PA 9,95 1,00 4,74 9,79 2,60 0,80 1,12 1,04 7,78 LINEDATA SERVICES S.A.
FUR.AS 44,09 2,50 7,19 13,71 14,49 1,48 3,31 1,00 0,78 39,70 FUGRO
KIN.BR 57,85 2,89 7,72 13,46 4,40 1,69 4,50 0,39 0,35 39,32 KINEPOLIS
ORAP.PA 14,21 1,21 5,99 8,03 32,45 0,34 1,14 1,30 0,91 45,71 ORAPI
CO.PA 64,03 1,07 5,58 5,13 7,41 0,22 5,03 0,79 0,53 87,44 CASINO, GUICHARD-PERRACHON S.A.
ENTC.PA 79,36 2,56 5,99 31,25 29,41 0,52 7,71 1,08 1,07 8,52 ENTREPOSE CONTRACTING
DIE.BR 36,31 1,58 4,05 7,14 8,20 0,28 4,42 1,41 1,07 139,02 D'IETEREN STR VV
ERIKG.AS 48,00 1,70 19,31 10,20 24,27 0,47 2,83 1,75 1,09 80,74 ERIKS GROUP NV
ICAD.PA 63,32 1,18 8,67 6,72 85,15 2,17 2,78 1,57 1,20 89,78 ICADE
BOI.PA 20,07 1,32 5,78 9,71 7,54 0,82 1,61 1,81 1,32 0,97 BOIRON
HEIO.AS 31,35 2,03 3,37 9,26 8,56 0,53 2,77 0,79 0,57 174,45 HEINEKEN HLD
UMI.BR 31,25 2,19 8,77 14,53 7,98 0,31 2,67 1,51 0,68 6,42 UMICORE
ACOMO.AS 10,25 2,56 9,04 18,19 25,74 0,46 0,95 1,45 0,55 19,53 AMSTERDAM RUBBER
OSI.PA 21,40 1,93 10,65 11,58 20,19 0,48 2,03 1,37 1,36 53,52 AUSY
GECP.PA 1,45 0,98 17,69 2,71 18,07 0,59 0,18 1,17 1,02 38,08 GECI
MFC.PA 25,25 1,63 6,97 18,86 6,29 0,32 2,27 1,39 1,27 27,16 MAISONS FCE CONF
OSA.PA 5,08 1,15 8,53 10,77 3,52 0,31 0,70 1,31 1,28 28,25 FOCAL GROUPE
PAY.BR 1,09 0,97 6,52 15,39 13,97 1,43 6,81 4,13 0,00 PAYTON PLANAR MA
ELI.BR 29,50 0,90 6,68 2,47 7,75 1,44 2,05 1,17 1,15 144,40 ELIA SYSTEM OPERATOR
DELB.BR 46,27 0,97 4,12 6,83 2,52 0,23 5,43 1,28 0,66 49,73 DELHAIZE GROUP
INEA.PA 39,00 0,97 10,71 3,68 134,85 6,68 2,28 113,35 FONCIERE INEA 

Finance Avenue 22/10/2011

J’ai assisté à quelques conférences de Finance Avenue et je limiterai mon compte rendu à la partie actions.

Eviter : les financières, les cycliques
Privilégier : les défensives,  celles qui distribuent des dividendes,  qui rachètes leur actions, dont la valeur comptable est sous ou proche du cours, avec un cours bénéfice sous la moyenne historique ; les pharmaceutiques.

AXA Framlington : gestion de type GARP
Royal Dutch Shell, Air liquide, Remy Cointreau, Novartis, Kabel Deutshland,  Millicom, HSBC.

L’investisseur:
Sous la valeur de l’immobilier : Vrancken, Carrefour.
Valeur de rendement : Elia, Belgacom (9%) rendement supérieur à l’obligation de l’entreprise.
Barco : C/B 8, P/B 1.1 cinéma numérique.
Tubize décote de 40% par rapport à UCB.
Exmar : P/B=1,  transport de CNG/LPG secteur en plein boom, gaz de schiste, remplacement du nucléaire par le gaz ; sous valorisé par rapport à la concurrence.

Protégé son portefeuille et investir en période de crise :
Valeurs distribuant un dividende, avec du cash, faiblement endetté et biais  émergent. Pas de financières, cyclique sur baisse.
OR 3-5%.
Choix des intervenants
-          Solvay, Nestlé, Pernod Ricard.
-          Sanofi, Air liquide, Vinci, Fond Magellan
-          UCB/Tubize, Thrombogenics, Nyrstar, Mittal
-          Umicore, Mittal, Sicafi décote 5 à 15% : Cofinimo, Befimo, Ascencio, Wereldhaven.
Leleux
Dividende + cash, mettre un stop loss à -10%
20 actions:
Fresenius medical, UCB,  Aedifica,  Elia, Total, Kraaft foods, Unilever, Piagio, Telenor, Bic, Sanofi, Pfizer, Casino, Belgacom, Wessanen, Duvel Moorgaat, Résilux, PPR, Volkswagen, Yamana Gold



RRR50 Euronext Paris, Bruxelles Amsterdam

Le tri final de la liste est désormais fonction de critères Momentum: écart par rapport au plus bas 52 semaines et la moyenne à 50 jours.

RRR_FT
Ticker Current Price Price to Book Price to Cash Flow Return on Investment 5-yr Revenue Growth Rate Price to Sales EPS - Consensus Estimate Current Ratio Quick Ratio Long Term Debt/Equity Company Name
PVL.PA 18,30 0,32 0,80 28,49 5,02 0,21 1,16 1,46 1,21 44,99 PLASTIQUES V-L
SPI.PA 23,30 0,52 0,88 45,56 -1,06 0,26 0,08 1,10 1,06 13,99 S.P.I.R. COMMUN.
UNIT.BR 1,41 1,71 4,13 20,66 13,62 0,64 2,55 1,94 189,43 UNITRONICS DEMAT
MGIC.PA 32,81 0,78 2,52 15,97 -0,79 0,21 1,62 1,24 9,37 MGI COUTIER
GRS.PA 18,00 0,98 2,38 9,22 27,89 0,32 1,34 1,30 24,10 SILICOMP
ASM.AS 20,30 2,05 3,33 45,14 11,03 0,69 2,76 1,92 1,28 23,84 ASM INTL
POM.PA 18,15 1,55 2,88 14,90 9,61 0,26 3,17 0,86 0,63 86,48 PLASTIC OMNIUM
THER.PA 15,58 1,33 4,07 16,95 8,61 0,38 2,51 1,53 0,89 19,44 THERMOCOMPACT
SIPH.PA 78,24 2,08 3,60 47,67 27,61 1,11 10,25 1,68 1,01 4,11 S.I.P.H.
FID.PA 10,13 0,63 2,00 8,24 38,82 2,57 3,53 0,69 273,31 AFFIPARIS
TES.PA 63,61 1,76 5,06 25,18 14,47 0,76 8,42 1,25 1,24 12,39 TESSI
GEA.PA 60,60 1,96 7,17 26,65 6,58 1,01 2,28 1,88 0,00 GEA
FR.PA 35,62 1,51 2,93 11,05 0,73 0,28 5,55 1,10 0,91 92,10 VALEO S.A.
BOKA.AS 25,64 1,64 4,93 13,85 18,45 0,94 2,39 0,82 0,76 42,74 BOSKALIS
ROUS.BR 15,89 0,57 4,40 5,10 7,41 0,29 2,48 0,99 0,80 31,65 ROULARTA MEDIA
SCDV.PA 36,00 1,13 6,30 8,71 7,43 0,59 2,14 1,40 6,45 SECURIDEV
GIL.PA 54,91 0,68 2,42 8,04 10,30 0,25 8,60 1,38 0,96 73,02 GROUPE GUILLIN
ARG.PA 11,67 0,82 4,85 6,05 88,53 3,75 1,50 205,76 ARGAN
AKA.PA 17,11 1,78 6,95 16,56 27,34 0,49 2,12 1,12 1,11 7,08 AKKA TECHNOLOGIES
GFC.PA 70,34 0,69 3,61 11,45 3,62 6,93 4,95 0,43 0,43 67,87 GECINA
SWP.PA 12,47 0,74 3,48 11,30 12,80 0,63 1,84 2,02 55,28 SWORD GROUP
ESI.PA 13,20 1,06 3,86 7,38 6,24 0,92 1,16 1,49 6,47 ESI GROUP
PARRO.PA 16,69 1,30 11,65 18,58 31,04 0,84 1,92 3,06 2,65 2,39 PARROT S.A.
VIL.PA 2,64 0,70 3,44 7,36 8,21 0,23 1,17 46,37 VIEL ET CIE
KENDR.AS 17,40 1,63 6,29 15,46 -16,82 0,79 1,78 1,64 0,93 3,39 SCHUTTERSVELD
CDI.PA 94,96 1,94 3,88 16,33 7,73 0,77 6,75 1,26 0,61 54,80 CHRISTIAN DIOR
VET.PA 17,72 0,59 4,39 10,12 5,49 0,19 1,24 1,68 0,56 16,02 VET AFFAIRES
CGD.PA 16,45 0,85 3,02 6,80 2,16 0,59 2,22 0,84 0,83 43,95 CEGID
CYBX.PA 13,55 1,91 6,73 19,03 9,01 0,74 1,34 1,47 1,36 16,89 CYBERNETIX
IGF.PA 75,00 2,50 8,80 13,68 5,47 0,73 6,35 1,48 0,47 20,72 GIFI
DNX.PA 16,30 0,95 5,34 17,06 17,27 0,78 2,75 0,88 0,84 0,00 DREAMNEX
BAR.BR 36,67 1,06 3,92 16,34 4,73 0,46 4,98 1,63 0,75 3,18 BARCO
HITT.AS 5,15 1,24 4,09 16,41 8,07 0,60 2,22 2,19 0,09 HITT N.V.
BOI.PA 21,73 1,42 6,26 9,71 7,54 0,89 1,69 1,81 1,32 0,97 BOIRON
CYB.PA 9,90 1,55 9,50 11,34 20,03 0,63 1,57 1,72 0,78 108,52 3P
OSIBS.PA 21,68 1,96 10,79 11,58 20,19 0,49 2,02 1,37 1,36 53,52 AUSY
CFEB.BR 41,00 1,13 3,39 6,41 12,66 0,29 4,65 0,99 0,87 65,63 CFE
ENTC.PA 85,00 2,75 6,41 31,25 29,41 0,56 8,76 1,08 1,07 8,52 ENTREPOSE CONTRACTING
TELEG.AS 10,00 0,91 3,65 14,02 -4,33 0,82 1,11 0,62 0,53 3,37 TELEGRAAF MEDIA GROEP
ORAP.PA 14,44 1,23 6,09 8,03 32,45 0,35 1,14 1,30 0,91 45,71 ORAPI
LIN.PA 9,45 0,95 4,51 9,79 2,60 0,76 1,12 1,04 7,78 LINEDATA SERVICES S.A.
LEY.PA 45,17 1,47 6,73 10,15 9,94 0,71 5,45 1,23 0,97 74,48 FAIVELEY
CO.PA 62,20 1,04 5,42 5,13 7,41 0,21 5,05 0,79 0,53 87,44 CASINO, GUICHARD-PERRACHON S.A.
ICAD.PA 64,00 1,20 8,76 6,72 85,15 2,19 2,81 1,57 1,20 89,78 ICADE
ERIKG.AS 48,00 1,70 19,31 10,20 24,27 0,47 2,83 1,75 1,09 80,74 ERIKS GROUP NV
ACOMO.AS 10,20 2,55 9,00 18,19 25,74 0,46 0,95 1,45 0,55 19,53 AMSTERDAM RUBBER
OSI.PA 21,68 1,96 10,79 11,58 20,19 0,49 2,02 1,37 1,36 53,52 AUSY
FUR.AS 40,62 2,30 6,62 13,71 14,49 1,36 3,34 1,00 0,78 39,70 FUGRO
ZTS.BR 15,91 1,14 5,23 11,29 9,21 0,37 1,50 1,30 1,08 0,92 ZETES INDUSTRIES
GECP.PA 1,44 0,98 17,57 2,71 18,07 0,59 0,18 1,17 1,02 38,08 GECI 

RRR50 Bourse US

Un filtre Momentum est désormais ajouté à la sélection.
Seul sont sélectionnées, les actions qui ont augmentés de plus de 50% depuis le plus bas des 52 dernières semaines et qui ont augmenté depuis le plus bas des 50 derniers jours.
Les valeurs sont ensuite triées en ordre descendant sur le plus bas ‘52 semaines’.


RRR50x
Ticker Price PER P/FCF P/B EpsGrwthP5y ROI PEG PEG Y+1 50DyLw 52WkLw Company
CVI 24,82 11,08 7,03 2,20 0,15 0,12 0,74 0,39 0,34 1,88 CVR Energy, Inc.
IPGP 56,11 28,77 108,58 6,62 0,57 0,27 1,18 0,81 0,38 1,82 IPG Photonics Corporation
PSMT 74,52 35,66 136,11 6,05 0,51 0,15 2,97 2,32 0,45 1,62 PriceSmart Inc.
LQDT 31,06 110,93 32,64 6,22 0,19 0,06 4,15 1,09 0,56 1,46 Liquidity Services, Inc.
ULTA 67,77 46,10 51,87 8,68 0,78 0,16 1,81 1,23 0,40 1,35 Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc.
HSTM 13,33 57,96 39,37 4,83 0,16 0,09 2,52 1,81 0,33 1,31 Healthstream Inc.
ATX 12,91 20,82 44,04 2,14 0,79 0,06 1,39 1,00 0,45 1,21 A.T. Cross Company
VSEA 62,06 16,82 16,99 4,74 0,20 0,31 1,09 1,22 0,09 1,18 Varian Semiconductor Equipment Associates Inc.
DECK 105,21 28,90 174,31 6,24 0,37 0,24 1,24 0,77 0,44 1,12 Deckers Outdoor Corp.
WFM 68,45 37,20 34,07 4,26 0,07 0,10 2,18 1,78 0,28 0,99 Whole Foods Market, Inc.
CROX 26,33 22,31 38,03 5,02 0,24 0,24 0,89 0,63 0,25 0,99 CROCS Inc.
PPO 58,00 31,87 308,82 5,95 0,40 0,06 1,99 1,25 0,22 0,96 Polypore International Inc.
KCI 67,65 16,46 15,90 2,91 0,16 0,10 1,77 1,37 0,12 0,96 Kinetic Concepts Inc.
USHS 5,19 11,04 8,46 1,63 1,99 0,15 0,65 0,45 0,35 0,95 US Home Systems Inc.
BTH 58,94 23,67 16,65 2,11 0,08 0,05 2,37 0,15 0,95 Blyth, Inc.
DDS 48,87 13,50 6,14 1,30 0,12 0,06 2,45 2,00 0,25 0,93 Dillard's Inc.
HANS 91,18 33,40 40,63 8,51 0,28 0,27 2,31 1,77 0,32 0,92 Hansen Natural Corporation
BKI 27,54 9,00 7,47 1,88 1,25 0,17 1,13 1,13 0,20 0,89 Buckeye Technologies Inc.
CV 35,20 19,03 76,81 1,68 0,81 0,03 2,14 2,20 0,02 0,85 Central Vermont Public Service Corp.
CBST 37,77 51,04 13,62 3,23 0,36 0,04 2,73 1,20 0,31 0,81 Cubist Pharmaceuticals Inc.
OME 9,94 4,42 3,93 0,99 0,35 0,20 0,44 0,74 0,26 0,80 Omega Protein Corp.
PII 57,88 20,52 23,59 8,85 0,06 0,38 1,40 0,98 0,28 0,80 Polaris Industries, Inc.
TSCO 65,98 25,98 42,31 5,03 0,16 0,18 1,53 1,19 0,34 0,79 Tractor Supply Company
CEVA 26,82 39,44 26,55 3,34 0,51 0,09 1,33 0,90 0,23 0,77 CEVA Inc.
BIIB 98,76 22,39 17,69 4,01 0,53 0,13 2,54 1,77 0,17 0,76 Biogen Idec Inc.
DMND 71,30 32,12 46,16 3,46 0,36 0,04 1,79 1,07 0,15 0,76 Diamond Foods, Inc.
BJRI 48,46 49,96 114,34 4,32 0,18 0,07 2,24 1,63 0,21 0,76 BJ's Restaurants, Inc.
GCOM 13,85 33,78 44,46 1,69 0,07 0,04 1,61 0,72 0,30 0,76 Globecomm Systems Inc.
SUG 40,68 22,11 34,30 1,95 0,09 0,03 4,17 3,71 0,06 0,75 Southern Union Co.
FARO 38,50 43,75 131,39 2,72 0,03 0,06 2,19 1,06 0,30 0,75 FARO Technologies Inc.
LXU 35,21 11,70 23,04 3,06 0,42 0,21 1,17 0,90 0,41 0,75 LSB Industries Inc.
FOSL 92,19 22,38 35,83 5,63 0,29 0,25 1,17 0,87 0,32 0,75 Fossil, Inc.
DSW 50,63 14,85 15,36 3,17 0,19 0,24 1,19 1,25 0,42 0,73 DSW Inc.
CPX 28,58 13,67 45,39 2,41 0,04 0,09 0,68 0,35 0,73 0,73 Complete Production Services, Inc.
MTZ 19,36 12,74 11,16 1,95 0,19 0,10 0,78 0,77 0,21 0,73 MasTec, Inc.
APAC 8,54 19,41 23,05 3,44 0,07 0,18 1,44 1,17 0,03 0,73 APAC Customer Services Inc.
RDEN 33,30 23,29 16,58 2,32 0,05 0,06 2,00 1,21 0,28 0,72 Elizabeth Arden, Inc.
AIRM 69,57 18,65 86,49 3,32 0,28 0,12 1,07 0,74 0,23 0,72 Air Methods Corp.
PRIM 11,99 12,89 5,93 2,49 0,03 0,16 1,38 1,42 0,26 0,72 Primoris Services Corporation
TRCR 26,23 22,23 28,76 3,55 0,32 0,16 1,39 1,02 0,20 0,71 Transcend Services, Inc.
ATRO 32,15 19,72 124,91 4,09 0,36 0,15 1,31 1,16 0,33 0,71 Astronics Corp.
VFC 130,76 22,90 82,21 3,36 0,04 0,11 1,91 1,20 0,29 0,71 V.F. Corporation
CNU 6,45 16,97 16,56 2,42 0,29 0,15 1,48 1,25 0,11 0,71 Continucare Corp.
TRLG 31,14 16,92 14,10 2,97 0,16 0,18 0,85 0,69 0,25 0,71 True Religion Apparel Inc.
PEET 59,84 38,86 65,41 4,66 0,11 0,11 2,21 1,90 0,16 0,71 Peet's Coffee & Tea Inc.
RAX 37,52 89,33 48,63 9,57 0,26 0,09 2,84 1,53 0,23 0,70 Rackspace Hosting, Inc
LABL 26,04 14,88 14,31 1,68 0,09 0,07 0,99 0,25 0,70 Multi-Color Corp.
ENTG 7,90 9,63 8,56 1,98 0,11 0,22 0,91 0,91 0,31 0,68 Entegris, Inc.
SGA 32,80 10,72 6,47 1,53 0,11 0,07 3,57 3,11 0,23 0,68 Saga Communications Inc.
MASC 7,02 7,39 9,38 1,10 0,13 0,14 1,48 1,87 0,17 0,67 Material Sciences Corp. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...