Rechercher dans ce blog

Ratios: 13. Cash is King.

Le flux de trésorerie, ‘cash-flow’ en anglais est la différence entre les encaissement et les décaissement engendré par l’activité de l’entreprise.

le flux de trésorerie disponible, ‘free cash-flow’ en anglais, correspond aux liquidités disponiblent qui n’ont pas été affectée aux investissements, aux remboursements d’emprunt ou aux versements de dividende.

Le cash-flow correspond à des mouvement réel de cash ce qui n’est pas le cas des bénéfices et représente la capacité de l’entreprise à créer de nouvelles ressources.

flux de trésorerie disponible = Flux de trésorerie d'exploitation - Dépenses en capital.

Cash is King : les entreprises dont la trésorerie en fin d’année est plus élevé qu’en début d’année sont créatrices de richesses et sur la durée se sont ces entreprises qui verront leur cours en bourse progresser d’année en année.

  • Operating Cash Flows Ratio = Cash Flows From Operations/Current Liabilities
  • Price/cash-flow ratio = Share price/Operating cash-flow per share
  • Cash-Flow Margin Ratio= Cash flow from operating cash flows/Net sales
  • Free Cash-Flow = Net Cash-Flow From Operations - Capital Expenditures
  • Free Cash Flow Yield = Free Cash Flow / Market Capitalization

Sélection: P/FCF positif et faible endettement.
Tiker Market Capitalization P/ Free Cash Flow Return On Assets Return On Equity Long Term Debt/Equity  Nom
de:ALV 47970     3.21 0.7 9.3 0 Allianz AG
fr:ABCA 311.15     3.90 3.4 24.26 0 ABC ARBITRAGE
be:GIMB 977.72     4.72 6.6 9.95 0 GIMV
fr:AEDI 7.17     5.56 2.5 5.75 0 AEDIAN S.A.
fr:SIPH 342.87     6.05 21.5 29.83 0 S.I.P.H.
nl:VTA 181.93     7.00 31.5 32.26 0 VOLTA FINANCE
nl:RDSA 170480     7.50 7.5 15.17 0 ROYAL DUTCH SHELL PLC
fr:APR 654.47     8.03 3.2 12.49 0.33 APRIL GROUP
nl:SLIGR 1040     8.06 7.3 12.7 0.01 SLIGRO FOOD GROUP
fr:EUR 171.87    11.34 103.2 160.36 0 EURO RESSOURCES
es:TRG 329.27    11.80 3.9 10.56 0 TUBOS REUNIDOS SA EUR0.10
fr:TFI 1870    11.96 4.6 9.47 0.95 TELEVISION FSE 1 S.A.
fr:TES 229.39    12.65 8.6 24.4 0.07 TESSI
fr:SAR 38.91    12.76 11.1 28.77 0.03 SYSTAR
fr:DNX 53.15    13.29 11.2 15.48 0 DREAMNEX
be:EVS 610.67    15.48 43 62.84 0.88 EVS BROADCAST EQUIPMENT
nl:TOM2 903.56    17.73 2.3 5.81 0 TOMTOM N.V.
fr:NXI 1230    19.28 0.5 1.31 0.51 NEXITY
nl:BESI 236.76    19.63 4.9 6.84 0.7 BE SEMICONDUCT
nl:DOCD 93.8    22.71 13.9 26.38 0 DOCDATA
de:PFV 914.04    23.63 7.8 12.39 0 Pfeiffer Vacuum Technology AG
it:SAVE 486.99    26.10 6.7 11.72 0.03 SAVE - AEROPORTO DI VENEZIA MARCO POLO
de:SAP 73280    27.27 12.8 23.72 0.03 SAP AG
fr:MMT 1540    27.45 11.5 23.73 0.2 M6-METROPOLE TV
fr:SEC 2.21    27.63 8.8 44.38 0.03 SODITECH INGENIERIE S.A.
be:BREB 754.41    28.04 9.7 10.25 0 BREDERODE
fr:UFF 298.85    29.53 12.7 21.29 0 UNION FIN.FCE BQ
fr:BSD 53.72    33.58 0.8 8.45 0 BOURSE DIRECTE
nl:RAND 5200    49.06 1.6 3.86 0 RANDSTAD HOLDING N.V.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...