Rechercher dans ce blog

Euronext: Actions sans attente.


Une sélection d’entreprises dont le PE est compris entre 7 et 8,5.

Selon Benjamin Graham un PE de 8,5 correspond à une croissance nulle. 
Si une entreprise à un prix équivalent à une croissance zéro, soit c’est une entreprise qui n’a pas de croissance, soit une entreprise délaissée par le marché.
Si l’entreprise surprend les marchés sa valeur va monter en flèche.

Afin de s’assuré de la qualité des entreprises sélectionnées, un 2ème filtre est ajouté : ROE > 13%
    

Symbol Company Name P/E Return On Average Equity [%] Price to Cash Flow Price to Book 5-yr EPS Growth Rate [%] Current Ratio
FR VALEO S.A. 7.64 25.52 3.31 1.7 21.13 1.1
ALGUI LEGUIDE.COM 7.89 15.87 7.37 1.46 43.94 5.94
ALTA IMAFFINE 8.21 23.98 5.05 1.2 -6.8 1.25
ALTRI TRILOGIQ S.A. 8 13.32 7.19 1.29 14.74 4.37
BAR BARCO 7.76 17.72 5.01 1.3 23.05 1.69
BELG BELGACOM S.A. 8.4 44.95 4.9 2.45 7.26 0.97
BOKA BOSKALIS 8.12 20.05 5.38 1.79 33.37 0.82
COM CNIM 7.89 15.21 4.91 1.08 2.45 1.15
DAR DAMARTEX 7.88 14.16 5.01 1.02 6.39 1.19
DIE D'IETEREN STR VV 8.26 18.98 4.05 1.58 23.48 1.41
EMD EMD MUSIC SA 8.5 19.58 N/A 1.71 N/A 1.13
FLOB FLORIDIENNE 8.3 48.2 2.12 0.93 18.1 1.81
GEA GEA 8.45 24.51 8.17 1.92 N/A 2.64
GRVO GRAINES VOLTZ 7.34 24.97 5.82 1.55 17.35 1.74
IEC IEC PROF MEDIAA 8.5 14.12 4.97 1.26 N/A 1.1
KOF KAUFMAN & BROAD HOME CORP. 7.11 37.69 N/A 2.28 -9.88 1.63
LSS LECTRA SYSTEMES 7.16 38.12 15.15 2.29 13.91 1.24
MIKO MIKO 7.67 15.01 3.77 0.46 11.48 2.13
ML MICHELIN S.A. 7.89 15.91 4.41 1.1 3.14 1.92
MLLEO GROSSE LEON 7.92 18.19 N/A 1.29 11.89 1.18
MLPFI PARFININCO 8.44 41.74 N/A 2.98 78.06 0.16
MLSRP SPEED RABB PIZZA 7.02 27.87 N/A 1.78 N/A 0.99
POUJ POUJOULAT 8.15 16.36 5.01 1.18 19.31 1.98
PREC PRECIA 7.02 13.61 4.89 0.92 19.16 1.9
PSAT PASSAT 7.7 16.44 5.36 1.28 10.42 4.26
PSB PSB INDS 8.16 15.71 3.68 1.04 3.53 1.07
RDSA ROYAL DUTCH SHELL PLC 7.41 19.47 5.23 1.38 4.7 1.17
SAIS 5EME SAISON SA 7.49 114.67 N/A 3.13 N/A 1.35
SCDV SECURIDEV 8.44 13.08 6.21 1.11 31.28 2.14
SDT VISIODENT 7.3 17.77 6.91 2.5 N/A 1.3
TEF TELEFONICA, S.A. 8.17 20.19 4.08 3.24 20.41 0.62
THER THERMOCOMPACT 7.2 17.09 5.13 1.42 22.02 1.46
FP TOTAL S.A. 7.4 19.11 4.86 1.39 1.33 1.36
VIV VIVENDI S.A. 8.08 15.9 2.74 1.08 -6.78 0.58
VMMA VM MATERIAUX 8.29 13.52 2.69 0.61 0.81 1.23
VOW VOLKSWAGEN AG 7.95 32.86 2.27 1.13 40.94 1.17
ZENT SAIT STENTO 7.97 31.16 1.49 0.96 N/A 1.09

Portefeuille Value Euronext

Valeurs choisie parmi les sélections Value tel que RRR, Magic Formula, Piotroski ....
Le portefeuille ne reprends que des valeurs Euronext, le nombre maximum de ligne est de 30.
Une valeur reste en portefeuille maximum un an après elle est réévaluée, et soit elle est gardée, soit vendue.


Name Symbol Shares Cost basis Mkt value Gain Overall Return %
Accell Group N.V. ACCEL 60 1011 1005 -6      (0.59)
Amsterdam Commodities N.V. ACOMO 120 1152 1440 288     25.00
Barco NV BAR 25 1000 1239.25 239.25     23.93
Elia System Operator SA/NV ELI 65 1819.2 1898.65 79.45       4.37
Audika ADI 0 0 0 0       2.97
Securidev SA SCDV 33 1138.5 1171.5 33       2.90
Soft Computing SA SFT 250 1040 1325 285     27.40
Aalberts Industries N.V. AALB 70 1043 1047.2 4.2       0.40
Compagnie de Saint Gobain SA SGO 30 1060.2 1057.5 -2.7      (0.25)
BE Semiconductor Industries NV BESI 200 1034 1124 90       8.70
VOLKSWAGEN VWA 11 1177 1358.5 181.5     15.42
Compagnie Plastic Omnium SA POM 56 1016.4 1198.4 182     17.91
Compagnie d'Entreprises CFE SA CFEB 25 1025 1148.5 123.5     12.05
Spir Communication SA SPI 48 1007.52 1186.56 179.04     17.77
ADLPartner SA ALP 100 1070 1300 230     21.50
EVS Broadcast Equipment SA EVS 30 1173 1230.3 57.3       4.88
ESI Group SA ESI 90 1139.4 1300.5 161.1     14.14
Netgem SA NTG 450 1071 1242 171     15.97
Cash 69.18
Total (6/7/2011) 18977.22 21342.04 12.46%
Vente: 1/2/2011 Audika avec un gain de 2,97%.
Achat: 15/2/2012 Aalberts Industries N.V.et Compagnie de Saint Gobain SA

Sélection Walter Schloss Bourse US

Le 19/2/2011 Walter Scholss, un des meilleurs investisseur dans la valeur est décédé à l'âge de 95 ans.
Pendant une  période de près de 47 ans (1956-2002) , il obtient un rendement annuel de 15.3% .
La valeur d'un investissement de 1000$ en 1956 se monte à 805.336$ en 2002, contre 113.000$ pour un investissement sur l'indice S&P à 10.6%.
Walter Schloss Investing Resources

Valeurs choisie en s'inspirant de la philosophie de Walter Schloss. Les valeurs financières sont écartées ainsi que les non US
  • Sous la valeur comptable
  • Peu ou pas de dettes
  • Historique de 5 ans
  • Décote importante
  • Détention d'actions par les dirigeants
Schloss
Ticker Price P B Total Debt Equity Insider Ownership EPS growth past 5 years Dividend Yield 200 Day Moving Average Payout Ratio Company
KEQU 8,92 0,75 0,36 0,01 0,56 0,04 -0,02 4,38 Kewaunee Scientific Corp.
GAIA 3,46 0,54 0,02 0,02 0,18 0,04 -0,13 Gaiam Inc.
LLEN 2,46 0,52 0,04 0,25 1,11 -0,34 0,00 L & L Energy, Inc.
TRT 2,16 0,36 0,38 0,29 0,96 -0,28 Trio-Tech International
EVOL 5,30 0,85 0,00 0,03 0,18 0,03 -0,21 1,65 Evolving Systems Inc.
ASYS 9,31 0,79 0,00 0,02 0,45 -0,28 0,00 Amtech Systems Inc.
LINC 9,19 0,88 0,15 0,03 0,27 0,03 -0,15 1,13 Lincoln Educational Services Corporation
WSTL 2,38 0,82 0,00 0,01 0,37 -0,09 0,00 Westell Technologies Inc.
RSOL 1,47 0,52 0,10 0,73 0,23 -0,25 Real Goods Solar, Inc.
IPSU 5,85 0,47 0,46 0,03 0,35 -0,42 Imperial Sugar Co.
SUNH 4,47 0,47 0,65 0,01 0,52 -0,13 0,00 Sun Healthcare Group, Inc.
PDEX 1,98 0,62 0,09 0,51 0,26 -0,13 0,00 Pro-Dex Inc.
IVC 17,26 0,88 0,42 0,04 0,29 2,9e-03 -0,29 Invacare Corporation
UPG 2,01 0,44 0,44 0,64 0,20 -0,15 0,00 Universal Power Group Inc.
EVK 1,75 0,54 0,63 0,74 0,37 -0,02 0,00 Ever-Glory International Group, Inc.
DGIT 10,81 0,59 0,95 0,06 0,92 -0,48 Digital Generation, Inc.
KID 3,42 0,59 0,52 0,01 0,23 -0,10 0,00 Kid Brands, Inc.
AMED 11,40 0,67 0,30 0,01 0,22 -0,35 Amedisys Inc.
AFAM 20,60 0,96 0,01 0,02 0,41 -1,3e-03 0,00 Almost Family Inc.
ATRM 0,88 0,77 0,00 0,13 0,07 -0,31 Aetrium Inc.
PSEM 8,07 0,82 0,01 0,08 0,19 -7,3e-03 0,00 Pericom Semiconductor Corp.
CTRN 10,36 0,76 0,00 0,02 0,05 -0,16 0,00 Citi Trends
TSYS 2,86 0,65 0,60 0,03 0,19 -0,22 TeleCommunication Systems Inc.
OME 8,64 0,85 0,16 0,01 0,23 -0,16 0,00 Omega Protein Corp.
MSON 1,98 0,92 0,00 0,06 0,15 -0,06 Misonix Inc.
BDL 7,45 0,79 0,85 0,89 0,03 0,01 -1,2e-03 0,13 Flanigan's Enterprises Inc.
GVP 1,86 0,92 0,00 0,03 0,14 -0,06 GSE Systems Inc.
GIGA 1,48 0,87 0,01 0,02 0,13 -0,13 Giga-tronics Inc.
VSR 2,88 0,86 0,01 0,09 0,13 -0,03 0,00 Versar Inc.
BASI 1,19 0,59 0,66 0,32 0,14 -0,24 Bioanalytical Systems Inc.
MPAA 8,05 0,84 0,71 0,08 0,32 -0,22 0,00 Motorcar Parts of America Inc.
SUMR 4,93 0,92 0,68 0,20 0,60 -0,32 0,00 Summer Infant, Inc.
WLDN 3,85 0,80 0,12 0,29 0,07 -0,02 0,00 Willdan Group, Inc.
PERY 17,37 0,74 0,52 0,17 0,02 -0,15 0,00 Perry Ellis International Inc.
NTSC 5,07 0,90 0,79 0,07 0,11 -0,08 0,00 National Technical Systems Inc.
ORA 18,14 0,88 0,96 0,65 0,08 -0,03 1,82 Ormat Technologies Inc. 

RRR50 Bourses US


RRR50x
Ticker Price PER P/FCF P/B EpsGrwthP5y ROI PEG PEG Y+1 EPSgrwthNY EpsGrwthN5Y TotDbtEq Company
CF 184,30 8,35 6,84 2,65 1,05 0,22 0,33 0,39 -0,13 0,24 0,36 CF Industries Holdings, Inc.
BRKS 12,16 7,33 12,79 1,57 0,45 0,21 0,41 0,66 0,41 0,18 0,00 Brooks Automation Inc.
KS 20,17 7,73 9,97 1,71 1,19 0,15 0,31 0,43 5,4e-03 0,25 0,63 KapStone Paper and Packaging Corporation
HS 55,00 13,72 5,04 2,22 0,70 0,15 1,04 0,95 0,04 0,13 0,20 HealthSpring Inc.
TECD 55,56 11,07 4,36 1,14 0,61 0,10 1,07 0,95 0,14 0,10 0,23 Tech Data Corp.
GME 23,30 8,53 4,52 1,09 0,26 0,12 0,89 0,77 0,10 0,09 0,04 GameStop Corp.
STEC 9,88 11,23 11,46 1,46 0,44 0,14 0,52 4,19 -0,84 0,21 0,00 STEC, Inc.
DV 36,54 10,88 12,66 1,80 0,50 0,16 2,15 2,01 -0,02 0,05 0,00 DeVry, Inc.
MDCO 20,84 6,74 14,41 2,36 0,53 0,38 0,67 1,77 -0,41 0,10 0,00 Medicines Co.
CVG 13,19 4,92 11,35 1,12 0,17 0,18 0,60 1,43 0,11 0,08 0,09 Convergys Corporation
AVT 35,83 8,14 9,18 1,35 0,25 0,13 1,77 1,77 0,06 0,04 0,51 Avnet Inc.
AGP 70,17 14,77 8,37 2,63 0,39 0,18 1,67 2,00 0,05 0,08 0,20 AMERIGROUP Corporation
KLIC 11,41 7,00 4,14 1,74 0,13 0,24 0,52 0,51 0,48 0,13 0,22 Kulicke & Soffa Industries Inc.
DAR 15,93 11,89 12,06 2,07 0,34 0,18 3,96 3,79 -0,06 0,03 0,34 Darling International Inc.
CVI 29,43 9,14 6,99 2,35 0,28 0,17 0,13 0,11 -0,10 0,72 0,55 CVR Energy, Inc.
EBIX 23,78 13,83 12,83 2,84 0,57 0,24 0,92 0,95 -0,02 0,15 0,09 Ebix Inc.
BPI 26,34 8,64 7,12 4,17 0,67 0,61 0,40 0,43 -0,05 0,21 0,00 Bridgepoint Education, Inc.
EZPW 31,21 11,78 13,07 2,25 0,28 0,20 0,79 0,59 0,14 0,15 0,06 EZCORP, Inc.
GTAT 9,37 7,68 7,81 4,57 0,51 0,38 0,70 0,53 0,07 0,11 0,00 GT Advanced Technologies Inc.
DLB 39,54 14,86 11,35 2,50 0,27 0,17 1,11 1,19 -0,04 0,13 0,00 Dolby Laboratories, Inc.
SNX 40,39 9,88 8,36 1,26 0,20 0,11 0,99 0,88 0,08 0,10 0,33 SYNNEX Corp.
LRCX 40,58 12,22 8,35 1,97 0,19 0,14 1,22 1,09 0,72 0,10 0,31 Lam Research Corporation
HUM 90,14 10,67 8,66 1,83 0,23 0,12 1,16 1,10 0,11 0,09 0,24 Humana Inc.
ENTG 9,24 10,15 9,83 2,05 0,14 0,22 0,97 1,10 0,17 0,10 0,00 Entegris, Inc.
DGIT 10,81 11,38 5,14 0,59 0,92 0,03 0,56 0,60 -0,30 0,20 0,95 Digital Generation, Inc.
LFUS 54,09 13,94 13,14 2,33 0,30 0,16 1,16 1,03 0,14 0,12 0,17 Littelfuse Inc.
JCOM 30,22 12,39 11,04 2,55 0,18 0,21 1,53 1,40 0,04 0,08 0,00 j2 Global, Inc.
SNDK 47,61 11,78 13,29 1,62 0,33 0,11 0,73 0,53 0,18 0,16 0,23 SanDisk Corp.
IRBT 25,30 17,57 16,01 2,82 0,59 0,18 0,88 1,05 0,23 0,20 0,00 iRobot Corporation
SHS 55,12 8,13 8,13 5,30 0,43 0,51 0,58 0,14 0,40 Sauer-Danfoss Inc.
ENTR 6,79 22,63 11,38 1,99 0,57 0,09 1,25 0,63 0,15 0,18 0,00 Entropic Communications, Inc.
KLAC 48,21 10,86 11,75 2,71 0,20 0,20 1,12 1,10 0,08 0,09 0,25 KLA-Tencor Corporation
MANT 36,12 9,68 7,19 1,24 0,16 0,10 1,20 1,20 0,01 0,08 0,19 ManTech International Corporation
HL 5,48 13,70 8,51 1,39 0,19 0,10 1,71 1,76 -0,13 0,08 0,01 Hecla Mining Co.
CPLA 41,59 12,27 11,38 3,55 0,26 0,25 0,80 0,77 0,12 0,15 0,00 Capella Education Co.
ARO 17,51 11,83 12,05 3,70 0,30 0,22 0,94 1,19 0,34 0,12 0,00 Aeropostale, Inc.
AAPL 514,85 14,66 12,74 5,33 0,64 0,39 0,78 0,58 0,11 0,18 0,00 Apple Inc.
CSTR 58,22 16,13 7,60 3,39 0,40 0,14 0,87 0,69 0,11 0,18 0,75 Coinstar, Inc.
PMCS 6,96 19,33 11,28 1,45 0,40 0,07 1,93 1,14 0,24 0,10 0,06 PMC-Sierra Inc.
BKI 33,87 17,64 13,26 2,30 1,25 0,10 2,21 1,36 0,07 0,08 0,15 Buckeye Technologies Inc.
ICON 20,93 13,00 9,22 1,31 0,23 0,08 0,70 0,62 0,10 0,18 0,54 Iconix Brand Group, Inc.
DDS 51,97 6,74 6,97 1,28 0,12 0,12 1,23 2,03 0,20 0,05 0,51 Dillard's Inc.
LZB 14,42 10,45 14,83 1,80 0,19 0,14 2,61 3,92 0,46 0,04 0,07 La-Z-Boy Inc.
SYNA 37,69 22,43 12,95 3,40 0,49 0,15 1,56 0,93 0,16 0,14 0,01 Synaptics Inc.
BZ 8,17 9,61 9,77 1,18 0,39 0,04 0,48 0,49 0,10 0,20 0,89 Boise Inc.
FIS 30,77 19,11 11,36 1,42 0,93 0,04 1,45 0,83 0,12 0,13 0,74 Fidelity National Information Services, Inc.
SNPS 30,39 20,67 12,92 2,07 0,53 0,09 2,43 1,66 0,09 0,08 0,00 Synopsys Inc.
SWC 14,51 11,52 24,74 2,08 0,45 0,15 0,26 0,37 -0,25 0,45 0,27 Stillwater Mining Co.
CA 27,01 14,84 13,29 2,26 0,42 0,10 1,53 1,12 0,11 0,09 0,23 CA Technologies
SYMC 17,94 17,42 8,07 2,82 0,37 0,10 1,72 0,99 0,09 0,10 0,44 Symantec Corporation 

De l'importance du Free Cash Flow


Le C/B, le ratio le plus courant ne veut rien dire, les bénéfices ne signifient rien ; seule le flux de trésorerie disponible, le free cash flow (FCF) est important.
Le FCF est la portion liquide de la capacité d’autofinancement, le FCF est le flux de trésorerie d’exploitation, le flux de trésorerie engendrée par l’activité normale de l’entreprise à l’exclusion des résultats financier ou extraordinaire.
L’entreprise génèrent-elle un FCF positif, est-il régulier en croissance ?
Quand vous achetez une action vous achetez une part de la valeur net de l’entreprise ainsi qu’un droit sur les flux de trésorerie future qu’elle génère.
Les revenus et les bénéfices ne sont que des chiffres pour établir l’impôt, les bénéfices peuvent servir à de nouveaux investissement, à diminuer la dette mais pour l’investisseur seul le cash, ce qui reste après le paiement de toutes les dépenses, est important.

Portefeuille US MF & Piotroski

Portefeuille équi-pondéré de valeurs US, constitué depuis le 29/12/11.  Sélection sur base de la Formule Magique de Greenblatt filtrée par le F-score de Piotroski. Ensuite choix des actions en fonction de divers critères tel que: perspectives future, achat d'actions par le management ou  par des fonds, diversification...
Ajout au portefeuille d'une ou deux actions par mois avec un maximum total de 30 actions. Aucune vente depuis la création. Profit de 22.83% en moins de 2 mois.
Name Symbol Last price Shares Cost basis Mkt value Gain Gain %
Lender Processing Services LPS 22,56 68,00 1008,44 1534,08 525,64 52,12
Comtech Telecomm, Corp, CMTL 32,80 35,00 1011,15 1148,00 136,85 13,53
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, FCX 43,84 28,00 1027,04 1227,52 200,48 19,52
ViroPharma Incorporated VPHM 32,31 37,00 1022,68 1195,47 172,79 16,90
Culp CFI 9,84 123,00 1001,22 1210,32 209,10 20,88
The McGraw-Hill Companies MHP 46,14 23,00 1041,90 1061,22 19,32 1,85
Terra Nitrogen Company TNH 202,25 5,00 957,20 1011,25 54,05 5,65
Cumberland Pharmaceuticals CPIX 7,50 165,00 1001,55 1237,52 235,97 23,56
Matrix Service Company MTRX 13,04 90,00 1098,90 1173,60 74,70 6,80
The Hackett Group HCKT 3,90 275,00 1097,25 1072,50 -24,75 -2,26
Cash 739,67
Total depuis 29/12/11 10267,33 12611,15
22,83%

Portefeuille Euronext RRR Robot


Le portefeuille Robot a été mis au point par John Dorfman. C’est une sélection automatisée d’actions sous-valorisée et qui correspondent à 3 critères de cher à Graham.
J’ai adapté les critères originaux à Euronext.
  • Capitalisation minimum de 50 millions.
  • Bénéfice supérieur à 1%, élimination des entreprises non rentable.
  • Dette inférieur au capital.
  • Choisir les 10 valeurs dont le cours/bénéfice est le plus bas.

Les valeurs avec un faible C/B sont par définition peu populaires et peu suivie ; souvent elles se révèlent de bon investissements ; il est plus facile de battre les attentes quand celle-ci sont faibles.
Critères ajouté :
  • Un C/B prospectif proche ou supérieur au C/B actuel ; société sous-valorisée.

Il est empiriquement prouvé que les petites entreprises avec des caractéristiques ‘Value’ font, en moyenne mieux que les grandes.
J'ai aussi cherché des sociétés dont les gains sont  durables, avec un C/B prospectif proche ou supérieur au C/B actuel,  ce qui est important, car beaucoup de ces entreprises sont cycliques. Il est aussi important, dans une sélection limitée d’avoir une diversification sectorielle afin de réduire les risques.

Portefeuille équi-pondéré de valeur Euronext, début: 2/1/12
Performance: 9.08% contre 4.93% Euronext100 soit une sur-performance de 4.15%  

 
Name  Symbol Last price Shares Cost basis Mkt value Gain Gain %
Dnxcorp SA DNX 16,81 63 1008,00 1059,03 51,03 5,06
Brederode SA BREB 18,76 55 1005,40 1031,80 26,40 2,63
Gimv NV GIMB 37,11 27 1003,32 1001,97 -1,35 -0,13
Quest for Growth NV QFG 4,94 220 1003,20 1086,80 83,60 8,33
ICT Automatisering NV ICT 3,05 385 1001,00 1174,25 173,25 17,31
BE Semiconductor Industries NV BESI 5,69 194 1002,98 1103,86 100,88 10,06
Netgem SA NTG 2,72 421 1001,98 1145,12 143,14 14,29
Parrot SA PARRO 21,65 58 1009,20 1255,70 246,50 24,43
Zetes Industries SA ZTS 16,05 63 1007,37 1011,15 3,78 0,38
ADLPartner SA ALP 13,03 88 1056,88 1146,64 89,76 8,49
Cash 972,01 972,01
Total 2012 10099,33 11016,32 916,99 9,08%
Changement 27/1/12: vente de Volta Finance et achat de ADLPartner

Euronext: Piotroski combinaison

Cette sélection est basée sur le travail de Jae Jun qui revisite Piotroski The Best Piostroski Screen Combination .
- Amélioration du ratio de liquidité générale (current ratio) d'une année sur l'autre.
- Amélioration de la rotation de l'actif (Asset Turnover) d'une année sur l'autre.
- Qualité du résultat, flux de liquidité d’exploitation (operating cash flow) supérieur au résultat net.
- Résultats net (net income) positif.
Seule les valeurs répondant à ces 4 critères sont sélectionnées.
Symbole

Capitalisation

Ratio Cours/Valeur comptable

Ratio de liquidité générale

Ratio Cours/Bénéfices

Ratio Cours/Ventes par action

Raison Sociale
AURE
73,29
0,53
1,51
0,57
0,62
Aurea SA
AI
27743,97
1,24
1
0,35
2,06
Air Liquide SA
BRILL
31,87
0,86
1,32
9,07
1,18
Royal Brill NV
LDL
30,73
0,91
1,29
1,06
0,21
ldlc.com SA
SII
94,84
0,83
1,48
0,26
0,5
SII SA
VRAP
160,92
0,14
2,26
3,64
0,44
Vranken-Pommery Monopole SA
ALINN
13,74
1,24
2,53
3,83
0,88
Millet Innovation SA
TESB
778,86
0,46
1,19
0,87
0,32
Tessenderlo Chemie NV
AALB
1588,51
0,89
1,23
0,14
0,94
Aalberts Industries NV
MUN
35,83
0,31
1,02
0,05
0,35
Micropole
SGO
18500,18
0,42
1,1
0,07
0,46
Compagnie de Saint-Gobain SA
SIMAC
39,96
0,61
1,13
0,19
0,29
Simac Techniek NV
ALEFT
53,83
2,05
1,2
5,82
1,99
eFront SA
TWEKA
667,24
0,99
1,26
0,49
0,75
TKH Group NV
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...