Rechercher dans ce blog

Rendement élevé et faible risque, un paradoxe boursier?

Une formule simple pour un rendement élevé avec un risque faible, c'est ce que nous propose Pim Van Vliet dans son livre coécrit avec Jan De Koning "Un Paradoxe financier étonnant - le Lièvre et la Tortue" le titre original en anglais est plus parlant "High Returns from Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox".

P Van Vliet en compagnie de  David Blitz a prolongé le livre par une étude plus académique "The Conservative Formula: Quantitative Investing made Easy".

Les auteurs proposent une formule d'investissement prudent  sélectionnant 100 actions en fonction de 3 critères, une volatilité faible, un rendement net élevé et un bon momentum.

  • L'anomalie de la faible volatilité, contrairement à une idée répandue la performance moyenne d'un portefeuille n'augmente pas avec le risque.
  • Un bon rendement du dividende assure en principe que l'entreprise est bénéficiaire, c'est indicateur de qualité et de valeur.
  • Le momentum s’il est positif indique que le marché est positif sur la valeur. Si une action monte,  les investisseurs auront tendance à acheter ce qui renforcera d'autant la tendance à la hausse, ce facteur s'épuise après 3 ans.


Cette stratégie a délivré depuis 1929 sur la bourse américaine un rendement annuel  de 15,1% et bat le marché sur une longue période avec une belle marge. La formule réduit les risques et a eu un rendement positif sur toutes les décades.


La formule  donne également d'excellents résultats sur les marchés européens (14,62%), japonais (8,04%) et pays émergents (17,25%).

Elle a également l'avantage de pouvoir être mise en oeuvre simplement et n'utilise pas de données comptables.

Pour réduire le coût, les auteurs proposent un seul portefeuille de valeurs liquides qui ne demande pas de rééquilibrage fréquent, pas de transactions sophistiquées et qui n'inclut pas les petites valeurs.

Cette formule conservatrice conçue pour faciliter l'investissement quantitatif des investisseurs y compris les particuliers ne requiert que des informations sur l'historique des cours et sur le dividende net.

Malgré sa simplicité, la stratégie donne une exposition positive simultanée à des facteurs bien connus tels qu’un  bêta faible, la valeur, la qualité et le momentum.

L'étude porte sur un portefeuille de 100 actions équipondéré, les auteurs préconise un portefeuille d'au moins 10 actions et au plus 150 actions diversifiées tant sur le plan sectoriel que géographique.

 Un rééquilibrage trimestriel permet de maintenir les frais et taxes de transactions à un niveau raisonnable, un rééquilibrage mensuel est trop coûteux et diminue la performance nette. Le taux de rotation des valeurs est de 30%.

Implémentation

  •  Faible volatilité: Beta < 1
  •  Rendement du dividende > 3%
  •  Momentum : performance du cours à un an positif
  •  Élimination des pennies stock  et des petites capitalisations.
  •  Un PER ne dépassant pas 30 assure un  bénéfice d'au moins 3%
  •  Classement sur le rendement du dividende
  •  Classement sur le momentum
  •  Classement final sur le total du classement du dividende et du momentum.
  • Refaire le classement et rééquilibrez chaque trimestre.


Sélection prudente de 100 titres européens.

Ticker Name Mkt Cap € m Beta Yield % RS 1y P/E ROE % CL .Yield % CL. RS 1y  Class.
VICP A Victoria Park AB 892.5 0.79 14.2 37.1 5.44 30.1 2 12 14
GLTR Globaltrans Investment 1566 0.98 13.4 29.2 9.55 26.7 4 24 28
SBO Selvaag Bolig ASA 402.9 0.35 7.22 32.1 10.6 12.6 13 18 31
TOP Topdanmark A/S 3145 0.53 6.96 32.4 14.8 28.1 17 16 33
SALM SalMar ASA 4103 -0.23 5.51 67.7 15.2 33.3 38 4 42
CEZ CEZ as 10635 0.96 6.4 29.3 15.8 6.56 21 23 44
LCC LC SA 251 0.89 9.84 20.5 6.38 11.8 7 43 50
FORTUM Fortum Oyj 18176 0.62 5.38 46.2 26.8 6.99 41 9 50
SNN Societatea Nationala Nuclearel… 486.4 0.38 36.9 16.4 7.44 4.12 1 57 58
MHPC MHP SE 1188 0.86 5.83 25.5 5.24 30.8 31 28 59
SNG Societatea Nationala de Gaze N… 3034 0.6 13.6 16.3 7.83 17.9 3 59 62
RDSA Royal Dutch Shell 2E+05 0.86 5.43 27.5 15.6 8.93 39 27 66
IDIP IDI SCA 359.5 0.23 4.88 44.4 2.51 36.6 60 10 70
MHG Marine Harvest ASA 8482 0.027 7.11 16 15 18.9 15 63 78
BBN Bellevue AG 267.7 0.47 4.8 31.9 14.3 12.8 62 19 81
PCR PCC Rokita SA 460.8 0.29 8.23 14.4 9.4 27.3 12 72 84
MING Sparebank 1 SMN 1153 0.25 5.24 20.9 9.17 7.29 44 41 85
ASC ABG Sundal Collier Holding ASA 283.8 0.67 8.39 12.7 12.1 27.6 10 83 93
SRBANK Sparebank 1 SR Bank ASA 2310 0.37 4.97 21.3 9.94 11.3 54 39 93
ALNT Alantra Partners SA 555.3 0.23 4.53 33.9 21.2 10.5 78 15 93
HBMN HBM Healthcare Investments AG 955.6 0.42 4.42 40.5 9.56 10.3 83 11 94
HEMF Hemfosa Fastigheter AB 1611 0.8 5.76 16.2 6.09 15.7 34 61 95
EMASZ Eszak Magyarorszagi Aramszolga… 233 0.42 6 15.1 9.87 9.53 27 68 95
DBC Firma Oponiarska Debica SA 445.7 0.016 4.63 30.2 15 11.6 75 20 95
SIX2 Sixt SE 4490 0.9 4.18 76.8 11.7 33.8 94 3 97
TEL Telenor ASA 26752 0.56 4.8 21.7 16.6 18.9 62 37 99
CAML Central Asia Metals 501.2 -0.15 6.78 13 9.28 15.8 18 81 99
OCY Ocean Yield ASA 1190 0.82 8.76 9.6 10.3 14.3 9 96 105
NP3 NP3 Fastigheter AB 344.7 0.51 4.93 18.2 6.71 16.8 56 49 105
KIND SDB Kindred 2437 0.41 5.85 13.6 16 44.7 30 76 106
VIS Vatryggingafelag Islands hf 216.3 0.34 4.89 18 13.7 12.5 59 50 109
NONG Sparebank 1 Nord-Norge 636.6 0.22 6.67 11.4 9.01 6.05 19 90 109
SBVG Sparebank 1 BV 226.7 -0.008 7.06 10.5 7.59 6.68 16 94 110
ELMU Budapesti Elektromos Muvek Nyr… 497.3 0.35 5.97 11.6 10.2 9.39 28 88 116
NSI NSI NV 653.3 0.89 5.12 13.7 6.99 14.6 47 75 122
POLR Polar Capital Holdings 776.9 0.39 3.83 56.4 21.1 41.4 117 5 122
MORG Sparebanken More 285 0.18 5.11 13.2 9.54 5.04 48 78 126
ABCA ABC Arbitrage SA 405.5 -0.011 5.66 10.6 22.8 11.9 36 91 127
IGG IG 3599 -0.17 3.78 47.4 16.4 27.1 119 8 127
REDD Redde 620.1 -0.16 6.17 8.61 17.2 19.1 25 105 130
BEIJ B Beijer Ref AB (publ) 1919 0.79 3.68 103.4 23.5 16.8 130 1 131
BOUVET Bouvet ASA 246.8 -0.041 3.7 48.6 20.1 53.3 125 6 131
AAD Amadeus Fire AG 473 0.8 4.35 18.5 23.4 40 86 47 133
PSN Persimmon 8880 0.8 9.35 5.85 10.3 26.5 8 134 142
AXFO Axfood AB 3444 0.59 4.11 20.4 24 47.3 98 44 142
ACAN B Acando AB 314.9 0.44 4.45 16.1 18.1 14.6 80 62 142
SOM Somero Enterprises Inc 241.1 0.24 3.86 25.1 15.2 38.3 114 29 143
NEDAP NV Nederlandsche Apparatenfabr… 303.9 0.65 4.68 14.4 22.6 15.1 72 72 144
ELISA Elisa Oyj 6307 0.43 4.18 17.2 18.4 31.3 94 52 146
RMG Royal Mail 5741 0.18 4.74 13.2 5.88 5.37 69 78 147
EKO Ekornes ASA 536.4 0.39 4.36 15.5 22.2 15.7 85 65 150
EDP EDP Energias de Portugal SA 12502 0.55 3.98 19.9 25 11.8 106 45 151
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Herml… 2000 0.11 3.76 24.4 28.3 31.4 120 31 151
CFT Compagnie Financiere Tradition… 624.8 0.39 4.78 11.6 15.8 12.4 65 88 153
COV Covivio SA 6591 0.85 5.1 8.55 7.48 15.7 49 106 155
LSL LSL Property Services 313.3 0.91 4.2 16 10.8 24.1 93 63 156
KESKOB Kesko Oyj 5171 0.23 4.23 15.5 17.4 13.6 91 65 156
ZURN Zurich Insurance AG 38039 0.99 6.31 5.73 13.2 9.43 22 136 158
TUI1 Tui AG 11043 0.93 3.46 48 13.3 35 151 7 158
PAY PayPoint 762.8 0.63 8.38 5.07 15.6 63.9 11 147 158
LD Locindus SA 267.2 0.52 3.56 32.2 28.2 3.66 141 17 158
HSTN Hansteen Holdings 494.3 0.75 4.68 11.8 10.9 9.57 72 87 159
TEG TAG Immobilien AG 2728 0.53 3.49 36.9 9.12 20.5 146 13 159
TLG TLG Immobilien AG 2366 0.61 3.58 29.8 5.54 18.7 139 22 161
SCH SafeCharge International 587.9 0.11 3.68 24.1 26.3 15.1 130 32 162
DNB DNB ASA 27058 0.68 4.52 12.5 11.4 10.2 79 84 163
TEL2 B Tele2 AB 5104 0.8 3.8 18.6 19.6 13.7 118 46 164
MNC Mennica Polska SA 246.8 0.26 4.76 9.08 17.4 11.4 67 99 166
ALMB ALM. Brand A/S 1337 0.76 4.79 8.76 13.1 15 64 103 167
NN NN NV 11527 0.91 4.09 15 4.74 8.36 99 69 168
TRYG Tryg A/S 5999 0.38 6.6 4.95 17.8 23.7 20 149 169
TELIA Telia AB 16940 0.61 5.67 5.75 24.2 7.68 35 135 170
BVS Bovis Homes 1711 0.58 4.24 13 15.6 8.81 90 81 171
ATG1V Asiakastieto 408.4 -0.002 3.52 24.8 26.1 21.5 144 30 174
VASTN Vastned Retail NV 728.4 0.78 4.35 10.6 8.76 11.3 86 91 177
ATEA Atea ASA 1316 0.55 5.62 5.42 22.6 16.8 37 140 177
RLD Edmond de Rothschild Suisse SA 1293 -0.16 4.94 6.8 25.5 5.09 55 122 177
BINCK BinckBank NV 322 0.76 4.58 8.77 19.6 4.03 76 102 178
GLE MJ Gleeson 479.4 -0.34 3.42 30 14.9 17.3 157 21 178
KCOM KCOM 568.6 0.21 6.19 4.35 18.6 27.3 24 155 179
STHR SThree 538.9 0.56 3.84 15.3 14.6 35.3 116 67 183
CAST Castellum AB 3774 0.43 3.7 16.3 7.5 16.7 125 59 184
BOSS Hugo Boss AG 5281 0.85 3.46 22.8 20.6 27 151 34 185
TABAK Philip Morris CR as 1595 -0.026 7.17 2.54 11.9 40.7 14 171 185
STB Storebrand ASA 3205 0.24 3.85 14.7 11.2 8.91 115 71 186
TLV Banca Transilvania SA 2222 0.82 5.9 4.22 8.04 20.8 29 159 188
BC Bank Cler AG 764.5 0.076 3.45 22.5 27.8 4.92 154 36 190
POST Oesterreichische Post AG 2635 0.9 5.26 5.05 17.3 22.9 43 148 191
AGS Ageas SA 8254 0.75 3.43 22.6 12.5 6.91 156 35 191
ALTA Altarea SCA 3177 0.28 6.2 3.12 9.71 18.3 23 170 193
INEA Fonciere Inea SA 236.9 0.1 5.04 5.27 8.55 10.2 52 141 193
SGKN St Galler Kantonalbank AG 2460 0.064 3.44 21.6 18.6 7.12 155 38 193
TOA Toya SA 267.3 -0.13 3.03 91.6 29.9 22.1 192 2 194
VLK Van Lanschot Kempen NV 1049 0.61 5.07 5.12 8.63 6.7 51 146 197
NBG6 NUERNBERGER Beteiligungs AG 800.6 0.33 4.32 7.74 8.83 12.4 89 109 198
LLBN Liechtensteinische Landesbank… 1547 0.31 3.24 27.8 16.9 6.11 173 25 198
ELEC Electricite de Strasbourg SA 892.6 0.29 5.14 4.55 13.7 19 45 154 199
CRLA Caisse Regionale de Credit Agr… 1509 0.042 3.23 27.8 7.59 6.19 174 25 199
DOM Dom Development SA 428.1 0.69 10.2 0.63 8.88 21.4 6 194 200
NXR Norcros 200.2 -0.12 3.55 16.4 10.5 12.3 143 57 200




Le PEG, le ratio popularisé par Peter Lynch



Le PEG ou Price Earnings Growth Ratio est composé de 3 éléments, le prix, le bénéfice par action et la croissance estimée, les 2 premiers composent le PER, généralement, c’est le dernier cours qui est utilisé, le dernier bénéfice  par action publier et la croissance  estimé par les analystes qui sont pris en compte, càd qu’il n’y a pas unité de temps pour les 3 composantes du ratio.
D’autres préfèrent utiliser les valeurs historiques ou encore une moyenne sur 5 ans ou des chiffres normalisés.
Le PEG est obtenu en divisant le PER par la croissance bénéficiaire.

Le  PEG souvent considéré comme une approximation pratique, a été développé à l’origine par Mario Farina  dans son livre écrit en  1969 « A Beginner’s Guide To Successful Investing In The Stock Market » et  été popularisé par Peter Lynch dans son livre « Et si vous en saviez assez pour gagner en Bourse ».


« Le ratio PE de n’importe quelle entreprise correctement évaluée est égale à la croissance de son BNA »

Le PEG permet de relativisé le PER d’une entreprise et de comparer des entreprises entre elle, même de secteur différent. Le PEG est un moyen de sélectionné des entreprises sous-évaluée avec une bonne croissance.

Si nous comparons un CB (cours sur bénéfice) avec la croissance du bénéfice, une croissance supérieure au CB ex 15% pour un CB de 10 indique une valeur bon marché, si au contraire le CB est supérieur à la croissance ex : 8% et CB de 16 la valeur est chère soit respectivement un PEG de 10/15 = 0.66 et 16/8 = 2.

Ainsi pour Sanofi nous avons un PEG, PE / croissance, soit 14.8/16.7 = 0.88 nous indique une légère sous-évaluation. Nous pouvons comparer Sanofi avec une entreprise d’un secteur différent et côté sur un autre marché et dans une autre devise. Infineon Technologies AG à un PEG de 0.80, un PER de 28,1 et une croissance de 35,4% .

Le PEG ne convient pas pour les entreprises ne faisant pas de bénéfice.
Les entreprises à croissance élevée ou risquée ont généralement un PEG bas.

Métrique du PEG

  • < 0.75  Valorisation faible avec une marge  Acheter
  • 0.75-1.25  Valorisation basse à correcte – Acheter
  • 1.25-2  Valorisation correcte à haute – Conserver
  • > 2          Surévalué – Vendre
Selon Ben Etzkorn

  • 92% des entreprises avec un PEG inférieur à 1 battent le marché.
  • 68% des entreprises avec un PEG avec un PEG entre 1 et 2 battent le marché.
  • 47% des entreprises avec un PEG supérieur à 2 battent le marché.

Par Patrick VB


Sélection:

Pour cette sélection j'ai retenu les entreprises ayant un PEG entre 0 et 1,25, un PEG historique à 5 ans inférieur à 2, un PE entre 3 et 30 et une croissance bénéficiaire positive dernière année et 2 suivantes.

Ticker Name Mkt Cap € m PEG PEG (5y Gwth) P/E P/B EPS Gwth % EPS Gwth % Forecast 1y EPS Gwth % Forecast 2y
FCA Fiat Chrysler Automobiles NV 32,313 0.11 0.098 7.15 1.5 67.7 65.2 5.29
CTAC Ctac NV 42 0.28 0.4 14.9 2.35 6.58 53 14.7
CERV Cerved SpA 1,854 0.32 1.84 29.9 3.34 40.3 93.4 8.52
ALTR Altri SGPS SA 1,766 0.32 1.03 14.3 4.14 79.5 44.2 4.26
BATEN Batenburg Techniek NV 92 0.34 1.06 19.8 2.18 19.4 57.7 16.1
WCH Wacker Chemie AG 5,631 0.43 0.85 19.6 1.81 82.3 45.3 14.5
JCQ Jacquet Metal Service SA 657.9 0.44 0.1 14.3 2.06 275.2 32.8 9.81
BELI Le Belier SA 405.3 0.45 1.5 16.6 2.76 21.3 37.2 6.56
BET Be Think Solve Execute SpA 127.9 0.5 1.15 28.6 2.42 5.46 56.6 19.2
O2C Petro Welt Technologies AG 296 0.5 1.88 9.54 1.24 24 18.9 12.8
MT ArcelorMittal SA 27,905 0.51 0.087 7.54 0.8 64 14.8 1.04
OJM Openjobmetis SpA Agenzia per i… 136.3 0.53 0.33 12.2 1.49 2.86 23.2 8.48
PRI Prima Industrie SpA 377.4 0.53 0.53 16.3 2.5 93.3 30.9 20.1
TRI Trigano SA 3,140 0.57 0.39 21.7 4.78 24.1 38.3 11.6
GREEN Greenyard NV 526.4 0.6 0.82 23.4 0.76 217 38.8 19.4
LFG Leone Film SpA 69.5 0.62 1.26 17.8 1.94 112.9 28.6 30.6
NEWAY Neways Electronics Internation… 150.4 0.62 0.2 15.2 1.77 2.38 24.4 20.6
ALDLS Dlsi SA 66.3 0.63 0.12 9.41 1.63 9.61 15 5.64
2HRA H&R GmbH & Co KgaA 408.5 0.63 0.1 12.8 1.29 1.98 20.3 6.92
ASP ASTe SA 146.2 0.64 1.27 16.6 4.18 125.4 26 6.86
MTV Mondo TV SpA 120.2 0.64 0.22 8.87 1.45 38 13.9 24.5
EIN3 Einhell Germany AG 381.2 0.65 0.58 16.7 2.01 84.2 25.8 8.64
AURS Aures Technologies SA 192.7 0.66 0.92 28.5 7.49 25.1 43.5 23.2
RAND Randstad NV 9,748 0.7 0.5 14.5 2.56 5.4 20.6 6.65
VT9 VTG AG 1,410 0.74 0.49 23.7 1.72 16.2 32.1 26.2
TWEKA TKH NV 2,351 0.74 1.14 25.3 3.96 11.6 34.2 14.9
MXHN MAX Automation SE 208 0.75 1.35 13.7 1.53 19 18.3 10.2
ALVIV Visiativ SA 147.7 0.77 1.32 28.4 4.2 9.02 36.9 26.4
HEI HeidelbergCement AG 14,528 0.8 0.55 14.9 1.03 43.8 18.5 13
WAC Wacker Neuson SE 1,612 0.87 1.34 16.8 1.43 75.8 19.2 7.75
ELG Elmos Semiconductor AG 495.2 0.91 0.79 18.2 2.03 47.5 20 10.5
BESI BE Semiconductor Industries NV 1,923 0.99 0.21 11.3 4.07 116.5 11.5 2.88
SES SeSa SpA 455.8 1.03 0.26 17.9 2.3 3.05 17.3 10.1
SII Societe Pour l Informatique In… 545.7 1.08 1.32 23.8 4.19 0.12 22.1 14.3
IVS IVS SA 423.5 1.09 0.41 16.2 1.41 46.6 14.9 3.95
HOLCO Holland Colours NV 77.6 1.09 0.85 13 2.12 10.6 11.9 10
ING Ingenico SA 4,599 1.16 0.88 17.2 2.5 10.9 14.9 11.4
EIT EI Towers SpA 1,279 1.23 1.07 21.6 2.51 26.1 17.5 5.63
SOP Sopra Steria SA 3,594 1.25 1.55 19 2.98 13 15.3 15

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...