Rechercher dans ce blog

Dividende et précompte mobilier

Le précompte mobilier ou retenue à la source impacte les revenus issus d'un dividende d’action.

 Si le dividende est issus d'un autre pays que le pays de résidence, vous serez soumis à un double précompte, le montant brut de votre dividende sera d'abord amputé du précompte étranger et ensuite du précompte de votre pays de résidence.
Entre de nombreux pays, il existe des conventions pour éviter la double imposition, ce qui généralement permet de réduire l'impôt étranger à 15%, toutefois ceci n'est généralement pas automatique et parfois pour obtenir cette réduction, votre intermédiaire financier demandera des frais.

Vous devez tenir compte de l’impact fiscal sur votre revenu et ne considérer que le revenu net d’impôts surtout pour les stratégies basées sur la distribution de dividendes.

  • Aux Pays-Bas si vous optez pour le paiement du dividende en action, vous êtes exonéré du précompte, la plupart des entreprises versant un dividende aux Pays-Bas offrent cette possibilité. Le projet de suppression du précompte n'est plus d'actualité en ce moment.
  • En France pour les non-résidents le précompte est réduit à 12,8%, les non-résidents ne sont plus redevable  des prélèvements sociaux de 17,2%
  • En Grande-Bretagne le dividende est net, en réalité l'entreprise a préalablement prélevé un précompte de 10%.
  • Dans la plupart des pays, il existe une convention de double imposition qui permette de réduire le précompte à 15%. Si certains intermédiaire offre ce service gratuitement, d'autres le fond payé parfois cher,  certains pays impose de lourdes et longues procédures administratives.
  • Le précompte Irlandais est passé de 20 à 25% depuis le 1er janvier 2020.
Méfiez-vous des valeurs offrant un dividende élevé, souvent il est élevé pas parce que le dividende a augmenté, mais, car le cours à (fortement) baissé.

 Critères:

  • Dividende inférieur ou égal à 11%,
  • Valorisation faible, génération de trésorerie libre élevée.
  • Une bonne qualité avec un F-score de Piotroski supérieur ou égal à 7
  • Pour éliminer les valeurs  avec une comptabilité présentant des risques, j’utilise le Z-score d’Altman et le M-Score de Beneish.
Par Patrick VB


Ticker Name Mkt Cap € m Yield % P/FCF Piotroski F-Score Altman Z Score  Beneish M Score
SMTPC Societe Marseillaise du Tunnel… 102.9 10.8 4.48 9 11.1 -2.84
PHSC PHSC 1.83 8.89 6.96 7 4.3 -2.86
ALP ADL Partner SA 52.2 7.6 5.28 7 3.26 -3.59
ECA Uhy Eca SA 0.64 7.55 5.26 8 3.78 -2.44
BTX Forbuild SA 5.15 7.27 4.77 9 6.67 -3.07
LNC Les Nouveaux Constructeurs SA 558.2 7.18 5.99 8 5.75 -2.84
WAX Przedsiebiorstwo Produkcyjno H… 3.79 7.11 7.58 7 6.08 -3.95
KID Kid ASA 147.4 6.96 8.68 8 3.87 -2.54
TPFG Property Franchise 32.2 6.93 6.98 8 8.55 -3.41
PLOTINUS Plotinus Vagyonkezelo Nyrt 6.7 6.87 2.27 7 13.3 -2.43
EUK3 Eurokai GmbH & Co KGaA 417.5 6.45 6.23 7 5.22 -2.62
SNP OMV Petrom SA 3,807 6.39 5.98 9 4.56 -2.5
EDI ED Invest SA 5.6 5.67 0.86 9 5.92 -4.49
BHP BHP 98,473 5.6 8.9 8 5.78 -3.61
RTL RTL SA 7,193 5.44 8.48 8 3.64 -2.24
BCM Betacom SA 6.64 5.32 6.59 9 3.86 -3.31
STCM Steppe Cement 49.8 5.22 4.32 8 5.11 -2.81
FSG Fabryki Sprzetu i Narzedzi Gor… 11.7 4.97 6.64 7 3.83 -2.24
1COV Covestro AG 7,660 4.85 3.91 9 6.74 -2.37
MDN Medion AG 661.3 4.66 7.25 8 7.31 -2.56
OCN Ocean Wilsons Holdings 472.3 4.6 6.73 7 4.86 -2.94
NTEK B Novotek AB 30.1 4.3 8.49 9 6.73 -3.27
ITE Itesoft SA 22.1 4.29 3.28 8 3.54 -3.45
BOL Boliden AB 5,182 4.25 8.37 9 4.72 -3.01
SOLI Solid State 28.8 3.99 6.35 8 8.62 -2.55
ERA Eramet SA 1,546 3.94 4.83 8 3.87 -2.76
PSB PSB Industries SA 117 3.89 6.03 7 4.5 -2.83
JLT JLT Mobile Computers AB (publ) 10.9 3.84 6.44 7 8.94 -2.83
KARE Karelia TobaccoSA 695.5 3.65 8.97 7 14.9 -3.9
VCT Vicat SA 1,851 3.59 7.96 7 3.69 -2.53
SPR Springfield Properties 111 3.56 8.37 7 7.35 -11.1
GDWN Goodwin 189.1 3.52 7.79 8 5.82 -3.01
BOOT Henry Boot 352.7 3.51 7.69 7 7 -2.26
ALTR Altri SGPS SA 1,276 3.47 6.61 8 4.26 -2.77
FRS Foris AG 13.6 3.47 9.02 9 13.8 -2.56
CAPD Capital Drilling 59.5 3.41 6.85 8 6.59 -3.31
VTY Vetrya SpA 31.5 3.35 1.37 7 3.32 -4.64
ALTXC Txcom SA 6.01 3.28 3.12 8 6.91 -2.89
OLG Verallia Deutschland AG 530 3.22 7.49 8 4.73 -3.14
SSAB A SSAB AB 3,134 3.21 5.93 9 3.33 -2.45
ESON Estoril Sol SGPS SA 155.8 3.17 3.63 8 4.25 -4.08
COIC Concentric AB 461 3.1 8.85 7 7.09 -3.7

Bilan 2018 du portefeuille en euro

Bilan négatif pour cette année, les bourses ont été minées par les tweets intempestifs de Trump.

Les bourses finissent l'année avec un bilan négatif alors que les profits sont en hausse, ce qui veut dire que les bourses sont moins chères qu'il y a un an et qu'elles ont donc un meilleur potentiel à l'entame de cette nouvelle année.

Le portefeuille fini l'année avec une contre-performance -19%. Les petites et moyennes entreprises ont d’avantages soufferts que les grandes. L'Europe exportatrice a particulièrement souffert de la guerre économique de Trump du Brexit et de l'arrivée au pouvoir des populistes en Italie.

Ma plus grande erreur cette année est de ne pas avoir liquidé mes positions italiennes après la victoire des populistes, j'y ai pensé, mais je n'ai pas agi,  par excès d'optimisme.


Années Portefeuille en euro Indice de Référence EURO STOXX Net Return  Différence
2015 21.6% 1.1% 20.5%
2016 28.8% 3.6% 25.2%
2017 38.7% 12.6% 26.1%
2018 -19.2% -13.0% -6.2%
%cumulatif 54.3% 11.8% 42.5%
%annualisé (3.91) ans 11.7% 2.9% 8.8%

Malgré la contre-performance de cette année, la progression annualisée du portefeuille est de 11,7% soit une sur-performance de 8,8% par rapport à son indice de référence.

Avec un PER de 12,9 pour une croissance du bénéfice par action de 12,9%, le portefeuille affiche un PEG modéré 1.

Portefeuille au 31/12/2018

TitresDate entréeSymbole boursierNbreCoursPrix achat Rdt % ValPond.
Euronav23/07/18EPA:EURN 470 6,226,77-8,08%2923,403,29%
Altri SGPS SA29/05/18EPA:ALTR 185 5,806,99-17,02%1073,001,21%
Indel b19/12/17BIT:INDB 90 23,9031,99-25,29%2151,002,42%
Microwave Vision16/10/17EPA:ALMIC 330 9,069,75-7,08%2989,803,36%
Abbey Plc03/10/17DOY.IR 100 15,9014,549,35%1590,001,79%
Cegedim30/05/17EPA:CGM 70 19,7530,40-35,03%1382,501,55%
Neways Electronics International21/02/17EPA:NEWAY 100 10,1010,070,30%1010,001,14%
Anheuser-Busch InBev02/12/16EPA:ABI 128 57,7080,67-28,48%7385,608,30%
Ingenico SA05/09/16EPA:ING 50 49,5478,11-36,58%2477,002,78%
Figeac Aéro22/08/16EPA:FGA 240 11,0018,79-41,46%2640,002,97%
Ferrari04/01/16BIT:RACE 63 86,7842,37104,84%5467,146,15%
Servizi Italia SpA07/08/15BIT:SRI 780 3,124,49-30,51%2433,602,74%
NN Group01/06/15EPA:NN 186 34,8022,8652,24%6472,807,28%
BB Biotech13/04/15ETR:BBZA 75 52,0056,30-7,64%3900,004,38%
BE Semiconductor Industries NV04/02/15EPA:BESI 400 18,489,3897,01%7392,008,31%
Picanol NV04/02/15EPA:PIC 82 68,8035,7692,39%5641,606,34%
Safran SA04/02/15EPA:SAF 15 105,4059,4377,35%1581,001,78%
La Doria SpA04/02/15BIT:LD 440 7,9210,82-26,80%3484,803,92%
Holland Colours NV04/02/15EPA:HOLCO 60 78,2037,55108,26%4692,005,27%
Gaztransport & Technigaz...04/02/15EPA:GTT 185 67,1538,1975,82%12422,7513,96%
Agfa-Gevaert NV04/02/15EPA:AGFB 2 950 3,332,8715,98%9823,5011,04%
Liquidités25,840,03%
Valeur marchande du portefeuilleau31Déc201888959,33100,00%


Valeurs

  • Agfa-Gevaert NV est toujours sous-valorisé et IT HealtCare sera placé dans une structure juridique autonome.
  • GTT occupe pratiquement une position de monopole et les nouvelles commandes sont reparties à la hausse.
  • Euronav premier exploitant indépendant de pétrolier, avec sa flotte jeune et bien gérée, profitera de l'entrée en vigueur des nouvelles normes visant à réduire la pollution qui entre en vigueur le 1er janvier 2020. 
  • Altri producteur de pulpe de papier bénéficie de la pénurie de pulpe et de la hausse des prix qui en résulte.
  • Holland Colours NV champion caché poursuit sa croissance.
Le secteur aéronautique connait une croissance durable importante
  • Safran bien positionné fait mieux que ses pairs Airbus, Boeing et Rolls-Royce.
  • Figeac Aéro équipementier aéronautique, bénéficie d'une croissance supérieure à celles de ses concurrents.

  • Picanol, leader des machines à tisser profite du retour à la croissance et à comme PDG Luc Tack un gestionnaire hors pair.
  • Ferrari dirigé par Sergio Marchionne, accélère sa croissance et bénéficie de la puissance de sa marque ce qui lui permet d'avoir une valorisation proche de celle du secteur du luxe.
  • BE Semiconductor et Neways Electronics International sont bien placés pour profiter de la baisse de taille des semi-conducteurs et de la croissance du secteur.
  • BB Biotech reprendra le chemin de la croissance après les polémiques sur le prix des médicaments, la FDA devrait approuvé en plus grand nombre des candidats médicament en phase clinique, mais aussi délivrée de nouvelles autorisations de ventes.
  • NN Group, assureur issu d'ING, reste peu valorisé et bénéficiera de l'augmentation des taux d'intérêt.
L'arrivée d'un gouvernement populiste en Italie à détérioré la santé financière Italienne.
  • La Doria, après 2 mauvaises années, le prix de la tomate à repris le chemin de la hausse, LD poursuit sa montée en gamme, la baisse de la livre sterling n' a pas pu être entièrement compensé par une augmentation des prix.
  • Servizi Italia SpA située dans un secteur en croissance poursuit sa revalorisation grâce au PIR.
  • Indel B spécialiste du frigo, notamment pour poids lourd, occupe un secteur de niche  en croissance ou il est en duopole avec une entreprise suédoise, bénéficie de forte barrière à l'entrée.

  • Ingenico SA spécialiser dans le paiement électronique.
  • Anheuser-Busch InBev le numéro 1 de la bière supérieurement géré accentue ses synergies après son rachat de SAB Miller et accentue la premiumnisation de sa gamme.
  • Cegedim en retard sur ses pairs poursuivra son rattrapage et capitalisera sur sa réorganisation / transformation.
  • Abbey Plc entreprise familiale bien gérée et décotée avec une position de cash importante traversera le Brexit comme elle a traversé la crise immobilière en Angleterre et en Irlande qui a fait suite à la crise financière.
  • Microwave Vision spécialiste de la visualisation des ondes va profiter du passage à la 5G.

Mouvements 2018

  • Vente de Fiat-Chrysler après le décès de Sergio Marchionne,  le portefeuille réalise ainsi un X2 sur cette position. 
  • Vente de Kerlink avec une petite perte de 2,8%.
  • 2 nouvelles valeurs apparaissent dans le portefeuille l'exploitant de pétrolier Euronav et le producteur de pulpe de papier Altri.
Symbole Date de la transaction Action Nombre d'actions Prix € Coût € Frais € Nombre total d'actions Coût moyen €
                 
EPA:EURN 27-12-18 Achat            120 5.80 700.18 4.18                     470 6.77
EBR:ABI 29-11-18 Dividende 0.80 -76.80 25.60                     128 81.87
DOY.IR 31-10-18 Dividende 0.10 -7.52 2.51                     100 14.54
EPA:ABI 25-10-18 Achat              14 64.52 908.70 5.42                     128 80.67
EPA:ABI 15-10-18 Achat              12 72.52 875.46 5.22                     114 81.87
EPA:EURN 08-10-18 Dividende 0.05 -13.46 4.48                     350 7.08
EPA:ABI 28-09-18 Achat              12 75.30 909.02 5.42                     102 82.92
AMS:NN 11-09-18 Dividende                3 0.66 -20.72 30.20                     286 22.86
EPA:ABI 05-09-18 Achat              12 78.12 943.06 5.62                       90 84.81
EPA:ABI 31-08-18 Achat              12 79.22 956.34 5.70                       78 85.77
EPA:AGFB 29-08-18 Achat            250 3.78 950.67 5.67                 2,950 2.87
EPA:EURN 15-08-18 Achat            150 6.85 1033.67 6.17                     350 7.08
EPA:AGFB 15-08-18 Vente           (220) 4.19 -916.27 5.53                 2,700 2.78
EPA:AGFB 13-08-18 Achat            400 3.98 1599.94 9.54                 2,920 2.78
EPA:GTT 28-07-18 Dividende 1.33 -184.54 61.51                     185 38.19
EPA:ING 26-07-18 Achat              20 65.10 1309.81 7.81                       50 78.11
EURN.BR 23-07-18 Achat            200 7.19 1446.63 8.63                     200 7.23
EPA:ALMIC 23-07-18 Achat            110 9.92 1097.75 6.55                     330 9.75
FCA.MI 23-07-18 Vente           (480) 16.20 -7729.34 46.66 8.44
HOLCO.AS 20-07-18 Dividende 3.39 -152.55 50.85                       60 37.55
BIT:LD 05-07-18 Dividende 0.23 -75.90 25.30                     440 10.75
AMS:NN 26-06-18 Dividende                5 1.04 -43.29 47.58                     183 23.12
EPA:ING 26-06-18 Vente             (29) 79.90 -2303.20 13.90                       30 83.42
EPA:ING 22-06-18 Dividende                1 1.60 -6.37 23.60                       59 83.42
BIT:LD 14-06-18 Achat              90 11.02 997.75 5.95                     440 10.82
FGA.PA 12-06-18 Vente           (100) 17.68 -1757.39 10.61                     240 18.79
BIT:RACE 01-06-18 Dividende 0.71 -33.55 11.18                       63 42.37
EPA:GTT 31-05-18 Dividende 1.33 -184.54 61.51                     185 38.19
ELI:ALTR 29-05-18 Achat            185 6.95 1293.46 7.71                     185 6.99
ALKLK.PA 28-05-18 Vente           (100) 19.70 -1958.18 11.82                       50 20.27
BIT:INDB 23-05-18 Dividende 0.68 -45.90 15.30                       90 31.99
EBR:ABI 16-05-18 Achat              12 79.40 958.52 5.72                       66 86.22
AMS:BESI 04-04-18 2/1 Fractionnement d'actions 0.00                     400 9.38
BIT:SRI 03-05-18 Dividende 0.17 -99.45 33.15                     780 4.49
EBR:ABI 03-05-18 Achat              12 79.60 960.93 5.73                       54 88.43
EBR:ABI 02-05-18 Dividende 2.00 -63.00 21.00                       42 90.82
AMS:BESI 30-04-18 Dividende 4.64 -696.00 232.00                     200 18.76
DOY.IR 30-04-18 Dividende 0.08 -6.00 2.00                     100 14.54
AMS:NEWAY 30-04-18 Dividende 35.00 -26.25 875.00                     100 10.07
GTT.PA 28-05-18 Dividende 1.33 -159.60 53.20                     160 37.85
GTT.PA 23-03-18 Achat              20 51.10 1028.13 6.13                     185 38.19
GTT.PA 22-03-18 Vente             (20) 53.15 -1056.62 6.38                     165 37.86
BBZA.DE 21-03-18 Dividende 2.20 -123.92 41.31                       75 56.30
AGFB.BR 14-03-18 Achat            280 3.25 915.46 5.46                 2,520 2.60
INDB.MI 31-01-18 Achat              30 30.90 932.56 5.56                       90 31.99
ALKLK.PA 13-02-18 Achat              50 19.90 1000.97 5.97                     100 20.27
ABI.BR 09-02-18 Achat              12 83.60 1009.22 6.02                       42 89.79
INDB.MI 31-01-18 Achat              30 31.60 953.69 5.69                       60 32.44
ABI.BR 03-01-18 Achat              12 93.61 1130.06 6.74                       30 93.50
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...