Rechercher dans ce blog

Portefeuille 'value' en euro.

Depuis sa création le 7 juillet 2011 le portefeuille à augmenter de 41,61%, son indice de référence l’euronext100 a augmenté de 13.11% soit une surperformance de 28,5%. Depuis le début de l’année le portefeuille à augmenter de 39,25% contre 18.01% pour l’euronext100 soit une surperformance de 21,24%.

L'allocation du portefeuille parait déséquilibrée, avec une sur-allocation des industriels et de la consommation cyclique, ce qui est logique puisque se sont des secteurs moins bien valorisés car retardataires. Le secteur automobile est le mieux représenté,  avec notamment Plastique Omnium, la meilleur performance du portefeuille avec 248%.

L'investisseur activiste Daniel Loeb a pris une participation dans Nokia, pour lui après la vente des Smartphone Lumia à Microsoft, Nokia disposera d'une trésorerie de 11Mds, Daniel Loeb indique qu'un rachat d'actions ou un dividende exceptionnel sont "possibles". 

Le portefeuille ayant atteint son maximum de 30 actions, tous les changements seront dorénavant des arbitrages. 

Achat de 2 actions sur le marché français correspondant aux critères de la formule de Graham PER * PB < 22.5.

Le Groupe Guillin (ALGIL) est spécialisé dans l’emballage en matière plastique de produit alimentaire et de matériel de conditionnement. PE de 6.56 et un PB de 0.87 AGIL, les revenus et les bénéfices sont en en croissance, le score de Piotroski est de 7.

Damartex SA (ALDAR) est un distributeur de vêtements et d’accessoires pour le 3è âge. Le PE est de 9.49 et le PB de 0.90 la croissance des bénéfices est de 23%, le score de Piotroski est de 8

Vente d’Aalberts Industries désormais bien valorisée avec un bénéfice de 47.65% et de Barco croissance décevante et momentum en baisse, avec un bénéfice de 12,8%.

Symbol Shares Cost basis Mkt value Gain Overall Return %
Name
BESI 200 1034 1614 580 56.09 BE Semiconductor Industries NV
VWA 11 1177 2000.35 823.35 69.95 VOLKSWAGEN
POM 168 1016.4 3543.12 2526.72 248.6 Compagnie Plastic Omnium SA
CFEB 25 1025 1483 458 44.68 Compagnie d'Entreprises CFE SA
ALP 100 1070 1140 70 6.54 ADLPartner SA
EVS 30 1173 1446 273 23.27 EVS Broadcast Equipment SA
ESI 45 569.7 934.2 364.5 88.63 ESI Group SA
SIPH 14 1066.1 783.72 -282.38 -26.49 SIPH SA
RCF 48 1017.6 1879.2 861.6 84.67 Teleperformance SA
MPI 500 1010 1585 575 56.93 MPI SA
MGIC 30 1188 2724 1536 129.29 MGI Coutier SA
NOKA 460 1012 2603.6 1591.6 157.27 NOKIA
F 230 1021.2 1283.4 262.2 25.68 Fiat SpA
ENEL 360 1008 1155.6 147.6 14.64 Enel S.p.A.
SIP 20 1160 1129 -31 -2.67 SIPEF NV
PIC 60 1117.2 1480.2 363 32.49 Picanol NV
ALHPC 40 1108 1260 152 13.72 Heurtey Petrochem SA
RES 18 1099.8 1494 394.2 35.84 Resilux NV
ALDEL 90 1012.5 1269.9 257.4 25.42 Delfingen Industry SA
STO3 9 1071 1228.95 157.95 14.75 Sto AG
SFL 70 1018.5 1031.8 13.3 1.31 Safilo Group S.p.A.
UNI 400 1020 1556 536 52.55 Unipol Gruppo Finanziario SpA
SLT 30 1050 1277.4 227.4 21.66 Schaltbau Holding AG
AGL 228 1116 1466.04 350.04 31.37 Autogrill SpA
EXM 130 1111.5 1367.6 256.1 23.04 Exmar NV
GE 460 1104 1481.2 377.2 34.17 Gefran S.p.A.
CNHI 130 1050.4 1086.8 36.4 3.47 CNH Industrial NV
WDF 160 1120 1289.6 169.6 15.14 World Duty Free SpA
ALGIL 13 1158.3 1191.84 33.54 2.9 Groupe Guillin SA
ALDAR 58 1194.8 1423.9 229.1 19.17 Damartex SA

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...