Rechercher dans ce blog

RRR50 Euronext Paris, Bruxelles Amsterdam

En raison de l’ampleur des mouvements boursier la sélection à fortement évolué depuis la publication précédente.


Les données sont filtrées sur base du Cours/Cash Flow par action (Price to Cash Flow), du prix/val. comptable (P/B), du ratio de retour sur les investissement (ROI) et de la croissance du bénéfice par actions sur les 5 dernières années (EPS).
Seuls les actions dont tous les ratios sont au moins supérieur à 0, sont retenues.
Les 50 1ère actions sont sélectionnées .
RRR50Euronext
Ticker Current Price Price to Book Price to Cash Flow Return on Investment 5-yr EPS Growth Rate Price to Sales EPS - Consensus Estimate Current Ratio Quick Ratio Long Term Debt/Equity Company Name
SLIGR.AS 23,88 2,10 8,12 11,47 14,99 0,45 1,94 1,74 0,83 33,26 SLIGRO FOOD GROUP
AALB.AS 12,04 1,65 6,21 10,14 3,95 0,69 1,33 1,18 0,51 55,98 AALBERTS
ABCA.PA 6,44 2,60 11,22 24,95 27,43 5,57 0,68 1,23 0,00 ABC ARBITRAGE
ACOMO.AS 10,00 2,50 8,82 18,19 20,40 0,45 1,04 1,45 0,55 19,53 AMSTERDAM RUBBER
ADI.PA 14,80 2,49 9,94 12,04 8,38 1,28 1,17 0,83 0,67 43,28 AUDIKA
ADP.PA 55,00 1,58 7,70 5,27 7,55 1,96 3,21 0,85 0,83 69,70 AÉROPORTS DE PARIS
AKA.PA 15,75 1,63 6,35 16,56 26,68 0,44 2,12 1,12 1,11 7,08 AKKA TECHNOLOGIES
AN.PA 4,10 1,97 5,71 13,83 3,30 0,29 0,32 1,55 0,95 0,00 CANAL PLUS
ANF.PA 30,10 0,76 8,53 6,31 21,18 9,57 2,55 1,04 48,03 ANF
AO1A.AS 17,30 1,82 7,72 15,31 15,40 0,60 1,85 1,67 0,69 17,31 ACCELL GROUP
APR.PA 12,96 1,18 7,33 6,44 5,45 0,68 1,53 1,06 0,19 APRIL GROUP
ARCAD.AS 12,86 2,24 7,20 11,88 15,13 0,63 1,25 1,50 1,50 94,94 ARCADIS N.V.
ARG.PA 11,48 0,80 4,77 6,05 98,55 3,69 1,50 205,76 ARGAN
ASM.AS 18,10 1,82 2,97 45,14 65,34 0,61 2,85 1,92 1,28 23,84 ASM INTL
ATE.PA 19,43 1,67 10,42 14,50 6,94 0,68 2,14 1,57 1,57 0,40 ALTEN
AUB.PA 5,20 0,90 10,74 6,63 9,87 0,44 0,56 1,27 1,27 13,52 AUBAY
AURE.PA 5,74 1,03 7,13 4,46 13,11 0,59 0,64 2,97 2,45 56,49 AUREA
BAR.BR 35,89 1,04 3,83 16,34 1,48 0,45 5,01 1,63 0,75 3,18 BARCO
BB.PA 64,50 2,18 38,27 13,49 6,58 1,67 5,03 3,01 2,04 0,12 BIC
BELG.BR 22,56 2,60 4,67 14,16 7,26 1,17 2,34 0,91 0,87 63,84 BELGACOM S.A.
BH.PA 52,52 0,73 4,06 5,18 5,89 0,21 5,40 1,40 1,01 43,14 BONGRAIN
BIM.PA 64,96 2,60 9,01 16,13 12,08 1,86 4,34 1,86 1,38 0,95 BIOMERIEUX
BND.PA 5,65 0,84 4,26 9,53 5,51 0,18 1,23 1,23 49,85 BUSINESS & DECISION
BOI.PA 19,15 1,26 5,52 9,71 20,04 0,78 1,69 1,81 1,32 0,97 BOIRON
BOKA.AS 22,27 1,42 4,28 13,85 33,37 0,82 2,43 0,82 0,76 42,74 BOSKALIS
BON.PA 62,00 1,08 4,14 4,69 9,18 0,29 4,38 1,66 0,67 124,30 BONDUELLE
BRNL.AS 20,90 2,45 13,37 16,96 8,99 0,59 1,85 2,80 0,00 BRUNEL INTERNATIONAL
CDI.PA 97,93 2,01 4,00 16,33 15,42 0,80 6,86 1,26 0,61 54,80 CHRISTIAN DIOR
CFEB.BR 37,20 1,03 3,07 6,41 17,15 0,27 4,80 0,99 0,87 65,63 CFE
CGD.PA 15,28 0,79 2,80 6,80 18,90 0,55 2,22 0,84 0,83 43,95 CEGID
CO.PA 55,37 0,92 4,82 5,13 15,43 0,19 5,14 0,79 0,53 87,44 CASINO, GUICHARD-PERRACHON S.A.
CSM.AS 14,46 0,90 12,56 5,29 23,10 0,33 1,50 1,96 1,15 71,21 CSM N.V.
CYB.PA 9,57 1,50 9,11 11,34 25,61 0,61 1,58 1,72 0,78 108,52 3P
CYBX.PA 11,24 1,58 5,58 19,03 8,86 0,61 1,70 1,47 1,36 16,89 CYBERNETIX
DCH.PA 81,89 2,02 13,66 10,46 11,74 1,37 5,39 2,09 1,50 18,29 DELACHAUX S.A.
DELB.BR 43,76 0,91 3,90 6,83 8,89 0,22 5,50 1,28 0,66 49,73 DELHAIZE GROUP
DIE.BR 36,31 1,58 4,05 7,14 23,48 0,28 4,42 1,41 1,07 139,02 D'IETEREN STR VV
DIM.PA 45,55 1,88 10,51 7,96 20,57 1,71 3,12 1,39 0,98 29,81 STEDIM
DNX.PA 15,29 0,91 4,42 19,07 12,29 0,71 2,59 0,88 0,84 0,00 DREAMNEX
DOCD.AS 10,05 2,31 8,65 13,27 3,79 0,60 1,07 1,40 1,09 0,00 DOCDATA
DVT.PA 11,97 0,91 6,11 8,49 2,63 0,24 1,54 1,26 19,30 DEVOTEAM
ECASA.PA 14,17 1,72 8,21 12,00 10,76 0,76 1,51 1,31 1,16 15,74 ECA
ECONB.BR 12,76 2,61 9,49 13,29 21,06 0,23 1,38 0,97 0,94 67,49 ECONOCOM BENELUX
EIFF.PA 45,62 0,67 6,04 4,42 7,92 3,05 5,58 0,52 150,11 TOUR EIFFEL
ELI.BR 29,49 0,90 6,67 2,47 34,41 1,44 2,05 1,17 1,15 144,40 ELIA SYSTEM OPERATOR
ENTC.PA 83,00 2,68 6,26 31,25 39,94 0,55 8,76 1,08 1,07 8,52 ENTREPOSE CONTRACTING
ERIKG.AS 48,00 1,70 19,31 10,20 24,84 0,47 2,83 1,75 1,09 80,74 ERIKS GROUP NV
ERSC.PA 34,19 1,03 10,90 4,13 22,26 7,76 5,61 0,97 133,32 EUROSIC
ESI.PA 10,14 0,81 2,96 7,38 15,91 0,71 0,86 1,49 6,47 ESI GROUP
FEM.PA 14,00 2,12 11,96 16,90 11,26 2,89 0,74 4,23 3,51 0,00 AUFEMININ.COM 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...