Pour cette sélection Euronext Valeur,
- J’ai retenu les 100 sociétés ayant le Cash-Flow le plus élevé, c’est la génération de cash qui importe pour l’actionnaire.
- C’est 100 sociétés sont classées ensuite sur la croissance du bénéfice par actions sur 5 ans.
Symbol | Market Capitalization | Cash Flow Per Share | Cash Flow | 5-yr EPS Growth Rate [%] | Return On Average Equity [%] | Company Name |
---|---|---|---|---|---|---|
AKE | 2940000000 | 13.04 | 813616300 | 70.69 | 22.95 | ARKEMA SA |
ETL | 5280000000 | 2.73 | 600600000 | 60.17 | 20.85 | EUTELSAT COMMUNICATIONS |
EAD | 22060000000 | 3.8 | 3133757009 | 59.47 | 11.29 | EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY EADS |
VOW | 53570000000 | 59.54 | 27030150857 | 45.88 | 30.84 | VOLKSWAGEN AG |
FTE | 26400000000 | 3.9 | 10326980941 | 32.94 | 13.75 | FRANCE TELECOM S.A. |
BNB | 810000000 | 2260 | 906237400 | 29.79 | 18.55 | BK NAT BELGIQUE |
UG | 2620000000 | 10.22 | 3633161465 | 26.26 | 4.25 | PEUGEOT S.A. |
FR | 2430000000 | 13.1 | 1038597069 | 25.79 | 23.49 | VALEO S.A. |
DIE | 2010000000 | 9.06 | 501531258 | 23.48 | 18.98 | D'IETEREN STR VV |
ASML | 16380000000 | 4.1 | 1721558574 | 23.19 | 44.32 | ASML HOLDING N.V. |
SIE | 57650000000 | 8.32 | 7606216301 | 22.83 | 13.6 | SIEMENS AG |
TEC | 8630000000 | 5.72 | 634738333 | 17.94 | 14.51 | TECHNIP |
RMS | 25760000000 | 6.88 | 726347538 | 17.72 | 26.63 | HERMES INTL |
ADP | 5710000000 | 7.31 | 723774928 | 17.35 | 10.31 | AÉROPORTS DE PARIS |
ML | 8870000000 | 12.89 | 2343876584 | 16.85 | 18.66 | MICHELIN S.A. |
ILD | 6330000000 | 9.8 | 558613240 | 15.68 | 19.34 | ILIAD |
AH | 10590000000 | 1.43 | 1574189189 | 15.63 | 18.73 | AHOLD N.V. |
CK | 6060000000 | 10.92 | 1202748096 | 15.43 | 7.78 | CASINO, GUICHARD-PERRACHON S.A. |
ABI | 95030000000 | 5.73 | 9227620742 | 14.75 | 16.1 | ANHEUSER-BUSCH INBEV |
SESG | 7400000000 | 2.19 | 887513691 | 14.02 | 27.01 | SES GLOBAL FDR |
FUR | 3720000000 | 6.57 | 534099648 | 14 | 18.18 | FUGRO |
BOKA | 2670000000 | 4.86 | 520923323 | 12.82 | 15.42 | BOSKALIS |
INB | 51780000000 | 3.16 | 5002286762 | 12.13 | 8.66 | INBEV NPV |
LR | 6700000000 | 2.42 | 637844218 | 11.8 | 16.11 | LEGRAND |
FP | 98570000000 | 7.63 | 17906883334 | 11.55 | 22.57 | TOTAL EUR2.5 |
UMI | 4190000000 | 4.37 | 524500143 | 11.22 | 20.41 | UMICORE |
CO | 7550000000 | 13.47 | 1518114650 | 9.97 | 8.08 | CASINO, GUICHARD-PERRACHON S.A. |
CDI | 19010000000 | 24.36 | 4427185474 | 9.94 | 14.76 | CHRISTIAN DIOR |
EF | 15070000000 | 3.33 | 704620894 | 9.68 | 15.99 | ESSILOR INTERNATIONAL SA |
MC | 58310000000 | 8.82 | 4487732988 | 9.61 | 15.46 | LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. |
RI | 21500000000 | 5.18 | 1371213988 | 9.04 | 11.83 | PERNOD RICARD SA |
AI | 26680000000 | 8.74 | 2726013560 | 8.92 | 16.45 | AIR LIQUIDE S.A. |
BN | 30450000000 | 4.04 | 2598057021 | 8.56 | 14.02 | GROUPE DANONE S.A. |
ARR | 4700000000 | 6.89 | 778811929 | 8.48 | 75.5 | AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE |
GSZ | 64860000000 | 5.07 | 11292589287 | 7.94 | 12.83 | GDF SUEZ EUR1 (POST MERGER) |
SAN | 76420000000 | 6.68 | 8836517226 | 7.8 | 10.42 | SANOFI-AVENTIS S.A. |
DSM | 6790000000 | 6.8 | 1233885622 | 7.43 | 11.63 | DSM N.V. |
SW | 9490000000 | 5.1 | 801440637 | 7.43 | 18.18 | SODEXHO ALLIANCE S.A. |
DG | 20240000000 | 8.76 | 5052789970 | 6.8 | 15.12 | VINCI S.A. |
PP | 13700000000 | 10.46 | 1317719535 | 6.49 | 9.28 | PPR PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE |
KPN | 10520000000 | 2.69 | 3850176871 | 6.15 | 35.98 | KONINKLIJKE KPN N.V. |
PUB | 6530000000 | 3.18 | 584446947 | 6.02 | 16.53 | PUBLICIS |
UNCP4 | 60750000000 | 1.62 | 4543628808 | 5.48 | 30.62 | UNILEVER N.V. |
F | 5240000000 | 4.69 | 6536063828 | 5.03 | 17.11 | FIAT S.P.A. |
UNA | 1.218E+11 | 1.88 | 8875348838 | 4.94 | 29.55 | UNILEVER N.V. |
RDSA | 1.7121E+11 | 5.72 | 37025376182 | 4.7 | 18.4 | ROYAL DUTCH SHELL PLC |
SGO | 18140000000 | 7.76 | 3943036412 | 4.63 | 9.43 | COMPAGNIE DE ST-GOBAIN EUR4 |
TEF | 44870000000 | 3.23 | 14698793103 | 4.3 | 19.34 | TELEFONICA, S.A. |
SU | 22310000000 | 4.87 | 2672809347 | 4.18 | 11.86 | SCHNEIDER ELECTRIC SA |
ALO | 6830000000 | 4.51 | 1330596110 | 4.06 | 17.46 | ALSTOM S.A |
OR | 53550000000 | 5.11 | 3081190180 | 4.04 | 15.01 | L'OREAL S.A. |
CAP | 4240000000 | 3.53 | 549658464 | 3.72 | 9.43 | CAP GEMINI S.A. |
EN | 6410000000 | 7.09 | 2233262899 | 3.55 | 12.11 | BOUYGUES S.A. |
HO | 5140000000 | 4.44 | 898488190 | 2.87 | 13.14 | THALES S.A. |
DELB | 2890000000 | 9.34 | 951784201 | 2.73 | 6.66 | DELHAIZE GROUP |
NAT | 5270000000 | 6.47 | 698277700 | 2.73 | 4.59 | NATL PORTFEUILLE |
ALV | 36860000000 | 10.58 | 4776225350 | 1.89 | 9.74 | ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) |
EC | 1450000000 | 128.4 | 579188198 | 1.53 | 23.42 | ELF-GABON |
FP | 80460000000 | 8.81 | 20824106935 | 1.33 | 17.97 | TOTAL S.A. |
FTE | 46390000000 | 4.5 | 11915239725 | 0.98 | 14.12 | FRANCE TELECOM EUR4 |
HEIO | 9710000000 | 9.47 | 2728596441 | 0.13 | 15.32 | HEINEKEN HLD |
HEIA | 22650000000 | 4.65 | 2678598676 | 0.13 | 14.51 | HEINEKEN N.V. |
HAL | 5660000000 | 10.56 | 733369328 | -1 | 13.03 | HALTRUST |
WKL | 3690000000 | 1.69 | 509901880 | -1.32 | 15.48 | WOLTERS KLUWER NV |
RE | 3360000000 | 22.75 | 742280061 | -1.36 | 13.89 | COLAS |
RTL | 11210000000 | 6.96 | 1077646408 | -2.31 | 16.48 | RTL |
BELG | 7430000000 | 4.77 | 1610959092 | -3.8 | 23.15 | BELGACOM S.A. |
CA | 20350000000 | 4.83 | 3311674527 | -3.95 | 12.06 | CARREFOUR EUR2.50 |
ODET | 2310000000 | 119.6 | 789558000 | -4.03 | 11.1 | ODET FINANCIERE |
AKZA | 8250000000 | 5.54 | 1299914675 | -4.3 | 4.51 | AKZO NOBEL N.V. |
GSZ | 42380000000 | 5.4 | 12546710525 | -4.54 | 6.4 | GDF SUEZ |
ENI | 64290000000 | 5.05 | 20228317759 | -5.33 | 14.41 | ENI S.P.A. |
BNP | 63630000000 | 4.72 | 5588641608 | -6.6 | 5.16 | BNP PARIBAS EUR2 |
CNP | 5190000000 | 2.18 | 1296013745 | -6.61 | 6.76 | CNP ASSURANCE |
MTP | 36540000000 | 7.67 | 11576282526 | -6.72 | 16.8 | ARCELORMITTAL NPV |
SAN | 46090000000 | 1.06 | 10011352459 | -6.99 | 8.74 | BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A. |
RNO | 8800000000 | 18.22 | 5385824657 | -7.09 | 9.03 | RENAULT S.A. |
VIV | 18300000000 | 3.49 | 4497676055 | -8.25 | 12.32 | VIVENDI S.A. |
BNP | 34550000000 | 7.01 | 8759330919 | -8.85 | 7.69 | BNP BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS |
BOL | 4400000000 | 26.73 | 692446263 | -8.9 | 8.49 | BOLLORE INVEST |
ERA | 2280000000 | 20.17 | 534739537 | -9.57 | 6.51 | ERAMET |
SGO | 14850000000 | 5.38 | 2930777698 | -10.28 | 7.2 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. |
CS | 23090000000 | 1.84 | 4335265306 | -10.75 | 6.17 | AXA S.A. |
SEV | 4640000000 | 3.11 | 1587502750 | -11.2 | 6.64 | SUEZ ENVIRONMENT |
FGR | 2120000000 | 12.22 | 1066985170 | -11.45 | 8.53 | EIFFAGE |
EDF | 31900000000 | 5.14 | 9499768252 | -11.63 | 9.73 | ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) |
SOLB | 6100000000 | 10.67 | 903609607 | -15.84 | 4.02 | SOLVAY |
VK | 3690000000 | 5.13 | 623918921 | -15.85 | 7.45 | VALLOUREC |
CC | 3250000000 | 20.69 | 786461990 | -16.01 | 5.91 | CIC |
FDR | 3100000000 | 8.9 | 514738807 | -18.26 | 8.96 | FONCIERE DES REGIONS |
ALV | 34010000000 | 10.01 | 4558041238 | -19.16 | 6.66 | ALLIANZ SE |
RAND | 3820000000 | 3.25 | 558730874 | -20.32 | 6 | RANDSTAD HOLDING N.V. |
UL | 12910000000 | 16.35 | 1502872903 | -20.89 | 11.72 | UNIBAIL-RODAMCO |
GLE | 13060000000 | 5.52 | 4306523297 | -22.03 | 4.6 | SOCIETE GENERALE S.A. |
MTP | 17750000000 | 2.98 | 4664462081 | -26.75 | 2.03 | ARCELORMITTAL |
DTE | 36570000000 | 3.49 | 15086205672 | -29.35 | 0.87 | DEUTSCHE TELEKOM AG |
LG | 9550000000 | 4.35 | 1249774366 | -44.64 | 0.6 | LAFARGE S.A. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire