Cette sélection est inspirée de Foolish 8 (The Motley Fool) et adaptée à Euronext.
Critères de la sélection:
- Chiffre d'affaires: 900 millions d’euros ou moins; sélection de small caps.
- Croissance des bénéfices et des ventes : 25% ou plus; une croissance élevée est le critère le plus déterminant.
- ROE : au moins 15%; un ROE élevé confirme que la croissance est saine.
- Marge bénéficiaire nette: 7% ou plus; garanti que seul les valeurs les plus profitables sont sélectionnées.
- Volume moyen en euro par jour: 1.000 ou plus;
- Cours de l'action: 2€ ou plus; pour éliminer les penny stock, souvent symptôme de difficultés structurelles
- Cours supérieur à la moyenne à 200 jours: 50% ou plus; critère 'Momentum' pour s'assurer que le cours réagit positivement
- Cash flow: positif; pour éliminé les valeurs sans cash
Symbol | Revenue | % Chg Revenue; YTD to last YTD | % Chg EPS; YTD to last YTD | Return On Average Equity [%] | Net Profit Margin [%] | Current Price | Volume * prix | Cash Flow Per Share | 200 Day Simple Moving Average (% of latest Close) | Company Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIB | 28.96M | 39.65 | 136.27 | 17.69 | 14.81 | 2.81 | 14809 | 0.28 | 100.26 | RIBER |
MAU | 374.37M | 72.31 | 177.49 | 18.99 | 38.21 | 10.72 | 5572578 | 1.47 | 80.64 | MAUREL ET PROM |
ALWEB | 22.54M | 46.37 | 47.62 | 23.7 | 15.58 | 21.55 | 47841 | 1.46 | 115.36 | WEBORAMA |
EOS | 10.19M | 27.36 | 207.61 | 24.83 | 8.9 | 2.22 | 2708 | 0.53 | 89.19 | ACTEOS |
LAT | 465.2M | 31.66 | 126.82 | 28.69 | 8.04 | 9.2 | 48484 | 3.79 | 95.44 | LATECOERE |
AALTMC | 52.66M | 25.11 | 73.41 | 28.99 | 11.41 | 14.18 | 7657 | 1.76 | 124.99 | MEMBER CO., THE |
PVL | 352.53M | 55.05 | 455.28 | 33.79 | 12.06 | 16.5 | 1815 | 23.78 | 91.08 | PLASTIQUES V-L |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire