Remarquons toutefois que le portefeuille n’a été investi que progressivement à raison de 2,3 positions par mois, avec le temps le portefeuille devient plus stable.
Dernière opérations:
- Autogrill : Société Italienne active dans la restauration, c’était une situation spéciale au moment de l’achat. Ce 1er Octobre Autogrill et World Duty Free SpA ont « défusioné ». Les actionnaires d’autogrill ont reçu une action World Duty Free par action détenue action évaluée à 7€. Au 30/9 Autogrill clôturais à 12.99€, au 1er octobre Autogrill clôturais à 6.26 et World Duty Free à 7.90€ soit ensemble 14.16 soit 9% plus haut. Les lignes Autogrill et World Duty Free sont renforcées pour conserver l’équipondération du portefeuille.
- Gefran SpA est une société basée en Italie, active dans la conception et la fabrication de systèmes et de composants pour l'automatisation des processus industriels dans les matières plastiques et le caoutchouc. Avec un PE de 6.36 et un PB de 0.49 elle n’est pas chère selon la formule de Graham. Les bénéfices sont en augmentation ainsi que les free cash-flow.
- Situation spéciale CNH Industrial N.V: Fiat Industrial a fusionné avec sa filiale CNH Global et a pris pour nom CNH Industrial N.V (CNHI), cotée à la fois à Milan et à New-York gage d’une meilleur visibilité et d'une meilleure valorisation. C'est un nouveau leader mondial de biens d'équipement: machine agricole, véhicule industriel, camion, bus, transmission … Marques: New Holland, Case IH, Steyr, Iveco, Magirus...
Symbol | Shares | Cost basis | Mkt value | Gain | Gain % | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
BAR | 16 | 1024 | 959.04 | -64.96 | -6.34 | Barco NV |
AALB | 70 | 1043 | 1451.1 | 408.1 | 39.13 | Aalberts Industries N.V. |
BESI | 200 | 1034 | 1746 | 712 | 68.86 | BE Semiconductor Industries NV |
VWA | 11 | 1177 | 1844.7 | 667.7 | 56.73 | VOLKSWAGEN |
POM | 168 | 1016.4 | 3220.56 | 2204.16 | 216.86 | Compagnie Plastic Omnium SA |
CFEB | 25 | 1025 | 1499.75 | 474.75 | 46.32 | Compagnie d'Entreprises CFE SA |
ALP | 100 | 1070 | 1145 | 75 | 7.01 | ADLPartner SA |
EVS | 30 | 1173 | 1389.3 | 216.3 | 18.44 | EVS Broadcast Equipment SA |
ESI | 45 | 569.7 | 890.1 | 320.4 | 56.24 | ESI Group SA |
SIPH | 14 | 1066.1 | 784.98 | -281.12 | -26.37 | SIPH SA |
RCF | 48 | 1017.6 | 1722.24 | 704.64 | 69.25 | Teleperformance SA |
MPI | 500 | 1010 | 1570 | 560 | 55.45 | MPI SA |
MGIC | 30 | 1188 | 2540.4 | 1352.4 | 113.84 | MGI Coutier SA |
NOKA | 460 | 1012 | 2244.8 | 1232.8 | 121.82 | NOKIA |
F | 230 | 1021.2 | 1469.7 | 448.5 | 43.92 | Fiat SpA |
ENEL | 360 | 1008 | 1152 | 144 | 14.29 | Enel S.p.A. |
SIP | 20 | 1160 | 1056 | -104 | -8.97 | SIPEF NV |
PIC | 60 | 1117.2 | 1576.2 | 459 | 41.08 | Picanol NV |
ALHPC | 40 | 1108 | 1320 | 212 | 19.13 | Heurtey Petrochem SA |
RES | 18 | 1099.8 | 1367.1 | 267.3 | 24.3 | Resilux NV |
ALDEL | 90 | 1012.5 | 1304.1 | 291.6 | 28.8 | Delfingen Industry SA |
STO3 | 9 | 1071 | 1171.8 | 100.8 | 9.41 | Sto AG |
SFL | 70 | 1018.5 | 952 | -66.5 | -6.53 | Safilo Group S.p.A. |
UNI | 400 | 1020 | 1560 | 540 | 52.94 | Unipol Gruppo Finanziario SpA |
SLT | 30 | 1050 | 1244.7 | 194.7 | 18.54 | Schaltbau Holding AG |
AGL | 228 | 1116 | 1454.64 | 338.64 | 30.34 | Autogrill SpA |
EXM | 130 | 1111.5 | 1219.4 | 107.9 | 9.71 | Exmar NV |
GE | 460 | 1104 | 1357 | 253 | 22.92 | Gefran S.p.A. |
CNHI | 130 | 1050.4 | 1232.4 | 182 | 17.33 | CNH Industrial NV |
WDF | 160 | 1120 | 1270.4 | 150.4 | 13.43 | World Duty Free SpA |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire