Rechercher dans ce blog

RRR50 Euronext Paris, Bruxelles Amsterdam

Les données sont filtrées sur base du Cours/Cash Flow par action (Price to Cash Flow), du prix/val. comptable (P/B), du ratio de retour sur les investissement (ROI) et de la croissance du bénéfice par actions sur les 5 dernières années (EPS).
 Seuls les actions dont tous les ratios sont au moins supérieur à 0, sont retenues. 

Les  50 1ère actions sont sélectionnées .
RRR50 Euronext
Symbol Current Price Price to Book Price to Cash Flow Return on Investment 5-yr EPS Growth Rate Price to Sales EPS - Consensus Estimate Current Ratio Quick Ratio Long Term Debt/Equity Company Name
SPI 27,88 0,63 1,04 46,00 19,31 0,32 0,63 1,03 0,99 7,66 S.P.I.R. COMMUN.
PVL 21,18 0,37 0,92 28,49 16,26 0,24 1,19 1,46 1,21 44,99 PLASTIQUES V-L
MGIC 31,45 0,74 2,42 15,97 26,67 0,20 1,62 1,24 9,37 MGI COUTIER
0DKK 1,86 0,32 2,72 11,06 50,53 0,99 3,44 0,00 AND INTL PUB
VIL 3,19 0,79 2,75 14,88 24,52 0,27 1,18 15,40 VIEL ET CIE
VOW 101,15 0,89 2,26 9,68 40,94 0,34 12,32 1,18 0,92 80,23 VOLKSWAGEN AG
ASM 18,16 1,83 2,98 45,14 65,34 0,61 2,85 1,92 1,28 23,84 ASM INTL
ORC 6,40 0,30 0,36 20,72 5,40 0,29 -2,60 1,04 0,31 258,81 ORCO
ITL 3,05 1,10 4,37 18,79 21,72 0,20 1,46 0,00 IT LINK
SIMAC 2,15 1,56 5,08 21,58 70,83 0,22 1,15 0,83 2,01 SIMAC
BOKA 21,76 1,39 4,18 13,85 33,37 0,80 2,42 0,82 0,76 42,74 BOSKALIS
GRS 18,00 0,98 2,38 9,22 22,05 0,32 1,34 1,30 24,10 SILICOMP
TES 59,50 1,76 4,61 28,04 29,42 0,73 8,00 1,33 1,32 9,40 TESSI
DNX 17,42 1,03 5,03 19,07 12,29 0,81 2,58 0,88 0,84 0,00 DREAMNEX
ARG 11,79 0,83 4,90 6,05 98,55 3,79 1,50 205,76 ARGAN
POM 20,30 1,73 3,22 14,90 23,25 0,29 3,21 0,86 0,63 86,48 PLASTIC OMNIUM
SIPH 86,33 2,38 4,15 47,01 27,46 1,37 10,25 1,86 1,12 4,90 S.I.P.H.
FR 33,34 1,42 2,73 11,05 21,13 0,26 5,48 1,10 0,91 92,10 VALEO S.A.
CGD 16,10 0,84 2,95 6,80 18,90 0,58 2,22 0,84 0,83 43,95 CEGID
GFC 75,00 0,73 3,85 11,45 8,40 7,39 4,94 0,43 0,43 67,87 GECINA
NTG 3,10 2,55 4,82 36,85 57,71 0,85 0,29 2,50 2,29 0,00 NETGEM
CGR 19,47 0,54 5,72 5,26 44,76 4,86 1,24 82,61 CEGEREAL
MON 5,16 0,41 1,55 6,14 11,55 0,16 1,14 0,73 44,45 MONTUPET S.A.
FID 9,15 0,57 1,81 8,24 8,53 2,32 3,53 0,69 273,31 AFFIPARIS
TELEG 10,20 0,93 3,73 14,02 6,58 0,83 1,15 0,62 0,53 3,37 TELEGRAAF MEDIA GROEP
HITT 4,84 1,17 3,85 16,41 7,79 0,56 2,22 2,19 0,09 HITT N.V.
ESI 12,22 0,98 3,57 7,38 15,91 0,85 0,86 1,49 6,47 ESI GROUP
CDI 93,96 1,92 3,84 16,33 15,42 0,76 6,88 1,26 0,61 54,80 CHRISTIAN DIOR
CFEB 39,68 1,09 3,28 6,41 17,15 0,28 5,05 0,99 0,87 65,63 CFE
OSA 5,49 1,24 7,73 10,77 27,43 0,36 0,71 1,31 1,28 28,25 FOCAL GROUPE
SWP 14,11 0,83 4,98 8,78 11,65 0,71 1,90 1,48 67,02 SWORD GROUP
ENTC 89,50 2,89 6,75 31,25 39,94 0,59 10,46 1,08 1,07 8,52 ENTREPOSE CONTRACTING
SOP 47,98 1,56 6,40 15,16 14,75 0,49 5,40 1,08 1,08 14,49 SOPRA GROUP
DIE 36,31 1,58 4,05 7,14 23,48 0,28 4,42 1,41 1,07 139,02 D'IETEREN STR VV
BAR 40,18 1,16 4,29 16,34 1,48 0,50 5,03 1,63 0,75 3,18 BARCO
AKA 17,59 2,09 7,80 17,02 26,68 0,53 2,20 1,18 1,18 14,44 AKKA TECHNOLOGIES
MRB 10,85 0,49 3,28 4,53 8,89 0,20 2,03 1,39 0,79 75,51 MR BRICOLAGE
ELI 29,25 0,89 6,62 2,47 34,41 1,43 2,01 1,17 1,15 144,40 ELIA SYSTEM OPERATOR
DELB 46,17 0,96 4,11 6,83 8,89 0,23 5,51 1,28 0,66 49,73 DELHAIZE GROUP
HF 8,30 0,42 3,54 6,84 3,37 0,21 0,68 1,76 1,31 20,40 HF COMPANY
VET 25,48 0,72 7,04 5,71 16,54 0,44 3,66 4,19 1,49 6,69 VET AFFAIRES
LEY 48,90 1,59 7,15 10,15 24,92 0,77 5,50 1,23 0,97 74,48 FAIVELEY
PAY 1,22 1,13 7,60 15,39 7,05 1,66 6,81 4,13 0,00 PAYTON PLANAR MA
CO 56,78 0,95 4,95 5,13 15,43 0,20 5,18 0,79 0,53 87,44 CASINO, GUICHARD-PERRACHON S.A.
KENDR 17,16 1,60 6,20 15,46 8,78 0,78 1,74 1,64 0,93 3,39 SCHUTTERSVELD
PARRO 21,40 1,66 14,94 18,58 31,74 1,07 1,94 3,06 2,65 2,39 PARROT S.A.
TOUP 22,15 0,90 3,41 3,63 11,15 0,42 2,43 0,98 0,59 162,53 TOUAX
KIN 50,50 2,63 6,74 13,46 29,17 1,47 4,40 0,39 0,35 39,32 KINEPOLIS
ICAD 67,95 1,27 9,30 6,72 74,63 2,33 3,23 1,57 1,20 89,78 ICADE
FUR 39,17 2,22 6,39 13,71 19,51 1,31 3,38 1,00 0,78 39,70 FUGRO 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...