Rechercher dans ce blog

RRR50 Bourse US

Sélection des 50 premiers titres selon la méthode Ratio Rating Ranking.

Remarques: les titres sélectionnés ont un PEG faible car la méthode sélectionne des actions faiblement valorisées avec une bonne croissance.

RRR50 30/08/2011
Ticker Company Price PER P/FCF P/B EPS growth past 5 y ROI PEG PEG Y+1
LGL The LGL Group, Inc. 7,79 2,63 4,38 0,79 0,41 0,34 0,18 0,67
KEM KEMET Corp. 9,27 4,18 5,02 1,03 1,48 0,18 0,48 0,47
FLL Full House Resorts Inc. 3,37 8,42 3,06 1,25 0,49 0,29 0,56 0,64
ASYS Amtech Systems Inc. 11,17 4,30 9,80 0,93 0,40 0,26 0,14 0,30
OME Omega Protein Corp. 11,55 5,13 4,57 1,15 0,35 0,20 0,51 0,87
KLIC Kulicke & Soffa Industries Inc. 9,01 3,63 4,06 1,40 0,29 0,40 0,27 0,45
LINC Lincoln Educational Services Corporation 10,15 4,11 4,16 0,96 0,27 0,19 1,05 2,89
VSH Vishay Intertechnology Inc. 11,53 5,24 4,53 1,11 0,40 0,16 0,44 0,54
ENTR Entropic Communications, Inc. 4,65 5,11 9,37 1,45 0,41 0,43 0,28 0,49
AFAM Almost Family Inc. 19,87 7,25 5,79 0,95 0,41 0,13 0,52 0,66
LHCG LHC Group, Inc. 20,11 8,71 7,18 1,26 0,32 0,19 0,64 0,70
TER Teradyne Inc. 12,26 7,61 4,86 1,71 0,38 0,25 0,51 0,57
NANO Nanometrics Incorporated 15,99 6,22 10,22 1,85 0,85 0,33 0,41 0,59
OPLK Oplink Communications Inc. 16,40 7,10 14,06 1,17 0,92 0,18 0,24 0,50
STEC STEC, Inc. 9,64 9,18 8,48 1,40 0,44 0,16 0,30 0,37
VECO Veeco Instruments Inc. 36,78 5,98 12,14 1,78 0,73 0,36 0,48 0,74
MKSI MKS Instruments Inc. 23,62 8,32 8,16 1,31 0,32 0,16 0,42 0,61
KS KapStone Paper and Packaging Corporation 14,93 8,29 7,25 1,52 0,70 0,13 1,66 1,99
BKI Buckeye Technologies Inc. 27,68 9,05 7,55 1,91 1,25 0,17 1,13 1,14
AGP AMERIGROUP Corporation 48,70 8,90 6,52 1,86 0,39 0,21 0,71 0,90
EBIX Ebix Inc. 16,34 9,39 10,79 1,88 0,57 0,23 0,63 0,67
RTEC Rudolph Technologies Inc. 7,03 6,96 9,77 1,11 0,23 0,16 0,70 0,73
DDIC DDI Corp. 7,63 7,63 14,06 1,61 0,65 0,21 0,51 0,41
ISSI Integrated Silicon Solution Inc. 8,52 7,28 14,60 1,12 0,39 0,17 0,73 0,59
SNDK SanDisk Corp. 37,09 7,01 6,96 1,39 0,22 0,17 0,54 0,61
GSIT GSI Technology Inc. 4,97 8,28 10,08 1,11 0,27 0,15 0,83 1,04
NVLS Novellus Systems, Inc. 27,86 7,89 5,95 1,82 0,28 0,20 0,69 0,74
KIRK Kirkland's Inc. 9,32 9,91 11,20 1,53 1,55 0,13 0,79 0,68
OSK Oshkosh Corporation 19,33 5,02 6,18 1,08 0,31 0,11 1,29 2,41
DV DeVry Inc. 43,88 9,38 11,76 2,01 0,50 0,23 0,89 0,90
HPQ Hewlett-Packard Company 26,05 6,12 6,57 1,39 0,34 0,12 0,76 0,66
MU Micron Technology Inc. 5,95 9,60 5,07 0,70 0,45 0,07 0,92 0,82
MDF Metropolitan Health Networks Inc. 5,24 8,19 11,45 2,59 0,67 0,38 0,82 0,79
GLW Corning Inc. 14,84 7,07 14,57 1,10 0,42 0,14 0,59 0,58
LRCX Lam Research Corporation 37,74 6,52 6,20 1,89 0,19 0,27 0,65 0,89
TNDM Neutral Tandem, Inc. 11,80 12,97 10,23 1,47 0,51 0,11 0,75 0,69
HCKT The Hackett Group, Inc. 3,80 10,86 15,75 1,31 0,90 0,12 0,54 0,41
CPLA Capella Education Co. 33,04 8,74 7,67 2,68 0,33 0,29 0,48 0,60
MDCO Medicines Co. 14,72 6,85 12,71 1,98 0,31 0,30 0,68 1,22
HS HealthSpring Inc. 39,21 10,29 13,17 1,67 0,70 0,14 0,81 0,72
NX Quanex Building Products Corporation 12,94 4,33 2,99 1,10 0,18 0,11 0,35 1,22
CFI Culp Inc. 8,50 6,97 13,23 1,40 0,22 0,18 0,30 0,31
LFUS Littelfuse Inc. 46,71 11,68 11,73 1,98 0,36 0,17 1,22 1,11
GTAT GT Advanced Technologies, Inc. 12,37 7,98 4,79 5,98 0,84 0,45 0,80 0,64
DGIT DG FastChannel, Inc. 22,18 13,12 7,44 1,20 0,29 0,09 0,58 0,51
CUB Cubic Corporation 42,04 14,50 8,31 2,09 0,43 0,13 0,81 0,74
MED Medifast Inc. 16,36 11,05 9,40 3,42 0,52 0,29 0,52 0,39
GURE Gulf Resources, Inc. 1,88 1,28 37,86 0,29 0,34 0,26 0,07
SPMD SuperMedia Inc. 2,12 0,37 0,14 0,97 0,85 0,03 0,20
SHS Sauer-Danfoss Inc. 43,21 6,90 6,93 4,44 0,43 0,60 0,49

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...