Rechercher dans ce blog

Bourse de Bruxelles VALUE & GROWTH

Les valeurs de la bourse de Bruxelles sont classées en fonction de leur PEG, de la croissance bénéficiaire, du cours/V.C. et de l'EV/EBITA.
En d'autres termes les actions faiblement valorisées avec une bonne croissance estimée sont les mieux classées.
BÉNÉFICE/ACTION VAR. BÉN. VAR. BÉN. %
NOM BÊTA 2011 2012 -2M -6M COURS/ EV/ COURS/ NA. OPINION Crois. Bénf. PEG 2012 -2M -6M Ranking
BÉN. EBITDA VC
Solvay 0.89 6.04 10.53 0.01 0.61 12.77 6.11 0.96 21 2.8 74.34% 0.17 0.09% 5.79% 99
RealDolmen 0.49 1.31 1.52 0 0.36 11.43 4.68 0.59 2 1.5 16.03% 0.71 0.00% 23.68% 106
Jensen-Groupe 0.71 1.37 1.55 0 0.14 6.34 3.22 1.11 2 1 13.14% 0.48 0.00% 9.03% 118
Exmar 0.85 0.06 0.36 0.19 -0.7 67.83 7.9 0.57 8 1.8 500.00% 0.14 52.78% -202.78% 124
I.R.I.S.Groupe 0.48 2.6 3.05 0 0.09 11.15 5.76 0.83 2 1.5 17.31% 0.64 0.00% 2.95% 127
Barco 0.6 5.22 5.61 0.11 0.22 6.99 3.27 1 7 1.7 7.47% 0.94 1.96% 3.92% 132
Agfa-Gevaert 1.13 0.04 0.24 -0.8 -0.9 47.75 2.65 0.31 8 2.7 500.00% 0.10 -320.83% -375.00% 137
Recticel 1.18 0.88 1.05 -0.1 -0.2 5.48 3.07 0.54 5 2.4 19.32% 0.28 -12.38% -16.19% 149
Ter Beke 0.38 5.56 6.91 -0.1 -0.2 8.99 3.89 0.9 3 2 24.28% 0.37 -1.16% -2.46% 152
GBL 0.56 4.79 5.31 0.11 0.04 10.96 13.93 0.54 12 2.4 10.86% 1.01 2.07% 0.75% 155
Resilux 0.53 6.83 7.81 0 0.05 7.82 4.47 1.35 3 1.3 14.35% 0.55 0.00% 0.64% 158
Roularta Media 1.32 2.84 3.24 -0.1 -0.1 5.91 3.85 0.57 6 1.6 14.08% 0.42 -2.78% -2.78% 159
VPK Packaging 0.4 2.27 3.28 -0.1 -0.1 13.57 5.66 0.84 2 3 44.49% 0.30 -2.74% -2.13% 161
Zetes Industries 0.65 1.65 1.87 -0 0.1 10.06 4.21 1.1 3 1.6 13.33% 0.75 -2.14% 5.35% 163
Econocom Groupe 0.6 1.4 1.76 -0 0.14 10.26 6.07 2.41 4 1.7 25.71% 0.40 -1.70% 7.95% 164
Tessenderlo Groupe 0.72 2.34 2.47 -0.1 0.25 8.58 3.59 0.96 7 2.7 5.56% 1.54 -2.43% 10.12% 165
Connect Groupe 1.1 0.39 0.88 0 0 4.64 4.6 0.33 1 3 125.64% 0.04 0.00% 0.00% 166
Spector 0.93 0.04 0.06 -0.5 -0.1 13.75 3.74 0.63 2 2.5 50.00% 0.28 -833.33% -216.67% 168
Nyrstar 1.41 0.93 1.62 -0.2 -0.4 7.75 5.27 0.86 13 1.6 74.19% 0.10 -11.11% -24.69% 173
CMB 1.23 1.95 1.96 0.12 0.14 8.82 8.19 0.72 5 3 0.51% 17.20 6.12% 7.14% 181
Miko 0.44 6.23 6.42 0 0.13 7.99 3.17 1.01 1 2 3.05% 2.62 0.00% 2.02% 183
Atenor Groupe 0.47 1.18 2.42 0 0.04 26.38 15.53 1.47 2 3 105.08% 0.25 0.00% 1.65% 186
Delhaize Groupe 0.38 5.51 5.8 -0 -0 8.13 4.31 0.85 33 2.6 5.26% 1.54 -0.17% -0.17% 187
Deceuninck 0.89 0.08 0.1 -0.4 -0.5 15.13 4.16 0.6 5 2.8 25.00% 0.61 -370.00% -460.00% 189
CFE 1.16 4.91 5.38 -0.1 -0.1 7.78 3.75 0.97 6 1.6 9.57% 0.81 -1.67% -1.30% 190
Sioen Industries 0.95 0.7 0.81 -0.1 -0.2 7.47 4.53 0.77 2 2.5 15.71% 0.48 -16.05% -18.52% 190
Elia 0.2 2.04 2.09 0.01 0.11 14.37 9.53 0.87 5 2.4 2.45% 5.86 0.48% 5.26% 193
Ackermans & van Ha 0.61 5.84 6.23 0 0.02 9.51 5.82 0.91 10 2.4 6.68% 1.42 0.00% 0.32% 194
Befimmo Sicafi 0.38 5.38 4.64 0.11 0.27 10.48 0.84 0.96 9 3.2 -13.75% -0.76 2.37% 5.82% 197
Ageas 1.73 0.17 0.21 -0.1 -0.2 7.29 9.34 0.4 23 2.2 23.53% 0.31 -61.90% -80.95% 197
GDF Suez 1.06 1.92 2.16 -0.1 -0.1 10.44 5.06 0.7 29 2 12.50% 0.84 -3.24% -6.48% 202
Kinepolis 0.69 4.45 4.86 0.01 0.02 12.08 6.51 2.49 7 1.4 9.21% 1.31 0.21% 0.41% 206
AB InBev 1.02 3.77 4.24 0.03 0 9.66 6.13 1.48 34 1.8 12.47% 0.77 0.71% 0.00% 208
UCB 0.44 1.78 1.8 0.16 0.17 17.1 10.17 1.2 28 3.04 1.12% 15.22 8.89% 9.44% 210
EVS Broadcast Equi 0.64 2.66 3.2 0.02 -0 15.7 10.54 9.22 9 2.1 20.30% 0.77 0.63% -0.63% 210
IBA 0.97 0.09 0.26 -0.3 -0.8 62.44 6.88 1 5 2.2 188.89% 0.33 -119.23% -315.38% 210
Arseus 0.5 1.13 1.34 -0 -0 9.63 8.12 1.46 8 1.8 18.58% 0.52 -2.24% -0.75% 217
Umicore 1.19 2.68 2.89 0 0.04 11.45 7.5 2.03 20 2.2 7.84% 1.46 0.00% 1.38% 221
Omega Pharma 0.55 3.09 3.57 -0.1 -0.1 10.96 7.99 1.05 13 2.1 15.53% 0.71 -3.08% -3.36% 227
Montea 0.23 1.89 2.03 -0.1 0.1 12.86 17.6 1.05 3 3.3 7.41% 1.74 -2.46% 4.93% 231
Warehouse De Pauw 0.48 3.67 3.68 0.08 0.1 9.75 15.87 1.12 7 3.5 0.27% 35.78 2.17% 2.72% 232
Fluxys (D) 0.36 162.7 164 0 0.21 16.78 3.2 1.4 2 3 0.79% 21.16 0.00% 0.13% 239
D'Ieteren 0.98 4.4 4.6 -0.1 -0 8.4 4.86 1.3 7 1.4 4.55% 1.85 -1.09% -0.87% 241
Sipef 0.77 9.31 7.92 0.12 0.06 6.28 3.32 1.19 3 2.3 -14.93% -0.42 1.52% 0.76% 241
Lotus Bakeries 0.37 32.51 34.4 0 -0 11.69 6.26 2.14 3 2 5.81% 2.01 0.00% -0.09% 243
RTL Group 1.69 4.86 5.22 -0 -0 12.96 6.73 1.97 3 1.6 7.41% 1.75 -0.38% -0.77% 248
Melexis 0.95 1.06 1.2 -0.1 -0 8.7 6.32 3.28 7 2 13.21% 0.66 -5.83% -3.33% 249
Retail Estates 0.28 3.21 3.31 -0 0.02 15.18 17.92 1.04 2 3.5 3.12% 4.87 -0.60% 0.60% 251
Duvel Moortgat 0.36 3.88 4.26 0 0.01 17.53 7.86 2.77 4 3 9.79% 1.79 0.00% 0.23% 251
Leasinvest Real Es 0.46 5.12 5.13 -0 -0 12.78 16.49 0.95 4 3.5 0.20% 65.43 -0.19% -0.58% 265
Van de Velde 0.39 2.89 3.03 -0 -0 11.97 7.71 2.84 4 2.5 4.84% 2.47 -0.33% -0.66% 266
Intervest Offices 0.48 1.59 1.84     13.3 16.94 1.05 1 3 15.72% 0.85 0.00% 278
Aedifica 0.24 1.82 2.03 -0.3 -0 22.84 25.69 1.09 3 3 11.54% 1.98 -15.27% -0.99% 279
Ascencio 0.21 3.22 3.27 -0.1 -0.1 14.25 18.19 1 3 3.3 1.55% 9.18 -3.06% -3.67% 294
Galapagos 0.78 0.27 0.15 0.09 -0.6 22.96 11.95 1.07 4 1.7 -44.44% -0.52 60.00% -380.00% 315
KBC Ancora 1.48 0.48 0.4 0 -0.2 15.65 20.38 0.58 5 2 -16.67% -0.94 0.00% -40.00% 319
Belgacom 0.2 2.33 2.26 -0 -0 9.78 4.87 2.47 32 3.3 -3.00% -3.26 -0.44% -1.33% 319
Intervest Retail 0.37 2.61 2.58 0 0.03 17.85 19.94 1.18 1 3 -1.15% -15.53 0.00% 1.16% 340
Mobistar 0.16 3.78 3.74 0 -0 11.76 5.67 6.63 21 3.3 -1.06% -11.11 0.00% -0.53% 341
Colruyt 0.21 2.24 2.28     15.93 8.85 3.93 25 3 1.79% 8.92 0.00% 342
Gimv 0.48 6.21 3.21     6.17 14.45 0.91 5 2.6 -48.31% -0.13 0.00% 349
Bekaert 1.19 4.55 4.54 -0.3 -0.3 7.64 4.39 1.16 11 2.3 -0.22% -34.76 -7.05% -6.83% 352
Banimmo A 0.42 1.31 1.11 -0.1 -0.1 9.32 37.28 0.97 4 3 -15.27% -0.61 -10.81% -11.71% 357
KBC Groupe 1.47 5.17 5.33 0 0.07 3.22   0.51 23 2.6 3.09% 1.04 0.00% 1.31% #N/A
Cofinimmo 0.45 7.5 7.5 0 -0 12.28 16.49 0.88 14 3 0.00% #DIV/0! 0.00% -0.13% #DIV/0!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...