Rechercher dans ce blog

Sélection d'action Euronext avec 'P/Cash Flow' et un 'P/Project Sales' càd sélection d'action 'Value' et exclusion des valeurs 'Growth'.
Référence: Contrarian Investment, extrapolation and risk par Josef Lakonishok, Andrei Shleifer et. Robert W. Vishny

Company Name P/E 5-yr EPS Growth Rate [%] Return on Average Assets [%] Price to Project Sales Price to Book Price to Cash Flow Price to Sales Net Profit Margin [%] Projected P/E - Consensus Estimate
PEUGEOT S.A. 2.8 2.04 1.76 0.06 0.23 0.81 0.06 2.11 4.54
PLASTIQUES V-L 8.8 16.26 15.91 0.14 0.32 0.78 0.2 20.27 11.11
VM MATERIAUX 7.4 0.81 4.1 0.1 0.55 2.4 0.11 2.59 6.26
GRONTMIJ NV 5.3 0.91 1.47 0.1 0.68 2.96 0.12 1.38 4.62
DERICHEBOURG 5.2 1.83 4.59 0.15 1.32 2.61 0.13 2.44 9.07
MGI COUTIER 4.6 26.67 9.15 0.19 0.83 2.93 0.24 5.34 5.19
MR BRICOLAGE 10 8.89 2.58 0.17 0.44 3.03 0.18 3.11 4.94
KINDY 2.9 27.69 11.18 0.21 1.15 2.7 0.22 7.12 8.62
GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT 5.7 1.69 2.85 0.24 0.9 1.78 0.23 3.3 6.2
VET AFFAIRES 3.7 16.54 7.29 0.15 0.47 3.54 0.15 2.34 11.7
S.A.M.S.E. 8.4 2.92 4.61 0.19 0.76 3.52 0.2 3.25 7.22
FLEURY MICHON 7.7 6.42 2.41 0.21 0.8 3.29 0.22 1.68 9.02
BONGRAIN 8.2 5.89 3.14 0.19 0.67 3.69 0.19 2.4 8.94
BOUYGUES S.A. 8.1 4.89 2.87 0.24 0.95 3.14 0.24 3.17 8.01
VALEO S.A. 6.9 21.13 5.69 0.27 1.54 2.98 0.28 4.24 6.55
PLASTIC OMNIUM 6 23.25 7.08 0.26 1.69 3.13 0.28 4.57 6.08
STEF-TFE 9.7 7.41 3.55 0.21 1.46 3.69 0.22 2.41 8.91
DELHAIZE GROUP 7.4 8.89 5.02 0.2 0.82 3.8 0.21 2.73 8.21
ROUGIER 7.2 11.01 4.71 0.28 0.62 3 0.28 4.35 12.41
MACINTOSH 5.6 6.38 5.22 0.21 0.88 4.06 0.23 3.33 6.05
GFI INFORMATIQUE 8.9 2.85 3.69 0.22 0.77 3.95 0.22 3.28 6.97
PRODWARE 4.9 41.86 12.67 0.38 0.57 1.95 0.4 16.19 2.04
CFE 8.3 17.15 2.85 0.3 1.13 3.39 0.29 3.03 9.11
HF COMPANY 4 3.37 2.18 0.18 0.37 4.77 0.18 2.22 10.69
CASINO, GUICHARD-PERRACHON S.A. 13 15.43 2.74 0.18 0.92 4.79 0.19 2.18 10.56
DAMARTEX 7.3 6.39 6.84 0.2 0.94 4.63 0.2 2.93 7.91
HOLLAND COLOURS 5.4 9.48 5.62 0.28 0.78 3.7 0.28 3.88 9.32
ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 9.2 1.89 0.42 0.43 1.09 1.71 0.4 4.58 8.68
CRCAM PARIS 4.6 1.59 0.92 0.45 0.35 1.28 0.43 31.28 4.64
VOLKSWAGEN AG 7.8 40.94 7.93 0.42 1.1 2.23 0.4 11.18 7.19
STERN GROEP 10 5.34 2.45 0.12 0.73 5.58 0.13 1.28 8.7
TIPIAK 9.1 0.54 3.11 0.26 1.12 4.1 0.26 2.01 7.17
PSB INDS 7.9 3.53 5.39 0.35 1 3.54 0.35 5.29 7.74
TOUAX 9.1 11.15 2.07 0.37 0.87 3.22 0.39 4.02 8.85
DISTRIGAZ 14 27.51 6.84 0.5 1.53 0.93 0.52 38.15 16.11
SOGECLAIR 9.5 17.74 6.33 0.3 1.34 4 0.32 4.52 8.58
BATENBURG 6.7 3.53 8.5 0.26 0.91 4.49 0.26 4.33 9.04
SIOEN INDUSTRIES 11 0.47 3.92 0.37 0.78 3.5 0.37 4.27 8.61
TELECOM ITALIA S.P.A. 4.2 2.09 0.99 0.51 0.58 2.08 0.48 2.72 6.17
D'IETEREN STR VV 8.3 23.48 4.51 0.34 1.58 4.05 0.28 3.35 8.21

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...