Arbitrages
Achats:
NN est un groupe d'assurance et de gestion d'investissement avec des positions de leader dans l’assurance vie et non-vie aux Pays-Bas, une présence forte en vie et en pensions dans un certain nombre d'autres pays européens (comme la Pologne, la Hongrie et la Roumanie) et au Japon et une position grandissante en Turquie.
Un bon ROE de 9,9%, satisfait largement aux exigences de Solvency IGD Solvency I ratio 245% le P/B à l’IPO est d’environ 0,5 contre une moyenne de 1 en Europe, ce qui est historiquement faible , le management annonce un pay-out ratio de 40-50%, soit un dividende d’environ 5%, les 1er dividendes sont prévus dès cet automne
Rappelons que VOYA, les assurances Américaine d’ING, depuis L’IPO a quasiment doublé.
Balda fait partie de la sélection l’investisseur défensif. Faiblement valorisée, c’est un net net avec un p/ncav de 0,7, un P/TB de 0,63, pas d’endettement, les ventes sont en croissance de 48%
Ventes:
- Volkswagen: avec une plus-value de 82,24%, le secteur automobile est surreprésenté dans le portefeuille.
- ADLPartner SA: avec une plus-value de 40,19%, petite valeur trop peu liquide.
Symbol | Shares | Cost basis | Mkt value | Overall Return | Name |
---|---|---|---|---|---|
BESI | 200 | 1034 | 2698 | 160.93 | BE Semiconductor Industries NV |
CFEB | 25 | 1025 | 1950 | 90.24 | Compagnie d'Entreprises CFE SA |
EVS | 30 | 1173 | 1083 | -7.67 | EVS Broadcast Equipment SA |
RCF | 48 | 1017.6 | 2253.12 | 121.42 | Teleperformance SA |
MGIC | 30 | 1188 | 4468.5 | 276.14 | MGI Coutier SA |
F | 230 | 1021.2 | 1752.6 | 71.62 | Fiat S.p.A. |
SIP | 20 | 1160 | 1272 | 9.66 | SIPEF NV |
PIC | 60 | 1117.2 | 1698 | 51.99 | Picanol NV |
ALHPC | 40 | 1108 | 1451.2 | 30.97 | Heurtey Petrochem SA |
RES | 18 | 1099.8 | 1918.8 | 74.47 | Resilux NV |
ALDEL | 90 | 1012.5 | 1944 | 92 | Delfingen Industry SA |
UNI | 400 | 1020 | 1720 | 68.63 | Unipol Gruppo Finanziario SpA |
SLT | 30 | 1050 | 1608.9 | 53.23 | Schaltbau Holding AG |
AGL | 228 | 1116 | 1545.84 | 38.52 | Autogrill SpA |
EXM | 130 | 1111.5 | 1548.3 | 39.3 | Exmar NV |
GE | 460 | 1104 | 1789.4 | 62.08 | Gefran S.p.A. |
WDF | 160 | 1120 | 1465.6 | 30.86 | World Duty Free SpA |
ALGIL | 13 | 1158.3 | 1886.95 | 62.91 | Groupe Guillin SA |
ALDAR | 58 | 1194.8 | 1096.78 | -8.2 | Damartex SA |
ALCOF | 1100 | 1309 | 2134 | 63.03 | Cofidur SA |
FED | 220 | 1298 | 1221 | -5.93 | Giorgio Fedon & Figli SpA |
DLTA | 45 | 1395 | 2065.05 | 48.03 | Delta Plus Group S.A. |
TESB | 85 | 1436.5 | 1864.9 | 29.82 | Tessenderlo Chemie NV |
IRC | 900 | 1620 | 1872 | 15.56 | IRCE S.p.A. |
LD | 350 | 1925 | 2198 | 14.18 | La Doria SpA |
HOLCO | 60 | 1707 | 2484 | 45.52 | Holland Colours NV |
ENG | 40 | 1944 | 1839.6 | -5.37 | Engineering-Ingegneria Informatica SpA |
FLOB | 25 | 1777.5 | 2025 | 13.92 | Floridienne SA |
BAF | 500 | 1650 | 1650 | 0 | Balda AG |
NN | 90 | 1890 | 2025 | 7.14 | NN Group NV |
4193.85 | Cash |
Superbe boulot!
RépondreSupprimercontinuez à investir selon vos convictions personnelles.
Martin
www.investir-a-la-bourse.com