Le portefeuille a un PE de 10.8, le un PE moyen du marché est de 13,67, le PEG du portefeuille est de 0,5 contre une moyenne de 0,83 pour le marché.
L’allocation du portefeuille à un biais petite capitalisation 'value'; les secteurs les mieux représentés sont la consommation cyclique avec 21,4%, les industrielles 32.5%, les matériaux de base 14.6%, la technologie 14% en sont absent les secteurs de la santé, de la téléphonie et des utilités.
Le choix des investissements ne se fait pas en fonction d’une diversification sectorielle ou géographique, avant tout c’est du stock-picking avec une thématique ‘value’ et agnostique.
Arbitrages
- Achat :
Linedata Services (LIN) est un éditeur de solutions logicielles destinées au monde de la finance et opère dans 50 pays : Europe du Sud (50%), Amérique du Nord (28%), Europe du Nord (20%) et Asie (2%).Si les revenus sont restés stables depuis le début de la crise à 160 millions, le bénéfice par action par contre est passé de 0.44€ en 2008 à 2.33€ en 2013 soit une croissance annuelle moyenne d’un étonnant 39,7% ; le ROCE est passé de 6% en 2008 à 18,7% en 2013.
Le Per est de 9.33 et l’EV/EBITDA de 4.84, la dette nette est peu élevée 1,33* le bénéfice opérationnel. Suivant la formule magique de Greenblatt LIN à un ROC de 217% et un EY de 15,3%.
Avec Anvaraly Jiva son fondateur et président, Linedata dispose d’un manager hors pair.
- Ventes :
Delta Plus Group S.A. avec une plus-value de 48.06%.
Symbol | Last price | Shares | Cost basis | Mkt value | Overall Return | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
BESI | 11.77 | 200 | 1034 | 2354 | 127.66 | BE Semiconductor Industries NV |
CFEB | 71.89 | 25 | 1025 | 1797.25 | 75.34 | Compagnie d'Entreprises CFE SA |
EVS | 38.21 | 30 | 1173 | 1146.3 | -2.28 | EVS Broadcast Equipment SA |
RCF | 49.53 | 48 | 1017.6 | 2377.44 | 133.63 | Teleperformance SA |
MGIC | 115.22 | 30 | 1188 | 3456.6 | 190.96 | MGI Coutier SA |
F | 7.1 | 230 | 1021.2 | 1633 | 59.91 | Fiat SpA |
SIP | 58.15 | 20 | 1160 | 1163 | 0.26 | SIPEF NV |
PIC | 26.79 | 60 | 1117.2 | 1607.4 | 43.88 | Picanol NV |
ALHPC | 30.21 | 40 | 1108 | 1208.4 | 9.06 | Heurtey Petrochem SA |
RES | 101.9 | 18 | 1099.8 | 1834.2 | 66.78 | Resilux NV |
ALDEL | 21 | 90 | 1012.5 | 1890 | 86.67 | Delfingen Industry SA |
UNI | 3.84 | 400 | 1020 | 1536 | 50.59 | Unipol Gruppo Finanziario SpA |
SLT | 45.76 | 30 | 1050 | 1372.8 | 30.74 | Schaltbau Holding AG |
AGL | 5.93 | 228 | 1116 | 1352.04 | 21.15 | Autogrill SpA |
EXM | 10.82 | 130 | 1111.5 | 1406.6 | 26.55 | Exmar NV |
GE | 3.4 | 460 | 1104 | 1564 | 41.67 | Gefran S.p.A. |
WDF | 7.84 | 160 | 1120 | 1254.4 | 12 | World Duty Free SpA |
ALGIL | 126.95 | 13 | 1158.3 | 1650.35 | 42.48 | Groupe Guillin SA |
ALDAR | 18.1 | 58 | 1194.8 | 1049.8 | -12.14 | Damartex SA |
ALCOF | 1.65 | 1100 | 1309 | 1815 | 38.66 | Cofidur SA |
FED | 5.25 | 220 | 1298 | 1155 | -11.02 | Giorgio Fedon & Figli SpA |
TESB | 20.52 | 85 | 1436.5 | 1744.2 | 21.42 | Tessenderlo Chemie NV |
IRC | 2.03 | 900 | 1620 | 1827 | 12.78 | IRCE S.p.A. |
LD | 5.18 | 350 | 1925 | 1813 | -5.82 | La Doria SpA |
HOLCO | 33.47 | 60 | 1707 | 2008.2 | 17.64 | Holland Colours NV |
ENG | 38.65 | 40 | 1944 | 1546 | -20.47 | Engineering-Ingegneria Informatica SpA |
FLOB | 75 | 25 | 1777.5 | 1875 | 5.49 | Floridienne SA |
BAF | 2.92 | 500 | 1650 | 1460 | -11.52 | Balda AG |
NN | 21.23 | 90 | 1890 | 1910.7 | 1.1 | NN Group NV |
LIN | 20.89 | 90 | 1881 | 1880.1 | -0.05 | Linedata Services SA |
4430.45 | 4430.45 | Cash |
Pas de MPI dans le portif Value euro ? (cf votre intervention sur le forum IH)
RépondreSupprimerBonjour Anonyme,
SupprimerLa position en MPI a été vendue fin 2013, avec un beau bénéfice.
À l'époque, il n’était pas encore question d'une cotation de Seplat à Londres.
Rétrospectivement, c'était trop tôt, les nouveaux développements augurent d'un bel avenir...
voir l'article http://ratioratingranking.blogspot.be/2013/12/portefeuille-value-en-euro.html
Achat : Linedata Services (LIN)
RépondreSupprimerbon choix
Linedata dispose d’un manager hors pair.
RépondreSupprimerpourquoi ?
Bonjour Patrick!
RépondreSupprimerLinedata Services semble à première vue très intéressante, mais un petit bémol sur la stagnation des revenus, à long terme, une société se doit d'augmenter ses revenus à un taux raisonnable, sinon, une fois que le ménage aura été fait dans les coupures de coût opérationnel, le b/a va s,en ressentir, c'est inévitable.
Martin
www.investir-a-la-bourse.com
Bonjour Martin,
SupprimerSi globalement le CA est en stagnation, c'est dû avant tout à la baisse du sud de l’Europe, par contre le nord de l'Europe est en croissance de même que l'Amérique du Nord dont le CA à dépassé celui de l'Europe du Sud.
Linedata signe régulièrement de nouveaux contrats et 2015 devrait être l'année du retour à la croissance sur l'ensemble des marchés.