Le mémoire de Pierre Veri, défendu à l'UCL en 2015, intitulé "Le Timing du Momentum à l'International" a non seulement le grand avantage d'être en français, mais est aussi un excellent résumé de l'état des recherches académiques et il apporte, en étudiant plus particulièrement le timing, une méthode permettant d'accroitre le rendement d'une stratégie momentum.
Le momentum exploite l'anomalie de marché qui fonctionne le mieux, elle génère un rendement supérieur aux indices et peut facilement être implémenté.
Le momentum
Les investisseurs ont tendance à suivre le marché et on constate que les valeurs qui ont surperformés pendant une période de 6 mois, 1 an ont tendance à continuer leur surperformance et inversement pour les valeurs baissières.Sur des périodes plus courtes, il est difficile de distinguer une tendance du bruit de fond. Sur des périodes plus longues, la tendance est moindre et s'éteint après 3 ans.
Comme la finance comportementale nous l’apprend, les gens mettent du temps à assimilé de nouvelles choses, mais également à changer d’avis. C’est également une illustration de notre comportement grégaire.
Dans son mémoire Veri distingue 2 périodes, la période de formation et la période de détention.
Il utilise dans son mémoire le momentum à 12 mois pour une période de détention de 12 mois.
La période de détention se situe dans le futur, les 12 prochains mois, c'est donc l'investisseur qui devra estimer si le marché sera haussier ou baissier.
Il conclut que la stratégie momentum est efficace si le marché est haussier lors de la période de formation et le rendement sera encore supérieur si durant la période de détention le marché est haussier.
Quand le marché est orienté à la baisse, une stratégie momentum baisse encore plus que le marché.
En d'autres termes, évitez d'utiliser une stratégie momentum quand le marché est orienté à la baisse.
En raison du Brexit, de la guerre économique de Trump, des élections européennes, du populisme ...., il est difficile d'estimer la direction que prendra le marché. Il serait illusoire de penser que l'année entière sera à l'image de ce début d'année ni même que la performance actuelle sera en fin d'année intacte.
Mon sentiment actuel est plutôt neutre positif pour cette année et plus positif pour l'année qui suit ... pas de réélection de Trump.
Européennes avec un bon momentum 6 mois et 1 an
Ticker | Name | Mkt Cap | RS 1y | RS 6m |
FM | Fiera Milano SpA | 399.6 | 154.2 | 49 |
GTT | Gaztransport et Technigaz SA | 3,274 | 68.6 | 27.6 |
ACE | Acea SpA | 3,443 | 14 | 21 |
DLG | Dialog Semiconductor | 2,550 | 56.6 | 58.1 |
NTG | Nabaltec AG | 276.3 | 25.1 | 21.9 |
BAR | Barco NV | 1,783 | 34.1 | 21.2 |
TNXT | Tinexta SpA | 491.4 | 61.1 | 53.2 |
MONT | Montea Comm VA | 1,142 | 65.4 | 29.3 |
ACCEL | Accell NV | 647.6 | 38.9 | 42.2 |
FKR | Falck Renewables SpA | 996.6 | 60.9 | 75.8 |
STAGR | Stallergenes Greer | 724.4 | 27.7 | 20.3 |
IVU | IVU Traffic Technologies AG | 134 | 56.1 | 30.4 |
SRG | Snam SpA | 15,072 | 16.6 | 20.5 |
OBS | ORBIS AG | 59.3 | 27.9 | 27.2 |
IBE | Iberdrola SA | 51,629 | 34.2 | 22.7 |
NOS | NOS SGPS SA | 3,068 | 18.7 | 12.7 |
TEXF | Texaf SA | 118.4 | 13 | 13.2 |
COLR | Etablissementen Franz Colruyt… | 8,532 | 38.7 | 30.2 |
ADV | ADVA Optical Networking SE | 478.3 | 85.1 | 39.2 |
BET | Be Think Solve Execute SpA | 141.2 | 14.9 | 15.1 |
DSM | Koninklijke DSM NV | 17,793 | 19.4 | 10.8 |
UNI | Unipol Gruppo SpA | 3,309 | 10.1 | 16 |
PFV | Pfeiffer Vacuum Technology AG | 1,470 | 14.4 | 14.3 |
SW | Sodexo SA | 14,813 | 23.6 | 11.5 |
ANA | Acciona SA | 5,648 | 54.4 | 29.7 |
JEN | Jenoptik AG | 2,000 | 19.9 | 15.1 |
REC | Recordati Industria Chimica e… | 7,361 | 16.4 | 15.9 |
OBEL | Orange Belgium SA | 1,188 | 22 | 35.6 |
CDI | Christian Dior SE | 78,146 | 26.2 | 19.2 |
NPI | Notorious Pictures SpA | 69.2 | 155.2 | 11.5 |
RAT | Ratti SpA | 109.4 | 54.9 | 28.3 |
ASY | Assystem SA | 517.5 | 19.8 | 17.3 |
ARG | Argan SA | 916.9 | 34.3 | 13.6 |
TLG | TLG Immobilien AG | 2,814 | 17.6 | 17.7 |
GSJ | Grupo Empresarial San Jose SA | 437 | 78.7 | 24.7 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire