Depuis
le 1er août, sur la bourse de Paris, une taxe boursière de 0,2% est prélevée sur l’achat et la vente des
entreprises dont la capitalisation est supérieure à un milliard.
Officiellement
c'est pour lutter contre la spéculation, mais en sont exonérées les opérations
d'achat/vente ayant lieu la même journée, en d'autres terme le
"day-trading" et le trading à haute fréquence ne sont pas imposer, à
contrario l’investisseur lui l’est.
Il
m’est paru opportun de m’intéresser aux entreprises « value » de la
côte parisienne échappant à ce nouvel impôt.
Sélection : capitalisation inférieur à un
milliard, EV/EBITDA supérieur à 12%, ROA supérieur à 6% et ROE supérieur à 15%.Tiker | Market Capitalization | EBITDA/EV | Return On Assets | Return On Equity | Company Name |
---|---|---|---|---|---|
fr:ALNEO | 18.83 | 36% | 19.1 | 49.08 | NEOTION SA |
fr:SIPH | 323.28 | 30% | 20.7 | 28.29 | S.I.P.H. |
fr:EUR | 171.87 | 23% | 52.7 | 67.05 | EURO RESSOURCES |
fr:ALCSY | 7.46 | 27% | 12.8 | 26.34 | COME & STAY |
fr:SEC | 2.08 | 34% | 9 | 40.88 | SODITECH INGENIERIE S.A. |
fr:ALDOL | 3.37 | 548% | 10.5 | 20.76 | DOLPHIN INTEGRATION |
fr:ALMIL | 110.29 | 26% | 15.1 | 22.77 | 1000MERCIS |
fr:BELI | 42.52 | 37% | 8.2 | 26.9 | LE BELIER |
fr:TES | 203.31 | 27% | 10 | 27.14 | TESSI |
fr:NTG | 95.34 | 26% | 14.5 | 21.39 | NETGEM |
fr:ALINN | 13.99 | 35% | 12.2 | 18.55 | MILLET INNOVATION |
fr:KIND | 8.6 | 21% | 11.4 | 43.67 | KINDY |
fr:CAS | 22.18 | 23% | 11.3 | 31.38 | HEMACARE |
fr:BUR | 351.2 | 75% | 6.6 | 26.13 | BURELLE |
fr:ALRIC | 16.9 | 25% | 9.2 | 27.26 | RICHEL SERRES |
fr:XIL | 11.52 | 61% | 7.5 | 21.95 | XILAM ANIMATION |
fr:BLEE | 54.73 | 24% | 8.2 | 55.33 | GAILLARD |
fr:GEA | 77.53 | 20% | 13 | 23.25 | GEA |
fr:ALP | 53.21 | 16% | 11.9 | 56.59 | ADL PARTNER |
fr:PSAT | 39.9 | 26% | 12.4 | 15.11 | PASSAT |
fr:ALADM | 24.75 | 28% | 9.1 | 17.89 | ADTHINK MEDIA |
fr:FALA | 106.07 | 15% | 25.2 | 25.41 | F.A.L.A. |
fr:LSS | 134.11 | 16% | 10.6 | 33.81 | LECTRA SYSTEMES |
fr:ALPRO | 40.36 | 25% | 8.7 | 21.29 | PRODWARE |
fr:MGIC | 89.26 | 26% | 8 | 19.23 | MGI COUTIER |
fr:SOP | 443.63 | 25% | 6.9 | 20.13 | SOPRA GROUP |
fr:ALSTW | 28.35 | 19% | 11.3 | 18 | STREAMWIDE SA |
fr:PERR | 59 | 21% | 8.5 | 20.02 | GERARD PERRIER |
fr:FREY | 106.3 | 18% | 9 | 22.48 | IMMOBILIERE FREY |
fr:PARRO | 308.04 | 19% | 11.8 | 17.47 | PARROT S.A. |
fr:SBT | 111.08 | 19% | 10.2 | 19.57 | SABATE DIOSOS |
fr:ITL | 4.74 | 25% | 7 | 18.55 | IT LINK |
fr:SMTPC | 145.94 | 14% | 10.5 | 22.96 | SMTPC |
fr:SOG | 28.64 | 20% | 6.7 | 20.2 | SOGECLAIR |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire