J’ai repris
le Top 50 des petites entreprises américaines publié comme chaque année par
Forbes.
Les
candidats doivent être coté en bourse depuis au moins un an, générer des
revenus annuels compris entre 5 millions et 1 milliard de dollars, avoir un
prix par l’action de minimum 5 $; sont exclu les financières, les REITs (immobilier), les
services publics et les ‘limited partnerships’.
Le
classement est basé sur la croissance des bénéfices, la croissance des ventes
et la rentabilité des capitaux propres au cours des 12 derniers mois et sur cinq
ans; sont exclu les valeurs peu négociées et celle dont la comptabilité est douteuse
ou avec de grands ennuis judiciaires. Le
rendement des actions par rapport à leur secteur au cours de la dernière année est également pris en compte.
J’ai laissé
le classement dans le même ordre et j’y ai ajouté le F-Score de Piotroski, le Z-Score
d’Altman et les ratios de la « formule magique » de Greenblatt.
Les valeurs en rouges obtiennent un score insuffisant pour ce critère, croissance négative du bénéfice ou du revenu, F-Score de Piotroski inférieur à 4, Z_score d'Altman inférieur à 1,8.
Symbole | Piotroski F-Score | Altman Z-Score | MFI Earnings Yield | MFI Return on Capital | PEG 5ans | P/B | Sales Growth | EPS Growth | Return on Equity | Nom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWI | 5 | 21.80 | 3% | 61% | 1.99 | 11.00 | 32.95% | 36.64% | 25.33% | SolarWinds, Inc. |
LOPE | 6 | 5.34 | 13% | 38% | 0.83 | 4.64 | 22.64% | 47.68% | 35.10% | Grand Canyon Education, Inc. |
APEI | 7 | 7.55 | 16% | 43% | 0.92 | 3.76 | 18.19% | 40.50% | 30.57% | American Public Education, Inc. |
RGR | - | - | 12% | - | - | 5.30 | 46.75% | 42.71% | 39.47% | Sturm, Ruger & Co. Inc. |
MDF | 5 | 3.25 | 13% | 127% | 1.53 | 4.18 | 106.28% | -14.30% | 20.65% | Metropolitan Health Networks Inc. |
IEC | - | - | 18% | - | - | 1.67 | 4.03% | 39.98% | 23.83% | IEC Electronics Corp. |
QCOR | 5 | 18.52 | 16% | 217% | 0.24 | 11.86 | 134.60% | 122.58% | 113.47% | Questcor Pharmaceuticals, Inc. |
CRUS | 2 | 8.94 | 6% | 54% | 0.51 | 3.52 | 90.72% | -54.20% | 24.06% | Cirrus Logic Inc. |
RUE | 6 | 5.29 | 15% | 51% | 0.93 | 4.08 | 16.95% | 28.53% | 29.92% | rue21, Inc. |
MED | - | - | 9% | - | 1.37 | 5.07 | 19.59% | -2.96% | 19.12% | Medifast Inc. |
IPGP | 7 | 14.84 | 9% | 41% | 1.04 | 3.94 | 21.16% | 112.33% | 24.67% | IPG Photonics Corporation |
UTHR | 7 | 4.81 | 16% | 41% | 0.43 | 2.36 | 20.19% | 95.75% | 24.39% | United Therapeutics Corporation |
AIRM | 8 | 3.03 | 13% | 45% | 0.93 | 4.04 | 48.16% | 6.96% | 25.30% | Air Methods Corp. |
ALGT | 6 | 4.60 | 15% | 26% | 0.59 | 3.24 | 13.24% | -22.69% | 19.44% | Allegiant Travel Company |
SYNT | 5 | 17.24 | 11% | 44% | 0.82 | 3.90 | 11.20% | 7.88% | 32.14% | Syntel, Inc. |
FLT | 6 | 2.34 | 7% | 82% | 1.04 | 4.31 | 39.28% | 31.82% | 21.58% | FleetCor Technologies, Inc. |
BRLI | 9 | 9.25 | 13% | 126% | 0.96 | 3.24 | 16.40% | 37.00% | 20.20% | Bio-Reference Laboratories Inc. |
BWLD | 6 | 7.32 | 11% | 33% | 1.12 | 3.63 | 24.83% | 29.80% | 16.23% | Buffalo Wild Wings Inc. |
STRA | 5 | 6.82 | 25% | 91% | 1.52 | 8.89 | -8.54% | -8.44% | 139.73% | Strayer Education Inc. |
WXS | 5 | 1.45 | 9% | 49% | 1.22 | 3.36 | 5.98% | 52.63% | 13.94% | Wright Express Corp. |
LL | 7 | 14.97 | 5% | 90% | 2.26 | 6.55 | 18.78% | -0.51% | 19.54% | Lumber Liquidators Holdings, Inc. |
FF | 6 | 5.04 | 24% | 20% | - | 1.63 | -2.25% | 35.91% | 13.25% | FutureFuel Corp. |
PRAA | - | - | 12% | - | 0.88 | 2.46 | 31.72% | 34.47% | 18.95% | Portfolio Recovery Associates Inc. |
DXPE | 6 | 3.85 | 11% | 149% | 0.52 | 3.21 | 39.48% | 57.62% | 26.88% | DXP Enterprises, Inc. |
MIDD | 7 | 4.53 | 8% | 203% | 1.06 | 3.87 | 17.82% | 29.63% | 21.71% | Middleby Corp. |
SAM | 4 | 11.42 | 8% | 48% | 2.92 | 6.26 | 23.47% | 36.41% | 30.00% | Boston Beer Co. Inc. |
HSTM | 6 | 12.23 | 4% | 19% | 4.78 | 4.77 | 27.95% | 58.28% | 7.91% | Healthstream Inc. |
HMSY | 7 | 4.06 | 6% | 53% | 1.89 | 4.51 | 22.59% | 16.37% | 10.29% | HMS Holdings Corp. |
GMAN | 6 | 5.95 | 20% | 56% | 0.72 | 3.11 | 9.65% | 45.42% | 34.63% | Gordmans Stores, Inc. |
ACOM | 4 | 4.05 | 11% | 166% | 1.02 | 3.62 | 24.49% | 70.90% | 21.89% | Ancestry.com Inc. |
EGOV | 6 | 10.81 | 6% | 56% | 2.51 | 12.32 | 13.96% | 26.11% | 28.61% | NIC Inc. |
DORM | 5 | 15.16 | 10% | 99% | - | 3.07 | 19.79% | 15.04% | 20.17% | Dorman Products, Inc. |
MYGN | 6 | 24.03 | 9% | 53% | 1.32 | 3.85 | 20.81% | 18.11% | 19.30% | Myriad Genetics Inc. |
KTCC | 8 | 4.93 | 19% | 110% | - | 1.17 | 39.77% | 98.82% | 18.94% | Key Tronic Corp. |
LQDT | 3 | 10.57 | 7% | 99% | 0.77 | 4.99 | 45.57% | 29.28% | 26.24% | Liquidity Services, Inc. |
TYL | 7 | 7.14 | 5% | - | 2.44 | 11.92 | 21.59% | 17.87% | 35.37% | Tyler Technologies, Inc. |
EXLS | 6 | 8.82 | 11% | 49% | 0.95 | 2.53 | 12.61% | 25.99% | 12.58% | Exlservice Holdings, Inc. |
EDAC | 4 | 2.64 | 12% | 32% | - | 2.08 | 25.70% | 302.15% | 17.51% | Edac Technologies Corp. |
CVLT | 5 | 10.60 | 3% | 19% | 2.08 | 10.09 | 21.24% | 49.17% | 17.98% | CommVault Systems, Inc. |
CRMT | 5 | 2.77 | 13% | - | 1.18 | 2.09 | 9.43% | 27.67% | 17.78% | America's Car-Mart Inc. |
OPEN | 7 | 11.53 | 5% | 44% | 1.08 | 6.46 | 15.67% | 51.12% | 16.41% | OpenTable, Inc. |
ANSS | 9 | 6.95 | 6% | 61% | 1.51 | 3.29 | 13.86% | 16.52% | 10.86% | Ansys, Inc. |
QSII | 4 | 7.08 | 12% | 82% | 1.33 | 3.33 | 7.89% | 21.12% | 23.18% | Quality Systems Inc. |
MNTX | 4 | 2.61 | 12% | 123% | 0.28 | 1.65 | 44.50% | 29.91% | 12.41% | Manitex International, Inc. |
VLTR | 5 | 16.81 | 11% | 20% | 0.69 | 2.31 | 1.96% | -28.20% | 14.37% | Volterra Semiconductor Corporation |
NTCT | 8 | 4.68 | 10% | 36% | 1.47 | 2.90 | 16.41% | -12.53% | 11.35% | NetScout Systems, Inc. |
RGLD | 7 | 6.63 | 5% | 11% | 4.46 | 2.59 | 20.78% | 24.70% | 5.68% | Royal Gold, Inc. |
DLB | - | - | 16% | - | 1.29 | 1.92 | -7.80% | -10.56% | 15.62% | Dolby Laboratories, Inc. |
MLAB | 6 | 8.58 | 10% | 164% | - | 3.48 | 20.67% | 23.19% | 19.31% | Mesa Laboratories Inc. |
HIBB | 5 | 10.88 | 9% | 102% | 1.27 | 6.41 | 8.04% | 34.35% | 31.18% | Hibbett Sports, Inc. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire