Le système de notation O-Metrix est une méthode très simple,
mais extrêmement puissante pour classer les actions en fonction de leur
potentiel de rendement futur.
Vous connaissez le F- score de Piostroki, le Z-scored’Altman et le M -score Beneish ; tous créés lors de leurs recherches par
les professeurs qui leur ont donné leur nom.
Le score O-Metrix a été élaboré par Jeremy Siegel professeur
à la Wharton School of Business, il a décrit la méthode O-Metrix dans son
livre, Stocks for the Long Run.
O-Metrix est basée sur la combinaison de trois paramètres: Rendement
du dividende, croissance des bénéfices et ratio cours/bénéfice
Une règle de base pour l'évaluation des actions est de
calculer la somme du taux de croissance du bénéfice et du rendement du
dividende et de diviser le tout par le ratio C/B
Peter Lynch recommande aux investisseurs les actions ayant
un ratio de deux ou plus et d’éviter les actions avec un ratio inférieur à 1.
Pour rendre l'échelle plus lisible les équations sont
multiplié par 5 ainsi le score varie de 0 à 10 au lieu de 0 à 1.
Nous voulons tous acheter des actions à forte croissance, avec
un dividende élevé et à bas prix bas, l'équation suivante permet d'identifier
ces actions.
O-Metrix = 5*(Rendement du dividende + Croissance du bénéfice)
/ CB Ratio
Et si vous êtes un investisseur mettant l’accent sur les dividendes,
doublez le poids du dividende vous obtenez ainsi le Double Dividende O-Metrix
Score.
DD-O-Metrix = 5*(2*Rendement du dividende + Croissance du
bénéfice) / CB Ratio.
Système de graduation de O-Metrix:
- 10+ : A+ Grade Stock
- 8 à 10: A Grade Stock
- 6 à 8: B Grade Stock
- 4 à 6: C Grade Stock
- 2 à 4: D Grade Stock
- 0 à 2: F Grade Stock
- <0 : F- Grade Stock
Pour cette sélection Euronext, je n’ai retenu que les 10+.
Symbol | P/E | Return On Average Equity [%] | Price to Book | Price to Cash Flow | 5-yr EPS Growth Rate [%] | Dividend Yield [%] | O-Metrix | DD O-Metrix | Company Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPN | 3.69 | 38.6 | 2.48 | 1.84 | 6.15 | 17.42 | 25.27 | 48.88 | KONINKLIJKE KPN N.V. |
MON | 3.94 | 14.9 | 0.45 | 1.55 | 58.54 | 3.53 | 19.34 | 23.82 | MONTUPET S.A. |
FLOB | 2.58 | -6.52 | 0.97 | N/A | 38.84 | 2.16 | 19.24 | 23.43 | FLORIDIENNE |
CRSU | 2.6 | 9.24 | 0.27 | 0.47 | 9.6 | 7.84 | 18.77 | 33.85 | CSE REG CRED AGRI SUD-RHONE-ALPES |
SIPH | 5.01 | 29.83 | 1.38 | 2.99 | 17.63 | 13.61 | 17.10 | 30.68 | S.I.P.H. |
BUR | 2.48 | 24.32 | 0.63 | 0.86 | 29.07 | 2.22 | 16.20 | 20.67 | BURELLE |
FTE | 5.04 | 13.28 | 0.8 | 2.18 | 32.94 | 9.65 | 16.11 | 25.68 | FRANCE TELECOM S.A. |
CIV | 3.07 | 4.75 | 0.19 | 1.36 | 5.31 | 8.81 | 16.08 | 30.43 | CREDIT AGRICOLE S.A. |
ARG | 7.14 | 10.13 | 0.87 | 8.5 | 75.27 | 6.73 | 15.25 | 19.97 | ARGAN |
SIMAC | 7.38 | 17.53 | 1.35 | 5.09 | 82.89 | 4.85 | 14.52 | 17.80 | SIMAC |
GVLT | 3.23 | 8 | 0.31 | 2.28 | 26.96 | 3.72 | 14.11 | 19.86 | GEVELOT |
FFP | 3.53 | -2.92 | 0.19 | 11.22 | 23.53 | 4.16 | 12.56 | 18.45 | FFP |
FLUX | 8.63 | 8.83 | 1.74 | 1.58 | 9.41 | 19.73 | 12.52 | 23.95 | FLUXSYS |
MGIC | 3.65 | 19.23 | 0.65 | 2.39 | 38.26 | 1.48 | 12.51 | 14.54 | MGI COUTIER |
VOW | 4.5 | 33.69 | 0.97 | 2.02 | 45.88 | 1.98 | 12.40 | 14.60 | VOLKSWAGEN AG |
AFO | 6.96 | 12.53 | 0.92 | 5.18 | 33.36 | 9.86 | 11.88 | 18.96 | AFONE |
IGF | 12.68 | 17.47 | 2.5 | 8.8 | 76.08 | 12.53 | 10.94 | 15.88 | GIFI |
FREY | 6.91 | 15.23 | 1.26 | 8.86 | 50.31 | 4.68 | 10.67 | 14.05 | IMMOBILIERE FREY |
AKE | 7.55 | 18.3 | 1.97 | 6.04 | 70.69 | 1.78 | 10.54 | 11.72 | ARKEMA SA |
CRBP2 | 4.41 | 7.43 | 0.37 | 1.5 | 7.66 | 7.73 | 10.50 | 19.27 | CRCAM BRIE PICARDIE |
DNX | 6.8 | 15.48 | 1.03 | 6.46 | 20.83 | 9.68 | 10.18 | 17.30 | DREAMNEX |
MLPFI | 8.44 | 41.74 | 2.98 | N/A | 78.06 | 1.53 | 10.16 | 11.06 | PARFININCO |
ALP | 6.18 | 69.05 | 3.8 | 5.99 | 18.86 | 8.76 | 10.14 | 17.23 | ADL PARTNER |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire