Le modèle de valorisation Chepakovich utilise la méthode
d'actualisation des flux de valeur. Il a d'abord été développé par Alexander
Chepakovich en 2000 et perfectionné au cours des années suivantes. Le modèle a
été conçu à l'origine pour l'évaluation des «valeurs de croissance», actions d’entreprises
qui connaissent des taux de croissance élevés, et est employée avec succès pour
l'évaluation d’entreprises de haute technologie, même celle qui ne génère pas
encore des profits. En même temps, il s'agit d'un modèle d'évaluation générale qui
peut également être utilisée pour des
entreprises à croissance nulle ou négative. (Cliquez ici pour plus de de détails sur le modèle).
J'ai repris les valeurs du WILSHIRE5000 qui en appliquant le modèle de Chepakovich ont un avis d'"achat fort"; résultats que j'ai ensuite filtré avec le Z-score d'Altman minimum 1.8, le F-score de Piotroski minimum 7 et la formule magique de Greenblatt.
Symbole | Piotroski F-Score | Altman Z-Score | MFI Earnings Yield | MFI Return on Capital | PEG 5ans | P/B | Nom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI | 9 | 4.55 | 26% | 33% | 0.07 | 2.33 | CVR Energy, Inc. |
USTR | 7 | 4.97 | 14% | 156% | 1.07 | 1.63 | United Stationers Inc. |
BRLI | 9 | 9.33 | 12% | 126% | 0.98 | 3.24 | Bio-Reference Laboratories Inc. |
CF | 8 | 3.35 | 29% | 60% | 4.22 | 2.25 | CF Industries Holdings, Inc. |
CTB | 7 | 3.50 | 28% | 36% | 1.19 | 2.00 | Cooper Tire & Rubber Co. |
WDC | 9 | 3.22 | 50% | 46% | 0.85 | 1.05 | Western Digital Corp. |
SMP | 7 | 3.44 | 17% | 108% | 0.74 | 1.32 | Standard Motor Products Inc. |
ARB | 8 | 8.88 | 14% | 122% | 1.24 | 7.46 | Arbitron Inc. |
SNX | 8 | 5.55 | 23% | 93% | 0.80 | 0.89 | SYNNEX Corp. |
ATK | 7 | 2.97 | 21% | 71% | N/A | 1.40 | Alliant Techsystems Inc. |
SWM | 7 | 4.34 | 17% | 39% | 0.64 | 2.27 | Schweitzer-Mauduit International Inc. |
CTSH | 7 | 11.21 | 9% | 42% | 1.05 | 4.29 | Cognizant Technology Solutions Corporation |
CSGS | 7 | 3.21 | 24% | 73% | 1.70 | 1.96 | CSG International, Inc. |
PII | 7 | 8.03 | 8% | 85% | 1.07 | 8.38 | Polaris Industries, Inc. |
AGCO | 8 | 3.03 | 18% | 60% | 0.77 | 1.25 | AGCO Corporation |
MCK | 7 | 5.17 | 13% | 73% | 1.08 | 2.82 | McKesson Corporation |
XOM | 8 | 5.11 | 16% | 28% | 1.74 | 2.36 | Exxon Mobil Corporation |
ROK | 8 | 3.95 | 11% | 64% | 1.22 | 5.83 | Rockwell Automation Inc. |
AOS | 8 | 3.65 | 9% | 31% | 1.05 | 2.31 | AO Smith Corp. |
AE | 8 | 9.98 | 76% | 49% | N/A | 1.19 | Adams Resources & Energy Inc. |
UTHR | 7 | 4.76 | 19% | 49% | 0.39 | 2.36 | United Therapeutics Corporation |
RCII | 8 | 3.44 | 16% | 105% | 1.10 | 1.39 | Rent-A-Center Inc. |
SXL | 7 | 3.66 | 10% | 26% | 1.54 | 4.29 | Sunoco Logistics Partners L.P. |
EXPO | 7 | 7.98 | 10% | 44% | 1.55 | 3.19 | Exponent Inc. |
UVV | 7 | 3.35 | 25% | 51% | N/A | 0.91 | Universal Corp. |
ARSD | 8 | 6.40 | 13% | 58% | N/A | 2.21 | Arabian American Development Company |
USPH | 7 | 7.14 | 14% | 183% | 1.18 | 2.52 | US Physical Therapy Inc. |
CAH | 7 | 5.38 | 16% | 56% | 1.42 | 2.14 | Cardinal Health, Inc. |
GDI | 7 | 4.29 | 13% | 87% | 0.83 | 2.46 | Gardner Denver Inc. |
VAR | 7 | 6.17 | 9% | 62% | 1.45 | 4.98 | Varian Medical Systems Inc. |
HUBG | 7 | 5.98 | 12% | 57% | 1.12 | 2.35 | Hub Group Inc. |
FLR | 8 | 5.47 | 18% | 36% | 1.20 | 2.34 | Fluor Corporation |
RVBD | 8 | 6.03 | 6% | 23% | 0.90 | 3.40 | Riverbed Technology, Inc. |
PRCP | 7 | 4.26 | 44% | 26% | 1.24 | 0.90 | Perceptron, Inc. |
OMPI | 7 | 12.30 | 13% | 96% | 1.09 | 4.17 | Obagi Medical Products, Inc. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire