Current ratio, ratio du fonds de roulement
Le fonds de roulement représente la différence entre l'actif à court terme et le passif à court terme. Un fonds de roulement positif indique qu'une entreprise a suffisamment d'actifs liquides pour régler ses dettes et engagements à court terme
Un ratio inférieur à 1 indique que la société risque de ne pas pouvoir faire face a ses engagements à court terme.
Un ratio trop élevé indique une gestion de la société peu efficiente, supérieur à 3.
Dans la plupart des secteurs un ratio entre 1.5 et 3 est considéré comme bon.
Un ratio trop élevé indique une gestion de la société peu efficiente, supérieur à 3.
Dans la plupart des secteurs un ratio entre 1.5 et 3 est considéré comme bon.
Actif à court terme / Passif à court terme
Quick
ratio ou acid Test
Ce ratio indique la capacité de l'entreprise à faire face aux exigences immédiates de ses créanciers en mettant à profit ses éléments d'actif les plus facilement réalisables. Ce ratio est une mesure plus exigeante de la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations à court terme que le ratio du fonds de roulement car il exclut les stocks et les éléments payés d'avance, lesquels ne peuvent être immédiatement réalisés. Le test acide est généralement utilisé en complément du ratio du fonds de roulement.
(Actif à court terme - Stocks) / Passif à
court terme
Symbol | Current Ratio | Quick Ratio | P/E | Price to Book | Price to Sales | Price to Cash Flow | Return On Average Equity [%] | Return on Average Assets [%] | Net Profit Margin [%] | Company Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBTBR | 2.03 | 1.06 | 6.55 | 0.87 | 0.8 | 3.96 | 19.57 | 10.2 | 15.05 | SABATE DIOSOS |
SIS | 2.4 | 2.35 | 11.59 | 0.96 | 1.31 | 3.08 | 32.42 | 10.52 | 41.85 | SIAS |
SMH | 2.72 | 1.36 | 12.8 | 1.22 | 0.86 | 5.35 | 19.09 | 11.45 | 12.34 | SUESS MICROTEC AG |
BDAL | 2.47 | 1.38 | 15.46 | 1.4 | 0.61 | 7.52 | 16.75 | 8.81 | 6.11 | BRICODEAL |
NICE | 2.94 | 1.94 | 9.96 | 1.51 | 1.14 | 8.04 | 16.75 | 10.05 | 11.33 | NICE SPA |
SIPH | 2.17 | 1.31 | 5.71 | 1.57 | 0.77 | 3.41 | 29.83 | 21.53 | 20.82 | S.I.P.H. |
MCM | 2.42 | 1.65 | 13.28 | 1.61 | 1.45 | 7.02 | 15.98 | 10.23 | 13.66 | MIQUEL Y COSTAS |
BOI | 2.02 | 1.5 | 15.81 | 1.85 | 1.13 | 8.73 | 14.94 | 9.46 | 9.59 | BOIRON |
GEA | 2.45 | 1.96 | 9.66 | 2.05 | 1.4 | 9.16 | 23.25 | 12.96 | 14.65 | GEA |
THEP | 2.41 | 1.11 | 12.27 | 2.12 | 1.23 | 10.55 | 18.52 | 12.47 | 10.42 | THERMADOR |
AGTA | 2.06 | 1.49 | 19.13 | 2.31 | 1.44 | 11.28 | 14.61 | 9.48 | 8.72 | AGTA RECORD |
ITP | 2.48 | 1.29 | 15.67 | 2.34 | 1.2 | 13.14 | 14.91 | 9.87 | 7.11 | INTER PARFUMS |
TOD | 2.92 | 1.43 | 17.84 | 2.42 | 2.01 | 111.43 | 14.35 | 10.74 | 11.71 | TOD'S SPA |
EEX | 2.3 | 1.76 | 17.05 | 2.75 | 1.3 | 11.91 | 17.81 | 10.24 | 8.35 | ELEXIS AG |
IGE | 2.97 | 2.96 | 14.39 | 2.92 | 2.57 | 13.88 | 20.08 | 13.01 | 17.5 | IGE XAO |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire