L’évaluation d’une entreprise peut se faire par la méthode des multiples, à l'aide de ratios
tels le PER, le PB, le PS, le PCF, EV/EBITDA.
Ce sont tous des multiples du prix en bourse ou de la valeur
d’entreprise chacun donne une représentation partielle de la société, par
rapport aux bénéfices, aux ventes, au prix comptable.
Les multiples adéquat peuvent varier d’un secteur à l’autre,
pour certain secteur il sera indiqué d’utilisé d’autres multiples.
Nous pouvons comparer les multiples d’une entreprise avec
ceux de son secteur, avec des entreprises comparables, méthode des comparables,
il est souvent difficile de trouver des entreprises ayant un business identique,
la meilleur comparaison c’est avec l’entreprise elle-même à moins d’un
changement complet de business pour la majorité des entreprises le passé reflétera
le futur.
Chaque multiple est calculé sur les 5 dernières années,
ensuite une moyenne est calculée en ne tenant pas compte des ratios négatif ou
nul.
Une valeur intrinsèque est calculée pour chaque ratio: prix
* moyenne / dernier résultat annuel.
La valeur intrinsèque finale: moyenne des valeurs
intrinsèques de chaque multiple.
Le MOS ou Margin Of Safety, marge de sécurité, correspond au
rapport entre la valeur intrinsèque et le cours. Plus le MOS est élevé, plus la
valeur est sous-valorisée.
Copart vend des véhicules aux enchères pour des compagnies d’assurance, des banques à des revendeurs, des exportateurs, pour la casse et fourni tous les services pour ce faire.
CPRT | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | TTM | Moyenne | Val.Intr. | Secteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COURS | 14.72 | 20.44 | 12.05 | 16.88 | 19.62 | 33.98 | |||
PER | 15.62 | 24.59 | 13.41 | 13.39 | 13.40 | 22.61 | 17.17 | 43.54 | 20.8 |
PB | 3.07 | 3.72 | 1.87 | 4.01 | 4.35 | 6.94 | 3.99 | 31.20 | 3.27 |
PS | 3.12 | 4.62 | 2.63 | 2.55 | 2.64 | 4.51 | 3.35 | 43.05 | 1.14 |
PCF | 30.38 | 27.58 | 16.45 | 12.90 | 13.96 | 152.48 | 42.29 | 102.95 | 14.4 |
EV/Ebitda | 8.59 | 12.24 | 6.26 | 8.10 | 7.94 | 12.45 | 9.26 | 39.62 | 7.35 |
Val.Intr. | 52.07 | ||||||||
MOS | 34.75% |
Business & Decision service informatique spécialiste du Datawarehouse (dwh) et de la Business Intelligence (BI) ou informatique décisionnelle.
Souffre du report et du gel des projets.
BND | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | TTM | Moyenne | Val.Intr. | Secteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COURS | 21 | 17 | 3.8 | 4.7 | 7.11 | 3.82 | |||
PER | 23.30 | -14.86 | 83.18 | 5.76 | 6.43 | 4.08 | 24.55 | 14.58 | 13.00 |
PB | 3.41 | 3.29 | 0.73 | 0.74 | 0.94 | 0.48 | 1.60 | 6.50 | 2.37 |
PS | 0.89 | 0.57 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.13 | 0.35 | 5.96 | 1.73 |
PCF | -6027.00 | 214.36 | 1.39 | 3.62 | -10.39 | -2.03 | 73.12 | 26.87 | 16.20 |
EV/Ebitda | 11.33 | 18.77 | 3.56 | 2.76 | 4.32 | 4.25 | 7.50 | 6.64 | 7.90 |
Val.Intr. | 12.11 | ||||||||
MOS | 68.45% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire