Depuis sa création le 7 juillet 2011 le portefeuille c’est
accru de 19,54% contre 2,22% pour son indice de référence l’Euronext100 soit
une surperformance de 17,32%, sur 1 an le portefeuille a fait 22,14% contre
9.63% pour Euronext100 soit une surperformance de 12,51%.
Le portefeuille de valeurs équipondéré confirme sa surperformance
depuis plus d’un an et demi.
Achat:
- SIPEF: Producteur principalement d'huile de palme très présent en Asie
- Picanol: Leader technologique mondial du métier à tisser, reste sous-valorisé, la traduction dans les cours n'est pas encore entière, depuis la reprise en main de l'entreprise par de nouveaux gestionnaires
- Spir -32,35%.
- Catering international +36,62%.
Nom | Symbol | Last price | Shares | Cost basis | Mkt value | Gain | Gain % | Overall Return % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam Commodities N,V, | ACOMO | 15.6 | 120 | 1152 | 1872 | 720.00 | 62.50 | 62.50 |
Aalberts Industries N,V, | AALB | 17.55 | 70 | 1043 | 1228.5 | 185.50 | 17.79 | 17.79 |
Compagnie de Saint Gobain SA | SGO | 32.22 | 30 | 1060.2 | 966.6 | -93.60 | -8.83 | -8.83 |
BE Semiconductor Industries NV | BESI | 6.79 | 200 | 1034 | 1358 | 324.00 | 31.33 | 31.33 |
VOLKSWAGEN | VWA | 161.95 | 11 | 1177 | 1781.45 | 604.45 | 51.36 | 51.36 |
Compagnie Plastic Omnium SA | POM | 35.63 | 56 | 1016.4 | 1995.28 | 978.88 | 96.31 | 96.31 |
Compagnie d'Entreprises CFE SA | CFEB | 46.36 | 25 | 1025 | 1159 | 134.00 | 13.07 | 13.07 |
ADLPartner SA | ALP | 11.55 | 100 | 1070 | 1155 | 85.00 | 7.94 | 7.94 |
EVS Broadcast Equipment SA | EVS | 49.75 | 30 | 1173 | 1492.5 | 319.50 | 27.24 | 27.24 |
ESI Group SA | ESI | 31.15 | 45 | 569.7 | 1401.75 | 832.05 | 146.05 | 129.66 |
SIPH SA | SIPH | 68.92 | 14 | 1066.1 | 964.88 | -101.22 | -9.49 | -9.49 |
Teleperformance SA | RCF | 32.94 | 48 | 1017.6 | 1581.12 | 563.52 | 55.38 | 55.38 |
Maurel & Prom Nigeria SA | MPNG | 3.05 | 500 | 1010 | 1525 | 515.00 | 50.99 | 50.99 |
MGI Coutier | MGIC | 41.37 | 30 | 1188 | 1241.1 | 53.10 | 4.47 | 4.47 |
NOKIA | NOKA | 2.75 | 460 | 1012 | 1265 | 253.00 | 25.00 | 25.00 |
Fiat SpA | F | 4.41 | 230 | 1021.2 | 1014.3 | -6.90 | -0.68 | -0.68 |
Enel S,p,A, | ENEL | 2.65 | 360 | 1008 | 954 | -54.00 | -5.36 | -5.36 |
Fiat Industrial SpA | FI | 9.06 | 130 | 1050.4 | 1177.8 | 127.40 | 12.13 | 12.13 |
Geox SpA | GEO | 2.18 | 500 | 1005 | 1090 | 85.00 | 8.46 | 8.46 |
SIPEF NV | SIP | 63.9 | 20 | 1160 | 1278 | 118.00 | 10.17 | 10.17 |
Picanol NV | PIC | 18.9 | 60 | 1117.2 | 1134 | 16.80 | 1.50 | 1.50 |
Cash | 4029.63 | |||||||
Total (7 juillet 2011) | 21976 | 31664.9 | 5659.48 | 25.8% | 19.54% | |||
Euronext 100 (7 juillet 2011) | 707.25 | 722.95 | 2.22% | |||||
surperformance | 17.32% | |||||||
12mois | 22.14% | |||||||
Euronext 100 12mois | 9.63% | |||||||
surperformance | 12.51% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire