Le ratio de recherche et développement, Price to Research ratio
ou PPR mesure la relation entre la recherche et le développement d’une
entreprise et son cours de bourse.
Dans des secteurs tel la pharmacie, la technologie les
entreprises ne peuvent pas sortir de nouveaux produit, se développer ou amélioré
leur profitabilité, sans R&D.
Valeur de marché / R&D
Un bon ratio de R&D ne garantit pas le succès des nouveaux produits ni leur profitabilités. Un bon ratio est variable suivant les secteurs
et la maturité des entreprises.
Les entreprises qui utilise leur cash en R&D assurent à leur futurs bénéfices.
Kenneth Fisher préconise un PPR entre 5 et 10 et d’éviter un
PPR supérieur à 15.
NOM | PPR | P/E | ROE | Price to Book | Price to Cash Flow | Price to Sales |
---|---|---|---|---|---|---|
K+S Aktiengesellschaft | 0.35 | 7.27 | 65.78 | 3.7 | 11.54 | 1.32 |
SOLVAY | 2.89 | 15.64 | 10.13 | 1.47 | 6.52 | 0.73 |
ARKEMA SA | 3.05 | 11.48 | 18.78 | 2.1 | 6.5 | 0.75 |
RHI AG | 3.13 | 9.01 | 26.72 | 2.11 | 6.41 | 0.56 |
SIOEN INDUSTRIES | 3.56 | 11.5 | 9 | 1.02 | 5.06 | 0.47 |
LANXESS AG | 3.58 | 10.52 | 21.46 | 2.31 | 6.28 | 0.58 |
JENOPTIK AG | 3.63 | 11.99 | 13.44 | 1.3 | 6.64 | 0.75 |
INGENICO EUR1 | 3.85 | 16.02 | 11.27 | 1.73 | 14.14 | 1.07 |
MANITOU | 4.71 | 10.34 | 10.89 | 1.08 | 6.28 | 0.38 |
JENOPTIK AG | 5.85 | 11.99 | 13.44 | 1.3 | 6.64 | 0.75 |
LEONI AG | 8.42 | 6.63 | 22.74 | 1.33 | 3.85 | 0.29 |
STALLERGENES | 9.39 | 17.24 | 24.11 | 3.85 | 13.64 | 2.8 |
NEXANS | 10.12 | 16.3 | 1.56 | 0.62 | 5.84 | 0.23 |
DRAEGERWERK AG & CO | 11.91 | 9.42 | 9.78 | 0.94 | 20.59 | 0.17 |
PVA TEPLA AG | 13.01 | 5.11 | 14.03 | 0.76 | 4.13 | 0.34 |
LE BELIER | 13.10 | 3.98 | 25.48 | 0.8 | 2 | 0.23 |
PARROT S.A. | 17.64 | 11.88 | 13.31 | 1.53 | 140.57 | 1.07 |
MUEHLBAUER HOLDING AG & CO | 20.64 | 14.87 | 7.01 | 0.87 | 3.96 | 0.55 |
ADVA AG Optical Networking | 21.13 | 12.65 | 11.51 | 1.34 | 3.33 | 0.62 |
ADVANCED VISION TECHNOLOGY | 21.20 | 9.19 | 19.98 | 1.62 | 9.14 | 1.08 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire