Sym. | Piotroski F-Score | Altman Z-Score | MF EY | MF RoC | Company Name |
---|---|---|---|---|---|
PDLI | 7 | 6.90 | 31.95% | 163.68% | PDL Biopharma Inc |
UEPS | 8 | 2.46 | 32.57% | 119.27% | Net 1 UEPS Technologies Inc |
GTAT | 6 | 2.14 | 45.25% | 93.52% | GT Advanced Technologies Inc |
GNI | 7 | 10.81 | 24.94% | 285.96% | Great Northern Iron Ore Properties |
CJES | 9 | 7.90 | 30.58% | 109.44% | C&J Energy Services Inc |
DEER | 7 | 6.36 | 53.76% | 70.69% | Deer Consumer Products Inc |
APOL | 7 | 6.97 | 32.05% | 83.90% | Apollo Group Inc |
LACO | 6 | 4.94 | 121.95% | 56.79% | Lakes Entertainment Inc |
EGY | 6 | 10.90 | 42.74% | 68.85% | VAALCO Energy Inc |
MANT | 6 | 3.85 | 22.78% | 175.15% | ManTech International Corp |
GME | 7 | 4.07 | 35.09% | 68.36% | GameStop Corp |
CSGS | 8 | 3.04 | 25.97% | 79.90% | CSG Systems International Inc |
SHS | 8 | 4.70 | 20.58% | 103.99% | Sauer-Danfoss Inc |
MSN | 6 | 5.31 | 81.97% | 32.06% | Emerson Radio Corp |
KRO | 7 | 4.01 | 19.65% | 100.53% | Kronos Worldwide Inc |
CF | 9 | 3.18 | 24.33% | 64.29% | CF Industries Holdings Inc |
BTN | 6 | 4.18 | 35.21% | 36.99% | Ballantyne Strong Inc |
COOL | 8 | 3.83 | 21.93% | 72.60% | Majesco Entertainment Co |
CPLA | 6 | 7.67 | 28.57% | 50.52% | Capella Education Co |
HFC | 7 | 3.31 | 32.79% | 39.65% | HollyFrontier Corp |
JCOM | 6 | 10.19 | 14.58% | 80.99% | J2 Global Inc |
RTN | 8 | 2.79 | 17.79% | 61.61% | Raytheon Co |
PH | 8 | 3.41 | 13.79% | 78.94% | Parker Hannifin Corp |
HLF | 9 | 9.56 | 7.80% | 140.15% | Herbalife Ltd |
DELL | 6 | 3.30 | 23.26% | 31.99% | Dell Inc |
KFY | 7 | 3.22 | 21.28% | 35.38% | Korn/Ferry International |
VALE | 6 | 3.25 | 21.51% | 30.63% | Vale ADR Representing One Ord Shs |
SGA | 7 | 2.69 | 15.22% | 48.20% | Saga Communications Inc |
MTRX | 6 | 5.27 | 14.86% | 50.85% | Matrix Service Co |
TCK | 8 | 2.27 | 21.74% | 20.41% | Teck Resources Ltd |
CMI | 9 | 5.48 | 11.67% | 60.28% | Cummins Inc |
MSFT | 6 | 5.25 | 13.70% | 46.25% | Microsoft Corp |
ATVI | 7 | 4.18 | 13.85% | 41.00% | Activision Blizzard Inc |
IPGP | 7 | 11.75 | 9.24% | 54.48% | IPG Photonics Corp |
AEY | 7 | 4.11 | 19.05% | 23.30% | ADDvantage Technologies Group Inc |
MOS | 6 | 5.53 | 15.77% | 30.34% | Mosaic Co |
NVDA | 6 | 5.88 | 17.83% | 23.65% | Nvidia Corp |
DO | 6 | 3.99 | 16.34% | 26.12% | Diamond Offshore Drilling Inc |
HCKT | 6 | 4.96 | 10.01% | 44.96% | Hackett Group Inc |
CPRT | 7 | 5.22 | 8.93% | 47.48% | Copart Inc |
SWC | 7 | 2.62 | 17.06% | 19.42% | Stillwater Mining Co |
PLT | 8 | 10.33 | 10.99% | 40.40% | Plantronics Inc |
EE | 8 | 1.64 | 15.31% | 16.49% | El Paso Electric Co |
NBL | 7 | 1.98 | 13.02% | 18.73% | Noble Energy Inc |
Rechercher dans ce blog
Bourse US: Formule magique, Piotroski, Altman
Sélection valeurs US sélectionnées sur base de la formule magique, filtré par le F-score de Piotroski, filtre qualitatif et Filtrée par le Z-score d'Altman, détection du risque de faillite.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire