A la Columbia Business School, il suit les cours de Benjamin Graham et côtoie d'autres futurs "investisseurs dans la valeur" tel que Walter Schloss, Irving Kahn...
Il n’écrit lui-même aucun livre mais sa lettre annuelle aux actionnaires de Berkshire Hathaway est une lecture essentielle pour comprendre son approche de l’investissement.
Il se décrit ainsi, comme investisseur « Je suis 15 pourcent Fisher and 85 pourcent Benjamin Graham ».
En 1984, dans son article les « Superinvestiseurs de Graham et Doddsville », Buffett réfute la théorie académique de l’efficience des marchés financiers pour laquelle battre les marchés n’est que le fruit du hasard.
Les résultats réalisés par 9 fonds tous géré par d’ancien étudiants de Graham et de Dodd, qui avec une approche différente appliquent les théories de l’investissement dans la valeur. Tous battent largement le s&p500 sur de longues périodes, cela n’est bien évidement pas l’objet du hasard. En plus de Buffett il y a Walter J. Schloss, Tom Knapp, Ed Anderson (Tweedy, Brown Inc.), Bill Ruane (Sequoia Fund, Inc.), Charles Munger (le propre associé de Buffett chez Berkshire), Rick Guerin (Pacific Partners, Ltd.), et Stan Perlmeter (investissements de Perlmeter).
La valeur de l'actif de Berkshire Hathaway a fortement progressé, gain annuel 1965-2011 19.8% contre 9.2% pour le S&P500 soit une surperformance de 10.6%.
- Il a toujours cherché des entreprises en phase de croissance et qui n étaient pas encore trop chère.
- Il préfère les entreprises bénéficiant d’un réel savoir-faire spécifique et ayant la capacité de pouvoir fixer les prix ex Coca-Cola.
- Il ne prend que des business simples à comprendre.
- Ces investissements se font sur le très long terme pour la vie, comme s’il ne devrai jamais vendre.
« Notre but est de découvrir des compagnies extraordinaires à des prix ordinaires et non des compagnies ordinaires à des prix extraordinaires. »
« Quelqu'un s'assoit à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un d'autre a planté un arbre il y a longtemps. »
« Vous n'avez pas raison ou tort parce que d'autres sont d'accord avec vous. Vous avez raison parce que vos faits sont exacts et votre raisonnement est juste. »
« Dans la nouvelle théorie de gestion de portefeuille, il y a beaucoup de petites lettres grecques et toutes sortes de choses qui vous font croire que vous êtes en avance. Mais il n'y a pas de valeur ajoutée. »
Warren Buffett est certainement le plus grand investisseur actuel. La succession de l’oracle d’Obama reste à assuré et il a certainement tout prévu mais reste à savoir si son successeur aura la capacité à suivre l’œuvre du maître.
Pour cette sélection de valeur Euronext à la
manière de Warren Buffett, je me suit limité à trois
critères: rendement annuel moyen sur capitaux propres de plus de 15% sur 5 ans, croissance moyennes du bénéfice par actions d’au
moins de 10% sur cinq ans et faible
endettement inférieur à 50% des fonds propres.
Ticker | Equities | Country | Market Cap | EPS Growth Rate (5 Year) | ROE (5 Year Average) | Total Debt to Capital | Industry Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIP:BRU | Sipef NV | BE | 559.60m | 34.01% | 24.54% | 0.01 | Crops |
ASM:AEX | ASM International NV | NL | 1.60bn | 26.29% | 15.82% | 0.17 | Semiconductors |
VPK:AEX | Koninklijke Vopak NV | NL | 5.91bn | 25.14% | 22.88% | 0.48 | Oil & Gas Operations |
LEY:PAR | Faiveley Transport SA | FR | 516.98m | 24.92% | 21.09% | 0.47 | Railroads |
ASML:AEX | ASML Holding NV | NL | 15.02bn | 23.19% | 28.52% | 0.16 | Semiconductors |
HES:AEX | HES Beheer NV | NL | 334.23m | 22.53% | 19.80% | 0.38 | Misc. Transportation |
SK:PAR | SEB SA | FR | 2.76bn | 21.87% | 17.01% | 0.38 | Appliance & Tool |
KIN:BRU | Kinepolis Group NV | BE | 434.59m | 21.03% | 18.25% | 0.41 | Motion Pictures |
GENP:PAR | Stallergenes SA | FR | 583.01m | 19.74% | 25.60% | 0.04 | Biotechnology & Drugs |
ACOMO:AEX | Amsterdam Commodities NV | NL | 291.23m | 18.34% | 28.80% | 0.47 | Crops |
RMS:PAR | Hermes International SCA | FR | 27.73bn | 17.72% | 21.27% | 0.02 | Apparel/Accessories |
SIPH:PAR | Societe Internationale de Plantations d'Heveas SA | FR | 380.69m | 17.63% | 30.31% | 0.1 | Fabricated Plastic & Rubber |
LOTB:BRU | Lotus Bakeries NV | BE | 391.31m | 16.23% | 24.43% | 0.17 | Food Processing |
ILD:PAR | Iliad SA | FR | 5.92bn | 15.68% | 24.96% | 0.47 | Communications Services |
AH:AEX | Koninklijke Ahold NV | NL | 10.40bn | 15.63% | 17.86% | 0.4 | Retail (Grocery) |
ACCEL:AEX | Accell Group NV | NL | 326.59m | 15.52% | 22.73% | 0.36 | Recreational Products |
IM:AEX | Royal Imtech NV | NL | 1.92bn | 14.60% | 23.07% | 0.42 | Business Services |
FUR:AEX | Fugro NV | NL | 3.98bn | 14.00% | 24.35% | 0.47 | Construction Services |
ASY:PAR | Assystem SA | FR | 287.52m | 13.40% | 16.50% | 0.45 | Business Services |
BOKA:AEX | Koninklijke Boskalis Westminster NV | NL | 2.50bn | 12.82% | 22.00% | 0.31 | Construction Services |
LR:PAR | Legrand SA | FR | 6.80bn | 11.80% | 16.34% | 0.36 | Electronic Instr. & Controls |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire