Denières opérations:
- Renforcement de BB Biotech. Achat de 15 actions à 55,77€ pour un total frais inclus de 841,57€. La valorisation est basse et dans les prochains mois/trimestres, les nouvelles études cliniques, les approbations par la FDA et les commercialisations de nouveaux médicaments vont se multiplier. Voir analyse.
Depuis le début de l'année la croissance annualisée du portefeuille est de 35,4% contre 12,5% pour son indice de référence, soit une sur-performance de 22,9%.
Titres | Date entrée | Symbole boursier |
Nbre
|
Cours
|
Prix achat
|
Rdt %
|
Val
|
Pond.
|
Microwave Vision | 16/10/17 | ALMIC.PA | 220 | 9.62 | 9.63 | -0.10% | 2116.40 | 2.13% |
Kerlink | 09/10/17 | ALKLK.PA | 50 | 19.56 | 20.52 | -4.68% | 978.00 | 0.98% |
Abbey Plc | 03/10/17 | DOY.IR | 100 | 14.00 | 14.54 | -3.71% | 1400.00 | 1.41% |
Cegedim | 30/05/17 | CGM.PA | 70 | 31.89 | 30.40 | 4.90% | 2232.30 | 2.24% |
Neways Electronics International | 21/02/17 | NEWAY.AS | 100 | 13.78 | 10.07 | 36.84% | 1378.00 | 1.39% |
Anheuser-Busch InBev | 02/12/16 | ABI.BR | 18 | 97.53 | 92.50 | 5.44% | 1755.54 | 1.77% |
Ingenico SA | 05/09/16 | ING.PA | 58 | 86.25 | 83.91 | 2.78% | 5002.50 | 5.03% |
Figeac Aéro | 22/08/16 | FGA.PA | 340 | 15.95 | 19.25 | -17.14% | 5423.00 | 5.45% |
Ferrari | 04/01/16 | RACE.MI | 63 | 89.15 | 42.37 | 110.43% | 5616.45 | 5.65% |
Servizi Italia SpA | 07/08/15 | SRI.MI | 780 | 6.39 | 4.49 | 42.32% | 4984.20 | 5.01% |
NN Group | 01/06/15 | NN.AS | 178 | 37.10 | 23.93 | 55.01% | 6602.91 | 6.64% |
BB Biotech | 13/04/15 | BBZA.F | 75 | 56.24 | 56.30 | -0.12% | 4217.63 | 4.24% |
BE Semiconductor Industries NV | 04/02/15 | BESI.AS | 200 | 67.81 | 18.76 | 261.46% | 13562.00 | 13.64% |
Fiat Chrysler automobile | 04/02/15 | FCA.MI | 480 | 14.65 | 8.44 | 73.55% | 7032.00 | 7.07% |
Picanol NV | 04/02/15 | PIC.BR | 82 | 95.61 | 35.76 | 167.37% | 7840.02 | 7.88% |
Safran SA | 04/02/15 | SAF.PA | 15 | 89.43 | 59.43 | 50.48% | 1341.45 | 1.35% |
La Doria SpA | 04/02/15 | LD.MI | 350 | 16.40 | 10.75 | 52.56% | 5740.00 | 5.77% |
Holland Colours NV | 04/02/15 | HOLCO.AS | 60 | 81.40 | 37.55 | 116.78% | 4884.00 | 4.91% |
Gaztransport & Technigaz... | 04/02/15 | GTT.PA | 185 | 46.10 | 37.86 | 21.76% | 8528.50 | 8.57% |
Agfa-Gevaert NV | 04/02/15 | AGFB.BR | 2,240 | 3.82 | 2.51 | 51.96% | 8550.08 | 8.60% |
Liquidités | 276.78 | 0.28% | ||||||
Valeur marchande du portefeuille | 99461.76 | 100.00% |
Bonjour Patrick,
RépondreSupprimerje découvre votre site et vous félicite pour votre transparence et votre méthode.
Je note que nous avons quelques titres en commun : Microwave Vision, Kerlink, Figeac Aero, Holland Colours. Concernant Kerlink , je l'ai acheté plus par conviction de son secteur porteur que par analyse, ayant de plus en plus de mal à trouver des valeurs "à des prix raisonnables". Quels sont les critères qui vous ont fait rentrer sur cette valeur ? sa trésorerie importante ? Merci et Bravo pour ce que vous faîtes.
Oui, après sa récente augmentation de capital, l'entreprise dispose d'une belle trésorerie et n'a plus aucune dette.
SupprimerKerlink connait une croissance rapide et devrait être bénéficiaire en 2018.
Voir mon analyse http://ratioratingranking.blogspot.be/2017/12/analyse-de-kerlink.html.
Bonjour, je suis à la recherche de bons conseils d'investissement, et ne veux pas spécialement donner mes sous à des gros trusts, ou magazines ayant pignon sur rue. En effectuant mes recherches sur la méthode Piotroski, je suis tombé sur votre site qui parait au vu des historiques annoncés assez prometteur. Pourriez vous m'en dire un peu plus sur votre mode de fonctionnement et vos tarifs. Merci de votre retour et si je ne vous lis pas avant la fin de l'année, passez de bonnes fêtes . Bien cordialement . herve.blanchard18@wanadoo.fr
RépondreSupprimerBonjour,
RépondreSupprimerJe souhaiterais procéder à des achats boursiers, mais ne veux pas donner d'argent aux informateurs boursiers traditionnels tel que la lettre de la bourse, investir ect ect. En recherchant sur internet les procédés de la méthode Piotroski, je suis tombé sur un de vos articles, qui je dois l'avouer m'a bien accroché. Comment faut'l faire pour bénéficier de vos recommandations. Merci de votre retour et dans l'attente de vous lire, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Blanchard Herve : herve.blanchard18@wanadoo.fr : 0666966493
Bonjour Hervé,
SupprimerSur ce site je publie mon portefeuille en euro de valeurs pour le long terme, ainsi que mes transactions.
Consultez régulièrement le site, outre mon portefeuille je publie régulièrement des analyses d'entreprises et d'autres articles, prochainement je publierai un nouvel article sur la méthode de Piotroski.
Bonnes fêtes,
Patrick
tres bien merci beaucoup
RépondreSupprimer