En un peu moins de 3 ans la performance du portefeuille est +105,4% contre 63,9% pour son indice de référence soit une surperformance de +41,6%, annualisé ces chiffres sont respectivement de +28,1, +18,5 et +9,6%.
Années
|
Portefeuille en euro
|
Indice de Référence EURO STOXX Net Return
|
Différence
|
2015
|
21.6%
|
1.1%
|
20.5%
|
2016
|
28.8%
|
3.6%
|
25.2%
|
2017
|
38.7%
|
12.6%
|
26.1%
|
%cumulatif
|
105.4%
|
63.9%
|
41.5%
|
%annualisé
|
28.1%
|
18.5%
|
9.6%
|
Portefeuille au 31/12/2017
Titres | Date entrée | Symbole boursier | Nbre | Cours | Prix achat | Rdt % | Val | Pond. |
Indel B SpA | 19/12/17 | INDB.MI | 30 | 33.18 | 33.10 | 0.24% | 995.40 | 0.97% |
Microwave Vision | 16/10/17 | ALMIC.PA | 220 | 9.55 | 9.63 | -0.83% | 2101.00 | 2.04% |
Kerlink | 09/10/17 | ALKLK.PA | 50 | 19.36 | 20.52 | -5.65% | 968.00 | 0.94% |
Abbey Plc | 03/10/17 | DOY.IR | 100 | 14.50 | 14.54 | -0.28% | 1450.00 | 1.41% |
Cegedim | 30/05/17 | CGM.PA | 70 | 33.18 | 30.40 | 9.14% | 2322.60 | 2.26% |
Neways Electronics International | 21/02/17 | NEWAY.AS | 100 | 13.65 | 10.07 | 35.55% | 1365.00 | 1.33% |
Anheuser-Busch InBev | 02/12/16 | ABI.BR | 18 | 93.13 | 92.50 | 0.68% | 1676.34 | 1.63% |
Ingenico SA | 05/09/16 | ING.PA | 58 | 89.01 | 83.91 | 6.07% | 5162.58 | 5.02% |
Figeac Aéro | 22/08/16 | FGA.PA | 340 | 18.89 | 19.25 | -1.87% | 6422.60 | 6.24% |
Ferrari | 04/01/16 | RACE.MI | 63 | 87.45 | 42.37 | 106.42% | 5509.35 | 5.35% |
Servizi Italia SpA | 07/08/15 | SRI.MI | 780 | 6.70 | 4.49 | 49.22% | 5226.00 | 5.08% |
NN Group | 01/06/15 | NN.AS | 178 | 36.12 | 23.93 | 50.94% | 6429.36 | 6.25% |
BB Biotech | 13/04/15 | BBZA.DE | 75 | 55.68 | 56.30 | -1.10% | 4176.00 | 4.06% |
BE Semiconductor Industries NV | 04/02/15 | BESI.AS | 200 | 69.91 | 18.76 | 272.65% | 13982.00 | 13.59% |
Fiat Chrysler automobile | 04/02/15 | FCA.MI | 480 | 14.91 | 8.44 | 76.63% | 7156.80 | 6.95% |
Picanol NV | 04/02/15 | PIC.BR | 82 | 92.70 | 35.76 | 159.23% | 7601.40 | 7.39% |
Safran SA | 04/02/15 | SAF.PA | 15 | 85.91 | 59.43 | 44.56% | 1288.65 | 1.25% |
La Doria SpA | 04/02/15 | LD.MI | 350 | 16.39 | 10.75 | 52.47% | 5736.50 | 5.57% |
Holland Colours NV | 04/02/15 | HOLCO.AS | 60 | 84.84 | 37.55 | 125.94% | 5090.40 | 4.95% |
Gaztransport & Technigaz... | 04/02/15 | GTT.PA | 185 | 50.10 | 37.86 | 32.33% | 9268.50 | 9.01% |
Agfa-Gevaert NV | 04/02/15 | AGFB.BR | 2,240 | 3.89 | 2.51 | 54.75% | 8706.88 | 8.46% |
Liquidités | 283.86 | 0.28% | ||||||
Valeur marchande du portefeuille | 102919.22 | 100.00% |
Valeurs
- Agfa-Gevaert NV est toujours sous-valorisé et IT HealtCare sera placé dans une structure juridique autonome.
- GTT occupe pratiquement une position de monopole et les nouvelles commandes sont reparties à la hausse.
- Holland Colours NV champion caché poursuit sa croissance.
Le secteur aéronautique connait une croissance durable importante
L’Italie s’est dotée d’un dispositif semblable au PEA français en faveur des petites et moyennes entreprises,le plan d'épargne individuel italien (piani individuali di risparmio ou PIR).- Safran bien positionné fait mieux que ses pairs Airbus, Boeing et Rolls-Royce.
- Figeac Aéro équipementier aéronautique, bénéficie d'une croissance supérieure à celles de ses concurrents.
- Picanol, leader des machines à tisser profite du retour à la croissance et à comme PDG Luc Tack un gestionnaire hors pair
- Fiat Chrysler est dirigé par un excellent Gestionnaire Sergio Marchionne qui via des spin-off, vente, fusion et alliance fera remonté de la valeur vers l'actionnaire.
- Ferrari dirigé par Sergio Marchionne, accélère sa croissance et bénéficie de la puissance de sa marque ce qui lui permet d'avoir une valorisation proche de celle du secteur du luxe.
- BE Semiconductor et Neways Electronics International sont bien placés pour profiter de la baisse de taille des semi-conducteurs et de la croissance du secteur.
- BB Biotech reprendra le chemin de la croissance après les polémiques sur le prix des médicaments, la FDA devrait approuvé en plus grand nombre des candidats médicament en phase clinique, mais aussi délivrée de nouvelles autorisations de ventes.
- NN Group, assureur issu d'ING, reste peu valorisé et bénéficiera de l'augmentation des taux d'intérêt.
- La Doria, après 2 mauvaises années, le prix de la tomate à repris le chemin de la hausse, LD poursuit sa montée en gamme, la baisse de la livre sterling n' a pas pu être entièrement compensé par une augmentation des prix.
- Servizi Italia SpA située dans un secteur en croissance poursuit sa revalorisation grâce au PIR.
- Indel B spécialiste du frigo, notamment pour poids lourd, occupe un secteur de niche en croissance ou il est en duopole avec une entreprise suédoise, bénéficie de forte barrière à l'entrée
- Ingenico SA spécialiser dans le paiement électronique va profité du passage à la carte à puce dans les petits et moyens commerces notamment aux États-Unis
- Anheuser-Busch InBev le numéro 1 de la bière supérieurement géré accentue ses synergies après son rachat de SAB Miller et accentue la premiumnisation de sa gamme.
- Cegedim en retard sur ses pairs poursuivra son rattrapage et capitalisera sur sa réorganisation / transformation.
- Abbey Plc entreprise familiale bien gérée et décotée avec une position de cash importante traversera le Brexit comme elle a traversé la crise immobilière en Angleterre et en Irlande qui a fait suite à la crise financière.
- Kerlink est bien placée pour profiter du développement de l'internet des objets (IoT)
- Microwave Vision spécialiste de la visualisation des ondes va profiter du passage à la 5G.
Le portefeuille à un biais valeur (faible valorisation ), qualité (barrière à l'entrée, qualité de la gestion), momentum et privilège également les petites capitalisations, mais compte également des valeurs à forte croissance notamment dans le secteur technologique surreprésenté.
Mouvements 2017
Le nombre de mouvement est réduit, le portefeuille vise avant tout le long terme.
Symbole | Date de la transaction | Action | Nombre d'actions | Prix € | Coût € | Frais € | Nombre total d'actions | Coût moyen € |
INDB.MI | 19/12/17 | Achat | 30 | 32.90 | 992.92 | 5.92 | 30 | 33.10 |
BBZA.DE | 01/12/17 | Achat | 15 | 55.77 | 841.57 | 5.02 | 75 | 56.30 |
FGA.PA | 24/11/17 | Achat | 60 | 16.55 | 998.96 | 5.96 | 340 | 18.79 |
ABI.BR | 16/11/17 | Dividende | 1.60 | -21.60 | 7.20 | 18 | 93.06 | |
ALMIC.PA | 02/11/17 | Achat | 110 | 9.40 | 1040.20 | 6.20 | 220 | 9.63 |
DOY.IR | 31/10/17 | Dividende | 0.10 | -7.56 | 2.52 | 100 | 14.54 | |
GTT.PA | 19/10/17 | Achat | 25 | 44.10 | 1109.12 | 6.62 | 185 | 37.86 |
TKTT.PA | 17/10/17 | Vente | (70) | 37.50 | -2609.25 | 15.75 | - | 29.21 |
ALMIC.PA | 16/10/17 | Achat | 110 | 9.75 | 1078.94 | 6.44 | 110 | 9.81 |
ALKLK.PA | 09/10/17 | Achat | 50 | 20.40 | 1026.12 | 6.12 | 50 | 20.52 |
FFP.PA | 09/10/17 | Vente | (15) | 107.90 | -1628.21 | -9.71 | - | 66.04 |
DOY.IR | 03/10/17 | Achat | 100 | 14.45 | 1453.67 | 8.67 | 100 | 14.54 |
GTT.PA | 27/09/17 | Dividende | 1.33 | -159.60 | 53.20 | 160 | 37.85 | |
CGM.PA | 25/09/17 | Achat | 35 | 31.91 | 1123.55 | 6.70 | 70 | 30.40 |
NN.AS | 12/09/17 | Dividende | 3 | 0.62 | -18.71 | 27.13 | 178 | 23.53 |
RACE.MI | 08/09/17 | Dividende | 63 | 0.64 | -40.01 | 0.00 | 63 | 42.37 |
FGA.PA | 04/09/17 | Achat | 60 | 17.16 | 1035.78 | 6.18 | 280 | 19.25 |
HOLCO.AS | 13/07/17 | Dividende | 3.01 | -135.45 | 45.15 | 60 | 37.55 | |
NN.AS | 26/06/17 | Dividende | 5 | 0.95 | -0.33 | 40.38 | 175 | 23.93 |
SAF.PA | 16/06/17 | Dividende | 0.83 | -9.34 | 3.11 | 15 | 59.43 | |
ING.PA | 12/06/17 | Achat | 12 | 79.61 | 961.05 | 5.73 | 58 | 83.77 |
TKTT.PA | 07/06/17 | Dividende | 0.60 | -31.50 | 10.50 | 70 | 29.21 | |
CGM.PA | 30/05/17 | Achat | 35 | 28.52 | 1004.19 | 5.99 | 35 | 28.69 |
FGA.PA | 19/05/17 | Achat | 55 | 19.81 | 1096.09 | 6.54 | 220 | 19.79 |
ALDLS.PA | 17/05/17 | Vente | (280) | 22.96 | -6467.37 | -38.57 | - | 12.32 |
FFP.PA | 16/05/17 | Dividende | 1.80 | -20.25 | 6.75 | 15 | 66.04 | |
BESI.AS | 03/05/17 | Dividende | 1.74 | -261.00 | 87.00 | 200 | 18.76 | |
PIC.BR | 02/05/17 | Dividende | 0.10 | -6.15 | 2.05 | 82 | 35.76 | |
RACE.MI | 24/04/17 | Dividende | 1.27 | -60.01 | 20.00 | 63 | 43.00 | |
SRI.MI | 24/04/17 | Dividende | 0.15 | -87.75 | 29.25 | 780 | 4.49 | |
FGA.PA | 21/04/17 | Achat | 55 | 19.16 | 1060.12 | 6.32 | 165 | 31.33 |
NEWAY.AS | 20/04/17 | Dividende | 0.34 | -25.50 | 8.50 | 100 | 10.07 | |
ING.PA | 23/03/17 | Achat | 11 | 86.80 | 960.53 | 5.73 | 46 | 39.09 |
BBZA.DE | 21/03/17 | Dividende | 2.57 | -115.65 | 38.55 | 60 | 56.35 | |
NEWAY.AS | 21/02/17 | Achat | 100 | 10.01 | 1007.01 | 6.01 | 100 | 10.07 |
NN.AS | 16/02/17 | Achat | 38 | 29.85 | 1141.11 | 6.81 | 170 | 25.99 |
FCA.MI | 11/01/17 | Vente | (150) | 10.36 | -1563.32 | -9.32 | 480 | 8.44 |
FGA.PA | 19/12/16 | Achat | 50 | 20.01 | 1006.50 | 6.00 | 110 | 19.98 |
Par Patrick VB
Bonsoir,
RépondreSupprimerFélicitation pour votre magnifique performance. Vous êtes notre Warren Buffett belge :-)
Allez vous faire cette année un portefeuille international ou américain?
Encore bravo et bonne année.
Cordialement
Geoffrey
Merci Geoffrey,
SupprimerJe n'ai pas la prétention d'être un nouveau W.B. , mais il est vrai que je m'inspire de sa famille de pensée.
Je ferai probablement un portefeuille d'actions internationales/américaines dans quelque temps ...
Excellente performance PVBE et heureux de te retrouver sur ton propre blog.
RépondreSupprimerMagnifique! Et cela avec pas mal de sociétés qui me sont inconnues -à part via toi-.
Bonne continuation.
Merci KyJuan,
SupprimerJe suis toujours à la recherche de nouvelles idées via les screeners, les journaux, les forums ou les suggestions d'autres investisseurs ... Les bonnes idées sont toujours les bienvenues.
Bravo pour 2017 et hâte de suivre avec vous 2018!
RépondreSupprimerBonsoir
RépondreSupprimerTout d'abord félicitations pour cette très belle performance, et meilleurs voeux !
Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire un article sur la société Moury Construct (MOUR) cotée à Bruxelles ?
Je la trouve décotée (avec une trésorerie très abondante), mais je suppose qu'il y a une bonne raison pour cette décote. La société semble très peu suivie.
Merci d'avance.
Cordialement