En 1992 l’entreprise familiale est créée à Forbach et ouvre des agences d’intérim dans le grand Est de la France, ensuite le groupe s’étend à d’autres régions françaises et s’implante en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg et en Pologne. L’entreprise s’étend à l’étranger ou les marges et le besoin en personnel temporaire est plus élevé qu’en France.
Résultats 2017
- Le chiffre d'affaires enregistre une progression de 10,1% à 215,3 Mio, dont 27,2% à l'international.
- Le résultat opérationnel est en hausse de 6,8%, la marge est de 4,8% grâce à une meilleure maîtrise des coûts et au CICE.
- Le résultat net est de 7,051 Mio en hausse de 9,6%, la marge est de 3,3%.
- L'endettement est en hausse de 77%, DLSI a emprunté 8,1 MIO à de bonnes conditions financières pour financer ses acquisitions, le ratio d'endettement net reste modéré à 30,1%
- Le dividende proposé sera de 0,6% en hausse de 20%
DLSI se dit confiant sur les perspectives de croissance pour l'exercice 2018, les premiers mois de l'année sont favorables, et est prêt à étudier les opportunités de croissance externe.
Comparables
Multiples | PER est. | EV/ EBITDA | P/S | P/B | |
DLSI | 8.5 | 8.29 | 0.34 | 1.89 | |
Groupe Crit | 11.2 | 7.9 | 0.44 | 2.2 | |
Synergie | 12.8 | 10.4 | 0.57 | 3.16 | |
Randstad | 12.2 | 10.3 | 0.44 | 2.39 | |
Moyenne | 11.18 | 9.22 | 0.45 | 2.41 | Total |
Sous évaluation | 31.47% | 11.25% | 31.62% | 27.51% | 25.46% |
Si nous comparons DLSI à ses pairs de secteur plus grand le groupe Crit, Synergie et Randstad, la décote est de plus de 25,5%, une prime à la taille, de 20% peut être considéré comme normal, et les groupes français sont sous-valorisé par rapport à leurs pairs européens.
Potentiel à moyen terme
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Ratio c/b prévisionnel | Cours cible / rendement annualisé potentiel |
2.80 | 3.19 | 3.37 | 3.67 | 4.00 | 4.36 | 10 | 44.00 |
Tx Cr. BNA | 13.93% | 5.64% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 15.62% |
Le groupe reste à l'affût de nouvelles opportunités de croissance externe. Dans un contexte économique favorable, le groupe continue son expansion et augmente son activité à l’international, principalement en Suisse, au Luxembourg et en Allemagne.
La société reste sous-évaluée, malgré une belle croissance et reste dans son secteur une excellente opportunité.
par Patrick VB.
Year End 31st Dec | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | TTM | 2017E | 2018E | CAGR / Avg | |
€m | 205.2 | 183.9 | 183.8 | 180.9 | 189.9 | 195.6 | 202.4 | 215 | 234 | -1.0% | |
€m | 5.85 | 3.29 | 6.61 | 6.53 | 9.24 | 9.67 | 9.43 | +10.6% | |||
€m | 1.46 | 0.39 | 3.90 | 3.93 | 6.17 | 6.43 | 6.27 | 7.00 | 8.00 | +34.5% | |
€ | 0.57 | 0.15 | 1.54 | 1.55 | 2.43 | 2.53 | 2.47 | +34.5% | |||
€ | 0.57 | 0.15 | 1.54 | 1.55 | 2.43 | 2.53 | 2.47 | 2.83 | 3.19 | +34.5% | |
% | +4.5 | -73.3 | +901.2 | +0.8 | +56.9 | +4.2 | -2.5 | +11.8 | +12.7 | ||
x | 10.7 | 11.0 | 9.58 | 8.50 | |||||||
x | 0.91 | 0.93 | 0.75 | 1.51 | |||||||
Profitability | |||||||||||
% | 2.9 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 4.66 | +3.6% | |||
% | 0.5 | 4.9 | 4.7 | 7.1 | 7.3 | 6.36 | |||||
% | 30.2 | 17.8 | 29.4 | 25.4 | 29.4 | 26.3 | 22.1 | +26.4% | |||
% | 2.2 | 20.5 | 17.6 | 22.9 | 19.7 | 18.4 | +16.6% | ||||
Cashflow | |||||||||||
€ | 2.81 | 1.85 | 1.69 | 1.12 | 0.14 | -1.00 | 1.54 | ||||
€ | 0.16 | 0.059 | 0.12 | 0.11 | 0.40 | 0.21 | 0.74 | +4.9% | |||
€ | 2.65 | 1.79 | 1.57 | 1.01 | -0.26 | -1.21 | 0.80 | ||||
Last ex-div: 4th Jul, paid: 6th Jul more...Dividends | |||||||||||
€ | 0.30 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 0.50 | 0.50 | 0.56 | 0.63 | +10.8% | |
% | -23.3 | +100.0 | +8.70 | +12.0 | +12.5 | ||||||
% | 1.85 | 1.85 | 2.07 | 2.32 | |||||||
x | 1.91 | 0.67 | 6.67 | 6.73 | 5.28 | 5.06 | 4.93 | 5.05 | 5.06 | ||
Balance Sheet | |||||||||||
€m | 4.38 | 4.28 | 4.36 | 8.51 | 7.65 | 5.21 | 7.04 | +3.5% | |||
€m | -7.50 | -10.6 | -6.16 | -2.96 | 2.85 | 8.00 | 8.65 | ||||
€m | 2.35 | 2.30 | 2.32 | 2.59 | 2.23 | 2.32 | 2.17 | -0.3% | |||
€m | 19.3 | 18.6 | 16.4 | 14.7 | 0.54 | 5.53 | 13.8 | ||||
€m | 17.6 | 17.3 | 20.7 | 24.1 | 30.0 | 35.2 | 36.5 | +14.9% | |||
m | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | ||||
€ | 6.91 | 6.82 | 8.15 | 9.47 | 11.8 | 13.9 | 14.4 | +14.9% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire