Si le dividende est issus d'un autre pays que le pays de résidence, vous serez soumis à un double précompte, le montant brut de votre dividende sera d'abord amputé du précompte étranger et ensuite du précompte de votre pays de résidence.
Entre de nombreux pays, il existe des conventions pour éviter la double imposition, ce qui généralement permet de réduire l'impôt étranger à 15%, toutefois ceci n'est généralement pas automatique et parfois pour obtenir cette réduction, votre intermédiaire financier demandera des frais.
Vous devez tenir compte de l’impact fiscal sur votre revenu et ne considérer que le revenu net d’impôts surtout pour les stratégies basées sur la distribution de dividendes.
- Aux Pays-Bas si vous optez pour le paiement du dividende en action, vous êtes exonéré du précompte, la plupart des entreprises versant un dividende aux Pays-Bas offrent cette possibilité. Le projet de suppression du précompte n'est plus d'actualité en ce moment.
- En France pour les non-résidents le précompte est réduit à 12,8%, les non-résidents ne sont plus redevable des prélèvements sociaux de 17,2%
- En Grande-Bretagne le dividende est net, en réalité l'entreprise a préalablement prélevé un précompte de 10%.
- Dans la plupart des pays, il existe une convention de double imposition qui permette de réduire le précompte à 15%. Si certains intermédiaire offre ce service gratuitement, d'autres le fond payé parfois cher, certains pays impose de lourdes et longues procédures administratives.
- Le précompte Irlandais est passé de 20 à 25% depuis le 1er janvier 2020.
Critères:
- Dividende inférieur ou égal à 11%,
- Valorisation faible, génération de trésorerie libre élevée.
- Une bonne qualité avec un F-score de Piotroski supérieur ou égal à 7
- Pour éliminer les valeurs avec une comptabilité présentant des risques, j’utilise le Z-score d’Altman et le M-Score de Beneish.
Par Patrick VB
Ticker | Name | Mkt Cap € m | Yield % | P/FCF | Piotroski F-Score | Altman Z Score | Beneish M Score |
SMTPC | Societe Marseillaise du Tunnel… | 102.9 | 10.8 | 4.48 | 9 | 11.1 | -2.84 |
PHSC | PHSC | 1.83 | 8.89 | 6.96 | 7 | 4.3 | -2.86 |
ALP | ADL Partner SA | 52.2 | 7.6 | 5.28 | 7 | 3.26 | -3.59 |
ECA | Uhy Eca SA | 0.64 | 7.55 | 5.26 | 8 | 3.78 | -2.44 |
BTX | Forbuild SA | 5.15 | 7.27 | 4.77 | 9 | 6.67 | -3.07 |
LNC | Les Nouveaux Constructeurs SA | 558.2 | 7.18 | 5.99 | 8 | 5.75 | -2.84 |
WAX | Przedsiebiorstwo Produkcyjno H… | 3.79 | 7.11 | 7.58 | 7 | 6.08 | -3.95 |
KID | Kid ASA | 147.4 | 6.96 | 8.68 | 8 | 3.87 | -2.54 |
TPFG | Property Franchise | 32.2 | 6.93 | 6.98 | 8 | 8.55 | -3.41 |
PLOTINUS | Plotinus Vagyonkezelo Nyrt | 6.7 | 6.87 | 2.27 | 7 | 13.3 | -2.43 |
EUK3 | Eurokai GmbH & Co KGaA | 417.5 | 6.45 | 6.23 | 7 | 5.22 | -2.62 |
SNP | OMV Petrom SA | 3,807 | 6.39 | 5.98 | 9 | 4.56 | -2.5 |
EDI | ED Invest SA | 5.6 | 5.67 | 0.86 | 9 | 5.92 | -4.49 |
BHP | BHP | 98,473 | 5.6 | 8.9 | 8 | 5.78 | -3.61 |
RTL | RTL SA | 7,193 | 5.44 | 8.48 | 8 | 3.64 | -2.24 |
BCM | Betacom SA | 6.64 | 5.32 | 6.59 | 9 | 3.86 | -3.31 |
STCM | Steppe Cement | 49.8 | 5.22 | 4.32 | 8 | 5.11 | -2.81 |
FSG | Fabryki Sprzetu i Narzedzi Gor… | 11.7 | 4.97 | 6.64 | 7 | 3.83 | -2.24 |
1COV | Covestro AG | 7,660 | 4.85 | 3.91 | 9 | 6.74 | -2.37 |
MDN | Medion AG | 661.3 | 4.66 | 7.25 | 8 | 7.31 | -2.56 |
OCN | Ocean Wilsons Holdings | 472.3 | 4.6 | 6.73 | 7 | 4.86 | -2.94 |
NTEK B | Novotek AB | 30.1 | 4.3 | 8.49 | 9 | 6.73 | -3.27 |
ITE | Itesoft SA | 22.1 | 4.29 | 3.28 | 8 | 3.54 | -3.45 |
BOL | Boliden AB | 5,182 | 4.25 | 8.37 | 9 | 4.72 | -3.01 |
SOLI | Solid State | 28.8 | 3.99 | 6.35 | 8 | 8.62 | -2.55 |
ERA | Eramet SA | 1,546 | 3.94 | 4.83 | 8 | 3.87 | -2.76 |
PSB | PSB Industries SA | 117 | 3.89 | 6.03 | 7 | 4.5 | -2.83 |
JLT | JLT Mobile Computers AB (publ) | 10.9 | 3.84 | 6.44 | 7 | 8.94 | -2.83 |
KARE | Karelia TobaccoSA | 695.5 | 3.65 | 8.97 | 7 | 14.9 | -3.9 |
VCT | Vicat SA | 1,851 | 3.59 | 7.96 | 7 | 3.69 | -2.53 |
SPR | Springfield Properties | 111 | 3.56 | 8.37 | 7 | 7.35 | -11.1 |
GDWN | Goodwin | 189.1 | 3.52 | 7.79 | 8 | 5.82 | -3.01 |
BOOT | Henry Boot | 352.7 | 3.51 | 7.69 | 7 | 7 | -2.26 |
ALTR | Altri SGPS SA | 1,276 | 3.47 | 6.61 | 8 | 4.26 | -2.77 |
FRS | Foris AG | 13.6 | 3.47 | 9.02 | 9 | 13.8 | -2.56 |
CAPD | Capital Drilling | 59.5 | 3.41 | 6.85 | 8 | 6.59 | -3.31 |
VTY | Vetrya SpA | 31.5 | 3.35 | 1.37 | 7 | 3.32 | -4.64 |
ALTXC | Txcom SA | 6.01 | 3.28 | 3.12 | 8 | 6.91 | -2.89 |
OLG | Verallia Deutschland AG | 530 | 3.22 | 7.49 | 8 | 4.73 | -3.14 |
SSAB A | SSAB AB | 3,134 | 3.21 | 5.93 | 9 | 3.33 | -2.45 |
ESON | Estoril Sol SGPS SA | 155.8 | 3.17 | 3.63 | 8 | 4.25 | -4.08 |
COIC | Concentric AB | 461 | 3.1 | 8.85 | 7 | 7.09 | -3.7 |
Bonsoir Patrick,
RépondreSupprimerMerci pour cet article très précis!
Je suis chez DEGIRO, résident fiscal français et je m'interroge sur :
- le traitement du précompte des dividendes
- sur l'option de percevoir des dividendes en actions versus en numéraire
J'ai notamment les valeurs suivantes :
BERKSHIRE (NYC)
ELKEM (OSLO)
GLOBAL GAMING (OMX STOCKHOLM)
HCP (NYC)
UNIBAIL (EURONEXT AMSTERDAM)
Je vous remercie
Bonjour,
SupprimerDEGIRO retient uniquement le précompte local, pas le précompte français.
En général, quand l'option de percevoir des dividendes en actions existe, c'est intéressant financièrement. Vous devez vérifier chaque année si l'option existe. Aux Pays-Bas c'est assez courant, mais pas systématique.
BERKSHIRE ne distribue pas de dividende, les autres en distribuent un, à vous de vérifier si l'option de percevoir le dividende en actions existe.
Bonjour,
RépondreSupprimeroù trouvez vous ces "indicateurs" ?
Piotroski F-Score, Altman Z Score, Beneish M Score
Vous les calculez vous même ?
Merci
"Yihk"
Bonjour Yihk,
SupprimerJ'utilise Stockopedia pour ces indicateurs, mais, en effet, il est tout à fait possible de les calculer soi-même.
Bonjour Patrick
RépondreSupprimerQuand vous parlez du précompte mobilier qui ne s’applique pas aux Pays-Bas quand on opte pour le dividende en action, est ce que c’est bien valable également quand on est résident fiscal Français ?
Je vous remercie par avance
Bonjour,
SupprimerAux Pays-Bas si vous optez pour le paiement du dividende en action, vous êtes exonéré du précompte néerlandais, quel que soit le pays de résidence.
C'est le cas pour NN group dans le portefeuille.