Les bourses finissent l'année avec un bilan négatif alors que les profits sont en hausse, ce qui veut dire que les bourses sont moins chères qu'il y a un an et qu'elles ont donc un meilleur potentiel à l'entame de cette nouvelle année.
Le portefeuille fini l'année avec une contre-performance -19%. Les petites et moyennes entreprises ont d’avantages soufferts que les grandes. L'Europe exportatrice a particulièrement souffert de la guerre économique de Trump du Brexit et de l'arrivée au pouvoir des populistes en Italie.
Ma plus grande erreur cette année est de ne pas avoir liquidé mes positions italiennes après la victoire des populistes, j'y ai pensé, mais je n'ai pas agi, par excès d'optimisme.
Années | Portefeuille en euro | Indice de Référence EURO STOXX Net Return | Différence |
2015 | 21.6% | 1.1% | 20.5% |
2016 | 28.8% | 3.6% | 25.2% |
2017 | 38.7% | 12.6% | 26.1% |
2018 | -19.2% | -13.0% | -6.2% |
%cumulatif | 54.3% | 11.8% | 42.5% |
%annualisé (3.91) ans | 11.7% | 2.9% | 8.8% |
Malgré la contre-performance de cette année, la progression annualisée du portefeuille est de 11,7% soit une sur-performance de 8,8% par rapport à son indice de référence.
Portefeuille au 31/12/2018
Valeurs
- Agfa-Gevaert NV est toujours sous-valorisé et IT HealtCare sera placé dans une structure juridique autonome.
- GTT occupe pratiquement une position de monopole et les nouvelles commandes sont reparties à la hausse.
- Euronav premier exploitant indépendant de pétrolier, avec sa flotte jeune et bien gérée, profitera de l'entrée en vigueur des nouvelles normes visant à réduire la pollution qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.
- Altri producteur de pulpe de papier bénéficie de la pénurie de pulpe et de la hausse des prix qui en résulte.
- Holland Colours NV champion caché poursuit sa croissance.
Le secteur aéronautique connait une croissance durable importante
L'arrivée d'un gouvernement populiste en Italie à détérioré la santé financière Italienne.- Safran bien positionné fait mieux que ses pairs Airbus, Boeing et Rolls-Royce.
- Figeac Aéro équipementier aéronautique, bénéficie d'une croissance supérieure à celles de ses concurrents.
- Picanol, leader des machines à tisser profite du retour à la croissance et à comme PDG Luc Tack un gestionnaire hors pair.
- Ferrari dirigé par Sergio Marchionne, accélère sa croissance et bénéficie de la puissance de sa marque ce qui lui permet d'avoir une valorisation proche de celle du secteur du luxe.
- BE Semiconductor et Neways Electronics International sont bien placés pour profiter de la baisse de taille des semi-conducteurs et de la croissance du secteur.
- BB Biotech reprendra le chemin de la croissance après les polémiques sur le prix des médicaments, la FDA devrait approuvé en plus grand nombre des candidats médicament en phase clinique, mais aussi délivrée de nouvelles autorisations de ventes.
- NN Group, assureur issu d'ING, reste peu valorisé et bénéficiera de l'augmentation des taux d'intérêt.
- La Doria, après 2 mauvaises années, le prix de la tomate à repris le chemin de la hausse, LD poursuit sa montée en gamme, la baisse de la livre sterling n' a pas pu être entièrement compensé par une augmentation des prix.
- Servizi Italia SpA située dans un secteur en croissance poursuit sa revalorisation grâce au PIR.
- Indel B spécialiste du frigo, notamment pour poids lourd, occupe un secteur de niche en croissance ou il est en duopole avec une entreprise suédoise, bénéficie de forte barrière à l'entrée.
- Ingenico SA spécialiser dans le paiement électronique.
- Anheuser-Busch InBev le numéro 1 de la bière supérieurement géré accentue ses synergies après son rachat de SAB Miller et accentue la premiumnisation de sa gamme.
- Cegedim en retard sur ses pairs poursuivra son rattrapage et capitalisera sur sa réorganisation / transformation.
- Abbey Plc entreprise familiale bien gérée et décotée avec une position de cash importante traversera le Brexit comme elle a traversé la crise immobilière en Angleterre et en Irlande qui a fait suite à la crise financière.
- Microwave Vision spécialiste de la visualisation des ondes va profiter du passage à la 5G.
Mouvements 2018
Symbole | Date de la transaction | Action | Nombre d'actions | Prix € | Coût € | Frais € | Nombre total d'actions | Coût moyen € |
EPA:EURN | 27-12-18 | Achat | 120 | 5.80 | 700.18 | 4.18 | 470 | 6.77 |
EBR:ABI | 29-11-18 | Dividende | 0.80 | -76.80 | 25.60 | 128 | 81.87 | |
DOY.IR | 31-10-18 | Dividende | 0.10 | -7.52 | 2.51 | 100 | 14.54 | |
EPA:ABI | 25-10-18 | Achat | 14 | 64.52 | 908.70 | 5.42 | 128 | 80.67 |
EPA:ABI | 15-10-18 | Achat | 12 | 72.52 | 875.46 | 5.22 | 114 | 81.87 |
EPA:EURN | 08-10-18 | Dividende | 0.05 | -13.46 | 4.48 | 350 | 7.08 | |
EPA:ABI | 28-09-18 | Achat | 12 | 75.30 | 909.02 | 5.42 | 102 | 82.92 |
AMS:NN | 11-09-18 | Dividende | 3 | 0.66 | -20.72 | 30.20 | 286 | 22.86 |
EPA:ABI | 05-09-18 | Achat | 12 | 78.12 | 943.06 | 5.62 | 90 | 84.81 |
EPA:ABI | 31-08-18 | Achat | 12 | 79.22 | 956.34 | 5.70 | 78 | 85.77 |
EPA:AGFB | 29-08-18 | Achat | 250 | 3.78 | 950.67 | 5.67 | 2,950 | 2.87 |
EPA:EURN | 15-08-18 | Achat | 150 | 6.85 | 1033.67 | 6.17 | 350 | 7.08 |
EPA:AGFB | 15-08-18 | Vente | (220) | 4.19 | -916.27 | 5.53 | 2,700 | 2.78 |
EPA:AGFB | 13-08-18 | Achat | 400 | 3.98 | 1599.94 | 9.54 | 2,920 | 2.78 |
EPA:GTT | 28-07-18 | Dividende | 1.33 | -184.54 | 61.51 | 185 | 38.19 | |
EPA:ING | 26-07-18 | Achat | 20 | 65.10 | 1309.81 | 7.81 | 50 | 78.11 |
EURN.BR | 23-07-18 | Achat | 200 | 7.19 | 1446.63 | 8.63 | 200 | 7.23 |
EPA:ALMIC | 23-07-18 | Achat | 110 | 9.92 | 1097.75 | 6.55 | 330 | 9.75 |
FCA.MI | 23-07-18 | Vente | (480) | 16.20 | -7729.34 | 46.66 | 8.44 | |
HOLCO.AS | 20-07-18 | Dividende | 3.39 | -152.55 | 50.85 | 60 | 37.55 | |
BIT:LD | 05-07-18 | Dividende | 0.23 | -75.90 | 25.30 | 440 | 10.75 | |
AMS:NN | 26-06-18 | Dividende | 5 | 1.04 | -43.29 | 47.58 | 183 | 23.12 |
EPA:ING | 26-06-18 | Vente | (29) | 79.90 | -2303.20 | 13.90 | 30 | 83.42 |
EPA:ING | 22-06-18 | Dividende | 1 | 1.60 | -6.37 | 23.60 | 59 | 83.42 |
BIT:LD | 14-06-18 | Achat | 90 | 11.02 | 997.75 | 5.95 | 440 | 10.82 |
FGA.PA | 12-06-18 | Vente | (100) | 17.68 | -1757.39 | 10.61 | 240 | 18.79 |
BIT:RACE | 01-06-18 | Dividende | 0.71 | -33.55 | 11.18 | 63 | 42.37 | |
EPA:GTT | 31-05-18 | Dividende | 1.33 | -184.54 | 61.51 | 185 | 38.19 | |
ELI:ALTR | 29-05-18 | Achat | 185 | 6.95 | 1293.46 | 7.71 | 185 | 6.99 |
ALKLK.PA | 28-05-18 | Vente | (100) | 19.70 | -1958.18 | 11.82 | 50 | 20.27 |
BIT:INDB | 23-05-18 | Dividende | 0.68 | -45.90 | 15.30 | 90 | 31.99 | |
EBR:ABI | 16-05-18 | Achat | 12 | 79.40 | 958.52 | 5.72 | 66 | 86.22 |
AMS:BESI | 04-04-18 | 2/1 Fractionnement d'actions | 0.00 | 400 | 9.38 | |||
BIT:SRI | 03-05-18 | Dividende | 0.17 | -99.45 | 33.15 | 780 | 4.49 | |
EBR:ABI | 03-05-18 | Achat | 12 | 79.60 | 960.93 | 5.73 | 54 | 88.43 |
EBR:ABI | 02-05-18 | Dividende | 2.00 | -63.00 | 21.00 | 42 | 90.82 | |
AMS:BESI | 30-04-18 | Dividende | 4.64 | -696.00 | 232.00 | 200 | 18.76 | |
DOY.IR | 30-04-18 | Dividende | 0.08 | -6.00 | 2.00 | 100 | 14.54 | |
AMS:NEWAY | 30-04-18 | Dividende | 35.00 | -26.25 | 875.00 | 100 | 10.07 | |
GTT.PA | 28-05-18 | Dividende | 1.33 | -159.60 | 53.20 | 160 | 37.85 | |
GTT.PA | 23-03-18 | Achat | 20 | 51.10 | 1028.13 | 6.13 | 185 | 38.19 |
GTT.PA | 22-03-18 | Vente | (20) | 53.15 | -1056.62 | 6.38 | 165 | 37.86 |
BBZA.DE | 21-03-18 | Dividende | 2.20 | -123.92 | 41.31 | 75 | 56.30 | |
AGFB.BR | 14-03-18 | Achat | 280 | 3.25 | 915.46 | 5.46 | 2,520 | 2.60 |
INDB.MI | 31-01-18 | Achat | 30 | 30.90 | 932.56 | 5.56 | 90 | 31.99 |
ALKLK.PA | 13-02-18 | Achat | 50 | 19.90 | 1000.97 | 5.97 | 100 | 20.27 |
ABI.BR | 09-02-18 | Achat | 12 | 83.60 | 1009.22 | 6.02 | 42 | 89.79 |
INDB.MI | 31-01-18 | Achat | 30 | 31.60 | 953.69 | 5.69 | 60 | 32.44 |
ABI.BR | 03-01-18 | Achat | 12 | 93.61 | 1130.06 | 6.74 | 30 | 93.50 |
Bonjour Patrick,
RépondreSupprimerMeilleurs vœux pour cette année 2019!
Merci encore pour vos partages et analyses !
Je ne vois pas vos positions scandinaves dans votre reporting.
Avez-vous vous pris position selon votre billet sur les scandinaves ?
Que pensez vous du marche automobile Akwel, notamment et electeélectr avec BESI et microwave ?
Mes meilleurs vœux!
SupprimerCe portefeuille ne reprend que des valeurs de la zone euro.
J'ai pris position sur les valeurs scandinaves que je citais dans un billet précédent; mais je n'en assure pas un suivi régulier.
Le marché automobile restera encore déprimé, ceci dit certaines sont faiblement valorisées et peu endettées, c'est le cas d'Akwel.
Le secteur des semi-conducteurs est victime de la guerre commerciale de Trump, je reste positif sur BESI qui a d'importants avantages compétitifs et qui fait partie du portefeuille. Je suis plus réservé sur microwave qui est pratiquement une commodité.
Bonjour anonyme,
RépondreSupprimerQue pensez vous d'une entreprise dont l'activité principale est les filtres pour voiture neuve diesel alors que le marché s'est retourné pour les véhicules diesels en 2018 ( 60% à 40% des voitures neuves)
Bonjour Jauni,
SupprimerJ'éviterait les entreprises dont une part importante du chiffre d'affaires est lié au diesel, activité déclinante.
Bonsoir,
RépondreSupprimerTrop tard pour entrer sur ces magnifiques Picanol et Holland colours?
Je trouve un score piotroski de 7 versus 9 il y a un an ...
Non, au cours actuel, vous pouvez les acheter dans une perspective de long terme.
SupprimerCes 2 valeurs comme toutes les Small/Mid Caps ont souffert de la baisse des bourses d'autant plus que ce sont des valeurs exportatrices.
Ces deux valeurs ont des caractéristiques commune, très bien gérée, avantages compétitifs, pas d'endettement net, ventes et bénéfices en augmentation.
Bonjour, je serai curieux de savoir ce qui vous avait fait acheté Kerlink à 19,90€ début janvier 2018 dans le cadre d'un portefeuille Value ?
RépondreSupprimerSuper blog, merci de partager ! je continue mon petit tour....
L'achat de Kerlink, était clairement une erreur et ne correspondait en rien à mes critères d'achats pour ce portefeuille. Après quelques mois j'ai revendu, n'enregistrant qu'une petite perte.
SupprimerMauvaise compréhension de l'IoT, il vaut mieux se limiter à ce que l'on connait.