Sociétés
cotées à Amsterdam triée selon leur F-Score Piotroski.
Rappel : score >=7 bon, score <= 2 bas
| Market | Ticker | Company | Piotroski Score | Price |
| AMS | TIE | Tie Holding N.V. | 9 | € 0.09 |
| AMS | BESI | BE Semiconductor Industries NV | 9 | € 4.75 |
| AMS | BBED | Beter Bed Holding N.V. | 8 | € 12.75 |
| AMS | CORA | Corio N.V. | 8 | € 31.74 |
| AMS | ASML | ASML Holding N.V. | 8 | € 30.32 |
| AMS | DSM | Koninklijke DSM NV | 8 | € 33.90 |
| AMS | WES | Royal Wessanen nv | 8 | € 2.63 |
| AMS | CCAP | Conversus Capital, L.P. | 7 | € 19.70 |
| AMS | BOKA | Koninklijke Boskalis Westminster NV | 7 | € 25.28 |
| AMS | QRIUS | Qurius NV | 7 | € 0.14 |
| AMS | ALTMC | TMC Group NV | 7 | € 9.17 |
| AMS | LBI | LBi International N.V. | 7 | € 12.25 |
| AMS | MEDIQ | Mediq NV | 7 | € 11.11 |
| AMS | AKZA | Akzo Nobel N.V. | 7 | € 33.97 |
| AMS | MT | ArcelorMittal | 7 | € 24.96 |
| AMS | ROOD | Rood Testhouse International N.V. | 7 | € 0.15 |
| AMS | TOM2 | TomTom NV | 6 | € 2.64 |
| AMS | AMG | AMG Advanced Metallurgical Group N.V. | 6 | € 7.16 |
| AMS | IM | Imtech N.V. | 6 | € 19.57 |
| AMS | NRP | NR Nordic & Russia Properties Ltd | 6 | € 0.12 |
| AMS | AALB | Aalberts Industries N.V. | 6 | € 11.82 |
| AMS | USG | USG People NV | 6 | € 5.58 |
| AMS | PHIA | Koninklijke Philips Electronics NV | 6 | € 14.76 |
| AMS | ACOMO | Amsterdam Commodities N.V. | 6 | € 9.81 |
| AMS | DOCD | DOCdata NV | 6 | € 13.00 |
| AMS | RAND | Randstad Holding nv | 6 | € 21.42 |
| AMS | KENDR | Kendrion NV | 6 | € 16.15 |
| AMS | ECMPA | Eurocommercial Properties NV | 6 | € 22.86 |
| AMS | ASM | ASM International N.V. (Amsterdam) | 6 | € 20.75 |
| AMS | ARCAD | ARCADIS NV | 6 | € 12.06 |
| AMS | BRILL | Koninklijke Brill NV | 6 | € 13.50 |
| AMS | UNA | Unilever N.V. | 6 | € 25.00 |
| AMS | NSE | Management Share NV | 5 | € 0.57 |
| AMS | 3WP | 3W Power SA | 5 | € 3.40 |
| AMS | HVPE | HarbourVest Global Private Equity Ltd | 5 | € 7.40 |
| AMS | INGA | ING Groep N.V. | 5 | € 5.20 |
| AMS | BATEN | Batenburg Techniek NV | 5 | € 15.50 |
| AMS | BAMNB | Koninklijke BAM Groep NV | 5 | € 2.68 |
| AMS | APAM | Aperam SA | 5 | € 9.80 |
| AMS | TBIRD | Thunderbird Resorts Inc | 5 | € 2.05 |
| AMS | KARD | Kardan N.V. (Netherlands) | 5 | € 1.72 |
| AMS | NISTI | Nieuwe Steen Investments NV | 5 | € 8.66 |
| AMS | VALUE | Value8 NV | 5 | € 22.50 |
| AMS | ALRRE | Koninklijke Reesink NV | 5 | € 74.25 |
| AMS | HOLCO | Holland Colours NV | 5 | € 22.53 |
| AMS | FORBI | Fornix Biosciences NV | 5 | € 0.62 |
| AMS | PHARM | Pharming Group N.V. | 5 | € 0.09 |
| AMS | REN | Reed Elsevier NV | 5 | € 8.58 |
| AMS | KPN | Koninklijke KPN N.V. | 5 | € 8.95 |
| AMS | TMG | Telegraaf Media Groep NV | 4 | € 9.70 |
| AMS | VASTN | VastNed Retail NV | 4 | € 29.60 |
| AMS | LANS | Van Lanschot NV | 4 | € 19.66 |
| AMS | TFG | Tetragon Financial Group Limited | 4 | € 6.05 |
| AMS | VTA | Volta Finance Ltd | 4 | € 3.40 |
| AMS | WHA | Wereldhave NV | 4 | € 49.46 |
| AMS | BALNE | Ballast Nedam N.V. | 4 | € 13.47 |
| AMS | AAA | AP Alternative Assets L.P. | 4 | € 8.90 |
| AMS | OCTO | OctoPlus NV | 4 | € 0.46 |
| AMS | HEIJM | Heijmans NV | 4 | € 7.13 |
| AMS | VNOI | VastNed Offices/Industrial NV | 4 | € 9.99 |
| AMS | AND | AND International Publishers NV | 4 | € 0.78 |
| AMS | WEG | Koninklijke Wegener NV | 4 | € 2.30 |
| AMS | NEDAP | NV Nederlandsche Apparatenfabriek | 4 | € 20.11 |
| AMS | OCE | Oce N.V. | 4 | € 6.50 |
| AMS | ROTO | Roto Smeets De Boer NV | 4 | € 9.00 |
| AMS | AH | Koninklijke Ahold N.V. | 4 | € 9.60 |
| AMS | SWAN | Swedish Automobile NV | 3 | € 0.21 |
| AMS | KTC | Koninklijke Ten Cate NV | 3 | € 18.96 |
| AMS | YATRA | Yatra Capital Ltd | 3 | € 3.15 |
| AMS | HDG | Hunter Douglas N.V. | 3 | € 27.68 |
| AMS | PEPR | ProLogis European Properties | 3 | € 6.14 |
| AMS | ICT | ICT Automatisering NV | 3 | € 2.64 |
| AMS | WKL | Wolters Kluwer | 3 | € 12.70 |
| AMS | PNL | PostNL NV | 3 | € 2.25 |
| AMS | CVG | Crown Van Gelder NV | 3 | € 3.64 |
| AMS | CRXL | Crucell N.V. | 3 | € 24.42 |
| AMS | ECT | Eurocastle Investment Ltd. | 2 | € 0.04 |
| AMS | KA | Kas Bank N.V. | 2 | € 8.30 |
| AMS | GRONT | Grontmij NV | 2 | € 4.71 |
| AMS | CTAC | CTAC NV | 2 | € 0.62 |
| AMS | HES | H.E.S. Beheer N.V. | 2 | € 32.10 |
| AMS | STRN | Stern Groep NV | 2 | € 20.84 |
| AMS | AMT | Amsterdam Molecular Therapeutics BV | 2 | € 0.18 |
| AMS | TNTE | TNT Express NV | 2 | € 5.61 |
| AMS | ATV | Antonov plc | 2 | € 0.59 |
| AMS | WAVIN | Wavin NV | 2 | € 7.99 |
| AMS | SR | SNS Reaal NV | 2 | € 1.60 |
| AMS | BINCK | BinckBank N.V. | 2 | € 7.47 |
| AMS | ACCEL | Accell Group N.V. | 2 | € 13.12 |
| AMS | BRNL | Brunel International NV | 2 | € 21.70 |
| AMS | PORF | NV Koninklijke Delftsch Aardewerkfabriek | 2 | € 8.45 |
| AMS | WIMO | WITTE MOLEN NV | 2 | € 3.83 |
| AMS | FUR | Fugro N.V | 2 | € 41.82 |
| AMS | HITT | HITT NV | 2 | € 5.00 |
| AMS | GAMMA | Gamma Holding NV | 2 | € 29.60 |
| AMS | EXACT | Exact Holding N.V. | 2 | € 17.15 |
| AMS | DPA | DPA Flex Group NV | 2 | € 0.83 |
| AMS | ORANW | Oranjewoud NV | 2 | € 4.39 |
| AMS | SIMAC | Simac Techniek NV | 2 | € 2.25 |
| AMS | HEIA | Heineken N.V. | 2 | € 34.01 |
| AMS | HEIO | Heineken Holding NV | 1 | € 29.15 |
| AMS | AMIGO | European Development Capital Corp NV | 1 | € 4.00 |
| AMS | NEDSE | NedSense Enterprises NV | 1 | € 0.33 |
| AMS | CSM | CSM NV | 1 | € 11.48 |
| AMS | VPK | Koninklijke Vopak NV | 1 | € 39.60 |
| AMS | ORDI | Ordina N.V. | 1 | € 0.95 |
| AMS | DRAK | Draka Holding N.V. | 1 | € 17.86 |
| AMS | UNIT4 | Unit 4 Agresso NV | 1 | € 17.35 |
| AMS | TWEKA | TKH Group NV | 1 | € 15.50 |
| AMS | SLIGR | Sligro Food Group N.V. | 1 | € 20.00 |
| AMS | SBMO | SBM Offshore N.V. | 1 | € 15.62 |
| AMS | NEWAY | Neways Electronics International NV | 1 | € 5.25 |
| AMS | BEVER | NV Bever Holding | 1 | € 1.43 |
| AMS | PGX | Punch Graphix NV | 1 | € 2.92 |
| AMS | HAL | HAL Trust | 1 | € 83.51 |
| AMS | DL | Delta Lloyd NV | 1 | € 12.68 |
| AMS | GROHA | Groothandelsgebouwen NV | 1 | € 42.00 |
| AMS | HYDRA | Nyloplast NV | 1 | € 17.25 |
| AMS | MACIN | Macintosh Retail Group NV | 1 | € 10.20 |
| AMS | VIVE | Vivenda Media Groep NV | 1 | € 0.14 |
| AMS | NUO | Nutreco Holding N.V. | 1 | € 47.90 |
| AMS | AGN | AEGON N.V. | 1 | € 2.93 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire