| Ticker | Current Price | Price to Book | Price to Cash Flow | Return on Investment | 5-yr EPS Growth Rate | Price to Sales | EPS - Consensus Estimate | Current Ratio | Quick Ratio | Long Term Debt/Equity | Company Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVL.PA | 18,20 | 0,32 | 0,79 | 28,49 | 16,26 | 0,20 | 1,16 | 1,46 | 1,21 | 44,99 | PLASTIQUES V-L |
| SPI.PA | 21,00 | 0,47 | 0,79 | 45,56 | 19,31 | 0,23 | -0,20 | 1,10 | 1,06 | 13,99 | S.P.I.R. COMMUN. |
| IDIP.PA | 22,75 | 0,54 | 2,21 | 23,43 | 20,71 | 6,13 | 0,50 | 2,15 | 7,83 | IDI | |
| MGIC.PA | 34,31 | 0,75 | 2,64 | 15,62 | 26,67 | 0,22 | 1,59 | 1,24 | 5,75 | MGI COUTIER | |
| MIKO.BR | 46,30 | 0,45 | 3,68 | 12,11 | 11,48 | 0,44 | 4,95 | 2,13 | 1,39 | 18,45 | MIKO |
| SY.PA | 59,90 | 0,61 | 4,23 | 15,10 | 4,11 | 17,57 | 13,15 | 0,00 | SALVEPAR | ||
| MON.PA | 3,48 | 0,26 | 0,95 | 7,79 | 11,55 | 0,09 | 1,10 | 0,73 | 35,78 | MONTUPET S.A. | |
| CAMB.BR | 19,50 | 1,03 | 2,95 | 20,01 | 13,18 | 0,16 | 1,54 | 0,75 | 24,13 | CAMPINE | |
| VET.PA | 12,72 | 0,42 | 3,15 | 10,12 | 16,54 | 0,14 | 0,32 | 1,68 | 0,56 | 16,02 | VET AFFAIRES |
| GVLT.PA | 48,99 | 0,34 | 1,97 | 6,80 | 11,31 | 0,22 | 1,82 | 1,29 | 6,48 | GEVELOT | |
| TELEG.AS | 10,38 | 0,93 | 3,42 | 14,13 | 6,58 | 0,84 | 1,18 | 0,72 | 0,68 | 3,14 | TELEGRAAF MEDIA GROEP |
| GIL.PA | 52,05 | 0,64 | 2,29 | 8,04 | 7,71 | 0,24 | 8,60 | 1,38 | 0,96 | 73,02 | GROUPE GUILLIN |
| KIND.PA | 7,78 | 1,20 | 2,81 | 33,09 | 27,69 | 0,22 | 1,14 | 0,49 | 10,33 | KINDY | |
| BAR.BR | 36,25 | 1,05 | 3,87 | 16,34 | 1,48 | 0,45 | 4,87 | 1,63 | 0,75 | 3,18 | BARCO |
| ITL.PA | 2,64 | 0,95 | 3,78 | 18,79 | 21,72 | 0,17 | 1,46 | 0,00 | IT LINK | ||
| SIX.PA | 18,40 | 0,69 | 4,59 | 11,89 | 2,47 | 3,45 | 44,96 | 3,22 | SIPAREX CROISSANCE | ||
| FID.PA | 8,37 | 0,53 | 3,23 | 8,24 | 8,53 | 4,14 | 3,44 | 0,69 | 273,31 | AFFIPARIS | |
| RGR.PA | 23,45 | 0,50 | 2,43 | 8,21 | 11,01 | 0,23 | 2,98 | 1,43 | 0,67 | 25,24 | ROUGIER |
| BND.PA | 4,60 | 0,68 | 3,47 | 9,53 | 5,51 | 0,15 | 1,23 | 1,23 | 49,85 | BUSINESS & DECISION | |
| SAMS.PA | 54,10 | 0,68 | 3,13 | 8,93 | 2,92 | 0,17 | 8,43 | 1,34 | 0,76 | 41,83 | S.A.M.S.E. |
| SOG.PA | 27,60 | 1,13 | 3,38 | 16,45 | 17,74 | 0,27 | 3,80 | 1,33 | 1,32 | 8,32 | SOGECLAIR |
| DNX.PA | 15,30 | 0,89 | 5,01 | 17,06 | 12,29 | 0,73 | 2,77 | 0,88 | 0,84 | 0,00 | DREAMNEX |
| PREC.PA | 53,00 | 0,83 | 4,39 | 11,85 | 19,16 | 0,36 | 1,90 | 1,49 | 13,42 | PRECIA | |
| HITT.AS | 4,99 | 1,20 | 3,97 | 16,41 | 7,79 | 0,58 | 2,22 | 2,19 | 0,09 | HITT N.V. | |
| VIL.PA | 2,30 | 0,61 | 2,99 | 7,36 | 24,52 | 0,20 | 1,17 | 46,37 | VIEL ET CIE | ||
| GFI.PA | 2,29 | 0,66 | 3,40 | 8,06 | 2,85 | 0,19 | 0,41 | 1,05 | 1,04 | 40,82 | GFI INFORMATIQUE |
| BATEN.AS | 16,74 | 0,95 | 4,70 | 14,30 | 3,53 | 0,27 | 1,77 | 1,53 | 1,15 | 0,00 | BATENBURG |
| ZIF.PA | 2,29 | 0,25 | 1,40 | 2,37 | 3,47 | 1,01 | 2,62 | 266,36 | ZUBLIN IMMOBILIERE | ||
| BARS.BR | 36,25 | 1,05 | 3,87 | 16,34 | 1,48 | 0,45 | 4,87 | 1,63 | 0,75 | 3,18 | BARCO |
| CGD.PA | 14,80 | 0,77 | 2,71 | 6,80 | 18,90 | 0,53 | 2,19 | 0,84 | 0,83 | 43,95 | CEGID |
| POM.PA | 16,25 | 1,39 | 2,58 | 14,90 | 23,25 | 0,23 | 3,20 | 0,86 | 0,63 | 86,48 | PLASTIC OMNIUM |
| INFE.PA | 49,21 | 0,72 | 4,79 | 11,42 | 11,97 | 0,43 | 1,32 | 1,20 | 3,85 | IF ENTREPRISE | |
| SIPH.PA | 59,10 | 1,57 | 2,72 | 47,67 | 27,46 | 0,84 | 9,84 | 1,68 | 1,01 | 4,11 | S.I.P.H. |
| PSAT.PA | 9,50 | 1,20 | 5,00 | 17,84 | 10,42 | 0,74 | 4,26 | 3,13 | 0,03 | PASSAT | |
| LIN.PA | 9,40 | 0,94 | 4,48 | 9,79 | 1,25 | 0,76 | 1,12 | 1,04 | 7,78 | LINEDATA SERVICES S.A. | |
| MRB.PA | 9,55 | 0,43 | 2,96 | 4,35 | 8,89 | 0,18 | 1,99 | 1,35 | 0,78 | 73,90 | MR BRICOLAGE |
| DAR.PA | 20,13 | 0,99 | 4,87 | 12,75 | 6,39 | 0,21 | 2,42 | 1,19 | 0,58 | 4,87 | DAMARTEX |
| GAM.PA | 34,15 | 0,65 | 2,03 | 3,20 | 10,96 | 1,55 | 0,40 | 0,40 | 1,19 | GAUMONT | |
| ROU.BR | 14,19 | 0,51 | 3,93 | 5,10 | 1,72 | 0,26 | 2,31 | 0,99 | 0,80 | 31,65 | ROULARTA MEDIA |
| CHAU.PA | 88,10 | 0,65 | 2,08 | 4,45 | 22,03 | 0,33 | 0,45 | 0,36 | 33,99 | PARIS DE CHAUFF | |
| PSB.PA | 22,88 | 0,99 | 3,50 | 9,13 | 3,53 | 0,35 | 3,05 | 1,07 | 0,62 | 55,69 | PSB INDS |
| KEY.PA | 1,10 | 0,61 | 4,34 | 6,28 | 2,38 | 0,15 | 1,07 | 1,07 | 35,68 | KEYRUS PROGIWARE | |
| FEL.PA | 2,78 | 0,78 | 3,39 | 7,95 | 17,74 | 3,71 | 0,34 | 3,32 | 176,27 | CITEL | |
| ITS.PA | 4,84 | 1,04 | 4,95 | 11,53 | 8,29 | 0,29 | 0,59 | 1,20 | 1,23 | 36,58 | ITS SEEVIA GROUP |
| GPE.PA | 12,30 | 0,98 | 1,94 | 5,93 | 1,69 | 0,25 | 1,82 | 1,03 | 1,02 | 112,72 | GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT |
| FLE.PA | 27,62 | 0,71 | 2,93 | 4,15 | 6,42 | 0,19 | 3,64 | 1,04 | 0,77 | 53,63 | FLEURY MICHON |
| FR.PA | 32,77 | 1,39 | 2,69 | 11,05 | 21,13 | 0,25 | 5,59 | 1,10 | 0,91 | 92,10 | VALEO S.A. |
| ASM.AS | 20,08 | 1,78 | 2,77 | 52,85 | 65,34 | 0,67 | 2,80 | 2,40 | 1,58 | 21,55 | ASM INTL |
| ESI.PA | 12,88 | 1,06 | 3,68 | 9,00 | 15,91 | 0,86 | 1,21 | 1,45 | 4,64 | ESI GROUP | |
| BH.PA | 44,69 | 0,62 | 3,45 | 5,18 | 5,89 | 0,18 | 5,36 | 1,40 | 1,01 | 43,14 | BONGRAIN |
Rechercher dans ce blog
RRR50 Euronext Paris, Bruxelles Amsterdam
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire