Rechercher dans ce blog

RRR50 bourses US

Pour avoir une vue plus complète, les champs prévision de bénéfice par action année prochaine et 5 prochaines années sont ajoutés, il s'agit de prévision d'analyste; ainsi que le ratio d'endettement.

RRR50us
Ticker Price PER P/FCF P/B EpsGrwthP5y ROI PEG PEG Y+1 EPSgrwthNY EpsGrwthN5Y TotDbtEq Company
FLL 2,61 12,43 1,94 0,98 0,49 0,23 0,83 0,47 0,00 0,15 0,61 Full House Resorts Inc.
LGL 7,40 3,47 8,06 0,74 0,41 0,23 0,20 1,41 0,42 0,17 0,15 The LGL Group, Inc.
ASYS 8,82 3,77 8,12 0,72 0,45 0,21 0,11 0,19 5,70 0,35 0,00 Amtech Systems Inc.
KEM 8,57 4,73 5,69 0,96 1,48 0,14 0,39 0,49 -0,07 0,12 0,67 KEMET Corp.
BRKS 10,09 5,10 8,24 1,29 0,45 0,26 0,28 0,46 1,21 0,18 0,00 Brooks Automation Inc.
VSH 9,94 4,87 4,61 0,95 0,40 0,14 0,41 0,73 -0,24 0,12 0,26 Vishay Intertechnology Inc.
USHS 5,96 9,93 5,12 1,75 1,99 0,19 0,58 0,50 0,07 0,17 0,00 US Home Systems Inc.
OME 8,08 3,83 3,18 0,79 0,23 0,18 0,38 0,86 -0,10 0,10 0,16 Omega Protein Corp.
WSTL 2,10 1,78 15,72 0,81 0,37 0,57 0,14 1,20 0,27 0,12 0,00 Westell Technologies Inc.
OPLK 16,99 8,09 12,21 1,16 0,92 0,16 0,31 0,64 0,72 0,26 0,00 Oplink Communications Inc.
DV 35,70 7,97 10,20 1,73 0,50 0,21 0,75 0,82 0,04 0,10 0,00 DeVry, Inc.
AFAM 15,19 6,33 5,84 0,71 0,41 0,11 0,56 0,76 -0,22 0,11 0,01 Almost Family Inc.
CF 140,79 7,74 4,13 2,19 0,48 0,19 0,45 0,36 7,3e-03 0,17 0,38 CF Industries Holdings, Inc.
CLF 71,28 5,42 6,61 1,78 0,25 0,22 0,42 0,44 -0,02 0,13 0,69 Cliffs Natural Resources Inc.
TER 13,49 11,34 8,20 1,81 0,45 0,17 0,95 0,93 -0,08 0,11 0,12 Teradyne Inc.
STEC 9,23 10,49 10,71 1,36 0,44 0,14 0,46 3,64 -0,83 0,23 0,00 STEC, Inc.
GLW 13,62 6,45 12,82 0,99 0,42 0,13 0,65 0,77 -0,01 0,10 0,11 Corning Inc.
CFI 8,18 6,49 9,80 1,24 0,21 0,18 0,28 0,33 0,31 0,23 0,11 Culp Inc.
HS 54,46 13,58 4,97 2,20 0,70 0,15 1,04 0,95 0,04 0,13 0,20 HealthSpring Inc.
MKSI 27,07 10,03 9,20 1,46 0,32 0,15 0,50 0,86 -0,31 0,20 0,00 MKS Instruments Inc.
GTAT 8,50 5,45 2,69 3,54 0,74 0,38 0,55 0,53 0,05 0,09 0,30 GT Advanced Technologies Inc.
MDCO 19,44 6,29 13,44 2,20 0,53 0,38 0,63 1,65 -0,41 0,10 0,00 Medicines Co.
KLIC 9,52 5,50 3,56 1,47 0,13 0,26 0,41 0,45 0,33 0,13 0,22 Kulicke & Soffa Industries Inc.
AGP 57,26 12,05 6,83 2,15 0,39 0,18 1,05 1,24 0,06 0,11 0,20 AMERIGROUP Corporation
EBIX 21,00 12,21 11,13 2,51 0,57 0,24 0,81 0,84 -0,02 0,15 0,09 Ebix Inc.
DDIC 9,00 9,68 13,95 1,86 0,66 0,19 0,65 0,50 0,10 0,15 0,10 DDI Corp.
BPI 23,15 7,59 6,22 3,67 0,67 0,61 0,35 0,38 -0,05 0,21 0,00 Bridgepoint Education, Inc.
DAR 14,08 10,51 10,66 1,83 0,34 0,18 3,50 3,31 -0,05 0,03 0,34 Darling International Inc.
KID 2,95 3,51 6,65 0,51 0,23 0,10 0,23 0,35 0,35 0,15 0,52 Kid Brands, Inc.
RTEC 8,19 9,20 8,23 1,22 0,23 0,12 0,92 1,08 -0,09 0,10 0,21 Rudolph Technologies Inc.
TESS 13,78 8,67 8,05 1,23 0,19 0,14 0,58 0,47 0,06 0,15 0,04 TESSCO Technologies Inc.
CPLA 33,96 9,33 7,55 2,84 0,33 0,27 0,59 0,69 -0,12 0,15 0,00 Capella Education Co.
KS 16,33 12,28 7,00 1,60 0,57 0,10 2,46 1,74 0,37 0,05 0,21 KapStone Paper and Packaging Corporation
MED 14,17 9,77 10,54 3,06 0,52 0,26 0,56 0,51 0,12 0,17 0,07 Medifast Inc.
SHS 39,56 5,83 5,84 3,80 0,43 0,51 0,42 0,14 0,40 Sauer-Danfoss Inc.
DLB 32,18 11,70 9,82 2,12 0,27 0,19 0,76 0,84 -0,03 0,15 0,00 Dolby Laboratories, Inc.
NVLS 35,60 10,35 6,88 2,45 0,28 0,19 0,90 1,17 -0,13 0,11 0,39 Novellus Systems, Inc.
HUM 86,87 11,02 4,01 1,81 0,29 0,12 1,25 1,23 -0,05 0,08 0,25 Humana Inc.
SWKS 16,38 13,76 11,61 1,90 0,41 0,15 0,82 0,47 0,10 0,16 0,02 Skyworks Solutions Inc.
LRCX 42,85 8,89 8,71 2,19 0,19 0,22 0,89 1,08 1,12 0,10 0,31 Lam Research Corporation
SMP 19,80 12,15 6,78 1,85 0,28 0,13 0,57 0,56 0,11 0,21 0,17 Standard Motor Products Inc.
VSEC 25,50 6,84 4,16 0,97 0,28 0,07 1,37 1,03 0,23 0,05 1,37 VSE Corp.
LFUS 46,62 11,45 13,39 2,02 0,36 0,17 1,20 1,22 -0,03 0,09 0,19 Littelfuse Inc.
TNDM 10,58 13,22 9,89 1,30 0,36 0,10 0,68 0,56 0,12 0,19 0,00 Neutral Tandem, Inc.
NX 15,70 5,25 3,63 1,32 0,18 0,11 0,42 1,87 0,26 0,12 0,13 Quanex Building Products Corporation
SUNH 3,01 3,46 3,37 0,32 0,52 0,02 0,33 1,20 -0,74 0,10 0,65 Sun Healthcare Group, Inc.
BKI 31,72 12,74 13,24 2,11 1,25 0,13 1,59 1,27 0,06 0,08 0,15 Buckeye Technologies Inc.
CUB 42,20 13,31 9,29 2,04 0,28 0,14 0,75 0,75 0,06 0,17 0,03 Cubic Corporation
LZB 12,06 8,74 12,41 1,51 0,23 0,14 2,18 3,35 0,42 0,04 0,07 La-Z-Boy Inc.
MDF 7,53 12,34 13,69 3,45 0,67 0,34 1,58 1,12 0,30 0,07 0,01 Metropolitan Health Networks Inc.  

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...