Tweddy Browne dans une étude sur 11 ans (1970-1981) "WHAT HAS WORKED IN INVESTING" montre que quand le s&p500 monte en moyenne de 9,1% les net-net montent de 28,8% et les actions à C/VC bas de 30%.
En éliminant les sociétés fortement endetté se résultat s’améliore encore 34,4% pour les net-net et 32.8% pour les actions avec un C/VC faible.
La dette est une arme à double tranchant.
Quand l’économie va bien la dette à effet de levier et améliore les résultats.
Quand les temps sont durs ou si la gestion n’est pas bonne l’effet de levier est négatif et la dette un handicap supplémentaire qui peut mettre en cause la survie de l’entreprise.
Éliminer les entreprises avec trop de dettes est un moyen simple d'augmenter le rendement d’un portefeuille.
Sélection de valeur en € ayant un multiple cours valeur comptable inférieur à 30% et un endettement inférieur à 20%. Sélection réalisée à l'aide de Stockopedia.
Ticker | Name | Sector | Mkt Cap (Local) | P/B | LT Debt / Equity | Flag |
---|---|---|---|---|---|---|
KH6 | Kinghero AG | Consumer Cyclicals | 9.55 | 0.085 | - | Germany |
GPA | Imobiliaria Construtora Grao P… | Consumer Cyclicals | 2.11 | 0.12 | - | Portugal |
5AB | Asian Bamboo AG | Basic Materials | 35.7 | 0.12 | 12.6 | Germany |
RIC | Gruppo Ceramiche Ricchetti SpA | Consumer Cyclicals | 16.5 | 0.12 | 18.5 | Italy |
EXAC | Exacompta Clairefontaine SA | Basic Materials | 56.5 | 0.16 | 0.11 | France |
3GOK | Global Oil & Gas AG | Energy | 1.79 | 0.18 | - | Germany |
BI | Gascogne SA | Basic Materials | 9.71 | 0.18 | 10.5 | France |
3W91 | 3W Power SA | Energy | 15.8 | 0.22 | 1.27 | Germany |
ALPGG | Piscinese GA SA | Consumer Cyclicals | 3.13 | 0.23 | - | France |
CED | Caltagirone Editore SpA | Consumer Cyclicals | 146.5 | 0.23 | 3.19 | Italy |
SSB | Screen Service Broadcasting Te… | Technology | 9.54 | 0.23 | 6.04 | Italy |
ESO | Estoril Sol SGPS SA | Consumer Cyclicals | 15.4 | 0.23 | 12.7 | Portugal |
MF | Montefibre SpA | Basic Materials | 9.19 | 0.24 | 4.4 | Italy |
AVQ | Avanquest Software SA | Technology | 24.6 | 0.24 | 7.52 | France |
FCA | Fast Casualwear AG | Consumer Cyclicals | 18.6 | 0.25 | - | Germany |
GUYD | Guy Degrenne SA | Consumer Cyclicals | 9.42 | 0.25 | 13.5 | France |
VWA | VSG Vange Software AG | Technology | 18.3 | 0.27 | - | Germany |
D2B | Design Bau AG | Consumer Cyclicals | 8.87 | 0.27 | 3.68 | Germany |
ALDOL | Dolphin Integration SA | Technology | 3.3 | 0.27 | 12 | France |
ACP | Societa Azionaria per la Condo… | Utilities | 28.3 | 0.27 | 18 | Italy |
SCT | Toyota Caetano Portugal SA | Consumer Cyclicals | 35.3 | 0.28 | 11.2 | Portugal |
SSO | Solutronic AG | Energy | 0.9 | 0.29 | - | Germany |
1PL | Powerland AG | Consumer Cyclicals | 47.3 | 0.3 | 1.84 | Germany |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire