Cette année, le portefeuille a fait une belle plus-value de 60,5% soit 42% de plus que l’indice Euronext 100.
Seule SIPEF, plantation d’huile de palme à une performance négative de 0,52%, la production est en augmentation tout comme le prix de l’huile de palme.
3 sociétés ont plus que doublé: MGI Coutier avec 147%, Teleperformance avec 108% et Nokia avec 161%, une à triplé Compagnie Plastic Omnium avec 256%.
Les arbitrages depuis le dernier reporting sont :
Achat:
- Delta Plus Group SA (DLTA) est une société Française spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'équipements de protection individuelle. Elle a des filiales en Pologne, en Tchéquie, en Roumanie et au Brésil. Avec son PE de 7.23 et son PB de 0.87, elle a un multiple de Graham de 6.29, largement inférieur à 22,5, la société reste sous-valorisée. La situation financière s’améliore le chiffre d’affaire est en croissance ainsi que la marge brute et opérationnelle.
Ventes:
- Compagnie Plastic Omnium SA avec une hausse de 256,20%, désormais correctement évaluée, ses multiples sont devenus élevés.
- SIPH avec une perte de 33,16% en raison de la baisse persistante des prix du caoutchouc.
Symbol | Shares | Cost basis | Mkt value | Overall Return | Name |
---|---|---|---|---|---|
BESI | 200 | 1034 | 1644 | 58.99 | BE Semiconductor Industries NV |
VWA | 11 | 1177 | 2137.3 | 81.59 | VOLKSWAGEN |
CFEB | 25 | 1025 | 1619 | 57.95 | Compagnie d'Entreprises CFE SA |
ALP | 100 | 1070 | 1108 | 3.55 | ADLPartner SA |
EVS | 30 | 1173 | 1409.7 | 20.18 | EVS Broadcast Equipment SA |
RCF | 48 | 1017.6 | 2125.92 | 108.92 | Teleperformance SA |
MGIC | 30 | 1188 | 2938.2 | 147.32 | MGI Coutier SA |
NOKA | 460 | 1012 | 2645 | 161.36 | NOKIA |
F | 230 | 1021.2 | 1368.5 | 34.01 | Fiat SpA |
ENEL | 360 | 1008 | 1141.2 | 13.21 | Enel S.p.A. |
SIP | 20 | 1160 | 1154 | -0.52 | SIPEF NV |
PIC | 60 | 1117.2 | 1470.6 | 31.63 | Picanol NV |
ALHPC | 40 | 1108 | 1340.8 | 21.01 | Heurtey Petrochem SA |
RES | 18 | 1099.8 | 1678.5 | 52.62 | Resilux NV |
ALDEL | 90 | 1012.5 | 1525.5 | 50.67 | Delfingen Industry SA |
STO3 | 9 | 1071 | 1242 | 15.97 | Sto AG |
SFL | 70 | 1018.5 | 1190 | 16.84 | Safilo Group S.p.A. |
UNI | 400 | 1020 | 1736 | 70.2 | Unipol Gruppo Finanziario SpA |
SLT | 30 | 1050 | 1380.3 | 31.46 | Schaltbau Holding AG |
AGL | 228 | 1116 | 1399.92 | 25.44 | Autogrill SpA |
EXM | 130 | 1111.5 | 1443 | 29.82 | Exmar NV |
GE | 460 | 1104 | 1269.6 | 15 | Gefran S.p.A. |
CNHI | 130 | 1050.4 | 1076.4 | 2.48 | CNH Industrial NV |
WDF | 160 | 1120 | 1462.4 | 30.57 | World Duty Free SpA |
ALGIL | 13 | 1158.3 | 1190.15 | 2.75 | Groupe Guillin SA |
ALDAR | 58 | 1194.8 | 1261.5 | 5.58 | Damartex SA |
ALCOF | 1100 | 1309 | 1397 | 6.72 | Cofidur SA |
FED | 220 | 1298 | 1309 | 0.85 | Giorgio Fedon & Figli SpA |
DLTA | 45 | 1395 | 1451.25 | 4.03 | Delta Plus Group S.A. |
TESB | 85 | 1436.5 | 1614.15 | 12.37 | Tessenderlo Chemie NV |
5080.55 | Cash |
Bonjour,
RépondreSupprimerSur votre graphique le portefeuille augmente de près de 10% en quelques jours début janvier. Ne s'agit-il pas la d'une erreur? (la surperformance semble provenir principalement de la).
Bonne année 2013 et félicitation pour votre blog.
Non, il ne s’agit pas d’une erreur, au mois de janvier 2013 plusieurs valeurs ont surperformé:
SupprimerCompagnie Plastic Omnium 26,5%, Fiat 19,7%, Maurel & Prom Nigeria 17.7%, MGI Coutier 17,2%, Catering International & Services 13,1 Spir 10,5%...
Bravo pour cette performance. En ce qui concerne Delta Plus Group, le working capital semble être le nerf de la guerre... Je vais y regarder de plus près, merci pour l'idée !
RépondreSupprimerMerci Hervé,
Supprimersi vous avez de bonnes idées, vous pouvez me suggérer des valeurs.
Patrick.