- Le PE ou PER Price/earnings, Cours/bénéfice (C/B)
- Le PB price to book, cours/valeur comptable (C/Vc)
- Le PS price to sales, cours/ventes (C/V)
Mais le piège, ‘value-trap’, d’une valorisation basse, c’est qu’une valeur reste ad vitam aeternam basse du fait de problèmes structurels.
Comment éviter le piège de l’investissement valeur ?
Le principe de l’investissement momentum est que si une valeur monte elle aura tendance à continuer à monter et si elle descend à descendre. Des études ont montré que les meilleurs résultats sont obtenus sur une période de 6 mois à un an et qu’après 3 ans l’effet s’estompe.
Le momentum est basé sur la finance comportementale, les investisseurs se comporte comme des moutons, ils achètent ce qui monte et vendent ce qui descend.
L’investissement value et momentum peuvent paraître antagoniste, nous n’achéterons jamais au plus bas puisque nous achèterons des valeurs dont le cours a déjà commencé à monter mais avec une valorisation encore basse.
En choisissant seul le critère ‘value’ PB la performance annualisée est de 12%, pour la période 2002-2013, l’ajout du critère momentum, croissance du cours sur 6 mois, porte la performance à 15%, soit 3 point de plus
La sélection est constituée de valeurs ayant un faible PB et une croissance du cours sur 6 mois supérieur à leur indice.
Un 1er classement est fait sur base du PB, un 2ème classement est fait sur la croissance à 6 mois, les 2 classements sont additionnés et ensuite le résultat est trié.
Ainsi si la valeur X a obtenu la 5ème place sur base du PB et la 11ème sur base du momentum, le total égal 16.
Ticker | Name | Mkt Cap | P/B | RS 6m | Flag |
---|---|---|---|---|---|
UBI | Unione di Banche Italiane ScpA | 5,607 | 0.57 | 66 | Italy |
UNI | Unipol Gruppo Finanziario SpA | 3,317 | 0.63 | 51.8 | Italy |
CEM | Cementir Holding SpA | 875.2 | 0.88 | 111.3 | Italy |
LAT | Latecoere SA | 151.9 | 0.83 | 60.3 | France |
CE | Credito Emiliano SpA | 2,143 | 0.54 | 43.7 | Italy |
8GS | China Specialty Glass AG | 59.8 | 0.41 | 33.4 | Germany |
KNX | Kinexia SpA | 44.2 | 0.83 | 54.2 | Italy |
IGD | Immobiliare Grande Distribuzio… | 361.3 | 0.48 | 31.3 | Italy |
LACR | Lacroix SA | 72.3 | 0.77 | 46.9 | France |
IRC | IRCE SpA | 48.3 | 0.35 | 24.2 | Italy |
ATI | Actia SA | 72.1 | 1 | 154 | France |
ORDI | Ordina NV | 192.4 | 0.94 | 55.3 | Netherlands |
ALPRO | Prodware SA | 68.2 | 0.88 | 35.8 | France |
GLE | Societe Generale | 36,133 | 0.74 | 28.9 | France |
UDIS | U10 SA | 78.7 | 1 | 58.5 | France |
ERG | ERG SpA | 1,454 | 0.84 | 31.1 | Italy |
SQI | Sqli SA | 64.1 | 1 | 53.5 | France |
SWA | Sektkellerei Schloss Wachenhei… | 97.6 | 0.76 | 23.5 | Germany |
LD | La Doria SpA | 118.4 | 1 | 47.7 | Italy |
TOU | Toupargele SA | 84.5 | 0.99 | 46.5 | France |
OPN | Groupe Open SA | 69.6 | 0.77 | 23.6 | France |
ENEL | Enel SpA | 34,811 | 0.98 | 34.7 | Italy |
IML | Affine RE SA | 143.8 | 0.43 | 14.4 | France |
BET | Be Think Solve Execute SpA | 45.9 | 1.04 | 45.5 | Italy |
N2F | NanoFocus AG | 11.6 | 1.16 | 56.5 | Germany |
FVI | Fair Value Reit AG | 46.6 | 0.56 | 12.4 | Germany |
EMG | Euromedise SA | 27 | 1.15 | 45.8 | France |
BTBA | bmp media investors AG | 18.8 | 1.05 | 32.5 | Germany |
IS8 | ifa systems AG | 17.4 | 1.26 | 96.5 | Germany |
DECB | Deceuninck NV | 253.8 | 1.24 | 72.1 | Belgium |
ALDLS | Dlsi SA | 21.9 | 1.26 | 68 | France |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire