Depuis sa création il y a 2 ans et demi le portefeuille à une performance de 79,5% contre 19,8% pour Euronext 100.
Sur les 12 derniers mois la performance du portefeuille est de 47,3% contre 18,71% soit 2,5 fois son indice de référence.
Une seule valeur est en négatif Darmatex qui paie ainsi la douceur de cet hiver.
Le groupe sera rebaptisé « Fiat Chysler automobiles ».
Le nouveau groupe aura son siège Social à Londres et son siège légal au Pays-Bas.
Les titres eux seront côté à New-York et à Milan.
Le nouveau groupe aura ainsi une plus grande souplesse, développement de plate-forme commune, assemblage de Jeep en Italie, relance d’Alfa-Roméo aux Etats-unis....
Nouvel arbitrage entre Italienne, d’après «The Telegraph » l’Italie est la 6 ème bourse la moins chère au monde et le portefeuille ne compte pas moins de huit Italiennes.
- IRCE SpA (IRC)
C’est un lecteur, Nico Boutman, qui m’a fait découvrir cette société.
IRCE est un producteur de câbles basée en Italie. Les activités de la Société sont structurées en deux segments, fils de bobinage et câbles.
Les fils de bobinage sont utilisés dans la fabrication de moteurs électriques, générateurs, transformateurs, relais et solénoïdes.
Le segment des câbles comprend des câbles électriques et des câbles électroniques pour l'industrie de la construction et de l'équipement électrique.
La société opère à travers des usines situées en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, au Brésil, en Inde et en Allemagne.
Avec un PER de 5 et un PB de 0.36 elle est peu valorisée et sous le nombre de Graham (PE * PB < 22.5), le P/NCAV est de 0.83 elle n’est pas loin de la marge de 33% exigée par Graham. Le P/FCF est de 3.37 et le F-score de Piotroski est de 7.
La croissance des bénéfices a repris après une année 2012 qui s’était soldé par un bénéfice symbolique.
L’endettement à diminué grâce à la diminution du fond de roulement.
Bon momentum avec une force relative sur 6 mois de 32%
- C’est Enel qui sort avec un gain de 32,14% n’augmentant pas ainsi la coloration Italienne du portefeuille.
Symbol | Last price | Shares | Cost basis | Mkt value | Gain | Return % | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BESI | 8.75 | 200 | 1034 | 1750 | 716 | 69.25 | BE Semiconductor Industries NV |
VWA | 195.95 | 11 | 1177 | 2155.45 | 978.45 | 83.13 | VOLKSWAGEN |
CFEB | 67 | 25 | 1025 | 1675 | 650 | 63.41 | Compagnie d'Entreprises CFE SA |
ALP | 12 | 100 | 1070 | 1200 | 130 | 12.15 | ADLPartner SA |
EVS | 46.08 | 30 | 1173 | 1382.4 | 209.4 | 17.85 | EVS Broadcast Equipment SA |
RCF | 44.38 | 48 | 1017.6 | 2130.24 | 1112.64 | 109.34 | Teleperformance SA |
MGIC | 110.5 | 30 | 1188 | 3315 | 2127 | 179.04 | MGI Coutier SA |
NOKA | 5.22 | 460 | 1012 | 2401.2 | 1389.2 | 137.27 | NOKIA |
F | 7.52 | 230 | 1021.2 | 1729.6 | 708.4 | 69.37 | Fiat SpA |
SIP | 58.2 | 20 | 1160 | 1164 | 4 | 0.34 | SIPEF NV |
PIC | 29.12 | 60 | 1117.2 | 1747.2 | 630 | 56.39 | Picanol NV |
ALHPC | 39.71 | 40 | 1108 | 1588.4 | 480.4 | 43.36 | Heurtey Petrochem SA |
RES | 103.21 | 18 | 1099.8 | 1857.78 | 757.98 | 68.92 | Resilux NV |
ALDEL | 20 | 90 | 1012.5 | 1800 | 787.5 | 77.78 | Delfingen Industry SA |
STO3 | 140.5 | 9 | 1071 | 1264.5 | 193.5 | 18.07 | Sto AG |
SFL | 17.18 | 70 | 1018.5 | 1202.6 | 184.1 | 18.08 | Safilo Group S.p.A. |
UNI | 4.55 | 400 | 1020 | 1820 | 800 | 78.43 | Unipol Gruppo Finanziario SpA |
SLT | 47.51 | 30 | 1050 | 1425.3 | 375.3 | 35.74 | Schaltbau Holding AG |
AGL | 6.77 | 228 | 1116 | 1543.56 | 427.56 | 38.31 | Autogrill SpA |
EXM | 12.28 | 130 | 1111.5 | 1596.4 | 484.9 | 43.63 | Exmar NV |
GE | 3.1 | 460 | 1104 | 1426 | 322 | 29.17 | Gefran S.p.A. |
CNHI | 8.18 | 130 | 1050.4 | 1063.4 | 13 | 1.24 | CNH Industrial NV |
WDF | 10.82 | 160 | 1120 | 1731.2 | 611.2 | 54.57 | World Duty Free SpA |
ALGIL | 106.3 | 13 | 1158.3 | 1381.9 | 223.6 | 19.3 | Groupe Guillin SA |
ALDAR | 19.8 | 58 | 1194.8 | 1148.4 | -46.4 | -3.88 | Damartex SA |
ALCOF | 1.21 | 1100 | 1309 | 1331 | 22 | 1.68 | Cofidur SA |
FED | 7.5 | 220 | 1298 | 1650 | 352 | 27.12 | Giorgio Fedon & Figli SpA |
DLTA | 36 | 45 | 1395 | 1620 | 225 | 16.13 | Delta Plus Group S.A. |
TESB | 19.69 | 85 | 1436.5 | 1673.65 | 237.15 | 16.51 | Tessenderlo Chemie NV |
IRC | 1.85 | 900 | 1620 | 1665 | 45 | 2.78 | IRCE S.p.A. |
3460.55 | Cash |
Bonjour,
RépondreSupprimerbravo pour la performance, le portefeuille indiqué est celui passé 2013 ou allez vous faire des modifications en 2014 ?
Bien cordialement
Bonjour Anonyme,
RépondreSupprimerLa performance est celle arrêté à la date de publication.
Le dernier arbitrage IRCE / ENEL a eu lieu en 2014.
Bonjour PTF digne de figurer dans la compétition BourseMatch ou TheBull
RépondreSupprimerFrancis,
SupprimerQuand je regarde les portefeuilles de BourseMatch et de TheBull les gagnanst jouent plutôt les Biotech que les value. Je devrais essayer TheBull, l'année prochaine.