Proudhon nous explique comment traduire quantitativement la célèbre citation de Warren Buffett
"Notre but est de découvrir des compagnies extraordinaires à des prix ordinaires et non des compagnies ordinaires à des prix extraordinaires."Son approche pédagogique avec maints exemples nous balade entre ROE, ROIC, beta, CROIC, coût de la dette, rachats d’actions. Il nous explique ainsi comment identifier les entreprises extraordinaires, celles qui ont un avantage concurrentiel.
Dans une seconde partie l’auteur nous détaille les erreurs à ne pas commettre, absence de diversification tant sectorielle que géographique, le danger de « faire des coups », qu’un gros dividende n’est pas synonyme d’une action de qualité, que les petites capitalisations peuvent receler des pièges.
Dans la dernière partie intitulée ‘Le secret pour s’enrichir en bourse. Ne « jouer » pas, investissez dans des entreprises’.
L’auteur nous explique que la bourse n’est pas un casino et que devenir copropriétaire d’une entreprise solide et rentable nécessite de la réflexion.
Sélection.
Nous appliquons la méthode décrite dans le livre, à l'aide du screener de Stockopedia, ici la règle de la diversification géographique n'est que très partielle puisque la sélection est limitée à quelques pays de la zone euro.
Ticker | Mkt Cap | ROE % | ROIC % | CROIC % | Beta | Interest Cover | Shares % Chg | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEN | 110.1 | 20.4 | 17.5 | 26.8 | 0.55 | 9.87 | - | Jensen SA |
WSU | 142.4 | 16.6 | 13.1 | 16 | 0.28 | 10.3 | -0.11 | Washtec AG |
VLS | 116.6 | 24.7 | 16.9 | 24.5 | 0.39 | 12 | -0.032 | Valsoia SpA |
LSS | 218.9 | 31.8 | 33.4 | 18.5 | 0.77 | 22.2 | -0.31 | Lectra SA |
LCO | 169.3 | 20.6 | 18.6 | 27.4 | 0.62 | 67.2 | - | Solucom SA |
PIC | 504.5 | 32.2 | 65 | 26 | 0.53 | 100 | - | Picanol NV |
REY | 558.4 | 17.3 | 13.2 | 10 | 0.23 | 30.4 | -0.69 | Reply SpA |
BOI | 1,105 | 19 | 18.1 | 18.4 | 0.5 | 100 | -0.82 | Boiron SA |
SMTPC | 187.4 | 21.5 | 15.2 | 22.9 | 0.48 | 15.1 | - | Societe Marseillaise Du Tunnel… |
THEP | 319.5 | 17.7 | 17.4 | 15 | 0.61 | 100 | - | Thermadore SA |
REC | 2,604 | 19.6 | 15.5 | 16.9 | 0.35 | 13.8 | -4.72 | Recordati Industria Chimica e… |
LDL | 127.2 | 37 | 30.8 | 12.1 | 0.44 | 100 | -2.27 | LDLC Com SA |
EEX | 226.9 | 16.4 | 15.2 | 26 | 0.27 | 15.9 | - | Elexis AG |
COLR | 6,125 | 21.7 | 21.5 | 22.2 | 0.092 | 100 | -0.75 | Etablissementen Fr Colruyt NV |
FIE | 3,898 | 24.2 | 43.4 | 72.1 | 0.002 | 1,126 | - | Fielmann AG |
EVD | 2,021 | 32.8 | 36 | 95 | 0.4 | 17.7 | - | Cts Eventim AG |
TGT | 116.2 | 31.5 | 38.5 | 234.1 | 0.57 | 100 | - | Telegate AG |
KIN | 778.2 | 35.2 | 19.7 | 21.9 | 0.69 | 9.18 | -5.66 | Kinepolis NV |
MARR | 857.6 | 19.7 | 11.4 | 10.2 | 0.47 | 2,423 | - | Marr SpA |
IPN | 2,542 | 15.1 | 13.3 | 11.2 | 0.44 | 100 | -0.36 | Ipsen SA |
UTDI | 6,155 | 92.2 | 28.1 | 44.5 | 0.74 | 24.6 | -6.11 | United Internet AG |
SY1 | 4,284 | 18.8 | 10.8 | 11.1 | 0.45 | 11.2 | - | Symrise AG |
NEDAP | 200.8 | 21.6 | 15.8 | 15.3 | 0.31 | 100 | - | NV Nederlandsche Apparatenfabr… |
EUR | 171.2 | 89.5 | 117.5 | 87.9 | 0.48 | 834 | -0.001 | EURO Ressources SA |
ABI | 161,075 | 26.4 | 12.7 | 11.1 | 0.64 | 16.9 | -0.87 | Anheuser-Busch InBev SA |
GWI1 | 1,632 | 18.7 | 17.4 | 13.6 | 0.32 | 51.7 | - | Gerry Weber International AG |
BB | 4,189 | 16.3 | 14.9 | 14.3 | 0.29 | 100 | -1.78 | Societe B I C SA |
RAA | 2,640 | 40.3 | 74.8 | 86.4 | 0.45 | 197.3 | - | Rational AG |
TIM | 463.9 | 16.6 | 95.1 | 76.7 | 0.48 | 378.6 | -0.001 | Tipp24 AG |
BEI | 15,594 | 16.4 | 22.3 | 12.3 | 0.33 | 100 | - | Beiersdorf AG |
DIA | 1,663 | 20.6 | 23.6 | 24.4 | 0.32 | 32.2 | -1.22 | DiaSorin SpA |
RMS | 24,099 | 35.9 | 39.7 | 26 | 0.26 | 100 | -0.28 | Hermes International SCA |
JBOG | 163 | 20.5 | 21.3 | 23.6 | 0.38 | 8.74 | - | Jacques Bogart SA |
ALSER | 125.2 | 35.6 | 27.1 | 25.3 | -0.15 | 99.5 | - | Serma Technologies SA |
BVI | 9,165 | 32.9 | 14.8 | 14.1 | 0.32 | 9.7 | -2.11 | Bureau Veritas Registre Intern… |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire