Des études ont démontré que les entreprises payant un dividende élevé performent mieux à long terme. Kenneth French a montré qu’aux Etats-Unis les entreprises distribuant un dividende ont eu depuis 1927 un rendement de 11,2% contre 8,4% pour les entreprises qui ne distribuent pas de dividende.
Pour cette sélection d’entreprises de qualité distribuant un dividende sans discontinuer depuis 10 ans j’ai retenu les critères suivant:
- Dividende d’au moins 2,5%
- Distribution du dividende depuis au moins 10 ans et ce sans interruption.
- CROIC supérieur à 10%.
Qu’est ce que le CROIC ?
Cash Return On Invested Capital ou retour de trésorerie sur le capital investi.
Mesure la trésorerie générée par une entreprise en fonction de chaque euro investit dans ses opérations.
CROIC = Free Cash-Flow divisé par le capital investi.
Le capital investi à son tour est calculé comme suit:
Capitaux investis = Capitaux propres + Dettes financières – Disponibilités – Placements financiers.
Un CROIC-supérieur à 10% est généralement considéré comme bon.
La sélection à été réalisé à l'aide de Stockopedia.
- Dividende Streak: nombre d'années consécutive de versement du dividende.
- Dividende Growth Streak: nombre d'années consécutive d'augmentation du dividende.
- Yield: dividende en pourcentage.
- DPS increases: nombre d'années d'augmentation du dividende lors des 10 dernières années.
Ticker | Mkt Cap | Div Streak | Div Gwth Streak | Yield % | DPS Increases | CROIC % | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DLTA | 65.3 | 10 | - | 2.72 | 6 | 30.7 | Delta Plus SA |
GDS | 843.2 | 10 | - | 5.02 | 3 | 11.1 | Generale de Sante SA |
MRB | 133.6 | 10 | - | 3.06 | 6 | 10.9 | MR Bricolage SA |
TIPI | 55.1 | 10 | - | 4.75 | 5 | 17.3 | Tipiak SA |
MMT | 1,998 | 10 | - | 5.36 | 4 | 27.6 | Metropole Television SA |
PUS | 23.5 | 10 | - | 5.95 | 5 | 11.9 | Public Systeme Hopscotch SA |
DOCD | 112.3 | 10 | 2 | 3.4 | 7 | 62.9 | Docdata NV |
VAN | 503.2 | 10 | - | 5.67 | 3 | 11.6 | Van de Velde NV |
HF | 29.3 | 10 | - | 6.16 | 4 | 19.6 | HF SA |
STAL | 62.2 | 10 | - | 3.9 | 2 | 13.8 | Installux SA |
IF | 764.4 | 10 | 2 | 2.54 | 6 | 33.5 | Banca IFIS SpA |
ADI | 101.3 | 10 | - | 2.52 | 5 | 14.3 | Audikae SA |
BIJ | 612.1 | 10 | - | 7.08 | 3 | 25.5 | Bijou Brigitte modische Access… |
SLIGR | 1,276 | 10 | - | 3.09 | 4 | 13.1 | Sligro Food NV |
SAB | 165.4 | 10 | 1 | 2.7 | 4 | 16.1 | Sabaf SpA |
ACWN | 88.2 | 10 | 1 | 2.76 | 5 | 13.5 | AS Creation Tapeten AG |
EXACT | 617.1 | 10 | - | 2.7 | 3 | 56 | Exact Holding NV |
HYDRA | 40.3 | 10 | 2 | 3.99 | 6 | 12.9 | Hydratec Industries NV |
ALVDM | 127.7 | 10 | - | 2.6 | 2 | 51.8 | Voyageurs du Monde SA |
REC | 2,597 | 10 | 1 | 2.66 | 7 | 16.9 | Recordati Industria Chimica e… |
BEKB | 1,676 | 10 | 1 | 2.96 | 6 | 10.2 | NV Bekaert SA |
ACOMO | 408.2 | 10 | 4 | 3.49 | 6 | 10.6 | Amsterdam Commodities NV |
COLR | 6,203 | 10 | 9 | 5.06 | 9 | 22.2 | Etablissementen Fr Colruyt NV |
COM | 293.1 | 10 | - | 3.42 | 4 | 98.8 | Constructions Industrielles de… |
DG | 29,195 | 10 | - | 3.38 | 7 | 14 | Vinci SA |
MUB | 113.1 | 10 | - | 5.43 | 4 | 11.3 | Muehlbauer Holding AG & Co KGa… |
ALRIC | 24.6 | 10 | - | 5.63 | 1 | 20.2 | Richel Serres de France SA |
CHAU | 169.1 | 10 | - | 3.57 | 4 | 11.7 | Compagnie Parisienne de Chauff… |
PSM | 6,830 | 10 | - | 4.59 | 6 | 18.1 | Prosiebensat 1 Media AG |
SPR | 4,516 | 10 | - | 3.72 | 6 | 10 | Axel Springer AG |
IMA | 1,315 | 10 | 1 | 3.5 | 5 | 22.4 | IMA Industria Macchine Automat… |
WKL | 5,866 | 10 | 7 | 3.48 | 7 | 11.9 | Wolters Kluwer NV |
RRTL | 12,879 | 10 | - | 2.53 | 8 | 21.7 | RTL SA |
NEDAP | 205.2 | 10 | 3 | 4.91 | 6 | 15.3 | NV Nederlandsche Apparatenfabr… |
COUR | 7.39 | 10 | - | 4.12 | 2 | 22.3 | Societe Courtois SA |
BN | 29,179 | 10 | 3 | 2.91 | 8 | 15 | Danone SA |
JBOG | 163 | 10 | 3 | 7.67 | 6 | 23.6 | Jacques Bogart SA |
SCDU | 18.5 | 10 | 1 | 4.87 | 2 | 28 | Schaeffer Dufour SA |
MLHMC | 239.3 | 10 | 4 | 3.8 | 7 | 17.4 | Hotel Majestic Societe Immobil… |
Quel serait le résultat avec un Dividend Streak de 20 ans ?
RépondreSupprimerHélas, Stockopedia ne permet pas plus de 10 année consécutive.
RépondreSupprimerAvec 20 ans nous aurions également les société qui ont résister à la crise de l'an 2000. Ceci dit avec 10 ans nous avons celles qui ont continué à distribuer un bénéfice tout au long de la crise financière, ce sont donc des entreprises solides.