Rechercher dans ce blog

Doublement de valeur du portefeuille Américain

 Depuis sa création, le portefeuille a doublé en 3 ans et un mois 101,9% contre 66,7% pour le S&P500 soit un rendement annualisé de 25,2%. Ceci ne comprend pas la hausse de 16,3% du dollar.
Les seules valeurs en négatif sont celles liées au secteur des matières premières.


Renforcement

Renforcement de QLogic Corporation (QLGC) et Multi-Color Corporation (LABL), 2 valeurs avec un bon momentum.

Arbitrage

J’ai procédé à des arbitrages dans mon portefeuille américain à partir de valeurs issues du " service de Modélisation pour pour Investisseurs Autonomes (MIA)". Ces valeurs sont identifiées dans le tableau par MIAus ou MIAcad suivi d’un numéro.
"Comme vous le savez déjà, je gère le portefeuille MIA européen et je vous invite à me rejoindre sur investir à la bourse (le 1er mois est gratuit)".

  • Nevada Gold & Casinos (UWN) a été arbitré avec un profit de 13,04% contre une valeur du secteur véhicule de loisir, MIAus1.
  • Calamos Asset Management (CLMS) a été arbitré avec un profit de 3,85% contre une valeur du même secteur, l’investissement, MIAus2
  • Destination XL Group Inc (DXLG) a été arbitré avec une perte de -2,73% contre une valeur du secteur de l’habillement et du Luxe, MIAus3.

Symbol Shares Cost basis Mkt value Overall Return Name
FCX 28 1027.04 595.84 -41.98 Freeport-McMoRan Inc
MHFI 23 1041.9 2406.49 130.97 McGraw Hill Financial Inc
MTRX 90 1098.9 1680.3 52.91 Matrix Service Co
HCKT 275 1097.25 2180.75 98.75 The Hackett Group, Inc.
IPGP 20 1066 1865.6 75.01 IPG Photonics Corporation
TARO 25 1047.5 3923.75 274.58 Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
USNA 25 1102.5 2560 132.2 USANA Health Sciences, Inc.
GTE 230 1081 600.3 -44.47 Gran Tierra Energy Inc.
MED 40 1096 1291.2 17.81 Medifast Inc
WAB 26 1060.8 2470.78 132.92 Westinghouse Air Brake Technologies Corp
MSFT 40 1080.4 1754 62.35 Microsoft Corporation
BRLI 50 1245 1716 37.83 Bio-Reference Laboratories Inc
FIBK 65 1040.65 1730.95 66.33 First Interstate Bancsystem Inc
HEOP 200 1120 1574 40.54 Heritage Oaks Bancorp
MOD 120 1104 1586.4 43.7 Modine Manufacturing Co.
LABL 55 2224 3653.1 64.26 Multi-Color Corporation
CKEC 60 1445.4 1891.2 30.84 Carmike Cinemas, Inc.
USAK 110 1518 3444.1 126.88 USA Truck, Inc.
AGX 50 1540 1650.5 7.18 Argan, Inc.
QLGC 290 2962 4219.5 42.45 QLogic Corporation
WPX 70 1799 845.6 -53 WPX Energy Inc
ERA 70 1785 1578.5 -11.57 Era Group Inc
RIGP 65 1696.5 986.7 -41.84 Transocean Partners LLC
AN 30 1440 1878.9 30.48 AutoNation, Inc.
MIAcad1 250 2115 2175 2.84
MIAcad1
TRN 90 2601 2958.3 13.74 Trinity Industries Inc
MIAus1 11 1503.7 1711.27 13.8 MIAus1
MIAus2 40 1682 2042 21.4 MIAus2
MIAus3 25 1718.25 1724.5 0.36 MIAus3



2364.18
Cash

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...