Le PEG ou Price Earnings Growth Ratio est composé de 3 éléments, le prix, le bénéfice par action et la croissance estimée, les 2 premiers composent le PER, généralement, c’est le dernier cours qui est utilisé, le dernier bénéfice par action publier et la croissance estimé par les analystes qui sont pris en compte, càd qu’il n’y a pas unité de temps pour les 3 composantes du ratio.
D’autres préfèrent utiliser les valeurs historiques ou encore une moyenne sur 5 ans ou des chiffres normalisés.
Le PEG est obtenu en divisant le PER par la croissance bénéficiaire.
Le PEG souvent considéré comme une approximation pratique, a été développé à l’origine par Mario Farina dans son livre écrit en 1969 « A Beginner’s Guide To Successful Investing In The Stock Market » et été popularisé par Peter Lynch dans son livre « Et si vous en saviez assez pour gagner en Bourse ».
« Le ratio PE de n’importe quelle entreprise correctement évaluée est égale à la croissance de son BNA »
Le PEG permet de relativisé le PER d’une entreprise et de comparer des entreprises entre elle, même de secteur différent. Le PEG est un moyen de sélectionné des entreprises sous-évaluée avec une bonne croissance.
Si nous comparons un CB (cours sur bénéfice) avec la croissance du bénéfice, une croissance supérieure au CB ex 15% pour un CB de 10 indique une valeur bon marché, si au contraire le CB est supérieur à la croissance ex : 8% et CB de 16 la valeur est chère soit respectivement un PEG de 10/15 = 0.66 et 16/8 = 2.
Ainsi pour Sanofi nous avons un PEG, PE / croissance, soit 14.8/16.7 = 0.88 nous indique une légère sous-évaluation. Nous pouvons comparer Sanofi avec une entreprise d’un secteur différent et côté sur un autre marché et dans une autre devise. Infineon Technologies AG à un PEG de 0.80, un PER de 28,1 et une croissance de 35,4% .
Le PEG ne convient pas pour les entreprises ne faisant pas de bénéfice.
Les entreprises à croissance élevée ou risquée ont généralement un PEG bas.
Métrique du PEG
- < 0.75 Valorisation faible avec une marge Acheter
- 0.75-1.25 Valorisation basse à correcte – Acheter
- 1.25-2 Valorisation correcte à haute – Conserver
- > 2 Surévalué – Vendre
- 92% des entreprises avec un PEG inférieur à 1 battent le marché.
- 68% des entreprises avec un PEG avec un PEG entre 1 et 2 battent le marché.
- 47% des entreprises avec un PEG supérieur à 2 battent le marché.
Par Patrick VB
Sélection:
Pour cette sélection j'ai retenu les entreprises ayant un PEG entre 0 et 1,25, un PEG historique à 5 ans inférieur à 2, un PE entre 3 et 30 et une croissance bénéficiaire positive dernière année et 2 suivantes.Ticker | Name | Mkt Cap € m | PEG | PEG (5y Gwth) | P/E | P/B | EPS Gwth % | EPS Gwth % Forecast 1y | EPS Gwth % Forecast 2y |
FCA | Fiat Chrysler Automobiles NV | 32,313 | 0.11 | 0.098 | 7.15 | 1.5 | 67.7 | 65.2 | 5.29 |
CTAC | Ctac NV | 42 | 0.28 | 0.4 | 14.9 | 2.35 | 6.58 | 53 | 14.7 |
CERV | Cerved SpA | 1,854 | 0.32 | 1.84 | 29.9 | 3.34 | 40.3 | 93.4 | 8.52 |
ALTR | Altri SGPS SA | 1,766 | 0.32 | 1.03 | 14.3 | 4.14 | 79.5 | 44.2 | 4.26 |
BATEN | Batenburg Techniek NV | 92 | 0.34 | 1.06 | 19.8 | 2.18 | 19.4 | 57.7 | 16.1 |
WCH | Wacker Chemie AG | 5,631 | 0.43 | 0.85 | 19.6 | 1.81 | 82.3 | 45.3 | 14.5 |
JCQ | Jacquet Metal Service SA | 657.9 | 0.44 | 0.1 | 14.3 | 2.06 | 275.2 | 32.8 | 9.81 |
BELI | Le Belier SA | 405.3 | 0.45 | 1.5 | 16.6 | 2.76 | 21.3 | 37.2 | 6.56 |
BET | Be Think Solve Execute SpA | 127.9 | 0.5 | 1.15 | 28.6 | 2.42 | 5.46 | 56.6 | 19.2 |
O2C | Petro Welt Technologies AG | 296 | 0.5 | 1.88 | 9.54 | 1.24 | 24 | 18.9 | 12.8 |
MT | ArcelorMittal SA | 27,905 | 0.51 | 0.087 | 7.54 | 0.8 | 64 | 14.8 | 1.04 |
OJM | Openjobmetis SpA Agenzia per i… | 136.3 | 0.53 | 0.33 | 12.2 | 1.49 | 2.86 | 23.2 | 8.48 |
PRI | Prima Industrie SpA | 377.4 | 0.53 | 0.53 | 16.3 | 2.5 | 93.3 | 30.9 | 20.1 |
TRI | Trigano SA | 3,140 | 0.57 | 0.39 | 21.7 | 4.78 | 24.1 | 38.3 | 11.6 |
GREEN | Greenyard NV | 526.4 | 0.6 | 0.82 | 23.4 | 0.76 | 217 | 38.8 | 19.4 |
LFG | Leone Film SpA | 69.5 | 0.62 | 1.26 | 17.8 | 1.94 | 112.9 | 28.6 | 30.6 |
NEWAY | Neways Electronics Internation… | 150.4 | 0.62 | 0.2 | 15.2 | 1.77 | 2.38 | 24.4 | 20.6 |
ALDLS | Dlsi SA | 66.3 | 0.63 | 0.12 | 9.41 | 1.63 | 9.61 | 15 | 5.64 |
2HRA | H&R GmbH & Co KgaA | 408.5 | 0.63 | 0.1 | 12.8 | 1.29 | 1.98 | 20.3 | 6.92 |
ASP | ASTe SA | 146.2 | 0.64 | 1.27 | 16.6 | 4.18 | 125.4 | 26 | 6.86 |
MTV | Mondo TV SpA | 120.2 | 0.64 | 0.22 | 8.87 | 1.45 | 38 | 13.9 | 24.5 |
EIN3 | Einhell Germany AG | 381.2 | 0.65 | 0.58 | 16.7 | 2.01 | 84.2 | 25.8 | 8.64 |
AURS | Aures Technologies SA | 192.7 | 0.66 | 0.92 | 28.5 | 7.49 | 25.1 | 43.5 | 23.2 |
RAND | Randstad NV | 9,748 | 0.7 | 0.5 | 14.5 | 2.56 | 5.4 | 20.6 | 6.65 |
VT9 | VTG AG | 1,410 | 0.74 | 0.49 | 23.7 | 1.72 | 16.2 | 32.1 | 26.2 |
TWEKA | TKH NV | 2,351 | 0.74 | 1.14 | 25.3 | 3.96 | 11.6 | 34.2 | 14.9 |
MXHN | MAX Automation SE | 208 | 0.75 | 1.35 | 13.7 | 1.53 | 19 | 18.3 | 10.2 |
ALVIV | Visiativ SA | 147.7 | 0.77 | 1.32 | 28.4 | 4.2 | 9.02 | 36.9 | 26.4 |
HEI | HeidelbergCement AG | 14,528 | 0.8 | 0.55 | 14.9 | 1.03 | 43.8 | 18.5 | 13 |
WAC | Wacker Neuson SE | 1,612 | 0.87 | 1.34 | 16.8 | 1.43 | 75.8 | 19.2 | 7.75 |
ELG | Elmos Semiconductor AG | 495.2 | 0.91 | 0.79 | 18.2 | 2.03 | 47.5 | 20 | 10.5 |
BESI | BE Semiconductor Industries NV | 1,923 | 0.99 | 0.21 | 11.3 | 4.07 | 116.5 | 11.5 | 2.88 |
SES | SeSa SpA | 455.8 | 1.03 | 0.26 | 17.9 | 2.3 | 3.05 | 17.3 | 10.1 |
SII | Societe Pour l Informatique In… | 545.7 | 1.08 | 1.32 | 23.8 | 4.19 | 0.12 | 22.1 | 14.3 |
IVS | IVS SA | 423.5 | 1.09 | 0.41 | 16.2 | 1.41 | 46.6 | 14.9 | 3.95 |
HOLCO | Holland Colours NV | 77.6 | 1.09 | 0.85 | 13 | 2.12 | 10.6 | 11.9 | 10 |
ING | Ingenico SA | 4,599 | 1.16 | 0.88 | 17.2 | 2.5 | 10.9 | 14.9 | 11.4 |
EIT | EI Towers SpA | 1,279 | 1.23 | 1.07 | 21.6 | 2.51 | 26.1 | 17.5 | 5.63 |
SOP | Sopra Steria SA | 3,594 | 1.25 | 1.55 | 19 | 2.98 | 13 | 15.3 | 15 |
Bon article de vulgarisation. Mais un petit défaut à corriger. "Si nous comparons un CB avec la croissance du bénéfice", il manque la signification du sigle "CB", car sinon, on ne comprend pas ou interprète mal vos explications.
RépondreSupprimerCordialement
J'ai effectivement mélangé des acronymes francophones et anglophones.
RépondreSupprimerLe CB ou cours sur bénéfice correspond au terme anglais PE(R) Price Earning ratio.
Merci Patrick
RépondreSupprimerEncore une liste très intéressante, quels sont les screaners qui permetent d'extraire ces données?
SupprimerBonjour Clavie,
J'utilise Stockopedia, screneer très complet, pour réaliser mes sélections.
Le PEG est également disponible dans Yahoo Finance
merci
RépondreSupprimerBonjour,
RépondreSupprimerje ne parviens pas à trouver le ticker bloomberg de la valeur ALTRI qui cote à Lisbonne.
Pourriez vous m'aider svp ?
Belle journée
Bonjour,
SupprimerBloomberg ne reprend pas la bourse Portugaise.
Les principales valeurs de la bourse de Lisbonne sont pour la plupart coté en Allemagne.
Le tikers Bloomberg sur la bourse allemande de Altri SGPS SA est ACJ:GR