Un stock screener est en quelque sorte un filtre qui vous permet de rechercher des actions en fonctions de critères prédéfinis, par exemple rechercher les actions dont la capitalisation est supérieur à 1 milliard, le C/Vc ou PB est inférieur à 2 et le rendement du dividende est supérieur à 4%.
U.S. permet de sélectionner des actions sur la plupart des bourses européennes et mondiales, sur base d'un grand nombre de critères fondamentaux souvent disponible dans plusieurs dimensions.
L'investisseur dans la valeur, dans la croissance ou dans la qualité trouvera son bonheur sur Uncle Stock qui par contre n'est pas indiqué pour l'analyse technique, ce qui n'est pas plus mal.
Vous pouvez choisir des sélections prédéfinies telles que Graham, Piotroski, Zulu, Greenblatt… ainsi que la sélection maison Uncle Stock, ou encore réalisé vos propres sélections limitées toutefois aux opérateurs classiques >, >=, < et <= ; impossible d'utiliser des formules plus sophistiquées
Un des avantages d'Uncle Stock est qu'il permet le backtesting, ce qui n'est pas courant, surtout pour les actions européennes.
Pour illustrer les capacités d'Uncle Stock, je vais l’utiliser pour sélectionner des actions à l'aide de ma méthode Ratio Rating Ranking.
- US utilise l'EBITDA yield qui est l'EV/EBITDA exprimé en pourcentage.
- ROE %
US ne permet de comparer ces 2 premiers critères à la médiane, ont utilisera à la place une valeur absolue.
- Croissance positive des ventes et du bénéfice sur un an, Revenue 1y growth et EPS 1y growth. Avec US, je ne peux pas définir que la croissance de bénéficiaire doit-être supérieur à celle des ventes, ce contrôle peut être fait en exportant les données vers Excel.
- Croissance positive des ventes et du bénéfice sur 5 ans, Revenue 5y CAGR et EPS 5y CAGR
- Le Momentum à 6 mois n'existe pas dans US, je le remplace par Price YTD change % en milieu d'année peu de différence, mais possibilité d'utiliser la croissance à un an (1y growth).
Le backtest de ma stratégie par Uncle Stock me donne un rendement annualisé de 23%.
symbol | stock price currency | name | Market cap | EBITDA yield | ROE | ROE | Revenue | EPS | EPS | Revenue | Price |
% | % | 5y avg | 5y CAGR | 5y CAGR | 1y growth | 1y growth | 1y growth | ||||
GJAJ.PA | EUR | Groupe JAJ | 6896563 | 12.74% | 20.03% | 109% | 8.87% | 16.87% | 51.28% | 7.31% | 29% |
GROW.L | GBP | Draper Esprit plc | 466824000 | 16.31% | 21.17% | 103% | 120% | 223% | 296% | 96.15% | 78% |
UTDI.DE | EUR | United Internet AG | 9318905856 | 11.29% | 15.12% | 48.49% | 12.24% | 27.35% | 128% | 21.86% | 12% |
CCAP.DE | EUR | CORESTATE Capital Holding S.A. | 957599872 | 18.82% | 13.65% | 36.84% | 57.60% | 44.09% | 76.96% | 223% | 63% |
CIE.MC | EUR | CIE Automotive S.A. | 3388446464 | 10.28% | 17.43% | 26.43% | 18.87% | 15.22% | 25.41% | 27.35% | 40% |
POM.PA | EUR | Compagnie Plastic Omnium SA | 5286520320 | 8.90% | 26.18% | 23.84% | 8.45% | 19.19% | 26.27% | 1.87% | 4% |
ESOFT.CO | DKK | esoft systems a/s | 87984744 | 12.34% | 22.83% | 20.04% | 18.79% | 61.23% | 37.63% | 14.06% | 19% |
CMCX.L | GBP | CMC Markets Plc | 547713088 | 13.48% | 22.58% | 19.44% | 178% | 80.66% | 23.18% | 16.24% | 55% |
MTX.SW | CHF | MTU Aero Engines AG | 11528000512 | 16.57% | 18.42% | 18.48% | 8.58% | 31.91% | 119% | 14.64% | 60% |
HLE.DE | EUR | HELLA GmbH & Co. KGaA | 5583299584 | 16.34% | 15.73% | 18.29% | 7.82% | 28.35% | 14.74% | 6.97% | 21% |
BESI.AS | EUR | BE Semiconductor Industries N.V. | 1674439936 | 15.69% | 39.37% | 18.12% | 20.37% | 59.50% | 59.36% | 37.79% | 5% |
BVB.SW | CHF | Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien | 641749056 | 21.56% | 18.40% | 16.23% | 20.63% | 10.41% | 58.63% | 34.01% | 21% |
ERF.PA | EUR | Eurofins Scientific SE | 7216000000 | 11.13% | 8.96% | 16.04% | 22.66% | 25.88% | 38.27% | 24.86% | 11% |
SIX3.DE | EUR | Sixt SE | 3200699904 | 14.74% | 31.02% | 15.52% | 10.85% | 30.69% | 122% | 11.68% | 81% |
AD.AS | EUR | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 27394791424 | 12.65% | 12.55% | 13.78% | 13.65% | 13.69% | 26.29% | 12.10% | 7% |
IDIP.PA | EUR | IDI | 316256608 | 39.37% | 31.41% | 13.59% | 55.30% | 75.23% | 40.55% | 32.10% | 64% |
ASP.PA | EUR | AST Groupe | 136650336 | 10.94% | 26.15% | 12.94% | 9.94% | 90.38% | 62.72% | 26.04% | 54% |
MU.SW | CHF | Micron Technology Inc. | 65750638592 | 22.57% | 34.96% | 12.76% | 27.97% | 60.67% | 1032% | 78.10% | 85% |
EXE.PA | EUR | Exel Industries Société Anonyme | 704538816 | 20.59% | 13.50% | 12.04% | 12.57% | 17.74% | 62.51% | 47.20% | 28% |
PAAL-B.CO | DKK | Per Aarsleff Holding A/S | 4659858432 | 17.75% | 11.72% | 11.26% | 11.27% | 22.81% | 24.67% | 4.85% | 36% |
ALADA.PA | EUR | ADA Société Anonyme | 34487036 | 18.92% | 11.78% | 10.84% | 6.30% | 6.32% | 22.51% | 7.27% | 24% |
ALMER.PA | EUR | Sapmer SA | 92119744 | 24.45% | 31.73% | 10.57% | 13.20% | 21.46% | 55.94% | 21.64% | 19% |
Uncle Stock offre beaucoup de possibilités, même si parfois il faut chercher. Je n'ai eu à ma disposition Uncle Stock que pendant une semaine, ce qui est un peu court pour une exploration en profondeur, mais suffisante pour en voir les possibilités.
Uncle Stock répond aux besoins de la plupart des investisseurs qu'ils investissent dans la valeur, la qualité, la croissance ou les dividendes. Ces investisseurs trouveront des stratégies prêtes à l'emploi et peuvent élaborer leurs propres stratégies même relativement sophistiquées.
Bonjour.
RépondreSupprimerJ'ai aussi testé Uncle Stock, mais j'ai un très gros doute sur les données qu'il remonte. J'ai constaté p.ex. des écarts très importants avec ce que je trouve sur FT et ZoneBourse pour des sociétés françaises sur l'EBIT/EV (données non dispo en direct sur ces 2 derniers sites mais on peut faire le calcul avec d'autres données dispo). Des données farfelues sur les dividendes (essayez de voir celui de Technicolor, coupé cette année alors que sur Uncle Stock on doit avoir des données d'il y a 2 ans), des tas de marge brute à 100%.
Raphaël.
Bonjour Raphaël,
RépondreSupprimerl'EBIT/EV n'est pas un ratio standard, et il n'est pas calculé de la même façon partout et Uncle Stock à sa propre méthode.
Si vous constatez des erreurs, vous pouvez les signalés à Uncle Stock qui les rectifiera.
Comme beaucoup de sites, de screeners destiné à un public non professionnel, les mises à jour se font avec un certain retard et il y a également des erreurs de calcul qui peuvent se produire. La qualité des données européennes n’est pas toujours du même niveau que pour les USA.
Great reading youur blog post
RépondreSupprimer