Rechercher dans ce blog

RRR50 Euronext Paris, Bruxelles Amsterdam

Le tri final de la liste est désormais fonction de critères Momentum: écart par rapport au plus bas 52 semaines et la moyenne à 50 jours.

RRR_FT
Ticker Current Price Price to Book Price to Cash Flow Return on Investment 5-yr Revenue Growth Rate Price to Sales EPS - Consensus Estimate Current Ratio Quick Ratio Long Term Debt/Equity Company Name
PVL.PA 18,30 0,32 0,80 28,49 5,02 0,21 1,16 1,46 1,21 44,99 PLASTIQUES V-L
SPI.PA 23,30 0,52 0,88 45,56 -1,06 0,26 0,08 1,10 1,06 13,99 S.P.I.R. COMMUN.
UNIT.BR 1,41 1,71 4,13 20,66 13,62 0,64 2,55 1,94 189,43 UNITRONICS DEMAT
MGIC.PA 32,81 0,78 2,52 15,97 -0,79 0,21 1,62 1,24 9,37 MGI COUTIER
GRS.PA 18,00 0,98 2,38 9,22 27,89 0,32 1,34 1,30 24,10 SILICOMP
ASM.AS 20,30 2,05 3,33 45,14 11,03 0,69 2,76 1,92 1,28 23,84 ASM INTL
POM.PA 18,15 1,55 2,88 14,90 9,61 0,26 3,17 0,86 0,63 86,48 PLASTIC OMNIUM
THER.PA 15,58 1,33 4,07 16,95 8,61 0,38 2,51 1,53 0,89 19,44 THERMOCOMPACT
SIPH.PA 78,24 2,08 3,60 47,67 27,61 1,11 10,25 1,68 1,01 4,11 S.I.P.H.
FID.PA 10,13 0,63 2,00 8,24 38,82 2,57 3,53 0,69 273,31 AFFIPARIS
TES.PA 63,61 1,76 5,06 25,18 14,47 0,76 8,42 1,25 1,24 12,39 TESSI
GEA.PA 60,60 1,96 7,17 26,65 6,58 1,01 2,28 1,88 0,00 GEA
FR.PA 35,62 1,51 2,93 11,05 0,73 0,28 5,55 1,10 0,91 92,10 VALEO S.A.
BOKA.AS 25,64 1,64 4,93 13,85 18,45 0,94 2,39 0,82 0,76 42,74 BOSKALIS
ROUS.BR 15,89 0,57 4,40 5,10 7,41 0,29 2,48 0,99 0,80 31,65 ROULARTA MEDIA
SCDV.PA 36,00 1,13 6,30 8,71 7,43 0,59 2,14 1,40 6,45 SECURIDEV
GIL.PA 54,91 0,68 2,42 8,04 10,30 0,25 8,60 1,38 0,96 73,02 GROUPE GUILLIN
ARG.PA 11,67 0,82 4,85 6,05 88,53 3,75 1,50 205,76 ARGAN
AKA.PA 17,11 1,78 6,95 16,56 27,34 0,49 2,12 1,12 1,11 7,08 AKKA TECHNOLOGIES
GFC.PA 70,34 0,69 3,61 11,45 3,62 6,93 4,95 0,43 0,43 67,87 GECINA
SWP.PA 12,47 0,74 3,48 11,30 12,80 0,63 1,84 2,02 55,28 SWORD GROUP
ESI.PA 13,20 1,06 3,86 7,38 6,24 0,92 1,16 1,49 6,47 ESI GROUP
PARRO.PA 16,69 1,30 11,65 18,58 31,04 0,84 1,92 3,06 2,65 2,39 PARROT S.A.
VIL.PA 2,64 0,70 3,44 7,36 8,21 0,23 1,17 46,37 VIEL ET CIE
KENDR.AS 17,40 1,63 6,29 15,46 -16,82 0,79 1,78 1,64 0,93 3,39 SCHUTTERSVELD
CDI.PA 94,96 1,94 3,88 16,33 7,73 0,77 6,75 1,26 0,61 54,80 CHRISTIAN DIOR
VET.PA 17,72 0,59 4,39 10,12 5,49 0,19 1,24 1,68 0,56 16,02 VET AFFAIRES
CGD.PA 16,45 0,85 3,02 6,80 2,16 0,59 2,22 0,84 0,83 43,95 CEGID
CYBX.PA 13,55 1,91 6,73 19,03 9,01 0,74 1,34 1,47 1,36 16,89 CYBERNETIX
IGF.PA 75,00 2,50 8,80 13,68 5,47 0,73 6,35 1,48 0,47 20,72 GIFI
DNX.PA 16,30 0,95 5,34 17,06 17,27 0,78 2,75 0,88 0,84 0,00 DREAMNEX
BAR.BR 36,67 1,06 3,92 16,34 4,73 0,46 4,98 1,63 0,75 3,18 BARCO
HITT.AS 5,15 1,24 4,09 16,41 8,07 0,60 2,22 2,19 0,09 HITT N.V.
BOI.PA 21,73 1,42 6,26 9,71 7,54 0,89 1,69 1,81 1,32 0,97 BOIRON
CYB.PA 9,90 1,55 9,50 11,34 20,03 0,63 1,57 1,72 0,78 108,52 3P
OSIBS.PA 21,68 1,96 10,79 11,58 20,19 0,49 2,02 1,37 1,36 53,52 AUSY
CFEB.BR 41,00 1,13 3,39 6,41 12,66 0,29 4,65 0,99 0,87 65,63 CFE
ENTC.PA 85,00 2,75 6,41 31,25 29,41 0,56 8,76 1,08 1,07 8,52 ENTREPOSE CONTRACTING
TELEG.AS 10,00 0,91 3,65 14,02 -4,33 0,82 1,11 0,62 0,53 3,37 TELEGRAAF MEDIA GROEP
ORAP.PA 14,44 1,23 6,09 8,03 32,45 0,35 1,14 1,30 0,91 45,71 ORAPI
LIN.PA 9,45 0,95 4,51 9,79 2,60 0,76 1,12 1,04 7,78 LINEDATA SERVICES S.A.
LEY.PA 45,17 1,47 6,73 10,15 9,94 0,71 5,45 1,23 0,97 74,48 FAIVELEY
CO.PA 62,20 1,04 5,42 5,13 7,41 0,21 5,05 0,79 0,53 87,44 CASINO, GUICHARD-PERRACHON S.A.
ICAD.PA 64,00 1,20 8,76 6,72 85,15 2,19 2,81 1,57 1,20 89,78 ICADE
ERIKG.AS 48,00 1,70 19,31 10,20 24,27 0,47 2,83 1,75 1,09 80,74 ERIKS GROUP NV
ACOMO.AS 10,20 2,55 9,00 18,19 25,74 0,46 0,95 1,45 0,55 19,53 AMSTERDAM RUBBER
OSI.PA 21,68 1,96 10,79 11,58 20,19 0,49 2,02 1,37 1,36 53,52 AUSY
FUR.AS 40,62 2,30 6,62 13,71 14,49 1,36 3,34 1,00 0,78 39,70 FUGRO
ZTS.BR 15,91 1,14 5,23 11,29 9,21 0,37 1,50 1,30 1,08 0,92 ZETES INDUSTRIES
GECP.PA 1,44 0,98 17,57 2,71 18,07 0,59 0,18 1,17 1,02 38,08 GECI 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...