Rechercher dans ce blog

RRR50 Bourse US

Sélection des 50 premiers titres selon la méthode Ratio Rating Ranking.

Remarques: les titres sélectionnés ont un PEG faible car la méthode sélectionne des actions faiblement valorisées avec une bonne croissance.

Valeurs entrante:  LINC FLL LZB ENTR LGL EBIX KEM DV KLIC  
Valeurs sortante:  ATW AVX CRUS GIII IPXL KIRK PCCC TQNT UCTT  


RRR50 US
Ticker Company Price PER P/FCF P/B EPS growth past 5 y ROI PEG PEG Y+1
ASYS Amtech Systems Inc. 7,51 2,89 6,59 0,63 0,51 0,26 0,09 0,22
LGL The LGL Group, Inc. 8,19 2,77 4,60 0,83 0,41 0,34 0,18 0,71
KEM KEMET Corp. 6,49 2,92 3,52 0,72 1,48 0,18 0,34 0,33
FLL Full House Resorts Inc. 2,70 6,75 2,41 1,00 0,49 0,28 0,45 0,51
VECO Veeco Instruments Inc. 24,01 3,90 7,93 1,16 0,73 0,36 0,31 0,54
OME Omega Protein Corp. 7,95 3,53 3,14 0,79 0,35 0,20 0,35 0,59
KLIC Kulicke & Soffa Industries Inc. 6,87 2,77 3,10 1,07 0,29 0,40 0,21 0,34
VSH Vishay Intertechnology Inc. 8,09 3,68 3,18 0,78 0,40 0,16 0,31 0,46
LINC Lincoln Educational Services Corporation 7,53 3,05 3,09 0,71 0,27 0,19 0,78 2,25
ENTR Entropic Communications, Inc. 3,76 4,13 7,58 1,17 0,41 0,43 0,22 0,40
WSTL Westell Technologies Inc. 2,01 1,67 11,92 0,79 0,37 0,59 0,13 0,77
LHCG LHC Group, Inc. 15,64 6,77 5,58 0,98 0,32 0,19 0,50 0,55
AFAM Almost Family Inc. 14,81 5,41 4,31 0,71 0,41 0,13 0,39 0,49
NANO Nanometrics Incorporated 13,81 5,37 8,83 1,60 0,85 0,33 0,36 0,53
TER Teradyne Inc. 10,55 6,55 4,18 1,47 0,38 0,25 0,44 0,52
OPLK Oplink Communications Inc. 14,30 6,19 11,75 0,99 0,92 0,18 0,21 0,44
AGP AMERIGROUP Corporation 38,00 6,95 5,09 1,45 0,39 0,21 0,64 0,91
EBIX Ebix Inc. 13,56 7,79 8,96 1,56 0,57 0,23 0,52 0,56
BKI Buckeye Technologies Inc. 24,00 7,84 6,51 1,64 1,25 0,17 0,98 0,98
MKSI MKS Instruments Inc. 20,23 7,12 6,98 1,12 0,32 0,16 0,36 0,54
KS KapStone Paper and Packaging Corporation 13,18 7,32 6,40 1,34 0,70 0,13 1,46 1,68
TECD Tech Data Corp. 41,61 8,60 6,36 0,85 0,61 0,10 0,85 0,74
USHS US Home Systems Inc. 4,84 10,30 7,89 1,52 1,99 0,15 0,61 0,42
DV DeVry Inc. 35,21 7,52 9,38 1,61 0,50 0,23 0,72 0,72
ISSI Integrated Silicon Solution Inc. 7,06 6,03 12,10 0,93 0,39 0,17 0,60 0,48
CLF Cliffs Natural Resources Inc. 48,30 4,38 5,49 1,27 0,25 0,18 0,22 0,17
MDF Metropolitan Health Networks Inc. 4,23 6,61 9,24 2,09 0,67 0,38 0,84 0,75
STEC STEC, Inc. 9,58 9,12 8,42 1,39 0,44 0,16 0,32 0,42
RTEC Rudolph Technologies Inc. 6,22 6,16 8,65 0,98 0,23 0,16 0,62 0,76
OSK Oshkosh Corporation 14,51 3,77 4,64 0,81 0,31 0,11 0,97 1,85
GLW Corning Inc. 11,88 5,66 11,67 0,88 0,42 0,14 0,54 0,57
GTAT GT Advanced Technologies, Inc. 6,63 4,28 2,57 3,20 0,84 0,45 0,43 0,35
HPQ Hewlett-Packard Company 22,20 5,21 5,37 1,14 0,34 0,12 0,68 0,60
MU Micron Technology Inc. 4,33 6,98 3,69 0,51 0,45 0,07 0,67 0,52
DDIC DDI Corp. 7,00 7,00 12,90 1,48 0,65 0,21 0,47 0,37
CPLA Capella Education Co. 26,51 7,01 6,15 2,15 0,33 0,29 0,38 0,48
NVLS Novellus Systems, Inc. 26,22 7,43 5,60 1,71 0,28 0,20 0,65 0,81
GSIT GSI Technology Inc. 4,77 7,95 9,67 1,06 0,27 0,15 0,79 0,99
CF CF Industries Holdings, Inc. 120,98 8,57 4,87 1,78 0,44 0,14 0,71 0,51
TNDM Neutral Tandem, Inc. 9,69 10,65 8,40 1,21 0,43 0,11 0,61 0,56
DGIT DG FastChannel, Inc. 15,85 9,38 5,31 0,86 0,30 0,09 0,41 0,35
LRCX Lam Research Corporation 36,66 6,33 5,97 1,83 0,19 0,27 0,63 0,85
NX Quanex Building Products Corporation 10,25 3,43 2,37 0,86 0,18 0,11 0,27 1,19
SNDK SanDisk Corp. 38,92 7,36 7,31 1,46 0,22 0,17 0,57 0,63
DLB Dolby Laboratories, Inc. 26,28 10,11 9,10 1,78 0,37 0,18 0,59 0,57
GME GameStop Corp. 22,97 8,51 7,08 1,08 0,26 0,12 0,76 0,65
HS HealthSpring Inc. 34,32 9,01 11,53 1,46 0,70 0,14 0,71 0,62
LFUS Littelfuse Inc. 38,65 9,66 9,71 1,63 0,36 0,17 1,01 0,92
SPMD SuperMedia Inc. 1,20 0,21 0,08 0,55 0,85 0,03 0,12
LZB La-Z-Boy Inc. 6,91 5,27 11,41 0,88 0,23 0,13 1,32 1,88

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...