Le PER du portefeuille est de 11 pour une croissance du bénéfice par action de 10,5%.
Achats
La Compagnie plastic omnium (POM) est un leader mondial de la transformation des plastiques l’automobile qui compte pour 90% de son CA, n°1 mondial des systèmes d’alimentation et du stockage du carburant et pièces de carrosserie. POM est également leader mondial de la conteneurisation des déchets.
Nous avions déjà eu POM en portefeuille, il y a 10 mois nous vendions l’action, car elle était devenue trop chère, nous la reprenons en portefeuille 68% plus bas.
Le PE est de 10.5 pour un ROE de 23,4%, le F-score de Piotroski est de 8, la dette nette est de 54% de la valeur comptable. La croissance des liquidités est de 34% pour une croissance des ventes de 13,7%.
Cnova la filiale e-commerce devrait introduite en bourse de NY.
Casino a signé des accords avec Bolloré pour développer l’e-commerce en Afrique.
L’endettement permet d’avoir un effet de levier quand le cours de Casino monte de 1%, le cours de Rallye monte de 2%.
Rallye devrait bientôt détenir 100% de Go-sport( offre de rachat simplifiée) qu’il devrait revendre à un investisseur financier.
Le Pe est de 12.4, le PB de 1.17, le PFCF de 1.66, Rallye à une décote de 24% sur Casino.
Ventes
Le portefeuille se sépare d’Autogrill SpA (AGL) avec une plus-value de 28,71% et de son spin-off World Duty Free SpA (WDF) avec une plus-value de 31,43%.
Symbol | Shares | Cost basis | Mkt value | Gain % | Name |
---|---|---|---|---|---|
BESI | 200 | 1034 | 2770 | 167.89 | BE Semiconductor Industries NV |
CFEB | 25 | 1025 | 1990 | 94.15 | Compagnie d'Entreprises CFE SA |
EVS | 30 | 1173 | 790.2 | -32.63 | EVS Broadcast Equipment SA |
RCF | 48 | 1017.6 | 2313.6 | 127.36 | Teleperformance SA |
F | 230 | 1021.2 | 1688.2 | 65.32 | Fiat SpA |
SIP | 20 | 1160 | 1055.2 | -9.03 | SIPEF NV |
PIC | 60 | 1117.2 | 1575 | 40.98 | Picanol NV |
ALHPC | 40 | 1108 | 1172 | 5.78 | Heurtey Petrochem SA |
RES | 18 | 1099.8 | 1929.6 | 75.45 | Resilux NV |
UNI | 400 | 1020 | 1440 | 41.18 | Unipol Gruppo Finanziario SpA |
SLT | 30 | 1050 | 1385.1 | 31.91 | Schaltbau Holding AG |
EXM | 130 | 1111.5 | 1578.2 | 41.99 | Exmar NV |
GE | 460 | 1104 | 1587 | 43.75 | Gefran S.p.A. |
ALGIL | 13 | 1158.3 | 2051.14 | 77.08 | Groupe Guillin SA |
ALDAR | 58 | 1194.8 | 907.7 | -24.03 | Damartex SA |
ALCOF | 1100 | 1309 | 1738 | 32.77 | Cofidur SA |
FED | 220 | 1298 | 1207.8 | -6.95 | Giorgio Fedon & Figli SpA |
IRC | 900 | 1620 | 1737 | 7.22 | IRCE S.p.A. |
LD | 350 | 1925 | 1995 | 3.64 | La Doria SpA |
HOLCO | 60 | 1707 | 2040.6 | 19.54 | Holland Colours NV |
ENG | 40 | 1944 | 1550.8 | -20.23 | Engineering-Ingegneria Informatica SpA |
FLOB | 25 | 1777.5 | 1820 | 2.39 | Floridienne SA |
BAF | 500 | 1650 | 1505 | -8.79 | Balda AG |
NN | 90 | 1890 | 2047.5 | 8.33 | NN Group NV |
LIN | 90 | 1881 | 1872 | -0.48 | Linedata Services SA |
SCT | 1600 | 1840 | 1712 | -6.96 | Toyota Caetano Portugal SA |
HPBK | 480 | 1838.4 | 2052.96 | 11.67 | Heliad Equity Partners GmbH & Co KGaA |
DANR | 110 | 1815 | 1644.5 | -9.39 | Danieli & C Officine Meccaniche S.p.A. |
POM | 99 | 1801.8 | 1788.93 | -0.71 | Compagnie Plastic Omnium SA |
RAL | 50 | 1650 | 1660.5 | 0.64 | Rallye SA |
3683.35 | Cash |
Belle performance Patrick, continue...
RépondreSupprimerMartin
Bonne idée Plastic Omnium.
RépondreSupprimerPersonnellement, j'hésite à arbitrer avec Plastivaloire que j'ai en portefeuille avec un peu moins de 60% de plus value.
Pourquoi pas Burelle la maison mère qui a baissé à pau près dans les mêmes proportions que la fille?
Merci pour votre reporting toujours intéressant.
JC
Bonjour JC,
SupprimerPVL est moins valorisé que POM, mais est également moins rentable.
Burelle, c'est acheté POM avec une décote, Burelle à beaucoup d'intangible à son bilan.