"Ce qui marche en bourse: Le Guide Classique des stratégies de placement les plus performantes de tous les temps."
OS a examiné les différentes stratégies d'investissement dans la valeur basées sur un ratio unique et constate que selon les années un ratio donne de meilleurs résultats qu'un autre et nous ne pourrons jamais prévoir ce qui fonctionnera le mieux l'année prochaine.
OS propose d'utiliser un modèle multifactoriel constitué des meilleurs ratios qui a également l'avantage de lissé la volatilité et de donner sur le long terme une meilleure performance.
Le premier ratio composite appelé VC1 (Value Composite) est constitué des ratios suivants:
- P/E
- P/B
- P/S
- P/FCF
- EV/EBITDA
Le VC3 c'est le VC1 plus le rachat d'action (Buyback); positif si le nombre d'actions diminue et négatif s'il augmente.
Procédure.
- Chaque ratio est classé
- Les classements sont additionnés
- Un nouveau classement est fait sur base des additions
On obtient ainsi une liste de valeurs bon marché avec un bon momentum.
C'est le VC3 qui est repris pour cette sélection.
Ticker | Mkt Cap | RS 6m | RS 3m | P/B | P/E | P/S | P/FCF | EV/ EBITDA | Shares % Chg | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEP | 41.4 | 81.3 | 29.4 | 0.31 | 4.88 | 0.32 | 2.28 | 3.12 | 0 | Iep Invest SA |
TVLY | 17.2 | 41 | 19.3 | 0.84 | 8.24 | 0.27 | 4.21 | 3.68 | 0 | Tivoly SA |
SAMS | 349.2 | 13.9 | 11.8 | 1.06 | 12.3 | 0.3 | 13.5 | 7.05 | -0.17 | Samse SA |
HOLCO | 31.4 | 11.6 | 5.92 | 1.17 | 9.64 | 0.49 | 8.19 | 4.82 | 0 | Holland Colours NV |
ALGEV | 112.8 | 10.9 | 6.13 | 0.6 | 1.67 | 0.56 | 4.79 | 0.011 | -0.13 | Gevelot SA |
EXO | 10,353 | 10.8 | 16.8 | 1.4 | 7.55 | 0.089 | 15.9 | 4.86 | -1.75 | Exor SpA |
BOKA | 5,516 | 10.5 | 3.92 | 2.01 | 11.4 | 1.57 | 12.4 | 6.24 | 12.1 | Koninklijke Boskalis Westminst… |
JEN | 125 | 9.58 | 2.59 | 1.85 | 11.4 | 0.58 | 5.78 | 7.42 | -0.043 | Jensen SA |
DELB | 5,990 | 9.49 | 12 | 1.11 | 16.6 | 0.29 | 14.2 | 6.58 | 0.44 | Delhaize SA |
STAL | 77.5 | 8.06 | 2.28 | 1.15 | 8.87 | 0.71 | 6.86 | 3.18 | 0 | Installux SA |
DIB | 43.9 | 6.58 | 15.5 | 1.73 | 22.6 | 0.33 | 3.65 | 7.49 | 0 | Digital Bros SpA |
LD | 199.2 | 5.65 | 7.23 | 1.41 | 12.2 | 0.33 | 6.61 | 6.37 | 2.63 | La Doria SpA |
TERB | 106.6 | 4.31 | 5.54 | 1.08 | 15.4 | 0.27 | 5.03 | 5.11 | 0 | Ter Beke NV |
ALBRI | 208.3 | 4.17 | -1.2 | 0.7 | 14.7 | 0.31 | 8.65 | 6.52 | 0 | Bricorama SA |
TIPI | 56.7 | 2.54 | -1.32 | 1.38 | 15.1 | 0.32 | 9.38 | 4.84 | 7.43 | Tipiak SA |
TTR1 | 58.1 | 2.21 | 2.56 | 1.3 | 13.1 | 0.54 | 13.7 | 6 | 0.51 | Technotrans AG |
MIC | 24.4 | 1.24 | -1.64 | 0.51 | 4.63 | 0.34 | 1.44 | 4.09 | -6.63 | Mid Industry Capital SpA |
VSJ | 67.8 | 1.07 | 3.63 | 2.24 | 10 | 1.28 | 10.5 | 6.23 | 4.78 | Advanced Vision Technology AVT |
LACR | 81.1 | 0.99 | -2.52 | 0.83 | 8.46 | 0.24 | 8.54 | 5.2 | 2.89 | Lacroix SA |
COR | 385.3 | 0.97 | 6.26 | 1.32 | 11.1 | 0.71 | 11.2 | 6.39 | -0.45 | Corticeira Amorim SGPS SA |
DAM | 71.9 | 0.88 | 5.34 | 1.55 | 10.2 | 0.46 | 7.96 | 6.01 | -1.93 | Data Modul AG Produktion und V… |
M3V | 27.5 | 0.3 | 4.39 | 0.92 | 6.57 | 2.08 | 5.51 | 2.22 | 0 | Mevis Medical Solutions AG |
DLTA | 76.2 | -0.5 | 6.02 | 1.15 | 9.56 | 0.47 | 5.48 | 6.93 | 0.03 | Delta Plus SA |
ALUMS | 22.9 | -0.71 | -2.39 | 1.05 | 8.62 | 0.2 | 1.3 | 5.75 | -2.29 | Umanis SA |
MRB | 148.3 | -0.75 | -1.32 | 0.6 | 11.5 | 0.27 | 16.8 | 6.34 | -19.4 | MR Bricolage SA |
PRI | 139.2 | -1.21 | 13.5 | 1.2 | 12.5 | 0.41 | 7.04 | 7.09 | -16.3 | Prima Industrie SpA |
QUA | 21.3 | -2.08 | -1.32 | 1.16 | 22.7 | 0.41 | 11.3 | 8.73 | 72.7 | Quantel SA |
FNM | 252.2 | -2.3 | 0.86 | 0.78 | 10 | 0.82 | 17.9 | 5.9 | 0 | FNM SpA |
GDS | 910.3 | -2.31 | -1.08 | 2.11 | 8.43 | 0.53 | 7.52 | 5.94 | 0.007 | Generale de Sante SA |
NERG | 11.1 | -2.44 | -1.26 | 1.32 | 10.4 | 0.38 | 8 | 5.89 | -0.81 | Nergeco SA |
WSU | 168 | -4.11 | -1.69 | 1.93 | 12.7 | 0.57 | 7.92 | 5.57 | -0.21 | Washtec AG |
Bonjour, quel outil ou screener utilisez vous pour faire ce classement ? savez vous où l'on peut trouver la liste "All stocks" et "market leaders" ? Merci
RépondreSupprimerBonjour,
SupprimerÀ l'époque j'avais utilisé Stockopedia comme screener et retravaillé le résultat avec Ecxel.
Vous pouvez à l'aide d'un screener chercher des "Market Leader" : Vente et bénéfice en croissance sur 5 ans, ROE/ROIC/ROCE élevé, marge brute élevée, endettement bas (capacité d'autofinancement), ce sont les critères généralement utilisés, ils peuvent évidement variés suivant les sources. En d'autres termes ce sont des entreprises en croissance et de qualité.